米国NVIDIA大幅下方修正で半導体株・東京エレクトロンが急落

東証ランキング ランキング

トレンドマイクロ下方修正で下落率トップ

米国株式市場で半導体NVIDIAが大幅下方修正、建設機械世界最大手キャタピラー決算が市場予想に届かず株価急落。上昇基調だった米国株は半導体関連株が急落、中国向け需要減、中国経済減速を警戒した売りが投資家から続いた。

日本株式は、半導体関連株が連動安。東京エレクトロン、SCREENホールディングス、SUMCO、アドバンテスト、ソニーなどが売られた。セキュリティソフト「ウイルスバスター」のトレンドマイクロ決算が下方修正で株価急落、実質個別銘柄で下落率ランキングトップ。




東証一部値下がり率ランキング(2019年1月29日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1689  ETFS天然ガス上場 3 -1 -25.00% 3,645,700
2 4704  トレンドマイクロ 5,840.00 -580 -9.03% 1,478,100
3 3246  コーセーアールイー 830 -80 -8.79% 171,500
4 5191  住友理工 979 -78 -7.38% 332,900
5 6407  CKD 1,001.00 -79 -7.31% 1,050,000
6 3658  イーブックイニシアティブ 1,539.00 -115 -6.95% 187,900
7 4290  プレステージ・インター 1,219.00 -80 -6.16% 292,400
8 7735  SCREENホールディングス 5,170.00 -330 -6.00% 1,118,800
9 8070  東京産業 537 -34 -5.95% 195,900
10 2378  ルネサンス 1,990.00 -125 -5.91% 337,300
11 9232  パスコ 832 -52 -5.88% 43,600
12 3686  ディー・エル・イー 151 -9 -5.63% 662,800
13 9265  ヤマシタヘルスケアHLDGS 1,129.00 -65 -5.44% 27,000
14 5344  MARUWA 6,090.00 -350 -5.43% 111,200
15 2904  一正蒲鉾 1,013.00 -57 -5.33% 13,300
16 6077  N・フィールド 911 -49 -5.10% 786,400
17 6728  アルバック 3,375.00 -180 -5.06% 529,000
18 6723  ルネサスエレクトロニクス 616 -31 -4.79% 9,520,000
19 3445  RSTECHNOLOGIES 2,657.00 -133 -4.77% 179,100
20 2678  アスクル 2,230.00 -109 -4.66% 576,900
21 6551  ツナグ・ソリューションズ 639 -31 -4.63% 42,900
22 6857  アドバンテスト 2,298.00 -111 -4.61% 6,907,300
23 6301  小松製作所 2,711.50 -129.5 -4.56% 9,376,500
24 6481  THK 2,464.00 -116 -4.50% 2,359,700
25 2413  エムスリー 1,485.00 -69 -4.44% 3,946,700
26 5301  東海カーボン 1,448.00 -66 -4.36% 9,261,700
27 6305  日立建機 2,654.00 -121 -4.36% 1,965,100
28 6101  ツガミ 690 -31 -4.30% 1,480,900
29 1691  ETFSガソリン上場投 2,149.00 -96 -4.28% 218
30 3655  ブレインパッド 5,600.00 -250 -4.27% 432,000



コメント

タイトルとURLをコピーしました