新規株式公開Sansan初値4760円、公開価格4500円を5.8%上回る

東証ランキング ランキング

Sansan上場初日にストップ高

新規公開Sansan(4443)が人気化した、マザーズ市場へ2019年6月19日にIPOとして登場。公開価格4500円に対してSansan初値4760円、公開価格を5.8%上回った。初値形成後も買い優勢となり初値比700円高の5460円まで上昇してストップ高。

Appleがジャパンディスプレイ支援に意欲的

経営再建が不透明で株価低迷してたジャパンディスプレイ(6740)が商いと伴って大幅高、超低位株になっているので前日比6円高の61円で上昇率は10.91%となった。「米国Appleがジャパンディスプレイ支援に意欲的」、と報じられたことで投資家から期待感で買い注文が入った。




東証一部値上がり率ランキング(2019年6月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6584  三桜工業 482 80 19.90% 2,304,200
2 7709  クボテック 516 80 18.35% 2,886,100
3 3034  クオールホールディングス 1,661.00 191 12.99% 476,100
4 4651  サニックス 234 24 11.43% 1,765,600
5 6740  ジャパンディスプレイ 61 6 10.91% 68,201,300
6 8604  野村ホールディングス 377.5 36 10.54% 48,581,700
7 6055  ジャパンマテリアル 1,460.00 123 9.20% 475,700
8 4577  ダイト 3,720.00 300 8.77% 85,200
9 5344  MARUWA 5,370.00 405 8.16% 237,600
10 6723  ルネサスエレクトロニクス 517 39 8.16% 13,221,700
11 1572  中国H株ブル2倍 11,650.00 870 8.07% 2,270
12 7717  ブイ・テクノロジー 4,560.00 340 8.06% 687,800
13 6920  レーザーテック 3,955.00 290 7.91% 422,400
14 4975  JCU 2,027.00 139 7.36% 150,900
15 5481  山陽特殊製鋼 1,520.00 104 7.34% 565,900
16 3445  RSTECHNOLOGIES 2,691.00 181 7.21% 127,300
17 6101  ツガミ 865 58 7.19% 2,228,800
18 4286  レッグス 1,665.00 108 6.94% 98,300
19 5185  フコク 758 49 6.91% 17,500
20 3992  ニーズウェル 790 50 6.76% 505,500
21 6274  新川 370 23 6.63% 225,500
22 4410  ハリマ化成グループ 1,024.00 63 6.56% 22,700
23 5021  コスモエネルギーHLDGS 2,300.00 141 6.53% 969,200
24 6967  新光電気工業 939 56 6.34% 1,064,700
25 7256  河西工業 775 46 6.31% 136,700
26 6298  ワイエイシイホールディングス 855 50 6.21% 47,500
27 6146  ディスコ 16,140.00 940 6.18% 366,800
28 6908  イリソ電子工業 5,360.00 310 6.14% 102,800
29 7613  シークス 1,245.00 72 6.14% 248,400
30 6941  山一電機 937 54 6.12% 215,500



東証一部値下がり率ランキング(2019年6月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8918  ランド 7 -1 -12.50% 11,540,400
2 3563  スシローグローバルHLDGS 6,850.00 -790 -10.34% 2,124,300
3 3665  エニグモ 2,614.00 -168 -6.04% 831,900
4 9828  元気寿司 3,365.00 -215 -6.01% 277,500
5 4299  ハイマックス 1,738.00 -111 -6.00% 15,100
6 3205  ダイドーリミテツド 286 -17 -5.61% 242,200
7 3686  ディー・エル・イー 210 -12 -5.41% 2,622,400
8 3250  エー・ディー・ワークス 36 -2 -5.26% 4,336,400
9 8107  キムラタン 36 -2 -5.26% 1,833,200
10 3969  エイトレッド 1,814.00 -94 -4.93% 136,900
11 6571  キュービーネットHLDGS 2,341.00 -118 -4.80% 197,300
12 3694  オプティム 3,475.00 -165 -4.53% 325,000
13 3926  オープンドア 2,810.00 -132 -4.49% 140,700
14 6331  三菱化工機 1,670.00 -77 -4.41% 55,500
15 6078  バリューHR 3,285.00 -145 -4.23% 57,900
16 6916  アイ・オー・データ 1,016.00 -44 -4.15% 81,300
17 6194  アトラエ 2,603.00 -108 -3.98% 189,300
18 6535  アイモバイル 791 -32 -3.89% 524,000
19 1469  JPX日経400ベア2倍 5,020.00 -200 -3.83% 840
20 1459  楽天225ダブルベア 4,480.00 -175 -3.76% 346,941
21 1360  日経平均ベア2倍 2,764.00 -107 -3.73% 1,070,320
22 1357  日経ダブルインバース 1,153.00 -44 -3.68% 21,832,689
23 1366  大和225ダブルベア 3,010.00 -115 -3.68% 159,828
24 1356  TOPIXベア2倍ETF 2,586.00 -98 -3.65% 197,740
25 6551  ツナググループHLDGS 555 -21 -3.65% 63,700
26 1368  大和TPXダブルベア 3,775.00 -140 -3.58% 8,911
27 6619  ダブル・スコープ 1,487.00 -52 -3.38% 658,600
28 2035  NN日経VIETN 920 -32 -3.36% 34,364
29 3983  オロ 2,461.00 -80 -3.15% 116,200
30 2032  NNHSIベアETN 6,050.00 -190 -3.04% 453



東証一部売買代金ランキング(2019年6月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,090.00 640 3.67% 5,338,628 96,317,395
2 9984  ソフトバンクグループ 10,250.00 397 4.03% 6,434,900 65,493,903
3 9983  ファーストリテイリング 66,840.00 530 0.80% 680,900 45,526,992
4 6758  ソニー 5,736.00 113 2.01% 7,792,900 44,525,593
5 7974  任天堂 37,850.00 150 0.40% 1,176,100 44,397,097
6 6861  キーエンス 64,770.00 2,970.00 4.81% 556,600 35,792,430
7 6981  村田製作所 4,796.00 204 4.44% 7,042,400 33,605,148
8 7203  トヨタ自動車 6,772.00 53 0.79% 4,720,400 31,946,415
9 1357  日経ダブルインバース 1,153.00 -44 -3.68% 21,832,689 25,244,810
10 8035  東京エレクトロン 14,710.00 590 4.18% 1,715,100 25,121,809
11 4502  武田薬品 3,823.00 120 3.24% 5,482,000 20,874,492
12 9432  日本電信電話 5,030.00 15 0.30% 4,019,300 20,187,608
13 8306  三菱UFJフィナンシャルG 507.4 6 1.20% 39,723,900 20,175,307
14 8316  三井住友フィナンシャルG 3,800.00 39 1.04% 5,045,600 19,181,780
15 6301  小松製作所 2,520.00 114.5 4.76% 7,497,200 18,844,995
16 8604  野村ホールディングス 377.5 36 10.54% 48,581,700 18,126,024
17 3092  ZOZO 1,950.00 9 0.46% 8,436,600 16,421,121
18 6954  ファナック 19,570.00 460 2.41% 824,100 16,118,928
19 6976  太陽誘電 1,874.00 100 5.64% 8,612,800 16,021,091
20 8058  三菱商事 2,903.00 55.5 1.95% 5,263,000 15,252,444
21 4911  資生堂 8,684.00 98 1.14% 1,733,900 15,061,110
22 3563  スシローグローバルHLDGS 6,850.00 -790 -10.34% 2,124,300 14,490,005
23 6501  日立 3,967.00 56 1.43% 3,432,900 13,647,214
24 9433  KDDI 2,789.00 43 1.57% 4,767,100 13,296,435
25 3436  SUMCO 1,216.00 46 3.93% 10,886,800 13,255,410
26 8001  伊藤忠 2,055.00 37 1.83% 6,381,100 13,144,439
27 7741  HOYA 8,061.00 111 1.40% 1,588,200 12,714,939
28 5713  住友鉱山 3,081.00 171 5.88% 4,111,400 12,499,310
29 6273  SMC 38,970.00 1,210.00 3.20% 298,800 11,676,252
30 6506  安川電機 3,390.00 120 3.67% 3,367,800 11,472,587

マザーズ市場売買代金ランキング(2019年6月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4443  Sansan 5,460.00 0 0.00% 7,035,500 34,929,795
2 4382  HEROZ 19,970.00 1,070.00 5.66% 421,400 8,412,822
3 4565  そーせいグループ 2,070.00 -58 -2.73% 2,904,700 6,046,432
4 6096  レアジョブ 1,902.00 302 18.88% 2,354,900 4,407,195
5 4397  チームスピリット 2,700.00 -129 -4.56% 1,353,000 3,614,285
6 4588  オンコリスバイオファーマ 2,051.00 126 6.55% 1,437,000 2,840,750
7 4425  Kudan 13,340.00 -1,900.00 -12.47% 198,800 2,771,734
8 3993  PKSHATECHNOLOGY 7,170.00 160 2.28% 322,800 2,315,064
9 3653  モルフォ 2,890.00 271 10.35% 814,500 2,252,030
10 6182  ロゼッタ 3,890.00 125 3.32% 523,700 2,020,810
11 6095  メドピア 2,805.00 -107 -3.67% 705,700 1,982,209
12 3923  ラクス 2,597.00 -129 -4.73% 755,000 1,959,285
13 4592  サンバイオ 3,580.00 -45 -1.24% 527,900 1,900,511
14 5704  JMC 1,970.00 63 3.30% 918,000 1,789,669
15 6067  インパクトHD 3,720.00 45 1.22% 407,100 1,523,940
16 3692  FFRI 4,780.00 -85 -1.75% 284,800 1,380,581
17 4591  リボミック 785 -23 -2.85% 1,690,900 1,367,916
18 4385  メルカリ 3,060.00 78 2.62% 435,300 1,320,609
19 4441  トビラシステムズ 10,090.00 -240 -2.32% 128,700 1,320,545
20 3697  SHIFT 6,120.00 -280 -4.38% 191,500 1,191,159
21 4384  ラクスル 4,830.00 40 0.84% 245,400 1,165,315
22 3906  ALBERT 11,630.00 490 4.40% 96,800 1,115,092
23 4427  EDULAB 6,320.00 -700 -9.97% 161,100 1,062,432
24 4563  アンジェス 710 5 0.71% 1,304,300 933,064
25 3990  UUUM 4,230.00 35 0.83% 206,900 875,440
26 3914  JIG-SAW 5,280.00 300 6.02% 147,300 763,387
27 3984  ユーザーローカル 7,300.00 510 7.51% 95,300 686,736
28 7034  プロレド・パートナーズ 6,820.00 -130 -1.87% 98,900 682,224
29 3929  ソーシャルワイヤー 992 150 17.81% 710,600 681,234
30 4435  カオナビ 7,750.00 -50 -0.64% 82,700 655,036

コメント

タイトルとURLをコピーしました