海外ヘッジファンドが株価指数先物売り新型コロナウイルス感染拡大

東証ランキング ランキング

外国人投資家ヘッジファンドが日本株先物売り

2月14日の日経平均株価は140円14銭安の2万3687円59銭、TOPIXは10.21ポイント安の1702.87ポイント、東証一部の出来高は13億5175万株、売買代金は2兆4068億5500万円、値上がり銘柄674、値下がり銘柄1394、変わらず92だった。

週末を控え、米国株式市場は2月15日~2月17日までプレジデンツデーの為に3連休となる為に投資家は見送りムード。日経平均株価は終日軟調に推移、新型肺炎感染拡大による経済悪化影響など、企業業績への懸念も下押しする材料となった。

証券会社関係者からは、海外ヘッジファンドによる日経平均先物売り、TOPIX先物売りが出て相場を下げているとの推測も出ていた様子。




東証一部値上がり率ランキング(2020年2月14日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3202  ダイトウボウ 250 36 16.82% 29,861,400
2 6274  ヤマハモーターロボHLDGS 719 100 16.16% 87,400
3 3486  グロバルリンクマネジメント 722 100 16.08% 39,800
4 7518  ネットワンシステムズ 2,360.00 319 15.63% 17,728,300
5 6029  アトラ 332 44 15.28% 919,300
6 3675  クロス・マーケティングG 413 50 13.77% 767,200
7 4651  サニックス 362 43 13.48% 9,772,600
8 6235  オプトラン 3,390.00 375 12.44% 2,073,400
9 4694  ビー・エム・エル 3,385.00 315 10.26% 478,000
10 6653  正興電機製作所 1,211.00 102 9.20% 399,300
11 6134  FUJI 1,985.00 159 8.71% 1,018,300
12 3659  ネクソン 1,837.00 146 8.63% 8,856,100
13 6291  日本エアーテック 1,056.00 81 8.31% 1,482,800
14 7244  市光工業 721 55 8.26% 1,000,400
15 4569  キョーリン製薬HD 2,317.00 165 7.67% 1,435,200
16 7222  日産車体 1,135.00 80 7.58% 183,100
17 6316  丸山製作所 1,764.00 123 7.50% 670,300
18 2924  イフジ産業 810 54 7.14% 65,100
19 5105  TOYOTIRE 1,470.00 95 6.91% 2,022,800
20 3436  SUMCO 1,916.00 123 6.86% 25,019,300
21 7618  ピーシーデポコーポ 576 36 6.67% 294,300
22 3984  ユーザーローカル 3,375.00 210 6.64% 159,400
23 7715  長野計器 976 60 6.55% 332,700
24 3611  マツオカコーポレーション 2,050.00 121 6.27% 65,500
25 4088  エア・ウォーター 1,613.00 94 6.19% 3,301,900
26 4631  DIC 3,125.00 182 6.18% 576,400
27 6187  LITALICO 2,981.00 171 6.09% 165,300
28 2429  ワールドホールディングス 2,029.00 111 5.79% 195,200
29 4362  日本精化 1,448.00 78 5.69% 78,700
30 7874  レック 1,190.00 62 5.50% 356,300



東証一部値下がり率ランキング(2020年2月14日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3649  ファインデックス 953 -300 -23.94% 24,000
2 3040  ソリトンシステムズ 1,013.00 -275 -21.35% 426,200
3 3920  アイビーシー 1,138.00 -300 -20.86% 362,600
4 4344  ソースネクスト 420 -94 -18.29% 9,990,500
5 6194  アトラエ 2,663.00 -512 -16.13% 677,300
6 2120  LIFULL 482 -92 -16.03% 4,210,000
7 1446  キャンディル 695 -115 -14.20% 245,400
8 6871  日本マイクロニクス 1,147.00 -177 -13.37% 1,425,200
9 7816  スノーピーク 942 -139 -12.86% 674,600
10 2170  リンクアンドモチベーション 496 -70 -12.37% 1,332,900
11 3681  ブイキューブ 504 -71 -12.35% 1,407,500
12 6390  加藤製作所 1,477.00 -194 -11.61% 264,100
13 3521  エコナックホールディングス 139 -16 -10.32% 1,210,800
14 3934  ベネフィットジャパン 1,709.00 -188 -9.91% 287,200
15 7201  日産自動車 513.7 -54.8 -9.64% 46,835,300
16 3673  ブロードリーフ 560 -59 -9.53% 2,346,500
17 6535  アイモバイル 725 -72 -9.03% 412,800
18 6584  三桜工業 999 -98 -8.93% 2,964,200
19 3968  セグエグループ 807 -79 -8.92% 121,500
20 9278  ブックオフGHD 924 -86 -8.51% 291,700
21 8050  セイコーHD 2,371.00 -219 -8.46% 851,100
22 1914  日本基礎技術 375 -34 -8.31% 300,900
23 6078  バリューHR 2,866.00 -254 -8.14% 96,500
24 5464  モリ工業 2,880.00 -250 -7.99% 27,800
25 5957  日東精工 566 -49 -7.97% 58,100
26 6284  日精エーエスビー 4,315.00 -365 -7.80% 106,700
27 5391  エーアンドエーマテリアル 1,425.00 -115 -7.47% 106,600
28 9386  日本コンセプト 1,461.00 -118 -7.47% 107,000
29 9972  アルテック 267 -21 -7.29% 470,000
30 6171  土木管理総合試験 428 -33 -7.16% 168,900



東証一部売買代金上位ランキング(2020年2月14日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 9984  ソフトバンクグループ 5,517.00 59 1.08% 28,571,200 158,935,312
2 1570  NF日経レバレッジETF 22,320.00 -280 -1.24% 5,140,952 114,750,408
3 3436  SUMCO 1,916.00 123 6.86% 25,019,300 47,582,856
4 7518  ネットワンシステムズ 2,360.00 319 15.63% 17,728,300 42,192,444
5 6758  ソニー 7,622.00 -48 -0.63% 5,192,800 39,534,962
6 7974  任天堂 39,840.00 -350 -0.87% 934,000 37,212,005
7 9983  ファーストリテイリング 59,470.00 -1,090.00 -1.80% 578,500 34,524,279
8 7203  トヨタ自動車 7,729.00 -29 -0.37% 3,651,300 28,229,483
9 8035  東京エレクトロン 25,685.00 -20 -0.08% 961,800 24,684,262
10 7201  日産自動車 513.7 -54.8 -9.64% 46,835,300 24,319,677
11 6981  村田製作所 6,480.00 -153 -2.31% 3,297,700 21,472,416
12 1357  日経ダブルインバース 869 11 1.28% 23,164,578 20,121,924
13 7267  本田技研 2,960.00 -31.5 -1.05% 6,534,000 19,292,672
14 8306  三菱UFJフィナンシャルG 572.3 0 0.00% 30,853,100 17,602,383
15 4502  武田薬品 4,298.00 -28 -0.65% 4,101,000 17,570,082
16 6857  アドバンテスト 5,890.00 100 1.73% 2,925,700 17,150,651
17 6367  ダイキン工業 15,120.00 -420 -2.70% 1,093,600 16,650,206
18 4911  資生堂 7,137.00 -76 -1.05% 2,249,500 16,111,349
19 3659  ネクソン 1,837.00 146 8.63% 8,856,100 16,008,604
20 8316  三井住友フィナンシャルG 3,867.00 -25 -0.64% 4,005,100 15,468,662
21 6098  リクルートホールディングス 4,501.00 -45 -0.99% 3,399,100 15,284,326
22 4755  楽天 905 31 3.55% 16,816,300 15,140,714
23 6702  富士通 12,430.00 -180 -1.43% 1,204,800 15,054,099
24 4063  信越化学 13,565.00 100 0.74% 1,109,500 14,973,202
25 9433  KDDI 3,425.00 -19 -0.55% 4,249,600 14,507,315
26 6954  ファナック 20,655.00 -250 -1.20% 657,300 13,544,067
27 4452  花王 8,735.00 88 1.02% 1,500,900 13,073,356
28 8411  みずほフィナンシャルG 161 -0.9 -0.56% 81,176,200 13,043,350
29 6861  キーエンス 38,370.00 -560 -1.44% 335,300 12,869,144
30 8113  ユニ・チヤ-ム 3,823.00 84 2.25% 3,241,000 12,383,958

東証マザーズ売買代金上位ランキング(2020年2月14日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 3911  Aiming 545 -33 -5.71% 8,321,300 4,690,078
2 4487  スペースマーケット 1,496.00 190 14.55% 2,529,600 3,923,007
3 7082  ジモティー 2,249.00 -189 -7.75% 1,549,300 3,497,912
4 4565  そーせいグループ 2,012.00 -11 -0.54% 1,584,700 3,214,310
5 4385  メルカリ 2,344.00 30 1.30% 1,212,300 2,821,248
6 4488  AIINSIDE 17,440.00 650 3.87% 155,300 2,725,904
7 3689  イグニス 1,340.00 300 28.85% 1,712,200 2,180,991
8 3664  モブキャストHLDGS 339 5 1.50% 5,229,500 1,871,485
9 3923  ラクス 1,645.00 -115 -6.53% 1,110,500 1,855,996
10 6095  メドピア 1,480.00 -141 -8.70% 1,221,500 1,850,817
11 4424  AMAZIA 8,680.00 10 0.12% 180,000 1,591,309
12 2160  ジーエヌアイグループ 1,851.00 -59 -3.09% 824,000 1,532,621
13 4478  フリー 3,535.00 5 0.14% 425,600 1,489,657
14 4475  HENNGE 2,609.00 80 3.16% 569,900 1,477,384
15 4485  JTOWER 4,165.00 -70 -1.65% 341,400 1,437,067
16 6033  エクストリーム 2,128.00 56 2.70% 654,600 1,406,633
17 7172  ジャパンインベストメントA 2,134.00 -91 -4.09% 495,800 1,070,412
18 4592  サンバイオ 2,266.00 -34 -1.48% 463,400 1,053,254
19 7685  BUYSELLTECH 3,395.00 120 3.66% 300,700 1,052,384
20 3966  ユーザベース 1,992.00 -130 -6.13% 497,000 994,885
21 4431  スマレジ 3,815.00 85 2.28% 254,900 972,564
22 2121  ミクシィ 1,920.00 -35 -1.79% 469,500 904,306
23 7779  CYBERDYNE 503 -35 -6.51% 1,709,400 870,423
24 6597  HPCシステムズ 2,064.00 -311 -13.09% 381,800 821,321
25 6027  弁護士ドットコム 5,090.00 -50 -0.97% 152,200 785,263
26 7061  日本ホスピスHLDGS 2,408.00 -272 -10.15% 313,800 766,160
27 3990  UUUM 3,000.00 -50 -1.64% 246,900 743,694
28 4434  サーバーワークス 11,810.00 -540 -4.37% 61,200 730,268
29 3906  ALBERT 8,590.00 150 1.78% 82,400 703,732
30 6556  ウェルビー 1,892.00 80 4.42% 356,300 676,467



コメント

タイトルとURLをコピーしました