任天堂株価大幅安、国内証券から目標株価引き下げレポート

東証ランキング ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年11月16日)

東証一部下落率ランキングトップは日本管理センター(3276)、増資発表が1株利益の希薄化となり投資家から嫌気売りが出た。日総工産(6569)も株式売出しを発表、需給悪化を嫌った売りに株価大幅安。

学研ホールディングス(9470)、イーレックス(9517)は前日から売りが止まらず大幅続落、米国株式市場でNVIDIAやアプライドマテリアルなど半導体関連株が大幅安、

任天堂(7974)は大和証券から目標株価引き下げレポートが投資家の間で話題となった。米国半導体株の急落からゲームで使用する高性能半導体、画像処理向けの需要減が任天堂株売りの材料となったタイミングで、目標株価引き下げレポートが重なったようだ。


銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 3276  日本管理センター 949 -300 -24.02% 1,097,100 980 1,025.00 949
2 6569  日総工産 1,687.00 -332 -16.44% 1,215,800 1,822.00 1,830.00 1,655.00
3 9470  学研ホールディングス 4,560.00 -610 -11.80% 213,200 5,290.00 5,330.00 4,455.00
4 9517  イーレックス 688 -77 -10.07% 4,594,800 750 763 635
5 7187  ジェイリース 485 -54 -10.02% 120,500 525 525 484
6 6048  デザインワン・ジャパン 416 -46 -9.96% 310,200 461 464 413
7 3611  マツオカコーポレーション 3,030.00 -325 -9.69% 67,100 3,355.00 3,375.00 3,030.00
8 3902  メディカル・データ・ビジ 904 -93 -9.33% 616,400 997 1,005.00 896
9 7974  任天堂 31,860.00 -3,190.00 -9.10% 4,908,600 34,970.00 35,230.00 31,350.00
10 4004  昭和電工 4,245.00 -400 -8.61% 5,743,300 4,645.00 4,710.00 4,205.00
11 3920  アイビーシー 1,369.00 -123 -8.24% 433,100 1,461.00 1,550.00 1,360.00
12 3983  オロ 3,645.00 -320 -8.07% 334,400 3,895.00 4,120.00 3,635.00
13 3436  SUMCO 1,515.00 -131 -7.96% ######## 1,618.00 1,626.00 1,501.00
14 7242  KYB 2,626.00 -227 -7.96% 2,762,800 2,752.00 2,759.00 2,546.00
15 3934  ベネフィットジャパン 851 -72 -7.80% 50,900 908 908 844
16 4109  ステラケミファ 2,926.00 -244 -7.70% 367,100 3,160.00 3,180.00 2,902.00
17 5301  東海カーボン 1,492.00 -123 -7.62% ######## 1,629.00 1,641.00 1,476.00
18 6857  アドバンテスト 2,164.00 -177 -7.56% 6,265,800 2,316.00 2,316.00 2,154.00
19 7816  スノーピーク 1,459.00 -116 -7.37% 142,700 1,545.00 1,565.00 1,447.00
20 8358  スルガ銀行 546 -43 -7.30% ######## 579 590 538
21 6920  レーザーテック 3,060.00 -240 -7.27% 331,400 3,300.00 3,310.00 3,045.00
22 4392  FIG 389 -30 -7.16% 956,000 420 433 385
23 6266  タツモ 852 -65 -7.09% 219,500 926 938 848
24 7192  日本モーゲージサービス 1,070.00 -81 -7.04% 62,800 1,142.00 1,142.00 1,062.00
25 3612  ワールド 2,096.00 -156 -6.93% 176,700 2,230.00 2,243.00 2,060.00
26 6101  ツガミ 844 -62 -6.84% 1,556,300 906 909 843
27 3464  プロパティエージェント 1,025.00 -75 -6.82% 52,200 1,089.00 1,099.00 1,020.00
28 5302  日本カーボン 5,500.00 -400 -6.78% 643,300 5,980.00 6,040.00 5,420.00
29 6539  MS-Japan 1,347.00 -98 -6.78% 168,500 1,450.00 1,465.00 1,328.00
30 7818  トランザクション 788 -57 -6.75% 212,300 843 845 785




コメント

タイトルとURLをコピーしました