香港株安・米中合意署名の日程場所が不透明なことで世界同時株安

東証ランキング ランキング

日本株目先の高値を形成した可能性

11月13日の日本株は高値圏から下落、日経平均株価は200円14銭安の23319円87円、TOPIXは9.34ポイント安の1700.33ポイントで終了。東証一部の値上がり銘柄数は479、値下がり銘柄数は1606、出来高は12億1532万株、売買代金は2兆1558億円。

前日の米国株式市場はトランプ大統領が、米中合意署名の日程や場所について言及しなかった事や、香港デモで大学生の死者が出た事による政府 vs 香港市民の和解の目処が立たないことで香港株式市場が大幅安となったことも日本株利益確定売りを加速させた。




東証一部値上がり率ランキング(2019年11月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1685  WTエネルギー上場投信 424 89 26.57% 2,000
2 4396  システムサポート 1,669.00 271 19.38% 524,200
3 3983  オロ 3,415.00 500 17.15% 216,200
4 6369  ト-ヨ-カネツ 2,428.00 340 16.28% 597,100
5 6175  ネットマーケティング 1,098.00 150 15.82% 61,800
6 6284  日精エーエスビー 4,510.00 580 14.76% 327,800
7 6428  オーイズミ 622 72 13.09% 872,400
8 7959  オリバー 3,375.00 385 12.88% 46,700
9 6194  アトラエ 3,600.00 360 11.11% 443,900
10 7238  曙ブレーキ 253 23 10.00% 16,823,900
11 1983  東芝プラントシステム 2,701.00 244 9.93% 3,000,800
12 8918  ランド 12 1 9.09% 36,537,500
13 6078  バリューHR 3,645.00 280 8.32% 134,600
14 7180  九州フィナンシャルG 492 37 8.13% 2,003,500
15 6463  TPR 2,200.00 163 8.00% 229,000
16 7897  ホクシン 179 12 7.19% 300,400
17 6407  CKD 1,716.00 113 7.05% 2,124,000
18 9449  GMOインターネット 2,176.00 143 7.03% 1,686,700
19 7448  ジーンズメイト 359 23 6.85% 120,100
20 6779  日本電波工業 463 29 6.68% 199,000
21 4901  富士フイルムHLDGS 5,180.00 309 6.34% 4,938,800
22 6540  船場 1,097.00 59 5.68% 60,900
23 7867  タカラトミー 1,284.00 69 5.68% 2,274,100
24 3676  デジタルハーツHLDGS 1,056.00 55 5.49% 392,700
25 6820  アイコム 2,645.00 137 5.46% 106,900
26 3627  ネオス 927 47 5.34% 865,300
27 4344  ソースネクスト 494 24 5.11% 4,574,600
28 6315  TOWA 1,275.00 62 5.11% 1,157,700
29 7600  日本エム・ディ・エム 2,196.00 105 5.02% 306,900
30 6856  堀場製作所 7,360.00 350 4.99% 460,500



東証一部値下がり率ランキング(2019年11月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 9792  ニチイ学館 1,699.00 -246 -12.65% 1,436,700
2 3679  じげん 534 -75 -12.32% 3,332,700
3 7305  新家工業 1,455.00 -153 -9.51% 131,100
4 3769  GMOペイメントゲートウェイ 7,180.00 -740 -9.34% 1,496,700
5 5632  三菱製鋼 1,120.00 -115 -9.31% 116,700
6 2267  ヤクルト 6,110.00 -600 -8.94% 1,402,700
7 6274  ヤマハモーターロボHLDGS 526 -51 -8.84% 719,200
8 3964  オークネット 1,348.00 -128 -8.67% 30,300
9 6815  ユニデンホールディングス 1,824.00 -168 -8.43% 122,000
10 2196  エスクリ 848 -71 -7.73% 256,200
11 6235  オプトラン 3,000.00 -245 -7.55% 1,479,000
12 4974  タカラバイオ 2,077.00 -169 -7.52% 1,594,300
13 6250  やまびこ 1,149.00 -89 -7.19% 219,300
14 8097  三愛石油 1,104.00 -81 -6.84% 52,100
15 2181  パーソルホールディングス 2,005.00 -146 -6.79% 3,466,400
16 4118  カネカ 3,715.00 -260 -6.54% 790,200
17 9726  KNT-CTホールディングス 1,514.00 -105 -6.49% 158,100
18 7552  ハピネット 1,351.00 -86 -5.98% 116,500
19 6742  京三製作所 493 -31 -5.92% 549,500
20 4587  ペプチドリーム 4,905.00 -305 -5.85% 1,277,200
21 3655  ブレインパッド 5,200.00 -320 -5.80% 409,000
22 9675  常磐興産 1,702.00 -102 -5.65% 32,000
23 3328  BEENOS 1,503.00 -85 -5.35% 853,200
24 3708  特種東海製紙 3,980.00 -225 -5.35% 17,100
25 3978  マクロミル 952 -52 -5.18% 1,282,200
26 7743  シード 971 -53 -5.18% 118,300
27 7150  島根銀行 716 -39 -5.17% 243,000
28 5411  JFEホールディングス 1,344.00 -72 -5.08% 4,612,600
29 7915  NISSHA 1,136.00 -60 -5.02% 473,200
30 7702  JMS 710 -37 -4.95% 195,800



東証一部売買代金上位ランキング(2019年11月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 21,770.00 -410 -1.85% 4,806,439 104,834,097
2 9984  ソフトバンクグループ 4,277.00 3 0.07% 11,929,300 50,954,391
3 7974  任天堂 42,040.00 -350 -0.83% 1,057,300 44,460,152
4 6758  ソニー 6,812.00 45 0.66% 5,185,600 35,342,557
5 9983  ファーストリテイリング 67,500.00 -1,260.00 -1.83% 509,200 34,443,443
6 7203  トヨタ自動車 7,889.00 -7 -0.09% 4,242,500 33,528,965
7 7201  日産自動車 710.9 -3.6 -0.50% 38,066,000 26,646,815
8 4901  富士フイルムHLDGS 5,180.00 309 6.34% 4,938,800 25,480,435
9 4502  武田薬品 4,370.00 67 1.56% 5,678,400 24,726,542
10 6857  アドバンテスト 5,810.00 190 3.38% 4,220,500 24,063,297
11 6273  SMC 50,450.00 990 2.00% 480,900 24,062,831
12 6861  キーエンス 74,670.00 430 0.58% 319,400 23,864,767
13 8306  三菱UFJフィナンシャルG 586.9 -5.8 -0.98% 40,547,400 23,857,588
14 6098  リクルートホールディングス 3,686.00 -74 -1.97% 6,098,100 22,604,342
15 8035  東京エレクトロン 22,130.00 55 0.25% 882,500 19,496,269
16 1357  日経ダブルインバース 917 16 1.78% 20,341,213 18,627,795
17 8316  三井住友フィナンシャルG 4,024.00 -13 -0.32% 4,338,400 17,459,107
18 7741  HOYA 9,305.00 54 0.58% 1,688,600 15,695,889
19 4911  資生堂 8,002.00 -34 -0.42% 1,831,600 14,712,921
20 6981  村田製作所 6,217.00 40 0.65% 2,312,300 14,395,163
21 8058  三菱商事 2,866.00 -12 -0.42% 4,890,100 14,038,510
22 9437  NTTドコモ 3,005.00 -17 -0.56% 4,288,300 12,896,888
23 3436  SUMCO 1,735.00 -22 -1.25% 7,406,800 12,864,350
24 6920  レーザーテック 8,480.00 370 4.56% 1,488,100 12,469,178
25 9433  KDDI 3,178.00 -24 -0.75% 3,767,500 11,991,559
26 8031  三井物産 1,904.00 -24 -1.24% 6,009,100 11,465,879
27 4503  アステラス製薬 1,793.00 -4 -0.22% 6,184,400 11,078,628
28 3769  GMOペイメントゲートウェイ 7,180.00 -740 -9.34% 1,496,700 11,054,968
29 4523  エーザイ 7,225.00 -157 -2.13% 1,484,100 10,816,675
30 6976  太陽誘電 2,942.00 -55 -1.84% 3,634,600 10,744,141



マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年11月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,267.00 -235 -9.39% 6,051,800 14,096,873
2 4880  セルソース 8,300.00 -470 -5.36% 307,100 2,646,075
3 4385  メルカリ 2,170.00 44 2.07% 1,171,300 2,530,018
4 6182  ロゼッタ 3,835.00 -65 -1.67% 436,200 1,695,453
5 4592  サンバイオ 4,030.00 -15 -0.37% 413,200 1,666,527
6 3966  ユーザベース 1,811.00 -203 -10.08% 873,100 1,635,804
7 4563  アンジェス 706 10 1.44% 1,898,900 1,320,939
8 7803  ブシロード 3,790.00 50 1.34% 334,100 1,223,404
9 2385  総医研ホールディングス 536 17 3.28% 2,035,100 1,109,049
10 3914  JIG-SAW 4,805.00 365 8.22% 211,800 1,014,093
11 3923  ラクス 1,859.00 62 3.45% 534,900 992,325
12 4424  AMAZIA 4,590.00 70 1.55% 206,700 935,771
13 3906  ALBERT 7,750.00 -350 -4.32% 115,000 900,042
14 6195  ホープ 6,640.00 -60 -0.90% 124,200 831,478
15 6166  中村超硬 1,074.00 -75 -6.53% 756,100 816,322
16 4443  Sansan 4,650.00 170 3.79% 173,600 795,010
17 3990  UUUM 5,130.00 -10 -0.19% 147,800 762,687
18 2160  ジーエヌアイグループ 1,675.00 -42 -2.45% 447,400 753,399
19 3698  CRI・ミドルウェア 1,882.00 -3 -0.16% 384,500 749,953
20 3491  GATECHNOLOGIES 3,690.00 250 7.27% 201,300 730,650
21 2121  ミクシィ 2,106.00 28 1.35% 344,000 722,118
22 3989  シェアリングテクノロジー 501 33 7.05% 1,443,500 698,580
23 3993  PKSHATECHNOLOGY 4,185.00 -90 -2.11% 161,700 682,532
24 7172  ジャパンインベストメントA 1,605.00 13 0.82% 360,900 578,138
25 4427  EDULAB 4,470.00 -155 -3.35% 130,500 577,276
26 4584  ジーンテクノサイエンス 692 -3 -0.43% 799,700 560,001
27 7073  ジェイック 7,350.00 -650 -8.13% 70,700 538,270
28 4588  オンコリスバイオファーマ 1,960.00 -11 -0.56% 271,700 528,705
29 3935  エディア 615 11 1.82% 839,700 520,391
30 7806  MTG 1,217.00 85 7.51% 432,500 516,345



コメント

タイトルとURLをコピーしました