田辺三菱製薬TOB(株式公開買付)三菱ケミカルHDが100%子会社化

東証ランキング ランキング

田辺三菱製薬TOB価格1株2010円

2019年11月18日引け後、三菱ケミカルホールディングスは田辺三菱製薬をTOB(株式公開買付)の開始を発表した。田辺三菱製薬は公開買付に賛同を表明、田辺三菱製薬株主に公開買付の応募を推奨すると発表もしている。

公開買付価格は田辺三菱製薬1株2010円、買付期間は11月19日から2020年1月7日迄、時価1338円に対してTOB価格2010円は超プレミア価格となり、三菱ケミカルホールディングス100%子会社化となり、田辺三菱製薬上場廃止となる見込み。




東証一部値上がり率ランキング(2019年11月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 4508  田辺三菱製薬 2,002.00 364 22.22% 12,346,800
2 6378  木村化工機 622 100 19.16% 160,100
3 6901  澤藤電機 2,398.00 270 12.69% 2,899,700
4 4514  あすか製薬 1,293.00 133 11.47% 796,000
5 3854  アイル 1,564.00 126 8.76% 864,700
6 8771  イー・ギャランティ 1,505.00 99 7.04% 178,800
7 6730  アクセル 718 47 7.00% 211,800
8 4506  大日本住友製薬 2,140.00 139 6.95% 4,146,300
9 6035  アイ・アールジャパンHD 4,515.00 265 6.24% 421,100
10 7908  きもと 192 11 6.08% 1,606,300
11 6533  ORCHESTRAHLDGS 1,259.00 72 6.07% 301,300
12 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 35 2 6.06% 635,600
13 3925  ダブルスタンダード 5,810.00 330 6.02% 96,100
14 3415  TOKYOBASE 703 39 5.87% 952,700
15 9468  KADOKAWA 1,731.00 95 5.81% 1,311,500
16 9232  パスコ 1,599.00 81 5.34% 202,300
17 3134  Hamee 1,319.00 64 5.10% 383,800
18 2170  リンクアンドモチベーション 739 34 4.82% 1,120,500
19 3915  テラスカイ 2,674.00 122 4.78% 360,800
20 3681  ブイキューブ 544 24 4.62% 294,900
21 6071  IBJ 1,023.00 45 4.60% 519,500
22 1584  サムスンKODEXサムスンG株 640 27 4.40% 40
23 9629  ピー・シー・エー 4,030.00 170 4.40% 194,300
24 6619  ダブル・スコープ 620 26 4.38% 826,600
25 7743  シード 1,024.00 42 4.28% 77,200
26 8585  オリコ 172 7 4.24% 6,579,200
27 7199  プレミアグループ 2,519.00 99 4.09% 203,300
28 7734  理研計器 2,415.00 95 4.09% 53,900
29 3926  オープンドア 1,837.00 66 3.73% 262,800
30 4396  システムサポート 1,756.00 63 3.72% 83,600



東証一部値下がり率ランキング(2019年11月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8089  すてきナイスグループ 1,096.00 -103 -8.59% 96,600
2 8562  福島銀行 320 -24 -6.98% 792,400
3 6194  アトラエ 3,620.00 -265 -6.82% 333,100
4 3896  阿波製紙 464 -33 -6.64% 480,500
5 9424  日本通信 233 -16 -6.43% 184,075,200
6 5388  クニミネ工業 1,242.00 -81 -6.12% 486,800
7 6569  日総工産 1,111.00 -60 -5.12% 412,900
8 6175  ネットマーケティング 1,072.00 -57 -5.05% 725,700
9 1879  新日本建設 926 -49 -5.03% 69,300
10 3288  オープンハウス 3,340.00 -170 -4.84% 1,102,500
11 6376  日機装 1,219.00 -61 -4.77% 540,400
12 2427  アウトソーシング 1,153.00 -54 -4.47% 1,949,600
13 1773  YTL 22 -1 -4.35% 52,000
14 6240  ヤマシンフィルタ 927 -42 -4.33% 640,200
15 9101  日本郵船 1,905.00 -83 -4.18% 2,851,300
16 4346  ネクシィーズグループ 1,978.00 -86 -4.17% 146,000
17 4963  星光PMC 964 -42 -4.17% 253,500
18 6584  三桜工業 1,422.00 -61 -4.11% 3,307,700
19 5363  東京窯業 332 -14 -4.05% 72,300
20 8795  T&Dホールディングス 1,266.00 -53 -4.02% 3,828,700
21 6146  ディスコ 22,800.00 -940 -3.96% 416,500
22 6298  ワイエイシイホールディングス 682 -28 -3.94% 136,000
23 6420  福島工業 3,545.00 -145 -3.93% 23,900
24 8919  カチタス 5,140.00 -210 -3.93% 211,300
25 6284  日精エーエスビー 4,530.00 -185 -3.92% 77,100
26 7181  かんぽ生命保険 1,805.00 -73 -3.89% 2,761,700
27 3627  ネオス 825 -33 -3.85% 301,800
28 3276  日本管理センター 1,332.00 -52 -3.76% 195,000
29 8848  レオパレス21 307 -12 -3.76% 5,630,200
30 4092  日本化学工業 3,205.00 -125 -3.75% 69,900




東証一部売買代金上位ランキング(2019年11月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 21,420.00 -300 -1.38% 5,316,230 114,116,737
2 7974  任天堂 42,970.00 640 1.51% 2,103,200 90,471,940
3 9984  ソフトバンクグループ 4,220.00 -52 -1.22% 13,221,600 56,285,882
4 9424  日本通信 233 -16 -6.43% 184,075,200 46,805,044
5 7203  トヨタ自動車 7,688.00 -66 -0.85% 4,518,800 34,696,715
6 9983  ファーストリテイリング 66,090.00 -830 -1.24% 464,100 30,768,437
7 6758  ソニー 6,697.00 -58 -0.86% 4,326,900 28,990,535
8 8306  三菱UFJフィナンシャルG 572.2 -7.9 -1.36% 47,908,900 27,513,328
9 4508  田辺三菱製薬 2,002.00 364 22.22% 12,346,800 24,729,861
10 1357  日経ダブルインバース 931 13 1.42% 24,252,988 22,538,046
11 8035  東京エレクトロン 22,510.00 -360 -1.57% 989,300 22,353,536
12 8316  三井住友フィナンシャルG 3,967.00 -48 -1.20% 5,271,600 20,941,930
13 4502  武田薬品 4,529.00 -33 -0.72% 4,303,000 19,482,134
14 6963  ローム 9,050.00 280 3.19% 2,111,000 19,289,352
15 9433  KDDI 3,118.00 -49 -1.55% 6,123,600 19,165,120
16 3436  SUMCO 1,685.00 -10 -0.59% 9,398,200 15,906,059
17 6981  村田製作所 6,069.00 -103 -1.67% 2,601,600 15,830,273
18 6857  アドバンテスト 5,410.00 -150 -2.70% 2,816,900 15,361,010
19 6098  リクルートホールディングス 3,922.00 43 1.11% 3,570,200 13,950,700
20 6861  キーエンス 36,700.00 140 0.38% 377,800 13,826,679
21 7751  キヤノン 2,982.50 -40.5 -1.34% 4,389,000 13,121,438
22 4661  オリエンタルランド 15,385.00 85 0.56% 836,500 12,889,579
23 2914  日本たばこ産業 2,465.00 -23.5 -0.94% 5,183,400 12,793,089
24 6976  太陽誘電 2,805.00 -40 -1.41% 4,512,500 12,723,728
25 8411  みずほフィナンシャルG 168.8 -1.3 -0.76% 74,712,300 12,619,718
26 4689  Zホールディングス 383 -5 -1.29% 32,239,200 12,204,767
27 4523  エーザイ 7,621.00 -65 -0.85% 1,589,000 12,154,037
28 4063  信越化学 11,665.00 -60 -0.51% 1,015,000 11,842,505
29 6702  富士通 9,860.00 51 0.52% 1,195,500 11,792,605
30 6954  ファナック 20,645.00 -175 -0.84% 568,400 11,741,685

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年11月20日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 6096  レアジョブ 4,515.00 485 12.03% 940,800 4,106,849
2 4565  そーせいグループ 2,332.00 49 2.15% 1,501,700 3,488,347
3 4385  メルカリ 2,329.00 27 1.17% 1,129,100 2,614,055
4 7803  ブシロード 4,115.00 115 2.88% 563,500 2,318,460
5 4563  アンジェス 769 1 0.13% 2,873,100 2,219,997
6 7069  サイバー・バズ 4,930.00 155 3.25% 416,200 2,035,913
7 4435  カオナビ 6,830.00 430 6.72% 229,700 1,554,659
8 3989  シェアリングテクノロジー 546 48 9.64% 2,821,700 1,500,639
9 2477  手間いらず 5,440.00 465 9.35% 281,100 1,497,289
10 4592  サンバイオ 4,260.00 20 0.47% 352,800 1,493,814
11 4477  BASE 1,598.00 138 9.45% 956,000 1,479,007
12 6095  メドピア 1,595.00 63 4.11% 860,900 1,366,711
13 2160  ジーエヌアイグループ 1,743.00 36 2.11% 711,300 1,246,698
14 4397  チームスピリット 2,060.00 85 4.30% 600,000 1,232,658
15 4393  バンク・オブ・イノベ 2,740.00 241 9.64% 381,400 1,020,346
16 3990  UUUM 5,220.00 -20 -0.38% 181,700 947,176
17 6166  中村超硬 891 -121 -11.96% 993,300 915,160
18 3906  ALBERT 8,240.00 -10 -0.12% 110,400 913,235
19 7806  MTG 774 -87 -10.10% 1,097,800 858,988
20 3923  ラクス 2,000.00 14 0.70% 425,700 844,065
21 4449  ギフティ 1,712.00 62 3.76% 467,200 792,236
22 4425  Kudan 9,140.00 450 5.18% 84,300 759,431
23 4441  トビラシステムズ 1,943.00 87 4.69% 379,800 741,594
24 6195  ホープ 7,300.00 290 4.14% 100,500 720,691
25 6182  ロゼッタ 3,965.00 -35 -0.88% 170,200 675,017
26 4424  AMAZIA 5,210.00 -180 -3.34% 126,300 667,093
27 6092  エンバイオ・ホールディング 1,352.00 65 5.05% 488,800 648,126
28 4588  オンコリスバイオファーマ 1,988.00 2 0.10% 313,900 623,726
29 3135  マーケットエンタープライズ 3,390.00 -15 -0.44% 180,700 599,604
30 6030  アドベンチャー 3,570.00 -25 -0.70% 167,500 596,631

コメント

タイトルとURLをコピーしました