ユニゾホールディングスTOB1株3100円でエイチ・アイ・エスが買収

東証ランキング ランキング

HISがユニゾHD買収TOB価格1株3100円

7月10日の日本株は日経平均株価が小幅続落、終値は31円67銭安の2万1533円48銭、米国パウエルFRB議長の発言を控えており、株式市場、為替市場とも様子見ムードが強かった。

個別銘柄ではユニゾHDが上昇率ランキング1位、旅行代理店HISがユニゾHDをTOBすると発表。時価1990円だったところTOB価格は1株3100円と上値幅が大きく、TOB価格にサヤ寄せする形で株価急騰。

吉野家「超特盛牛丼」効果で好決算

牛丼大手の吉野家ホールディングス決算発表が好感されて株価上昇、2020年2月期第1四半期(3月~5月)の営業利益は10億円、前年同期比12億円改善したポジティブ決算となった。

竹内製作所ネガティブ決算

小型ショベル建設機械の竹内製作所第1四半期決算(3月~5月)の営業利益は、前年同期比19%減少の39億円となり、ネガティブ決算を嫌気して投資家から失望売りが出た。竹内製作所株価は201円安の1768円、前日比10.21%下落した。




東証一部値上がり率ランキング(2019年7月10日)

銘柄 貸借区分 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3258  ユニゾホールディングス 貸借 2,390.00 400 20.10% 932,400
2 2792  ハニーズホールディングス 貸借 1,336.00 138 11.52% 1,883,900
3 6740  ジャパンディスプレイ 貸借 81 7 9.46% 29,740,400
4 9861  吉野家ホールディングス 貸借 2,049.00 166 8.82% 3,064,200
5 2726  パルグループHLDGS 貸借 3,510.00 255 7.83% 383,300
6 4284  ソルクシーズ 信用 979 70 7.70% 311,100
7 3756  豆蔵ホールディングス 信用 1,447.00 103 7.66% 774,200
8 1429  日本アクア 貸借 660 44 7.14% 658,600
9 3983  オロ 貸借 2,492.00 159 6.82% 168,700
10 3561  力の源HD 貸借 925 56 6.44% 301,200
11 4714  リソー教育 信用 500 29 6.16% 2,709,200
12 8194  ライフコ-ポレ-ション 貸借 2,350.00 136 6.14% 208,000
13 6070  キャリアリンク 貸借 603 33 5.79% 627,400
14 7965  象印マホービン 貸借 1,324.00 72 5.75% 836,000
15 6196  ストライク 貸借 2,350.00 117 5.24% 151,800
16 1690  ETFSWTI原油投信 貸借 948 46 5.10% 1,830
17 6167  冨士ダイス 貸借 689 33 5.03% 302,000
18 3985  テモナ 信用 486 23 4.97% 116,700
19 8585  オリコ 貸借 128 6 4.92% 7,949,600
20 6136  オーエスジー 貸借 2,190.00 100 4.78% 644,500
21 9684  スクウェア・エニックス・HD 貸借 3,750.00 170 4.75% 1,294,100
22 6803  ティアック 貸借 205 9 4.59% 336,000
23 4847  インテリジェントウェイブ 貸借 926 40 4.51% 415,600
24 3696  セレス 信用 1,941.00 83 4.47% 190,100
25 6962  大真空 貸借 1,176.00 48 4.26% 83,400
26 2389  オプトホールディング 貸借 1,733.00 69 4.15% 176,400
27 9450  ファイバーゲート 貸借 3,290.00 130 4.11% 231,000
28 9856  ケーユーホールディングス 貸借 915 36 4.10% 37,700
29 9278  ブックオフGHD 貸借 1,257.00 47 3.88% 241,800
30 8331  千葉銀行 貸借 569 21 3.83% 6,297,300

東証一部値下がり率ランキング(2019年7月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6083  ERIホールディングス 818 -143 -14.88% 524,600
2 6432  竹内製作所 1,768.00 -201 -10.21% 1,848,300
3 1623  NEXTF鉄鋼・非鉄 13,940.00 -1,350.00 -8.83% 1,109
4 8848  レオパレス21 244 -19 -7.22% 10,231,500
5 4696  ワタベウェディング 622 -38 -5.76% 42,400
6 4996  クミアイ化学 794 -46 -5.48% 860,300
7 8273  イズミ 4,210.00 -240 -5.39% 587,100
8 1632  NEXTF金融 11,390.00 -640 -5.32% 723
9 1631  NEXTF銀行 8,300.00 -460 -5.25% 1,023
10 4028  石原産業 1,197.00 -66 -5.23% 336,100
11 7181  かんぽ生命保険 1,918.00 -102 -5.05% 4,713,500
12 4992  北興化学 488 -25 -4.87% 82,800
13 9099  C&Fロジホールディングス 1,296.00 -64 -4.71% 29,600
14 8131  ミツウロコグループ 813 -40 -4.69% 51,100
15 1615  銀行業連動型 145 -7 -4.61% 1,027,300
16 9603  エイチ・アイ・エス 2,557.00 -123 -4.59% 2,350,300
17 4636  T&KTOKA 980 -47 -4.58% 23,000
18 6185  ソネット・メディア・ネットワー 869 -41 -4.51% 242,900
19 6532  ベイカレントコンサルティング 4,030.00 -165 -3.93% 257,400
20 9115  明治海運 318 -13 -3.93% 24,900
21 7494  コナカ 417 -17 -3.92% 45,600
22 1619  NEXTF建設・資材 19,640.00 -790 -3.87% 191
23 1376  カネコ種苗 1,312.00 -52 -3.81% 56,700
24 3034  クオールホールディングス 1,645.00 -65 -3.80% 282,700
25 1313  サムスンKODEX200 2,490.00 -98 -3.79% 30
26 2424  ブラス 721 -28 -3.74% 38,600
27 1311  TOPIXCORE30連動 715 -27 -3.64% 7,170
28 1430  ファーストコーポレーション 662 -24 -3.50% 453,000
29 8158  ソーダニツカ 580 -21 -3.49% 17,200
30 7769  リズム時計 1,334.00 -48 -3.47% 8,900



東証一部売買代金上位ランキング(2019年7月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,490.00 50 0.27% 3,184,906 58,818,191
2 9983  ファーストリテイリング 66,880.00 460 0.69% 818,600 54,890,292
3 7974  任天堂 40,000.00 -540 -1.33% 1,247,600 49,986,153
4 9984  ソフトバンクグループ 5,182.00 -29 -0.56% 7,529,800 39,142,211
5 6758  ソニー 5,955.00 65 1.10% 5,809,000 34,456,519
6 7203  トヨタ自動車 6,908.00 -7 -0.10% 4,691,400 32,351,439
7 8306  三菱UFJフィナンシャルG 526.4 -1.5 -0.28% 49,997,700 26,291,891
8 9433  KDDI 2,857.50 65.5 2.35% 9,114,800 26,117,870
9 8035  東京エレクトロン 16,405.00 -35 -0.21% 1,289,500 21,192,491
10 6861  キーエンス 65,170.00 -430 -0.66% 316,000 20,527,384
11 3092  ZOZO 1,972.00 0 0.00% 10,167,100 19,932,518
12 9432  日本電信電話 5,170.00 66 1.29% 3,830,700 19,779,545
13 6981  村田製作所 4,849.00 -71 -1.44% 3,937,500 19,148,966
14 6954  ファナック 19,595.00 -415 -2.07% 968,900 19,058,347
15 9424  日本通信 263 0 0.00% 66,995,900 18,785,529
16 4502  武田薬品 3,862.00 -16 -0.41% 4,453,500 17,164,519
17 8316  三井住友フィナンシャルG 3,839.00 9 0.23% 4,020,800 15,406,557
18 6098  リクルートホールディングス 3,495.00 -72 -2.02% 4,065,300 14,257,976
19 6367  ダイキン工業 14,160.00 -185 -1.29% 924,400 13,088,291
20 7267  本田技研 2,859.50 7 0.25% 4,516,200 12,907,744
21 8058  三菱商事 2,931.50 -9.5 -0.32% 4,187,000 12,279,990
22 4755  楽天 1,169.00 -25 -2.09% 10,393,800 12,185,117
23 4063  信越化学 9,691.00 -101 -1.03% 1,236,100 12,011,903
24 7269  スズキ 4,723.00 -60 -1.25% 2,486,500 11,752,712
25 8411  みずほフィナンシャルG 158.5 -0.8 -0.50% 73,964,500 11,732,541
26 3382  セブン&アイ・HLDGS 3,773.00 -35 -0.92% 3,027,500 11,450,965
27 6506  安川電機 3,550.00 -55 -1.53% 3,211,900 11,382,617
28 9434  ソフトバンク 1,439.50 4.5 0.31% 7,803,100 11,228,557
29 6501  日立 4,057.00 -44 -1.07% 2,747,800 11,165,956
30 9437  NTTドコモ 2,573.50 34.5 1.36% 4,336,500 11,136,528



マザーズ売買代金上位ランキング(2019年7月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,381.00 139 6.20% 4,520,300 10,656,869
2 3624  アクセルマーク 882 150 20.49% 10,041,500 8,301,727
3 7068  フィードフォース 3,415.00 380 12.52% 1,766,000 5,743,000
4 3914  JIG-SAW 5,500.00 100 1.85% 566,500 3,077,255
5 3990  UUUM 4,420.00 50 1.14% 516,300 2,313,480
6 4588  オンコリスバイオファーマ 1,955.00 -6 -0.31% 812,200 1,608,065
7 4931  新日本製薬 1,826.00 2 0.11% 819,900 1,495,744
8 4563  アンジェス 678 30 4.63% 2,140,900 1,421,495
9 4385  メルカリ 2,862.00 -35 -1.21% 477,000 1,372,105
10 6618  大泉製作所 798 -28 -3.39% 1,659,900 1,364,271
11 3653  モルフォ 3,120.00 -35 -1.11% 422,300 1,362,227
12 6067  インパクトHD 4,210.00 90 2.18% 302,300 1,262,313
13 6182  ロゼッタ 3,930.00 165 4.38% 318,400 1,235,445
14 4397  チームスピリット 2,533.00 109 4.50% 451,100 1,113,569
15 2160  ジーエヌアイグループ 3,955.00 35 0.89% 278,100 1,090,622
16 4382  HEROZ 17,000.00 -250 -1.45% 58,400 1,001,636
17 4424  AMAZIA 3,620.00 -260 -6.70% 262,300 965,881
18 4443  Sansan 5,770.00 60 1.05% 158,600 899,255
19 4425  Kudan 11,120.00 -180 -1.59% 79,200 879,194
20 7046  テクノスデータサイエンス 4,375.00 525 13.64% 202,700 872,416
21 3491  GATECHNOLOGIES 3,855.00 210 5.76% 224,900 859,835
22 6550  FRINGE81 780 53 7.29% 1,029,300 848,063
23 4592  サンバイオ 3,505.00 50 1.45% 233,200 813,986
24 6049  イトクロ 1,697.00 29 1.74% 461,800 805,880
25 4384  ラクスル 4,030.00 -5 -0.12% 189,500 748,987
26 3993  PKSHATECHNOLOGY 6,520.00 -270 -3.98% 110,300 727,294
27 2121  ミクシィ 2,186.00 -21 -0.95% 325,300 710,449
28 6027  弁護士ドットコム 4,980.00 -15 -0.30% 130,700 643,311
29 4571  ナノキャリア 315 -8 -2.48% 2,002,900 638,601
30 8789  フィンテックグローバル 116 7 6.42% 5,539,200 635,953

コメント

タイトルとURLをコピーしました