島忠買収争奪戦、DCMとニトリが島忠株式公開買付発表
10月30日の東京株式市場は米大統領選を控えヘッジ売りが出て日経平均株価2万3000円割れ、前日比354円81円安の2万2977円13銭、TOPIXは31.60ポイント安の1579.33ポイントで終了。
東証一部の値上がり銘柄数は244、値下がり銘柄数1897、変わらずは39、出来高は13億1380万株、売買代金は2兆6377億円だった。
島忠(8184)が出来高を伴った大幅高、前日比470円高(9.29%上昇)の5530円となり、年初来高値5100円を更新した。ニトリホールディングス(9843)が島忠TOB(株式公開買付)を発表、島忠株式1株5500円で時価を上回る事からTOB価格にサヤ寄せする格好で値上がりした。
島忠買収にはDCMホールディングス(3050)が既に全株式取得を目指しており、TOB価格4200円と明らかにしている。投資家の間では島忠買収をDCMホールディングスとニトリホールディングスの争奪戦によるTOB価格引き上げ思惑などから物色された。
東証一部値上がり率ランキング(2020年10月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6707 サンケン電気 | 3,325.00 | 405 | 13.87% | 578,700 |
2 | 7994 オカムラ | 796 | 79 | 11.02% | 953,800 |
3 | 5445 東京鐵鋼 | 1,910.00 | 187 | 10.85% | 123,600 |
4 | 8184 島忠 | 5,530.00 | 470 | 9.29% | 4,621,400 |
5 | 6857 アドバンテスト | 6,030.00 | 510 | 9.24% | 8,978,600 |
6 | 9468 KADOKAWA | 3,160.00 | 263 | 9.08% | 1,026,100 |
7 | 9044 南海電鉄 | 2,378.00 | 155 | 6.97% | 653,900 |
8 | 6724 セイコーエプソン | 1,204.00 | 77 | 6.83% | 6,957,300 |
9 | 3447 信和 | 720 | 46 | 6.82% | 185,200 |
10 | 2035 NN日経VIETN | 433 | 24 | 5.87% | 1,981,695 |
11 | 4526 理研ビタミン | 1,543.00 | 82 | 5.61% | 482,800 |
12 | 6752 パナソニック | 960.7 | 45.2 | 4.94% | 20,444,300 |
13 | 3038 神戸物産 | 2,945.00 | 138 | 4.92% | 3,910,300 |
14 | 1552 国際のETFVIX | 9,250.00 | 430 | 4.88% | 722,797 |
15 | 2692 伊藤忠食品 | 5,460.00 | 250 | 4.80% | 9,600 |
16 | 5011 ニチレキ | 1,684.00 | 73 | 4.53% | 122,100 |
17 | 6644 大崎電気 | 629 | 27 | 4.49% | 219,100 |
18 | 4461 第一工業製薬 | 4,300.00 | 180 | 4.37% | 208,300 |
19 | 2039 NN原油ベアETN | 6,970.00 | 290 | 4.34% | 22,881 |
20 | 6508 明電舎 | 1,592.00 | 66 | 4.33% | 329,800 |
21 | 3169 ミサワ | 780 | 31 | 4.14% | 85,800 |
22 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 1,896.00 | 72 | 3.95% | 656,790 |
23 | 1368 大和TPXダブルベア | 2,746.00 | 104 | 3.94% | 89,142 |
24 | 1466 大和J400ダブルベア | 3,565.00 | 130 | 3.78% | 1,483 |
25 | 8772 アサックス | 715 | 26 | 3.77% | 286,000 |
26 | 6325 タカキタ | 646 | 22 | 3.53% | 10,100 |
27 | 7518 ネットワンシステムズ | 3,120.00 | 100 | 3.31% | 2,557,400 |
28 | 4620 藤倉化成 | 473 | 15 | 3.28% | 17,400 |
29 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 3,540.00 | 110 | 3.21% | 3,330 |
30 | 2317 システナ | 1,897.00 | 59 | 3.21% | 655,800 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年10月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1689 WT天然ガス上場投 | 1 | -1 | -50.00% | 16,317,900 |
2 | 3835 eBASE | 969 | -222 | -18.64% | 1,279,500 |
3 | 8005 スクロール | 797 | -150 | -15.84% | 3,441,400 |
4 | 5337 ダントーホールディングス | 544 | -96 | -15.00% | 1,933,100 |
5 | 9997 ベルーナ | 849 | -140 | -14.16% | 1,855,300 |
6 | 3271 THEグローバル社 | 223 | -31 | -12.20% | 1,310,300 |
7 | 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD | 675 | -91 | -11.88% | 154,700 |
8 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 178 | -23 | -11.44% | 32,332,582 |
9 | 3475 グッドコムアセット | 1,328.00 | -159 | -10.69% | 418,500 |
10 | 9115 明治海運 | 348 | -40 | -10.31% | 51,300 |
11 | 4112 保土谷化学 | 4,635.00 | -525 | -10.17% | 372,700 |
12 | 8918 ランド | 9 | -1 | -10.00% | 25,273,400 |
13 | 6971 京セラ | 5,731.00 | -633 | -9.95% | 2,902,800 |
14 | 4298 プロトコーポレーション | 1,120.00 | -122 | -9.82% | 217,100 |
15 | 8892 日本エスコン | 845 | -91 | -9.72% | 825,800 |
16 | 3658 イーブックイニシアティブ | 2,815.00 | -300 | -9.63% | 540,200 |
17 | 7608 エスケイジャパン | 532 | -56 | -9.52% | 1,374,200 |
18 | 6794 フオスタ-電機 | 1,192.00 | -125 | -9.49% | 446,200 |
19 | 3529 アツギ | 516 | -54 | -9.47% | 41,600 |
20 | 7022 サノヤスホールディングス | 156 | -16 | -9.30% | 280,000 |
21 | 4917 マンダム | 1,549.00 | -151 | -8.88% | 601,400 |
22 | 9279 ギフト | 1,860.00 | -179 | -8.78% | 144,600 |
23 | 6676 メルコホールディングス | 2,690.00 | -254 | -8.63% | 852,600 |
24 | 6779 日本電波工業 | 399 | -37 | -8.49% | 575,600 |
25 | 7646 PLANT | 791 | -71 | -8.24% | 124,300 |
26 | 6292 カワタ | 775 | -69 | -8.18% | 30,900 |
27 | 7936 アシックス | 1,300.00 | -115 | -8.13% | 1,594,300 |
28 | 6222 島精機製作所 | 1,545.00 | -136 | -8.09% | 474,400 |
29 | 7448 ジーンズメイト | 293 | -25 | -7.86% | 327,600 |
30 | 1435 TATERU | 170 | -14 | -7.61% | 1,274,800 |
東証一部売買代金上位ランキング(2020年10月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバ | 20,330.00 | -570 | -2.73% | 6,914,076 | 142,363,832 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,793.00 | -114 | -1.65% | 14,443,100 | 99,134,796 |
3 | 6758 ソニー | 8,674.00 | -126 | -1.43% | 9,416,400 | 82,107,695 |
4 | 7974 任天堂 | 56,980.00 | -1,120.00 | -1.93% | 985,100 | 56,414,623 |
5 | 6857 アドバンテスト | 6,030.00 | 510 | 9.24% | 8,978,600 | 54,460,686 |
6 | 6954 ファナック | 22,050.00 | 685 | 3.21% | 2,253,300 | 50,215,283 |
7 | 1357 NF日経ダブインバ | 720 | 19 | 2.71% | 60,433,018 | 43,013,490 |
8 | 4502 武田薬品 | 3,239.00 | -202 | -5.87% | 11,638,100 | 38,116,300 |
9 | 7203 トヨタ自動車 | 6,803.00 | -90 | -1.31% | 5,207,800 | 35,582,011 |
10 | 8035 東京エレクトロン | 27,900.00 | -1,095.00 | -3.78% | 1,208,100 | 34,197,674 |
11 | 9983 ファーストリテイリング | 72,710.00 | -410 | -0.56% | 454,700 | 33,199,789 |
12 | 9437 NTTドコモ | 3,887.00 | 0 | 0.00% | 8,083,800 | 31,431,682 |
13 | 6861 キーエンス | 47,250.00 | -1,400.00 | -2.88% | 606,500 | 28,950,338 |
14 | 6594 日本電産 | 10,500.00 | -530 | -4.81% | 2,531,100 | 26,971,205 |
15 | 8184 島忠 | 5,530.00 | 470 | 9.29% | 4,621,400 | 25,534,012 |
16 | 7741 HOYA | 11,800.00 | -830 | -6.57% | 2,074,800 | 24,973,139 |
17 | 4661 オリエンタルランド | 14,585.00 | -645 | -4.24% | 1,700,800 | 24,840,086 |
18 | 2413 エムスリー | 7,027.00 | -63 | -0.89% | 2,910,500 | 20,544,614 |
19 | 9433 KDDI | 2,792.50 | 27.5 | 0.99% | 7,218,900 | 20,180,207 |
20 | 6752 パナソニック | 960.7 | 45.2 | 4.94% | 20,444,300 | 19,698,928 |
21 | 1579 日経平均ブル2倍 | 21,620.00 | -620 | -2.79% | 885,360 | 19,391,904 |
22 | 6501 日立 | 3,502.00 | -197 | -5.33% | 5,434,200 | 19,245,615 |
23 | 9434 ソフトバンク | 1,212.50 | -4 | -0.33% | 15,716,100 | 19,100,781 |
24 | 6701 日本電気 | 5,250.00 | -250 | -4.55% | 3,593,100 | 19,050,192 |
25 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 2,881.00 | -10.5 | -0.36% | 6,466,300 | 18,696,034 |
26 | 6702 富士通 | 12,225.00 | -500 | -3.93% | 1,486,800 | 18,379,355 |
27 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 410.2 | -1.4 | -0.34% | 44,587,500 | 18,352,516 |
28 | 6754 アンリツ | 2,281.00 | -169 | -6.90% | 7,723,200 | 17,718,600 |
29 | 4689 Zホールディングス | 725.1 | -15.9 | -2.15% | 23,784,600 | 17,492,542 |
30 | 3659 ネクソン | 2,919.00 | -10 | -0.34% | 5,939,200 | 17,198,134 |
コメント