オミクロン株が日本株急落加速の原因
11月30日の日本株市場は日経平均株価が上昇して始まった、一時は434円78銭高の2万8718円70銭まで上昇した。相場が急変したのは午後2時、2万8400円台で推移してた日経平均株価は2万7819円14銭まで急落した。
利用料0円!ロボアドバイザーが資産運用をトータルサポート◆松井証券の『投信工房』◆モデルナCEO オミクロン株ワクチン製造に数か月
モデルナ最高経営責任者が「新型コロナウイルスワクチンがオミクロンに対する効果は従来株に比べてはるかに弱く、オミクロン株に効果があるワクチン製造には数か月掛かる。」という旨を発言したことが投資家の不安心理を煽った。
オミクロン株感染者日本初確認
アフリカ南部ナミビアから入国した30代外交官がオミクロン株感染していたことがわかった。日本国内でオミクロン株感染者が確認されたことは、これが初めてのことで日本株急落の原因となった。
オミクロン株の感染者が日本初確認された男性と同じ飛行機の同乗者など約70名を濃厚接触者とするという、そのうち約40人は東京都内在住者で東京都は宿泊療養施設に入り隔離要請を出している事も報じられた。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年11月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8698 マネックスG | 931 | 83 | 9.79% | 67,651,400 |
2 | 4100 戸田工業 | 3,440.00 | 270 | 8.52% | 218,500 |
3 | 4251 恵和 | 6,130.00 | 440 | 7.73% | 132,300 |
4 | 6855 日本電子材料 | 2,194.00 | 132 | 6.40% | 1,126,500 |
5 | 7350 おきなわFG | 2,066.00 | 123 | 6.33% | 162,100 |
6 | 1773 YTL | 17 | 1 | 6.25% | 24,000 |
7 | 4310 ドリームインキュベータ | 827 | 48 | 6.16% | 70,100 |
8 | 7734 理研計器 | 5,370.00 | 310 | 6.13% | 205,500 |
9 | 3765 ガンホー・オンライン・エンター | 3,040.00 | 175 | 6.11% | 1,808,400 |
10 | 6351 鶴見製作所 | 1,530.00 | 87 | 6.03% | 538,900 |
11 | 8613 丸三証券 | 499 | 27 | 5.72% | 3,136,200 |
12 | 6616 トレックス・セミコンダクター | 3,785.00 | 200 | 5.58% | 265,000 |
13 | 7782 シンシア | 554 | 29 | 5.52% | 25,400 |
14 | 1946 トーエネック | 3,120.00 | 162 | 5.48% | 30,100 |
15 | 6381 アネスト岩田 | 854 | 44 | 5.43% | 963,400 |
16 | 8697 日本取引所グループ | 2,459.00 | 125.5 | 5.38% | 5,716,900 |
17 | 5011 ニチレキ | 1,307.00 | 66 | 5.32% | 817,500 |
18 | 4577 ダイト | 2,841.00 | 131 | 4.83% | 400,400 |
19 | 1312 NFRN小型コア | 20,550.00 | 945 | 4.82% | 30 |
20 | 1323 NF南アフリカ株 | 466.1 | 21 | 4.72% | 12,300 |
21 | 6055 ジャパンマテリアル | 1,552.00 | 69 | 4.65% | 839,800 |
22 | 9070 トナミホールディングス | 3,520.00 | 155 | 4.61% | 160,800 |
23 | 4716 日本オラクル | 11,160.00 | 480 | 4.49% | 690,600 |
24 | 2715 エレマテック | 1,009.00 | 42 | 4.34% | 583,700 |
25 | 3920 アイビーシー | 739 | 30 | 4.23% | 83,300 |
26 | 6151 日東工器 | 1,740.00 | 67 | 4.00% | 329,700 |
27 | 7744 ノーリツ鋼機 | 2,743.00 | 104 | 3.94% | 489,400 |
28 | 3687 フィックスターズ | 831 | 31 | 3.88% | 212,500 |
29 | 3321 ミタチ産業 | 890 | 33 | 3.85% | 101,200 |
30 | 6951 日本電子 | 9,470.00 | 350 | 3.84% | 1,380,400 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年11月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 2170 リンクアンドモチベーション | 707 | -141 | -16.63% | 4,300,100 |
2 | 3135 マーケットエンタープライズ | 755 | -102 | -11.90% | 80,000 |
3 | 7745 エー・アンド・デイ | 1,118.00 | -146 | -11.55% | 773,500 |
4 | 4449 ギフティ | 2,592.00 | -284 | -9.87% | 1,582,500 |
5 | 1689 WT天然ガス上場投 | 2.2 | -0.2 | -8.33% | 25,403,400 |
6 | 3607 クラウディアHLDGS | 240 | -19 | -7.34% | 22,200 |
7 | 2395 新日本科学 | 1,615.00 | -119 | -6.86% | 2,154,700 |
8 | 4384 ラクスル | 6,260.00 | -460 | -6.85% | 235,200 |
9 | 1909 日本ドライケミカル | 1,772.00 | -128 | -6.74% | 16,500 |
10 | 6205 OKK | 742 | -53 | -6.67% | 461,100 |
11 | 7038 フロンティア・マネジメント | 816 | -57 | -6.53% | 106,200 |
12 | 7044 ピアラ | 617 | -41 | -6.23% | 84,400 |
13 | 8289 OLYMPICグループ | 611 | -39 | -6.00% | 61,900 |
14 | 6505 東洋電機製造 | 1,050.00 | -66 | -5.91% | 146,900 |
15 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 641 | -40 | -5.87% | 8,724,011 |
16 | 1879 新日本建設 | 745 | -46 | -5.82% | 148,100 |
17 | 6798 SMK | 2,281.00 | -141 | -5.82% | 21,600 |
18 | 2317 システナ | 472 | -29 | -5.79% | 1,441,200 |
19 | 3962 チェンジ | 2,110.00 | -126 | -5.64% | 1,354,700 |
20 | 7816 スノーピーク | 3,875.00 | -230 | -5.60% | 1,868,200 |
21 | 2198 アイ・ケイ・ケイホールディンク | 608 | -36 | -5.59% | 24,300 |
22 | 3994 マネーフォワード | 7,820.00 | -460 | -5.56% | 296,100 |
23 | 3639 ボルテージ | 344 | -20 | -5.49% | 119,400 |
24 | 8219 青山商事 | 719 | -41 | -5.39% | 1,453,600 |
25 | 1430 ファーストコーポレーション | 689 | -39 | -5.36% | 43,900 |
26 | 3965 キャピタル・アセット・プラン | 745 | -42 | -5.34% | 31,700 |
27 | 7187 ジェイリース | 2,055.00 | -116 | -5.34% | 1,622,700 |
28 | 9369 キユーソー流通システム | 882 | -49 | -5.26% | 132,800 |
29 | 6555 MS&CONSULTING | 671 | -37 | -5.23% | 74,000 |
30 | 6355 住友精密 | 2,082.00 | -114 | -5.19% | 25,700 |
東証一部市場売買代金上位ランキング 2021年11月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバ | 14,655.00 | -495 | -3.27% | 10,580,269 | 160,909,227 |
2 | 6920 レーザーテック | 29,745.00 | -415 | -1.38% | 4,743,700 | 144,924,185 |
3 | 8035 東京エレクトロン | 59,840.00 | -760 | -1.25% | 2,103,800 | 127,949,028 |
4 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,030.00 | -178 | -2.87% | 20,287,700 | 124,471,964 |
5 | 7203 トヨタ自動車 | 2,001.00 | -11 | -0.55% | 42,639,000 | 86,156,493 |
6 | 6758 ソニーグループ | 13,825.00 | 75 | 0.55% | 6,036,200 | 84,191,408 |
7 | 6501 日立 | 6,688.00 | -282 | -4.05% | 10,077,800 | 68,473,656 |
8 | 8698 マネックスG | 931 | 83 | 9.79% | 67,651,400 | 65,349,385 |
9 | 7974 任天堂 | 50,100.00 | -1,240.00 | -2.42% | 1,271,300 | 64,260,101 |
10 | 9983 ファーストリテイリング | 67,400.00 | -3,100.00 | -4.40% | 929,600 | 63,925,042 |
11 | 6098 リクルートホールディングス | 6,901.00 | -39 | -0.56% | 8,830,900 | 61,592,245 |
12 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 601.4 | -8.7 | -1.43% | 95,601,800 | 58,061,962 |
13 | 6861 キーエンス | 70,330.00 | -390 | -0.55% | 778,900 | 55,402,484 |
14 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,703.00 | -78 | -2.06% | 13,109,400 | 49,123,157 |
15 | 3288 オープンハウス | 6,440.00 | -230 | -3.45% | 7,397,200 | 48,086,223 |
16 | 9432 日本電信電話 | 3,125.00 | -43 | -1.36% | 14,351,200 | 45,087,247 |
17 | 9101 日本郵船 | 7,400.00 | -150 | -1.99% | 5,593,800 | 42,173,613 |
18 | 9434 ソフトバンク | 1,562.50 | -12.5 | -0.79% | 25,848,200 | 40,578,926 |
19 | 9831 ヤマダホールディングス | 396 | -9 | -2.22% | 101,494,300 | 40,321,459 |
20 | 6268 ナブテスコ | 3,285.00 | 40 | 1.23% | 12,158,800 | 39,974,903 |
21 | 6981 村田製作所 | 8,380.00 | -55 | -0.65% | 4,727,900 | 39,842,103 |
22 | 4661 オリエンタルランド | 17,840.00 | -60 | -0.34% | 2,210,800 | 39,751,283 |
23 | 1357 NF日経ダブインバ | 420 | 13 | 3.19% | 95,156,078 | 38,700,462 |
24 | 7733 オリンパス | 2,539.00 | 73 | 2.96% | 15,168,200 | 38,464,494 |
25 | 6702 富士通 | 18,795.00 | -435 | -2.26% | 2,025,500 | 38,423,166 |
26 | 2412 ベネフィット・ワン | 5,320.00 | -50 | -0.93% | 7,092,500 | 38,088,025 |
27 | 8031 三井物産 | 2,557.00 | -75 | -2.85% | 14,544,000 | 37,548,850 |
28 | 9020 東日本旅客鉄道 | 6,986.00 | 133 | 1.94% | 5,178,700 | 36,489,531 |
29 | 6594 日本電産 | 13,000.00 | 270 | 2.12% | 2,762,900 | 36,239,608 |
30 | 4063 信越化学 | 19,000.00 | -30 | -0.16% | 1,857,500 | 35,537,722 |
東証マザーズ市場売買代金上位ランキング 2021年11月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4412 サイエンスアーツ | 7,760.00 | 510 | 7.03% | 3,338,100 | 28,145,396 |
2 | 9250 GRCS | 8,080.00 | -3,000.00 | -27.08% | 1,471,100 | 14,415,755 |
3 | 4591 リボミック | 676 | -5 | -0.73% | 20,865,100 | 14,229,089 |
4 | 4413 ボードルア | 2,250.00 | 0 | 0.00% | 4,977,700 | 12,856,241 |
5 | 3936 グローバルウェイ | 1,820.00 | -500 | -21.55% | 4,965,900 | 9,751,074 |
6 | 4565 そーせいグループ | 2,113.00 | 3 | 0.14% | 3,753,400 | 8,101,283 |
7 | 4385 メルカリ | 6,890.00 | -160 | -2.27% | 1,093,600 | 7,684,732 |
8 | 5759 日本電解 | 4,615.00 | 300 | 6.95% | 1,379,000 | 6,388,189 |
9 | 4169 ENECHANGE | 7,020.00 | 50 | 0.72% | 887,400 | 6,110,975 |
10 | 4477 BASE | 682 | -45 | -6.19% | 7,287,100 | 5,118,886 |
11 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 5,010.00 | 155 | 3.19% | 879,800 | 4,666,574 |
12 | 4194 ビジョナル | 8,160.00 | 310 | 3.95% | 555,700 | 4,571,976 |
13 | 4485 JTOWER | 10,280.00 | -900 | -8.05% | 380,500 | 4,052,409 |
14 | 4475 HENNGE | 4,280.00 | 150 | 3.63% | 745,000 | 3,227,516 |
15 | 4071 プラスアルファ・コンサルティン | 3,920.00 | -55 | -1.38% | 612,600 | 2,420,875 |
16 | 3680 ホットリンク | 977 | 63 | 6.89% | 2,387,100 | 2,343,396 |
17 | 6027 弁護士ドットコム | 6,540.00 | -430 | -6.17% | 293,400 | 1,981,490 |
18 | 4375 セーフィー | 2,745.00 | -255 | -8.50% | 681,800 | 1,961,222 |
19 | 7342 ウェルスナビ | 2,996.00 | -89 | -2.88% | 640,200 | 1,937,511 |
20 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 5,200.00 | -220 | -4.06% | 351,200 | 1,913,922 |
21 | 4478 フリー | 6,860.00 | -140 | -2.00% | 269,900 | 1,861,672 |
22 | 4934 プレミアアンチエイジング | 9,860.00 | -250 | -2.47% | 181,800 | 1,818,042 |
23 | 9246 プロジェクトカンパニー | 4,665.00 | -220 | -4.50% | 362,200 | 1,743,199 |
24 | 4480 メドレー | 2,691.00 | -159 | -5.58% | 634,500 | 1,742,788 |
25 | 6522 アスタリスク | 3,720.00 | -700 | -15.84% | 423,600 | 1,682,052 |
26 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,328.00 | -186 | -7.40% | 621,000 | 1,483,856 |
27 | 6580 ライトアップ | 3,530.00 | 35 | 1.00% | 367,500 | 1,380,731 |
28 | 4425 Kudan | 3,875.00 | -145 | -3.61% | 340,800 | 1,360,228 |
29 | 2983 アールプランナー | 9,450.00 | 980 | 11.57% | 135,800 | 1,261,641 |
30 | 7078 INCLUSIVE | 2,010.00 | -250 | -11.06% | 548,500 | 1,159,207 |
コメント