アサヒビールが豪州カールトンビール買収額1兆2000億円

東証ランキング ランキング

アサヒビール株価急落、カールトンビール買収額が負担

アサヒビール持株会社アサヒグループホールディングスは、OZ Beer 豪州ビール最大手カールトン&ユナイテッドブリュワリーズ社を買収で合意したと発表。買収額が1兆2000億円と巨額な資金負担と、上限2000億円の増資を実施すると発表したことで1株利益の希薄化を嫌ってアサヒグループHD株価が急落。

エンプラス好決算を好感して上昇率トップ

精密プラスチック加工トップ企業のエンプラス株価が大幅高、先週末に発表した第1四半期決算で営業利益8億5000万円、前年同期比19.7%増益となったことが素直に好感されて東証一部市場値上がり率ランキングトップとなった。

京都アニメーション放火事件

東宝株価が急落、7月18日に京都アニメーション放火事件が発生、従業員男女68人が死傷、死者34人という大参事から、アニメ関連、映画関連には過敏な状態。東宝映画「天気の子」上映開始で事前評判が高かっただけに材料出尽くし感もあって株安となった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年7月22日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6961  エンプラス 3,505.00 370 11.80% 587,400
2 6264  マルマエ 883 88 11.07% 531,200
3 6584  三桜工業 569 44 8.38% 20,811,300
4 7238  曙ブレーキ 162 12 8.00% 34,045,100
5 2462  ライク 1,568.00 112 7.69% 124,700
6 6185  ソネット・メディア・ネットワー 874 57 6.98% 433,600
7 6199  セラク 771 46 6.34% 676,400
8 6175  ネットマーケティング 588 35 6.33% 183,700
9 8118  キング 638 38 6.33% 57,200
10 6197  ソラスト 1,172.00 68 6.16% 696,000
11 6532  ベイカレントコンサルティング 4,750.00 270 6.03% 276,600
12 6407  CKD 1,224.00 65 5.61% 1,276,800
13 6058  ベクトル 939 49 5.51% 1,948,600
14 3969  エイトレッド 1,841.00 95 5.44% 106,400
15 5603  虹技 1,377.00 70 5.36% 5,500
16 8848  レオパレス21 256 13 5.35% 11,996,600
17 6366  千代田化工建 339 17 5.28% 4,684,400
18 6941  山一電機 1,099.00 55 5.27% 351,100
19 6082  ライドオンエクスプレスHD 1,340.00 64 5.02% 147,700
20 2475  WDBホールディングス 2,791.00 131 4.92% 32,900
21 6728  アルバック 4,025.00 175 4.55% 1,111,600
22 6920  レーザーテック 4,960.00 215 4.53% 843,700
23 6135  牧野フライス 4,560.00 190 4.35% 331,900
24 6803  ティアック 203 8 4.10% 101,600
25 4286  レッグス 2,029.00 78 4.00% 317,600
26 5809  タツタ電線 520 20 4.00% 339,100
27 2031  NNHSIブルETN 12,910.00 480 3.86% 8
28 6235  オプトラン 2,598.00 92 3.67% 609,900
29 8052  椿本興業 3,280.00 115 3.63% 7,700
30 2678  アスクル 2,685.00 93 3.59% 1,314,100

東証一部値下がり率ランキング(2019年7月22日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 32509 ADワークス第22回新株予約権 3 -1 -25.00% 12,245,500
2 8918  ランド 7 -1 -12.50% 16,892,000
3 3271  THEグローバル社 468 -53 -10.17% 476,300
4 2502  アサヒグループホールディン 4,591.00 -447 -8.87% 6,041,400
5 2975  スター・マイカ・HLDGS 1,660.00 -145 -8.03% 63,000
6 9267  GENKYDRUGSTORES 2,243.00 -146 -6.11% 363,900
7 9602  東宝 4,335.00 -280 -6.07% 1,195,500
8 7743  シード 1,079.00 -69 -6.01% 33,700
9 3139  ラクト・ジャパン 3,265.00 -205 -5.91% 115,800
10 3141  ウエルシアHD 5,020.00 -290 -5.46% 713,100
11 3688  CARTAHOLDINGS 1,241.00 -71 -5.41% 291,400
12 3919  パイプドHD 1,156.00 -62 -5.09% 203,400
13 2491  バリューコマース 2,233.00 -114 -4.86% 577,200
14 2201  森永製菓 5,120.00 -250 -4.66% 244,000
15 9438  エムティーアイ 757 -37 -4.66% 104,900
16 5933  アルインコ 977 -44 -4.31% 72,800
17 3134  Hamee 788 -35 -4.25% 117,200
18 3549  クスリのアオキHLDGS 7,240.00 -320 -4.23% 149,600
19 7527  システムソフト 116 -5 -4.13% 668,700
20 6572  RPAホールディングス 1,624.00 -69 -4.08% 558,000
21 8617  光世証券 647 -27 -4.01% 21,500
22 3932  アカツキ 7,210.00 -280 -3.74% 264,100
23 7453  良品計画 19,220.00 -740 -3.71% 305,900
24 9684  スクウェア・エニックス・HD 3,515.00 -135 -3.70% 457,500
25 1690  ETFSWTI原油投信 897 -34 -3.65% 510
26 3765  ガンホー・オンライン・エンター 2,771.00 -104 -3.62% 681,900
27 4613  関西ペイント 2,008.00 -75 -3.60% 952,800
28 6047  Gunosy 1,699.00 -62 -3.52% 785,700
29 8114  デサント 1,600.00 -58 -3.50% 217,300
30 2398  ツクイ 506 -18 -3.44% 253,900

東証一部値売買代金上位ランキング(2019年7月22日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,160.00 -130 -0.71% 3,855,007 70,034,755
2 9984  ソフトバンクグループ 5,239.00 148 2.91% 11,022,100 57,341,748
3 7974  任天堂 40,210.00 -980 -2.38% 1,329,000 53,711,266
4 9983  ファーストリテイリング 68,460.00 20 0.03% 650,700 44,388,882
5 7203  トヨタ自動車 7,091.00 -30 -0.42% 4,813,800 34,193,533
6 2502  アサヒグループホールディン 4,591.00 -447 -8.87% 6,041,400 28,372,577
7 8035  東京エレクトロン 17,270.00 195 1.14% 1,484,700 25,568,728
8 6758  ソニー 5,824.00 -14 -0.24% 3,957,300 23,000,050
9 6981  村田製作所 4,684.00 75 1.63% 4,246,200 19,895,047
10 1357  日経ダブルインバース 1,137.00 7 0.62% 16,869,941 19,181,756
11 4911  資生堂 7,970.00 -157 -1.93% 2,074,600 16,510,022
12 6861  キーエンス 65,420.00 -460 -0.70% 230,200 15,055,944
13 8316  三井住友フィナンシャルG 3,844.00 15 0.39% 3,793,400 14,594,653
14 8306  三菱UFJフィナンシャルG 524.9 2 0.38% 26,649,600 13,990,809
15 9432  日本電信電話 5,069.00 -23 -0.45% 2,664,600 13,540,035
16 4502  武田薬品 3,714.00 -32 -0.85% 3,504,700 13,026,605
17 6954  ファナック 19,030.00 155 0.82% 673,300 12,744,051
18 6976  太陽誘電 2,176.00 69 3.27% 5,683,400 12,315,336
19 6594  日本電産 13,970.00 -130 -0.92% 872,200 12,194,970
20 6584  三桜工業 569 44 8.38% 20,811,300 11,946,956
21 6098  リクルートホールディングス 3,580.00 27 0.76% 3,183,000 11,371,371
22 4063  信越化学 10,040.00 52 0.52% 1,113,800 11,162,684
23 6902  デンソー 4,793.00 69 1.46% 2,293,400 10,959,441
24 8411  みずほフィナンシャルG 158.5 1.2 0.76% 68,045,300 10,762,373
25 7741  HOYA 8,000.00 -120 -1.48% 1,280,800 10,223,957
26 7267  本田技研 2,802.00 -6 -0.21% 3,600,600 10,084,152
27 3436  SUMCO 1,396.00 10 0.72% 7,191,400 10,061,509
28 9433  KDDI 2,882.00 -14 -0.48% 3,340,000 9,630,646
29 8058  三菱商事 2,925.00 3.5 0.12% 3,205,400 9,391,643
30 4568  第一三共 6,255.00 -201 -3.11% 1,447,200 9,081,786

東証マザーズ売買代金上位ランキング(2019年7月22日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,472.00 -137 -5.25% 4,534,200 11,365,482
2 3990  UUUM 4,790.00 135 2.90% 780,500 3,762,248
3 4397  チームスピリット 1,601.00 20 1.27% 1,482,300 2,376,949
4 4446  Link-U 4,250.00 -770 -15.34% 478,100 2,175,057
5 6182  ロゼッタ 3,890.00 -95 -2.38% 462,600 1,813,656
6 4563  アンジェス 662 5 0.76% 2,392,400 1,611,132
7 4385  メルカリ 2,821.00 30 1.07% 551,200 1,532,488
8 3697  SHIFT 4,805.00 -365 -7.06% 305,000 1,491,892
9 3929  ソーシャルワイヤー 908 39 4.49% 1,509,900 1,438,864
10 2160  ジーエヌアイグループ 4,250.00 -125 -2.86% 303,800 1,284,102
11 4425  Kudan 9,760.00 -330 -3.27% 109,900 1,078,109
12 3994  マネーフォワード 3,570.00 0 0.00% 243,600 852,615
13 3993  PKSHATECHNOLOGY 6,030.00 -260 -4.13% 139,700 850,952
14 6027  弁護士ドットコム 4,735.00 265 5.93% 180,900 839,603
15 3692  FFRI 3,690.00 -235 -5.99% 223,700 831,484
16 4441  トビラシステムズ 8,680.00 320 3.83% 93,100 805,325
17 4382  HEROZ 16,460.00 160 0.98% 48,300 791,968
18 4592  サンバイオ 3,285.00 -45 -1.35% 232,300 759,899
19 3491  GATECHNOLOGIES 4,455.00 -160 -3.47% 163,300 743,123
20 3624  アクセルマーク 701 -35 -4.76% 991,500 701,457
21 6552  GAMEWITH 632 56 9.72% 1,105,600 700,120
22 4443  Sansan 5,980.00 110 1.87% 116,600 683,177
23 7068  フィードフォース 2,229.00 -273 -10.91% 290,000 667,869
24 3653  モルフォ 2,872.00 -163 -5.37% 222,800 648,034
25 6554  エスユーエス 815 78 10.58% 739,900 602,317
26 3914  JIG-SAW 4,690.00 20 0.43% 117,400 545,212
27 4384  ラクスル 3,750.00 -75 -1.96% 143,100 533,717
28 6255  エヌ・ピー・シー 306 14 4.79% 1,619,700 502,982
29 4588  オンコリスバイオファーマ 1,923.00 5 0.26% 253,600 483,844
30 3906  ALBERT 10,430.00 -340 -3.16% 44,800 472,530

コメント

タイトルとURLをコピーしました