サイバーエージェント「コンビクションリスト買い」新規採用

東証ランキング ランキング

割安感から日本株買いリスクオンの動き

3月12日の日経平均株価は急反発、先週末に大幅続落してた反動もあり割安感の出た日本株買いが積極的な展開。日経平均株価の終値は378円60銭高の2万1503円69銭、TOPIXは240.48ポイント高の1605.48ポイントで終了。

レナウンが東証一部値上がり率ランキングトップ、ガンホー・オンライン・エンターテイメントがポスト「パズドラ」期待が高まり買われ、菱洋エレクトロニクスは想定以上の今期増益見通しと増配が買い手掛かり材料。

ポールトゥウィン・ピットクルーは足元の決算が大幅に上ぶれたことが好感されて大幅高、サイバーエージェントがゴールドマンサックス証券がコンビクションリスト買いに採用されたことで海外投資家の買いが入ったとの観測。




東証一部値上がり率ランキング(2019年3月12日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3606  レナウン 109 13 13.54% 1,689,000
2 3657  ポールトゥウィン・ピットクル 1,059.00 106 11.12% 1,229,900
3 7782  シンシア 603 60 11.05% 313,300
4 3276  日本管理センター 807 70 9.50% 544,300
5 3765  ガンホー・オンライン・エンター 366 30 8.93% 60,830,000
6 3666  テクノスジャパン 754 58 8.33% 251,600
7 6078  バリューHR 2,403.00 182 8.19% 65,200
8 4238  ミライアル 1,163.00 87 8.09% 161,900
9 8107  キムラタン 27 2 8.00% 821,200
10 8068  菱洋エレクトロ 1,689.00 122 7.79% 329,800
11 3040  ソリトンシステムズ 1,028.00 72 7.53% 102,900
12 3694  オプティム 4,475.00 310 7.44% 215,700
13 3903  gumi 700 47 7.20% 2,287,700
14 4751  サイバーエージェント 4,050.00 270 7.14% 2,993,100
15 6706  電気興業 3,315.00 220 7.11% 134,500
16 5957  日東精工 536 35 6.99% 170,500
17 6315  TOWA 685 44 6.86% 460,300
18 7575  日本ライフライン 1,830.00 110 6.40% 619,400
19 2183  リニカル 1,586.00 94 6.30% 50,200
20 3983  オロ 5,430.00 320 6.26% 141,500
21 3545  デファクトスタンダード 445 25 5.95% 146,800
22 2491  バリューコマース 2,181.00 121 5.87% 681,300
23 6258  平田機工 6,700.00 370 5.85% 167,600
24 3662  エイチーム 1,836.00 100 5.76% 205,700
25 4027  テイカ 2,358.00 127 5.69% 33,900
26 6908  イリソ電子工業 5,010.00 265 5.58% 116,400
27 4228  積水化成品 953 50 5.54% 127,500
28 3843  フリービット 1,029.00 53 5.43% 292,800
29 3981  ビーグリー 970 50 5.43% 58,100
30 8614  東洋証券 158 8 5.33% 508,000



コメント

タイトルとURLをコピーしました