オミクロン株を警戒した相場展開
12月10日の日経平均株価は287円70銭安の2万8437円77銭、TOPIXは15.31ポイント安の1,975.48ポイントで終了。東証一部の出来高は11億1409万株、売買代金は2兆6680億円。
今週の日本株は悲観相場から戻す展開だった、週末にビットコインなど暗号資産が急落しており、個人投資家マネーのリスク許容度が低下した中で株式投資家はIPO、業績上方修正銘柄などへ資金が向かった。
フレクト初値5,810円、公開価格の2.8倍
新規公開フレクト(4414)がマザーズ市場に新規上場した、フレクト公開価格2,550円に対し、初値は公開価格の2.28倍に相当する5,810円で初値を付けた。
フレクト初値が公開価格の2.8倍、5,810円で寄り付いたあとも買いを集め、上場初日の終値は初値比1,000円高の6,810円ストップ高となった。
アクセル、Gunosyが大幅高
東証一部の値上がり銘柄数481、値下がり銘柄数1607、変わらず95、東証一部市場値上がり率上位トップは、業績上方修正発表したアクセル(6730)で上昇率16.61%急騰、前日比136円高の955円まで買われた。
上昇率2位はGunosy(6047)でインドのクレジットカード「slice」運営会社が発行する強制転換条項付き優先株式を追加取得したと発表、含み益が増えることが期待されて大幅高、上昇率8.67%で終値は前日比67円高の840円となった。
エイチ・アイ・エスGo to トラベルで給付金を不正受給
旅行代理店のHIS株価が急落、東証一部市場値下がり率ランキングトップとなった。HIS株価は下落率14.31%、前日比301円安の1,803円で取引を終えた。
政府の観光施策「Go to トラベル」においてエイチ・アイ・エス子会社2社が宿泊実態が無いにも関わらず不正受給をしたと報じられ、調査委員会を立ち上げ実態調査に入るという。
同時に12月13日に予定されてた2021年10月期の決算発表を延期する可能性があると発表した事も投資家にネガティブに受けとめられ売り材料視された。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年12月10日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6730 アクセル | 955 | 136 | 16.61% | 1,168,000 |
2 | 6047 Gunosy | 840 | 67 | 8.67% | 7,270,800 |
3 | 4550 日水製薬 | 1,104.00 | 82 | 8.02% | 260,700 |
4 | 9086 日立物流 | 5,600.00 | 400 | 7.69% | 1,069,800 |
5 | 6958 日本シイエムケイ | 610 | 37 | 6.46% | 1,846,900 |
6 | 7911 凸版印刷 | 1,920.00 | 98 | 5.38% | 2,370,500 |
7 | 7350 おきなわFG | 2,253.00 | 94 | 4.35% | 86,800 |
8 | 2767 フィールズ | 578 | 23 | 4.14% | 260,700 |
9 | 1552 国際のETFVIX | 2,037.00 | 78 | 3.98% | 1,191,584 |
10 | 9310 日本トランスシティ | 636 | 24 | 3.92% | 64,500 |
11 | 3040 ソリトンシステムズ | 1,335.00 | 49 | 3.81% | 296,300 |
12 | 6914 オプテックスグループ | 1,640.00 | 57 | 3.60% | 357,700 |
13 | 2039 NN原油ベアETN | 2,827.00 | 95 | 3.48% | 51,553 |
14 | 7956 ピジヨン | 2,272.00 | 74 | 3.37% | 2,671,200 |
15 | 4072 電算システムHD | 2,610.00 | 83 | 3.28% | 71,400 |
16 | 7821 前田工繊 | 3,980.00 | 125 | 3.24% | 102,300 |
17 | 3079 ディーブイエックス | 1,117.00 | 35 | 3.23% | 9,700 |
18 | 6121 滝澤鉄工所 | 1,210.00 | 37 | 3.15% | 32,200 |
19 | 5074 テスホールディングス | 2,587.00 | 78 | 3.11% | 766,400 |
20 | 6742 京三製作所 | 477 | 14 | 3.02% | 214,100 |
21 | 7970 信越ポリマー | 1,129.00 | 33 | 3.01% | 645,700 |
22 | 4112 保土谷化学 | 5,860.00 | 170 | 2.99% | 145,700 |
23 | 7952 河合楽器 | 3,500.00 | 100 | 2.94% | 42,400 |
24 | 5011 ニチレキ | 1,454.00 | 41 | 2.90% | 193,300 |
25 | 6200 インソース | 2,861.00 | 80 | 2.88% | 380,600 |
26 | 2108 日本甜菜糖 | 1,698.00 | 46 | 2.78% | 24,500 |
27 | 9305 ヤマタネ | 1,643.00 | 42 | 2.62% | 20,200 |
28 | 2282 日本ハム | 4,020.00 | 95 | 2.42% | 900,400 |
29 | 5932 三協立山 | 733 | 17 | 2.37% | 65,600 |
30 | 1366 大和225ダブルベア | 1,045.00 | 24 | 2.35% | 551,956 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年12月10日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9603 エイチ・アイ・エス | 1,803.00 | -301 | -14.31% | 12,780,200 |
2 | 3475 グッドコムアセット | 1,126.00 | -178 | -13.65% | 808,900 |
3 | 9760 進学会ホールディングス | 281 | -35 | -11.08% | 435,100 |
4 | 4384 ラクスル | 5,430.00 | -570 | -9.50% | 497,300 |
5 | 3180 ビューティガレージ | 3,080.00 | -295 | -8.74% | 850,000 |
6 | 3150 グリムス | 2,422.00 | -231 | -8.71% | 203,000 |
7 | 7819 粧美堂 | 387 | -35 | -8.29% | 21,900 |
8 | 6184 鎌倉新書 | 683 | -58 | -7.83% | 1,151,600 |
9 | 3925 ダブルスタンダード | 3,070.00 | -255 | -7.67% | 542,600 |
10 | 8698 マネックスG | 798 | -65 | -7.53% | 20,387,500 |
11 | 4323 日本システム技術 | 2,840.00 | -225 | -7.34% | 81,500 |
12 | 3902 メディカル・データ・ビジ | 1,230.00 | -87 | -6.61% | 419,700 |
13 | 3901 マークラインズ | 2,818.00 | -197 | -6.53% | 51,100 |
14 | 3675 クロス・マーケティングG | 1,025.00 | -69 | -6.31% | 453,100 |
15 | 7038 フロンティア・マネジメント | 759 | -51 | -6.30% | 547,800 |
16 | 3903 gumi | 730 | -49 | -6.29% | 1,963,100 |
17 | 6032 インターワークス | 426 | -27 | -5.96% | 11,100 |
18 | 2130 メンバーズ | 2,385.00 | -149 | -5.88% | 78,900 |
19 | 8303 新生銀行 | 1,870.00 | -116 | -5.84% | 6,003,600 |
20 | 3179 シュッピン | 1,028.00 | -62 | -5.69% | 207,300 |
21 | 9413 テレビ東京HD | 1,979.00 | -118 | -5.63% | 156,300 |
22 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 691 | -41 | -5.60% | 5,808,007 |
23 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 912 | -54 | -5.59% | 25,700 |
24 | 3854 アイル | 1,550.00 | -91 | -5.55% | 89,500 |
25 | 8114 デサント | 4,180.00 | -245 | -5.54% | 190,100 |
26 | 5998 アドバネクス | 1,215.00 | -71 | -5.52% | 5,900 |
27 | 6098 リクルートホールディングス | 6,911.00 | -398 | -5.45% | 10,113,900 |
28 | 9247 TREホールディングス | 1,759.00 | -101 | -5.43% | 432,000 |
29 | 5698 エンビプロHD | 1,854.00 | -106 | -5.41% | 208,100 |
30 | 4979 OATアグリオ | 2,106.00 | -120 | -5.39% | 48,900 |
東証一部市場値売買代金上位ランキング 2021年12月10日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6920 レーザーテック | 30,220.00 | -880 | -2.83% | 3,284,500 | 100,110,848 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,518.00 | -33 | -0.59% | 17,534,500 | 96,557,740 |
3 | 1570 NF日経レバ | 15,255.00 | -325 | -2.09% | 5,275,122 | 81,167,963 |
4 | 8035 東京エレクトロン | 61,840.00 | -790 | -1.26% | 1,158,100 | 71,882,964 |
5 | 6098 リクルートホールディングス | 6,911.00 | -398 | -5.45% | 10,113,900 | 70,746,039 |
6 | 7974 任天堂 | 53,800.00 | 180 | 0.34% | 1,113,900 | 60,434,475 |
7 | 9107 川崎汽船 | 6,840.00 | 40 | 0.59% | 7,530,200 | 51,139,771 |
8 | 9983 ファーストリテイリング | 68,000.00 | -630 | -0.92% | 743,000 | 50,678,369 |
9 | 6758 ソニーグループ | 13,870.00 | -200 | -1.42% | 3,519,700 | 49,291,249 |
10 | 7203 トヨタ自動車 | 2,052.00 | -4.5 | -0.22% | 18,235,100 | 37,469,822 |
11 | 6501 日立 | 6,540.00 | 139 | 2.17% | 5,077,300 | 33,102,935 |
12 | 6861 キーエンス | 72,370.00 | 70 | 0.10% | 412,700 | 29,976,039 |
13 | 9101 日本郵船 | 8,120.00 | -60 | -0.73% | 3,571,300 | 29,103,577 |
14 | 9104 商船三井 | 7,820.00 | -40 | -0.51% | 3,433,800 | 26,851,618 |
15 | 6367 ダイキン工業 | 26,470.00 | 150 | 0.57% | 1,010,900 | 26,750,353 |
16 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 627 | -3.2 | -0.51% | 42,086,100 | 26,507,195 |
17 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,864.00 | -25 | -0.64% | 6,373,200 | 24,802,914 |
18 | 9603 エイチ・アイ・エス | 1,803.00 | -301 | -14.31% | 12,780,200 | 23,974,934 |
19 | 6981 村田製作所 | 8,770.00 | 43 | 0.49% | 2,701,000 | 23,800,942 |
20 | 6954 ファナック | 24,030.00 | -20 | -0.08% | 975,400 | 23,267,755 |
21 | 9434 ソフトバンク | 1,490.00 | -23 | -1.52% | 15,174,300 | 22,683,256 |
22 | 4063 信越化学 | 19,470.00 | -220 | -1.12% | 1,038,400 | 20,384,027 |
23 | 4502 武田薬品 | 3,081.00 | -31 | -1.00% | 6,439,500 | 19,925,292 |
24 | 6594 日本電産 | 13,430.00 | 95 | 0.71% | 1,446,100 | 19,425,279 |
25 | 6857 アドバンテスト | 10,130.00 | -180 | -1.75% | 1,792,400 | 18,168,960 |
26 | 9433 KDDI | 3,334.00 | -37 | -1.10% | 5,326,100 | 17,879,337 |
27 | 1579 日経平均ブル2倍 | 16,315.00 | -355 | -2.13% | 1,003,980 | 16,506,374 |
28 | 8698 マネックスG | 798 | -65 | -7.53% | 20,387,500 | 16,331,280 |
29 | 9201 日本航空 | 2,163.00 | -47 | -2.13% | 7,145,900 | 15,524,263 |
30 | 9432 日本電信電話 | 3,086.00 | -26 | -0.84% | 4,937,700 | 15,313,859 |
マザーズ市場値売買代金上位ランキング 2021年12月10日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4412 サイエンスアーツ | 11,610.00 | -3,520.00 | -23.27% | 3,913,600 | 62,659,304 |
2 | 2158 FRONTEO | 2,378.00 | 48 | 2.06% | 17,327,300 | 44,109,883 |
3 | 6522 アスタリスク | 2,719.00 | -601 | -18.10% | 2,785,400 | 8,187,671 |
4 | 4385 メルカリ | 6,460.00 | -180 | -2.71% | 1,154,200 | 7,432,108 |
5 | 9250 GRCS | 7,750.00 | -1,330.00 | -14.65% | 781,700 | 6,686,181 |
6 | 4413 ボードルア | 2,282.00 | 81 | 3.68% | 2,147,700 | 4,917,082 |
7 | 4591 リボミック | 895 | 1 | 0.11% | 4,965,000 | 4,456,747 |
8 | 3936 グローバルウェイ | 410 | -41 | -9.09% | 8,302,900 | 3,499,394 |
9 | 4565 そーせいグループ | 1,955.00 | -58 | -2.88% | 1,768,500 | 3,478,648 |
10 | 4169 ENECHANGE | 5,170.00 | -420 | -7.51% | 646,600 | 3,409,232 |
11 | 4880 セルソース | 7,530.00 | -340 | -4.32% | 424,800 | 3,279,669 |
12 | 4414 フレクト | 6,810.00 | 0 | 0.00% | 502,900 | 2,982,493 |
13 | 7342 ウェルスナビ | 2,431.00 | -106 | -4.18% | 1,004,500 | 2,476,598 |
14 | 4485 JTOWER | 9,940.00 | -530 | -5.06% | 220,900 | 2,226,359 |
15 | 5759 日本電解 | 4,155.00 | -165 | -3.82% | 504,900 | 2,120,328 |
16 | 4477 BASE | 666 | -38 | -5.40% | 2,843,000 | 1,925,208 |
17 | 4478 フリー | 6,330.00 | -200 | -3.06% | 299,100 | 1,922,765 |
18 | 3680 ホットリンク | 833 | -89 | -9.65% | 2,162,600 | 1,862,730 |
19 | 4488 AIINSIDE | 7,370.00 | -160 | -2.12% | 217,200 | 1,667,413 |
20 | 4378 CINC | 2,660.00 | -700 | -20.83% | 545,700 | 1,484,052 |
21 | 4375 セーフィー | 2,383.00 | -172 | -6.73% | 614,900 | 1,470,602 |
22 | 6027 弁護士ドットコム | 6,420.00 | -380 | -5.59% | 207,000 | 1,358,822 |
23 | 7095 MACBEEPLANET | 9,460.00 | -870 | -8.42% | 124,500 | 1,197,604 |
24 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,578.00 | 28 | 1.10% | 445,300 | 1,138,839 |
25 | 4475 HENNGE | 4,015.00 | -235 | -5.53% | 273,300 | 1,114,211 |
26 | 3185 夢展望 | 341 | 7 | 2.10% | 3,083,600 | 1,105,893 |
27 | 6554 エスユーエス | 1,022.00 | 46 | 4.71% | 1,078,100 | 1,105,524 |
28 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 9,080.00 | 260 | 2.95% | 111,900 | 1,011,980 |
29 | 4934 プレミアアンチエイジング | 9,850.00 | -250 | -2.48% | 99,300 | 986,993 |
30 | 2983 アールプランナー | 10,020.00 | -700 | -6.53% | 93,000 | 948,292 |
コメント