年末終値としては1989年以来、31年ぶりの高値
年内最後の取引、大納会日経平均株価終値は2万7444円17銭、3日ぶりに反落して前日比123円98銭安となった。年末終値としては1989年以来、31年ぶりの高値水準。
東証一部の出来高は8億7819万株、売買代金1兆9606億円、値上がり銘柄数607、値下がり銘柄数1507、前日に約30年4ヶ月ぶりに心理的な節目となる2万7000円を達成したことで午前中は売り優勢で始まった。
日経平均株価は一時200円超の下落となったが、年末の市場参加者が少ない薄商いの中、市場関係筋によると日銀のETF買いでするすると下げ幅を縮小したとの観測。
マザーズに新規上場したオンデック(7360)が上場2日目に公開価格の2.9倍となる、4500円で初値をつけ、その後もIPO銘柄人気で買いが集中して初値比700円高の5200円ストップ高まで買われた。
2021年、日経平均株価予想3万円以上
株式市場関係者によると、2021年の日経平均株価高値は3万円以上を予想する声が多かった。
日本経済新聞社の主要企業経営者アンケートでは、2021年の株式見通しは2万8000円以上、3万円以上を予想する経営者は2割となったという。(主要企業経営者20人が回答)
東証一部値上がり率ランキング(2020年12月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1694 WTニッケル上場投信 | 2,584.00 | 500 | 23.99% | 510 |
2 | 7782 シンシア | 707 | 97 | 15.90% | 1,506,100 |
3 | 2685 アダストリア | 2,068.00 | 206 | 11.06% | 1,753,700 |
4 | 9260 西本WISMETTACHD | 2,524.00 | 217 | 9.41% | 29,200 |
5 | 6901 澤藤電機 | 2,274.00 | 160 | 7.57% | 62,500 |
6 | 1433 ベステラ | 1,855.00 | 115 | 6.61% | 140,600 |
7 | 2489 アドウェイズ | 660 | 39 | 6.28% | 2,533,200 |
8 | 6553 ソウルドアウト | 1,586.00 | 92 | 6.16% | 99,300 |
9 | 6054 リブセンス | 245 | 14 | 6.06% | 49,300 |
10 | 5852 アーレステイ | 361 | 20 | 5.87% | 473,800 |
11 | 6264 マルマエ | 1,351.00 | 74 | 5.79% | 584,700 |
12 | 3937 UBICOMホールディングス | 3,985.00 | 215 | 5.70% | 210,400 |
13 | 6325 タカキタ | 820 | 43 | 5.53% | 37,200 |
14 | 7059 コプロ・ホールディングス | 3,940.00 | 195 | 5.21% | 66,400 |
15 | 6048 デザインワン・ジャパン | 206 | 10 | 5.10% | 419,300 |
16 | 9519 レノバ | 3,960.00 | 185 | 4.90% | 3,824,400 |
17 | 3681 ブイキューブ | 3,025.00 | 141 | 4.89% | 2,706,300 |
18 | 9386 日本コンセプト | 1,707.00 | 79 | 4.85% | 20,100 |
19 | 4449 ギフティ | 3,355.00 | 155 | 4.84% | 702,000 |
20 | 5698 エンビプロHD | 703 | 32 | 4.77% | 157,400 |
21 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 23 | 1 | 4.55% | 287,900 |
22 | 7608 エスケイジャパン | 510 | 22 | 4.51% | 446,900 |
23 | 6779 日本電波工業 | 630 | 27 | 4.48% | 1,741,300 |
24 | 7860 エイベックス | 1,144.00 | 49 | 4.47% | 911,100 |
25 | 1552 国際のETFVIX | 5,740.00 | 240 | 4.36% | 409,287 |
26 | 6490 日本ピラ-工業 | 1,609.00 | 66 | 4.28% | 90,400 |
27 | 6199 セラク | 2,361.00 | 96 | 4.24% | 420,200 |
28 | 9266 一家ダイニングプロジ | 541 | 22 | 4.24% | 40,900 |
29 | 4251 恵和 | 2,130.00 | 85 | 4.16% | 169,800 |
30 | 2980 SREホールディングス | 4,135.00 | 160 | 4.03% | 201,000 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年12月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8918 ランド | 8 | -1 | -11.11% | 6,431,900 |
2 | 2764 ひらまつ | 135 | -8 | -5.59% | 764,800 |
3 | 6291 日本エアーテック | 1,586.00 | -93 | -5.54% | 786,300 |
4 | 7965 象印マホービン | 1,844.00 | -101 | -5.19% | 199,700 |
5 | 4286 レッグス | 1,753.00 | -93 | -5.04% | 110,800 |
6 | 8392 大分銀行 | 2,035.00 | -105 | -4.91% | 34,300 |
7 | 2424 ブラス | 495 | -25 | -4.81% | 29,100 |
8 | 4528 小野薬品 | 3,108.00 | -155 | -4.75% | 2,060,100 |
9 | 7455 三城ホールディングス | 287 | -14 | -4.65% | 56,700 |
10 | 2625 IFREEETFTOPIX | 1,808.00 | -88 | -4.64% | 48,076 |
11 | 4392 FIG | 268 | -13 | -4.63% | 227,700 |
12 | 7037 テノ.ホールディングス | 1,315.00 | -63 | -4.57% | 114,200 |
13 | 1716 第一カッター興業 | 1,424.00 | -68 | -4.56% | 76,600 |
14 | 4027 テイカ | 1,511.00 | -72 | -4.55% | 26,900 |
15 | 9304 渋沢倉庫 | 2,307.00 | -110 | -4.55% | 25,200 |
16 | 6272 レオン自動機 | 1,261.00 | -60 | -4.54% | 74,900 |
17 | 8521 長野銀行 | 1,358.00 | -64 | -4.50% | 16,900 |
18 | 6083 ERIホールディングス | 631 | -29 | -4.39% | 13,500 |
19 | 4956 コニシ | 1,673.00 | -76 | -4.35% | 97,900 |
20 | 8142 トーホー | 1,880.00 | -83 | -4.23% | 47,500 |
21 | 8107 キムラタン | 23 | -1 | -4.17% | 114,600 |
22 | 8150 三信電気 | 2,068.00 | -90 | -4.17% | 12,200 |
23 | 7239 タチエス | 1,175.00 | -51 | -4.16% | 38,900 |
24 | 5632 三菱製鋼 | 606 | -26 | -4.11% | 165,200 |
25 | 8118 キング | 545 | -23 | -4.05% | 7,700 |
26 | 8097 三愛石油 | 1,117.00 | -47 | -4.04% | 51,800 |
27 | 9310 日本トランスシティ | 553 | -23 | -3.99% | 33,700 |
28 | 9424 日本通信 | 170 | -7 | -3.95% | 4,202,200 |
29 | 6724 セイコーエプソン | 1,531.00 | -62 | -3.89% | 2,337,500 |
30 | 4420 イーソル | 1,208.00 | -48 | -3.82% | 84,100 |
東証一部売買代金上位ランキング(2020年12月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバ | 28,900.00 | -290 | -0.99% | 5,433,150 | 157,085,462 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 8,058.00 | 3 | 0.04% | 15,488,900 | 124,465,418 |
3 | 9983 ファーストリテイリング | 92,470.00 | 1,660.00 | 1.83% | 911,100 | 83,920,324 |
4 | 7974 任天堂 | 65,830.00 | -30 | -0.05% | 784,700 | 51,782,999 |
5 | 7203 トヨタ自動車 | 7,957.00 | -57 | -0.71% | 4,691,800 | 37,473,470 |
6 | 2413 エムスリー | 9,743.00 | -131 | -1.33% | 3,427,100 | 33,402,210 |
7 | 6758 ソニー | 10,285.00 | -105 | -1.01% | 3,244,500 | 33,358,234 |
8 | 1357 NF日経ダブインバ | 494 | 4 | 0.82% | 63,037,033 | 31,182,322 |
9 | 8035 東京エレクトロン | 38,400.00 | -260 | -0.67% | 761,700 | 29,279,210 |
10 | 6861 キーエンス | 58,000.00 | -880 | -1.49% | 458,200 | 26,644,922 |
11 | 6920 レーザーテック | 12,110.00 | 110 | 0.92% | 1,620,600 | 19,534,614 |
12 | 4063 信越化学 | 18,040.00 | -305 | -1.66% | 1,013,600 | 18,325,557 |
13 | 6594 日本電産 | 12,980.00 | -115 | -0.88% | 1,403,700 | 18,209,363 |
14 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 456.1 | -3.9 | -0.85% | 37,152,100 | 16,974,938 |
15 | 4502 武田薬品 | 3,755.00 | -44 | -1.16% | 4,319,800 | 16,201,195 |
16 | 6954 ファナック | 25,360.00 | -355 | -1.38% | 630,500 | 16,004,565 |
17 | 6367 ダイキン工業 | 22,920.00 | -295 | -1.27% | 687,300 | 15,801,101 |
18 | 9433 KDDI | 3,066.00 | -39 | -1.26% | 5,115,600 | 15,720,557 |
19 | 6981 村田製作所 | 9,320.00 | -59 | -0.63% | 1,681,900 | 15,708,652 |
20 | 9434 ソフトバンク | 1,293.00 | -13.5 | -1.03% | 12,125,100 | 15,692,737 |
21 | 2914 日本たばこ産業 | 2,102.00 | 12 | 0.57% | 7,265,100 | 15,319,878 |
22 | 9519 レノバ | 3,960.00 | 185 | 4.90% | 3,824,400 | 15,083,289 |
23 | 6098 リクルートホールディングス | 4,321.00 | -45 | -1.03% | 3,458,200 | 14,972,582 |
24 | 1458 楽天225ダブルブル | 16,830.00 | -120 | -0.71% | 753,955 | 12,683,640 |
25 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,188.00 | -23 | -0.72% | 3,926,200 | 12,548,857 |
26 | 9201 日本航空 | 1,995.00 | 57 | 2.94% | 6,266,700 | 12,463,903 |
27 | 3436 SUMCO | 2,263.00 | 22 | 0.98% | 5,104,200 | 11,485,642 |
28 | 7267 本田技研 | 2,877.50 | -52 | -1.78% | 3,908,600 | 11,255,114 |
29 | 6273 SMC | 62,950.00 | -1,220.00 | -1.90% | 177,300 | 11,170,380 |
30 | 9432 日本電信電話 | 2,645.50 | -30.5 | -1.14% | 4,114,200 | 10,921,942 |
東証マザーズ売買代金上位ランキング(2020年12月30日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 7342 ウェルスナビ | 2,530.00 | 273 | 12.10% | 9,391,500 | 23,370,135 |
2 | 4167 ココペリ | 7,330.00 | 1,000.00 | 15.80% | 2,781,800 | 18,696,401 |
3 | 4488 AIINSIDE | 73,400.00 | 3,100.00 | 4.41% | 159,900 | 11,487,040 |
4 | 4169 ENECHANGE | 4,900.00 | 840 | 20.69% | 2,465,700 | 11,396,626 |
5 | 4485 JTOWER | 10,700.00 | -120 | -1.11% | 820,100 | 8,849,981 |
6 | 7694 いつも | 5,110.00 | 70 | 1.39% | 1,543,200 | 7,993,385 |
7 | 4477 BASE | 9,760.00 | -140 | -1.41% | 783,000 | 7,754,940 |
8 | 4168 ヤプリ | 5,800.00 | 350 | 6.42% | 1,218,800 | 6,917,317 |
9 | 4166 かっこ | 5,310.00 | 470 | 9.71% | 1,212,700 | 6,422,864 |
10 | 4019 スタメン | 1,702.00 | 294 | 20.88% | 3,912,100 | 6,353,193 |
11 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 3,995.00 | 100 | 2.57% | 1,341,100 | 5,187,227 |
12 | 7360 オンデック | 5,200.00 | 0 | 0.00% | 912,000 | 4,206,190 |
13 | 4563 アンジェス | 1,245.00 | 17 | 1.38% | 3,335,700 | 4,114,154 |
14 | 3914 JIG-SAW | 11,150.00 | 100 | 0.90% | 348,300 | 3,898,136 |
15 | 4385 メルカリ | 4,575.00 | 45 | 0.99% | 770,300 | 3,474,648 |
16 | 4056 ニューラルポケット | 5,900.00 | 0 | 0.00% | 469,400 | 2,814,602 |
17 | 4165 プレイド | 3,715.00 | 45 | 1.23% | 748,200 | 2,780,214 |
18 | 4483 JMDC | 5,840.00 | 140 | 2.46% | 410,000 | 2,375,196 |
19 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,808.00 | -78 | -4.14% | 1,277,100 | 2,353,577 |
20 | 3923 ラクス | 2,392.00 | 9 | 0.38% | 976,600 | 2,321,003 |
21 | 4934 プレミアアンチエイジング | 8,250.00 | -370 | -4.29% | 272,000 | 2,262,175 |
22 | 4478 フリー | 10,100.00 | 140 | 1.41% | 223,300 | 2,242,082 |
23 | 6612 バルミューダ | 4,900.00 | 235 | 5.04% | 440,200 | 2,112,545 |
24 | 4479 マクアケ | 8,250.00 | 110 | 1.35% | 245,100 | 2,023,557 |
25 | 4480 メドレー | 4,540.00 | -240 | -5.02% | 412,900 | 1,895,423 |
26 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,565.00 | 159 | 6.61% | 689,000 | 1,733,993 |
27 | 4475 HENNGE | 8,320.00 | 110 | 1.34% | 200,000 | 1,661,912 |
28 | 2150 ケアネット | 4,690.00 | -15 | -0.32% | 349,700 | 1,652,964 |
29 | 6027 弁護士ドットコム | 10,240.00 | 70 | 0.69% | 160,800 | 1,634,541 |
30 | 4586 メドレックス | 211 | 15 | 7.65% | 6,936,800 | 1,583,363 |
コメント