日本株は3日続落、心理的節目の2万6000円下回る
2022年7月1日の東京株式市場は3日続落、日経平均株価終値は457円42銭安の2万5935円62銭で終了。TOPIXも3日続落となり前日比25.78ポイント安の1,845.04ポイントで終了。
東証プライム市場の出来高は13億4973万株、売買代金は3兆1469億円、値上がり銘柄数308、値下がり銘柄数1,485、変わらずは45だった。
サハリン2権益を失う恐れで商社株大幅安
ロシアのプーチン大統領がサハリン2をロシア企業に無償譲渡する大統領令に署名したとつたわり出資している日本企業の権益が無くなることが警戒されて三井物産株価が急落。
日本とロシアはサハリン2計画で天然資源の権益を得ていた、日本へ天然ガスを輸出しているが、プーチン大統領がサハリン2の資産と権益をロシア企業へ無償譲渡する大統領令に署名したことでサハリン2から天然液化ガス(LNG)の調達が困難になる事態が警戒された。
サハリン2へ12.5%出資している三井物産、10%出資している三菱商事の株価は今後のサハリン2権益を失う恐れから株価下落。三井物産株価は前日比5.5%下落して2,829円50銭、三菱商事株価は前日比5.38%下落して3,820円となった。
東証プライム市場値上がり率ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 3135 マーケットエンタープライズ | 1,192.00 | 106 | 9.76% | 70,900 |
2 | 8233 高島屋 | 1,447.00 | 117 | 8.80% | 6,746,400 |
3 | 4825 ウェザーニューズ | 7,070.00 | 440 | 6.64% | 315,600 |
4 | 2039 NN原油ベアETN | 1,468.00 | 72 | 5.16% | 431,140 |
5 | 3681 ブイキューブ | 1,190.00 | 53 | 4.66% | 7,173,200 |
6 | 4612 日本ペイントHOLD | 1,050.00 | 39 | 3.86% | 4,162,800 |
7 | 8275 フオーバル | 851 | 31 | 3.78% | 21,700 |
8 | 7476 アズワン | 5,550.00 | 200 | 3.74% | 165,100 |
9 | 1472 NFJ400Dインバ | 816 | 29 | 3.68% | 2,731 |
10 | 6005 三浦工業 | 2,777.00 | 95 | 3.54% | 781,600 |
11 | 9517 イーレックス | 2,274.00 | 75 | 3.41% | 1,968,700 |
12 | 1357 NF日経ダブインバ | 428 | 14 | 3.38% | 86,780,359 |
13 | 1366 大和225ダブルベア | 1,113.00 | 36 | 3.34% | 1,645,152 |
14 | 1360 日経平均ベア2倍 | 1,042.00 | 33 | 3.27% | 15,227,760 |
15 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,712.00 | 54 | 3.26% | 18,091,468 |
16 | 8919 カチタス | 3,010.00 | 88 | 3.01% | 279,300 |
17 | 4613 関西ペイント | 1,781.00 | 51 | 2.95% | 1,344,400 |
18 | 1465 大和JPX400ベア | 5,130.00 | 145 | 2.91% | 243 |
19 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 2,002.00 | 56.5 | 2.90% | 2,380 |
20 | 1368 大和TPXダブルベア | 1,570.00 | 44 | 2.88% | 133,082 |
21 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 1,080.50 | 28.5 | 2.71% | 385,950 |
22 | 1466 大和J400ダブルベア | 2,011.00 | 53 | 2.71% | 5,060 |
23 | 9628 燦ホールディングス | 1,860.00 | 48 | 2.65% | 20,500 |
24 | 2146 UTグループ | 2,289.00 | 54 | 2.42% | 275,000 |
25 | 3252 地主 | 2,072.00 | 49 | 2.42% | 152,100 |
26 | 3397 トリドールホールディングス | 2,360.00 | 54 | 2.34% | 692,700 |
27 | 3464 プロパティエージェント | 1,490.00 | 34 | 2.34% | 9,000 |
28 | 8097 三愛オブリ | 985 | 22 | 2.28% | 186,300 |
29 | 1457 ダイワ-TOPIXインバース | 5,250.00 | 110 | 2.14% | 431 |
30 | 9501 東京電力HD | 579 | 12 | 2.12% | 59,769,200 |
東証プライム市場値下がり率ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 9793 ダイセキ | 3,560.00 | -680 | -16.04% | 647,800 |
2 | 8848 レオパレス21 | 241 | -45 | -15.73% | 9,697,200 |
3 | 2975 スター・マイカ・HLDGS | 1,443.00 | -238 | -14.16% | 528,400 |
4 | 1689 WT天然ガス上場投 | 3.1 | -0.5 | -13.89% | 64,866,800 |
5 | 7453 良品計画 | 1,196.00 | -187 | -13.52% | 16,351,500 |
6 | 2038 NN原油ダブル・ブル | 1,699.00 | -202 | -10.63% | 3,644,757 |
7 | 9533 東邦瓦斯 | 2,934.00 | -341 | -10.41% | 816,500 |
8 | 9531 東京瓦斯 | 2,531.00 | -276 | -9.83% | 4,633,200 |
9 | 8011 三陽商会 | 885 | -87 | -8.95% | 231,000 |
10 | 6264 マルマエ | 1,806.00 | -174 | -8.79% | 727,800 |
11 | 3926 オープンドア | 1,684.00 | -159 | -8.63% | 620,900 |
12 | 1694 WTニッケル上場投信 | 2,779.00 | -237 | -7.86% | 2,670 |
13 | 3031 ラクーンホールディングス | 1,542.00 | -127 | -7.61% | 791,700 |
14 | 4449 ギフティ | 1,100.00 | -87 | -7.33% | 1,074,400 |
15 | 1685 WTエネルギー上場投信 | 710 | -56 | -7.31% | 9,960 |
16 | 1695 WT小麦上場投信 | 120.5 | -9.3 | -7.16% | 1,547,400 |
17 | 6191 エアトリ | 2,365.00 | -179 | -7.04% | 1,214,300 |
18 | 4516 日本新薬 | 7,670.00 | -580 | -7.03% | 456,800 |
19 | 1662 石油資源開発 | 2,980.00 | -225 | -7.02% | 869,000 |
20 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 826 | -62 | -6.98% | 472,800 |
21 | 9532 大阪瓦斯 | 2,416.00 | -180 | -6.93% | 3,214,500 |
22 | 4323 日本システム技術 | 2,291.00 | -170 | -6.91% | 39,400 |
23 | 4251 恵和 | 3,400.00 | -245 | -6.72% | 95,900 |
24 | 6054 リブセンス | 153 | -11 | -6.71% | 160,500 |
25 | 7044 ピアラ | 685 | -49 | -6.68% | 204,900 |
26 | 1684 WTブロード上場投信 | 1,606.50 | -113.5 | -6.60% | 1,280 |
27 | 2180 サニーサイドアップG | 625 | -44 | -6.58% | 128,200 |
28 | 3853 アステリア | 923 | -65 | -6.58% | 624,300 |
29 | 3134 Hamee | 1,017.00 | -70 | -6.44% | 127,200 |
30 | 9274 国際紙パルプ商事 | 441 | -30 | -6.37% | 1,301,700 |
東証プライム市場売買代金ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 1570 NF日経レバ | 12,605.00 | -435 | -3.34% | 14,325,081 | 183,446,538 |
2 | 6920 レーザーテック | 15,525.00 | -625 | -3.87% | 9,592,800 | 150,664,268 |
3 | 8035 東京エレクトロン | 42,660.00 | -1,640.00 | -3.70% | 2,643,500 | 113,790,065 |
4 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,131.00 | -104 | -1.99% | 13,997,200 | 72,643,388 |
5 | 7203 トヨタ自動車 | 2,067.00 | -33 | -1.57% | 30,994,400 | 64,310,239 |
6 | 9983 ファーストリテイリング | 68,240.00 | -2,840.00 | -4.00% | 818,700 | 56,532,162 |
7 | 8058 三菱商事 | 3,820.00 | -217 | -5.38% | 12,897,900 | 49,659,328 |
8 | 6758 ソニーグループ | 10,810.00 | -285 | -2.57% | 4,474,300 | 48,712,239 |
9 | 6619 ダブル・スコープ | 2,234.00 | -37 | -1.63% | 19,252,500 | 43,064,578 |
10 | 9101 日本郵船 | 9,130.00 | -140 | -1.51% | 4,333,100 | 39,819,331 |
11 | 9107 川崎汽船 | 7,960.00 | -290 | -3.52% | 4,718,800 | 38,004,803 |
12 | 1357 NF日経ダブインバ | 428 | 14 | 3.38% | 86,780,359 | 36,582,953 |
13 | 8031 三井物産 | 2,829.50 | -165 | -5.51% | 12,494,600 | 35,527,966 |
14 | 9501 東京電力HD | 579 | 12 | 2.12% | 59,769,200 | 34,726,967 |
15 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 728 | -1.4 | -0.19% | 44,471,300 | 32,425,568 |
16 | 7974 任天堂 | 57,360.00 | -1,320.00 | -2.25% | 552,800 | 31,937,247 |
17 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,712.00 | 54 | 3.26% | 18,091,468 | 30,475,201 |
18 | 6861 キーエンス | 45,610.00 | -770 | -1.66% | 616,100 | 28,279,187 |
19 | 4063 信越化学 | 15,410.00 | 110 | 0.72% | 1,835,800 | 28,276,250 |
20 | 7011 三菱重工業 | 4,838.00 | 93 | 1.96% | 5,434,500 | 26,274,903 |
21 | 6501 日立 | 6,337.00 | -101 | -1.57% | 3,973,000 | 25,205,269 |
22 | 9104 商船三井 | 3,060.00 | -45 | -1.45% | 7,899,900 | 24,330,884 |
23 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,015.00 | -17 | -0.42% | 5,741,100 | 23,122,437 |
24 | 1458 楽天225ダブルブル | 14,805.00 | -505 | -3.30% | 1,526,532 | 22,949,630 |
25 | 1605 INPEX | 1,409.00 | -61 | -4.15% | 15,833,100 | 22,490,014 |
26 | 6981 村田製作所 | 7,184.00 | -212 | -2.87% | 3,035,400 | 22,005,537 |
27 | 9519 レノバ | 2,450.00 | 2 | 0.08% | 8,664,200 | 21,464,283 |
28 | 6098 リクルートホールディングス | 3,880.00 | -115 | -2.88% | 5,291,100 | 20,769,992 |
29 | 9433 KDDI | 4,313.00 | 24 | 0.56% | 4,781,500 | 20,609,422 |
30 | 4661 オリエンタルランド | 18,370.00 | -550 | -2.91% | 1,108,000 | 20,489,333 |
東証グロース市場値上がり率ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 7093 アディッシュ | 1,320.00 | 300 | 29.41% | 52,600 |
2 | 7375 リファインバースグループ | 1,560.00 | 300 | 23.81% | 905,000 |
3 | 4937 WAQOO | 969 | 150 | 18.32% | 648,300 |
4 | 3691 デジタルプラス | 808 | 96 | 13.48% | 401,800 |
5 | 6613 QDレーザ | 558 | 43 | 8.35% | 5,068,600 |
6 | 7049 識学 | 781 | 46 | 6.26% | 639,900 |
7 | 4056 ニューラルポケット | 1,308.00 | 76 | 6.17% | 103,500 |
8 | 6195 ホープ | 194 | 11 | 6.01% | 1,044,000 |
9 | 4192 スパイダープラス | 389 | 22 | 5.99% | 4,202,800 |
10 | 4936 アクシージア | 909 | 48 | 5.57% | 702,300 |
11 | 9229 サンウェルズ | 2,911.00 | 151 | 5.47% | 462,800 |
12 | 4011 ヘッドウォータース | 3,350.00 | 160 | 5.02% | 3,300 |
13 | 6255 エヌ・ピー・シー | 509 | 23 | 4.73% | 581,000 |
14 | 4180 APPIERGROUP | 879 | 28 | 3.29% | 895,600 |
15 | 7774 ジャパン・ティッシュ・エンシ | 620 | 19 | 3.16% | 36,500 |
16 | 7041 CRGホールディングス | 530 | 16 | 3.11% | 13,500 |
17 | 7363 ベビーカレンダー | 2,320.00 | 70 | 3.11% | 5,000 |
18 | 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス | 208 | 6 | 2.97% | 553,000 |
19 | 3541 農業総合研究所 | 380 | 10 | 2.70% | 155,400 |
20 | 3815 メディア工房 | 400 | 10 | 2.56% | 298,300 |
21 | 3931 バリューゴルフ | 1,455.00 | 35 | 2.46% | 300 |
22 | 7794 イーディーピー | 10,500.00 | 240 | 2.34% | 1,190,400 |
23 | 7699 オムニ・プラス・システム・リミ | 537 | 12 | 2.29% | 3,200 |
24 | 6173 アクアライン | 450 | 10 | 2.27% | 500 |
25 | 7345 アイ・パートナーズフィナンシ | 600 | 13 | 2.21% | 1,200 |
26 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 2,055.00 | 44 | 2.19% | 180,900 |
27 | 6072 地盤ネットHOLD | 147 | 3 | 2.08% | 25,200 |
28 | 3137 ファンデリー | 296 | 6 | 2.07% | 1,200 |
29 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジ | 753 | 15 | 2.03% | 1,500 |
30 | 3558 ロコンド | 1,180.00 | 23 | 1.99% | 103,400 |
東証グロース市場値下がり率ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 9227 マイクロ波化学 | 758 | -123 | -13.96% | 3,478,800 |
2 | 4169 ENECHANGE | 1,335.00 | -202 | -13.14% | 7,171,700 |
3 | 4259 エクサウィザーズ | 457 | -64 | -12.28% | 506,800 |
4 | 4570 免疫生物研究所 | 407 | -53 | -11.52% | 721,800 |
5 | 2164 地域新聞社 | 403 | -49 | -10.84% | 26,900 |
6 | 7080 スポーツフィールド | 1,114.00 | -134 | -10.74% | 61,600 |
7 | 4890 坪田ラボ | 770 | -89 | -10.36% | 5,500,600 |
8 | 7359 東京通信 | 1,253.00 | -142 | -10.18% | 2,867,800 |
9 | 6561 HANATOURJAPAN | 1,379.00 | -153 | -9.99% | 191,100 |
10 | 7707 プレシジョン・システム | 469 | -51 | -9.81% | 946,200 |
11 | 7068 フィードフォースグループ | 363 | -37 | -9.25% | 225,200 |
12 | 7133 HYUGAPRIMARYCA | 6,490.00 | -650 | -9.10% | 28,200 |
13 | 4020 ビートレンド | 1,113.00 | -110 | -8.99% | 1,300 |
14 | 4168 ヤプリ | 2,002.00 | -189 | -8.63% | 133,700 |
15 | 2998 クリアル | 1,025.00 | -95 | -8.48% | 182,000 |
16 | 4772 ストリームメディアコーポ | 205 | -17 | -7.66% | 760,300 |
17 | 3793 ドリコム | 599 | -49 | -7.56% | 815,200 |
18 | 3989 シェアリングテクノロジー | 197 | -16 | -7.51% | 875,100 |
19 | 4316 ビーマップ | 493 | -39 | -7.33% | 68,600 |
20 | 6046 リンクバル | 243 | -19 | -7.25% | 164,700 |
21 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 5,300.00 | -410 | -7.18% | 34,700 |
22 | 7063 Birdman | 2,155.00 | -166 | -7.15% | 161,700 |
23 | 6030 アドベンチャー | 7,800.00 | -600 | -7.14% | 117,600 |
24 | 4265 IGS | 751 | -55 | -6.82% | 42,000 |
25 | 3491 GATECHNOLOGIES | 1,302.00 | -94 | -6.73% | 300,000 |
26 | 4268 エッジテクノロジー | 883 | -61 | -6.46% | 613,600 |
27 | 9552 M&A総合研究所 | 2,324.00 | -160 | -6.44% | 1,680,600 |
28 | 4199 ワンダープラネット | 2,388.00 | -162 | -6.35% | 133,800 |
29 | 4375 セーフィー | 622 | -42 | -6.33% | 593,100 |
30 | 4260 ハイブリッドテクノロジース | 519 | -35 | -6.32% | 77,100 |
東証グロース市場 売買代金ランキング2022年7月1日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 7794 イーディーピー | 10,500.00 | 240 | 2.34% | 1,190,400 | 12,324,940 |
2 | 4169 ENECHANGE | 1,335.00 | -202 | -13.14% | 7,171,700 | 9,705,717 |
3 | 4485 JTOWER | 6,430.00 | -270 | -4.03% | 1,003,700 | 6,627,104 |
4 | 4890 坪田ラボ | 770 | -89 | -10.36% | 5,500,600 | 4,413,284 |
5 | 9552 M&A総合研究所 | 2,324.00 | -160 | -6.44% | 1,680,600 | 3,916,423 |
6 | 7359 東京通信 | 1,253.00 | -142 | -10.18% | 2,867,800 | 3,829,847 |
7 | 6613 QDレーザ | 558 | 43 | 8.35% | 5,068,600 | 2,935,395 |
8 | 5032 ANYCOLOR | 6,230.00 | -310 | -4.74% | 449,400 | 2,876,316 |
9 | 9227 マイクロ波化学 | 758 | -123 | -13.96% | 3,478,800 | 2,781,014 |
10 | 4575 キャンバス | 618 | -31 | -4.78% | 2,940,400 | 1,811,667 |
11 | 9522 リニューアブル・ジャパン | 985 | -56 | -5.38% | 1,542,600 | 1,761,708 |
12 | 7342 ウェルスナビ | 1,694.00 | -74 | -4.19% | 989,400 | 1,724,093 |
13 | 4192 スパイダープラス | 389 | 22 | 5.99% | 4,202,800 | 1,670,777 |
14 | 9553 マイクロアド | 999 | -36 | -3.48% | 1,433,600 | 1,475,560 |
15 | 4263 サスメド | 882 | -26 | -2.86% | 1,480,100 | 1,458,815 |
16 | 4477 BASE | 313 | -11 | -3.40% | 4,467,000 | 1,403,531 |
17 | 7375 リファインバースグループ | 1,560.00 | 300 | 23.81% | 905,000 | 1,379,081 |
18 | 9229 サンウェルズ | 2,911.00 | 151 | 5.47% | 462,800 | 1,307,633 |
19 | 4596 窪田製薬HLDGS | 213 | -7 | -3.18% | 5,647,900 | 1,260,160 |
20 | 7157 ライフネット生命保険 | 822 | -9 | -1.08% | 1,480,400 | 1,253,745 |
21 | 4194 ビジョナル | 5,840.00 | -250 | -4.11% | 199,800 | 1,188,046 |
22 | 4478 フリー | 3,185.00 | -95 | -2.90% | 332,800 | 1,079,552 |
23 | 2158 FRONTEO | 910 | -40 | -4.21% | 1,149,900 | 1,066,612 |
24 | 6030 アドベンチャー | 7,800.00 | -600 | -7.14% | 117,600 | 933,011 |
25 | 4475 HENNGE | 834 | -44 | -5.01% | 1,034,600 | 873,054 |
26 | 6027 弁護士ドットコム | 3,785.00 | -20 | -0.53% | 219,000 | 838,379 |
27 | 3479 ティーケーピー | 1,768.00 | 7 | 0.40% | 447,200 | 795,015 |
28 | 4180 APPIERGROUP | 879 | 28 | 3.29% | 895,600 | 782,327 |
29 | 4565 そーせいグループ | 1,120.00 | -10 | -0.88% | 664,200 | 753,993 |
30 | 9554 AViC | 1,079.00 | -21 | -1.91% | 707,200 | 731,988 |
コメント