東証一部値上がり率ランキング(2019年1月17日)
クボテック株価ストップ高、チェンジ出資先がマザーズ上場承認
チェンジ(3962)が大幅高、同社が出資する識学(7049)が東証マザーズ上場承認がおりたことで、保有株の含み資産が増加すると買い手掛かり材料になった。
ブレインパッド(3655)、ロゼッタ(6182)は人工知能、AI関連銘柄として物色が進み、イオンファンタジー(4343)は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が目標株価を引き下げ、ネクステージ(3186)は目標株価を引き上げられ株価上昇となった。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 7709 クボテック | 350 | 80 | 29.63% | 13,289,700 |
2 | 4310 ドリームインキュベータ | 1,552.00 | 177 | 12.87% | 232,200 |
3 | 6058 ベクトル | 1,425.00 | 157 | 12.38% | 1,739,700 |
4 | 6062 チャームケアコーポレーション | 1,373.00 | 150 | 12.26% | 346,900 |
5 | 3593 ホギメディカル | 3,600.00 | 390 | 12.15% | 509,200 |
6 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 28 | 3 | 12.00% | 2,228,700 |
7 | 2389 オプトホールディング | 1,564.00 | 154 | 10.92% | 434,700 |
8 | 3962 チェンジ | 4,330.00 | 395 | 10.04% | 928,800 |
9 | 3415 TOKYOBASE | 704 | 58 | 8.98% | 4,060,200 |
10 | 3655 ブレインパッド | 6,310.00 | 520 | 8.98% | 675,500 |
11 | 3865 北越コーポレーション | 582 | 42 | 7.78% | 1,836,500 |
12 | 1435 TATERU | 324 | 23 | 7.64% | 6,775,600 |
13 | 3912 モバイルファクトリー | 1,256.00 | 89 | 7.63% | 214,900 |
14 | 6183 ベルシステム24HLDGS | 1,439.00 | 99 | 7.39% | 366,000 |
15 | 3658 イーブックイニシアティブ | 1,764.00 | 116 | 7.04% | 63,300 |
16 | 6087 アビスト | 3,435.00 | 225 | 7.01% | 26,200 |
17 | 7192 日本モーゲージサービス | 869 | 56 | 6.89% | 44,500 |
18 | 3928 マイネット | 1,975.00 | 126 | 6.81% | 319,800 |
19 | 3678 メディアドゥHLDGS | 2,584.00 | 164 | 6.78% | 284,100 |
20 | 3656 KLab | 1,000.00 | 61 | 6.50% | 2,051,200 |
21 | 3903 gumi | 658 | 40 | 6.47% | 1,033,100 |
22 | 3328 BEENOS | 1,386.00 | 84 | 6.45% | 142,900 |
23 | 2475 WDBホールディングス | 2,479.00 | 149 | 6.39% | 32,500 |
24 | 3762 テクマトリックス | 1,832.00 | 110 | 6.39% | 241,900 |
25 | 3686 ディー・エル・イー | 150 | 9 | 6.38% | 611,100 |
26 | 3361 トーエル | 716 | 42 | 6.23% | 22,600 |
27 | 3186 ネクステージ | 1,299.00 | 76 | 6.21% | 1,561,500 |
28 | 9716 乃村工藝社 | 2,829.00 | 163 | 6.11% | 384,100 |
29 | 7782 シンシア | 510 | 29 | 6.03% | 29,600 |
30 | 5358 イソライト | 514 | 29 | 5.98% | 171,900 |
コメント