TikTok 、WeChat 中国IT企業をアメリカが禁止
週末3連休を控えた日本株市場は3日続落、米中対立が中国IT企業をアメリカ国内で利用禁止に禁じる方向性で動いており、トランプ大統領が中国動画アプリ TikTok(ティックトック)に関わる取引を45日後に禁じる大統領令に署名したと伝わった。またテンセントのWeChatも同時に禁止になると発表された。
米国が中国に対して厳しいように思われるような方もいるかもしれないが、もともと中国では Twitter 、Google 、Youtube など米国企業のITサービスを禁止しており、世間では中国が先に米国IT企業のSNSやネットサービスを禁止しているのだから、アメリカ国内で中国IT企業のSNSなど利用禁止にしないと不公平だと言われていた。
Tポイントで始められる投資【SBIネオモバイル証券】
東証一部値上がり率ランキング(2020年8月7日)
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 7187  ジェイリース | 387 | 80 | 26.06% | 3,227,600 | 
| 2 | 6855  日本電子材料 | 1,633.00 | 300 | 22.51% | 1,014,300 | 
| 3 | 3656  KLab | 849 | 149 | 21.29% | 7,229,900 | 
| 4 | 6284  日精エーエスビー | 3,225.00 | 500 | 18.35% | 201,600 | 
| 5 | 9075  福山通運 | 4,605.00 | 655 | 16.58% | 363,700 | 
| 6 | 6560  エル・ティー・エス | 3,455.00 | 458 | 15.28% | 659,000 | 
| 7 | 7701  島津製作所 | 3,170.00 | 388 | 13.95% | 3,401,800 | 
| 8 | 7990  グローブライド | 2,235.00 | 264 | 13.39% | 90,400 | 
| 9 | 3028  アルペン | 1,795.00 | 209 | 13.18% | 410,800 | 
| 10 | 9684  スクウェア・エニックス・HD | 6,890.00 | 760 | 12.40% | 3,170,000 | 
| 11 | 5334  日本特殊陶業 | 1,679.00 | 168 | 11.12% | 3,034,100 | 
| 12 | 7214  GMB | 626 | 60 | 10.60% | 5,500 | 
| 13 | 7956  ピジヨン | 4,570.00 | 430 | 10.39% | 1,612,900 | 
| 14 | 2432  ディー・エヌ・エー | 1,806.00 | 169 | 10.32% | 10,235,500 | 
| 15 | 7256  河西工業 | 398 | 37 | 10.25% | 346,900 | 
| 16 | 3774  インターネットイニシアティブ | 4,110.00 | 355 | 9.45% | 1,004,600 | 
| 17 | 2491  バリューコマース | 3,530.00 | 300 | 9.29% | 792,200 | 
| 18 | 9375  近鉄エクスプレス | 2,088.00 | 174 | 9.09% | 820,000 | 
| 19 | 8131  ミツウロコグループ | 1,150.00 | 93 | 8.80% | 115,300 | 
| 20 | 6651  日東工業 | 1,884.00 | 150 | 8.65% | 174,300 | 
| 21 | 4826  CIJ | 850 | 67 | 8.56% | 42,000 | 
| 22 | 8920  東祥 | 1,111.00 | 86 | 8.39% | 423,400 | 
| 23 | 9119  飯野海運 | 341 | 25 | 7.91% | 909,200 | 
| 24 | 5602  栗本鉄工所 | 1,801.00 | 131 | 7.84% | 54,500 | 
| 25 | 8230  はせがわ | 290 | 21 | 7.81% | 20,700 | 
| 26 | 8061  西華産業 | 1,301.00 | 90 | 7.43% | 26,000 | 
| 27 | 8111  ゴ-ルドウイン | 6,840.00 | 470 | 7.38% | 545,500 | 
| 28 | 1926  ライト工業 | 1,556.00 | 106 | 7.31% | 683,500 | 
| 29 | 3053  ペッパーフードサービス | 437 | 29 | 7.11% | 284,600 | 
| 30 | 9831  ヤマダ電機 | 513 | 34 | 7.10% | 10,608,900 | 
東証一部値下がり率ランキング(2020年8月7日)
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 6272  レオン自動機 | 1,028.00 | -183 | -15.11% | 264,400 | 
| 2 | 8056  日本ユニシス | 2,879.00 | -481 | -14.32% | 2,744,400 | 
| 3 | 3107  ダイワボウHD | 6,570.00 | -1,090.00 | -14.23% | 421,600 | 
| 4 | 3110  日東紡績 | 4,240.00 | -695 | -14.08% | 481,700 | 
| 5 | 3834  朝日ネット | 991 | -155 | -13.53% | 1,440,900 | 
| 6 | 4686  ジャストシステム | 7,270.00 | -1,130.00 | -13.45% | 1,330,400 | 
| 7 | 2384  SBSホールディングス | 2,090.00 | -314 | -13.06% | 1,390,100 | 
| 8 | 5902  ホッカンホールディングス | 1,540.00 | -220 | -12.50% | 43,500 | 
| 9 | 3939  カナミックネットワーク | 888 | -123 | -12.17% | 994,500 | 
| 10 | 6315  TOWA | 1,134.00 | -151 | -11.75% | 1,529,300 | 
| 11 | 5711  三菱マテリアル | 2,064.00 | -265 | -11.38% | 1,431,600 | 
| 12 | 6920  レーザーテック | 8,180.00 | -990 | -10.80% | 5,663,200 | 
| 13 | 4792  山田コンサルティングGP | 1,079.00 | -117 | -9.78% | 75,600 | 
| 14 | 5801  古河電工 | 2,350.00 | -254 | -9.75% | 2,309,200 | 
| 15 | 3673  ブロードリーフ | 499 | -51 | -9.27% | 1,050,200 | 
| 16 | 3436  SUMCO | 1,491.00 | -147 | -8.97% | 19,705,200 | 
| 17 | 4095  日本パ-カライジング | 966 | -93 | -8.78% | 303,400 | 
| 18 | 2767  フィールズ | 317 | -30 | -8.65% | 468,600 | 
| 19 | 4911  資生堂 | 5,540.00 | -524 | -8.64% | 7,164,100 | 
| 20 | 4709  IDホールディングス | 1,347.00 | -123 | -8.37% | 49,500 | 
| 21 | 3626  TIS | 2,183.00 | -199 | -8.35% | 3,007,800 | 
| 22 | 4847  インテリジェントウェイブ | 833 | -73 | -8.06% | 315,600 | 
| 23 | 1720  東急建設 | 472 | -41 | -7.99% | 1,011,300 | 
| 24 | 6317  北川鉄工所 | 1,439.00 | -122 | -7.82% | 26,700 | 
| 25 | 9419  ワイヤレスゲート | 676 | -56 | -7.65% | 717,100 | 
| 26 | 7955  クリナップ | 503 | -41 | -7.54% | 79,100 | 
| 27 | 9066  日新 | 1,387.00 | -113 | -7.53% | 37,000 | 
| 28 | 3569  セーレン | 1,139.00 | -92 | -7.47% | 176,200 | 
| 29 | 6364  北越工業 | 1,019.00 | -81 | -7.36% | 47,900 | 
| 30 | 8934  サンフロンティア不動産 | 785 | -62 | -7.32% | 574,600 | 
東証一部売買代金ランキング(2020年8月7日)
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 7974  任天堂 | 50,460.00 | 1,270.00 | 2.58% | 2,662,900 | 135,299,166 | 
| 2 | 9984  ソフトバンクグループ | 6,521.00 | -27 | -0.41% | 15,342,100 | 100,022,896 | 
| 3 | 1570  NF日経レバ | 18,970.00 | -160 | -0.84% | 5,088,541 | 96,482,223 | 
| 4 | 7203  トヨタ自動車 | 6,878.00 | 78 | 1.15% | 7,664,700 | 52,784,531 | 
| 5 | 6920  レーザーテック | 8,180.00 | -990 | -10.80% | 5,663,200 | 47,139,219 | 
| 6 | 6758  ソニー | 8,525.00 | 57 | 0.67% | 5,041,900 | 42,766,402 | 
| 7 | 4911  資生堂 | 5,540.00 | -524 | -8.64% | 7,164,100 | 39,292,421 | 
| 8 | 1357  NF日経ダブインバ | 786 | 6 | 0.77% | 49,016,589 | 38,618,920 | 
| 9 | 8035  東京エレクトロン | 27,940.00 | -625 | -2.19% | 1,254,300 | 34,892,187 | 
| 10 | 3436  SUMCO | 1,491.00 | -147 | -8.97% | 19,705,200 | 29,253,935 | 
| 11 | 4689  Zホールディングス | 650 | 5 | 0.78% | 36,994,500 | 23,850,554 | 
| 12 | 9684  スクウェア・エニックス・HD | 6,890.00 | 760 | 12.40% | 3,170,000 | 22,139,597 | 
| 13 | 9983  ファーストリテイリング | 59,030.00 | 220 | 0.37% | 344,800 | 20,314,155 | 
| 14 | 2432  ディー・エヌ・エー | 1,806.00 | 169 | 10.32% | 10,235,500 | 18,190,542 | 
| 15 | 7267  本田技研 | 2,548.00 | -100.5 | -3.79% | 6,934,300 | 17,854,139 | 
| 16 | 6861  キーエンス | 42,260.00 | -600 | -1.40% | 395,900 | 16,799,239 | 
| 17 | 6857  アドバンテスト | 5,190.00 | -260 | -4.77% | 2,960,200 | 15,456,107 | 
| 18 | 4063  信越化学 | 12,280.00 | -410 | -3.23% | 1,214,100 | 14,959,901 | 
| 19 | 7733  オリンパス | 2,010.00 | 65.5 | 3.37% | 6,504,300 | 13,058,878 | 
| 20 | 6723  ルネサスエレクトロニクス | 627 | 27 | 4.50% | 20,692,300 | 13,058,836 | 
| 21 | 4502  武田薬品 | 3,807.00 | -50 | -1.30% | 3,395,000 | 12,927,157 | 
| 22 | 3659  ネクソン | 2,765.00 | -118 | -4.09% | 4,613,400 | 12,850,246 | 
| 23 | 8306  三菱UFJフィナンシャルG | 414.1 | 1.3 | 0.31% | 30,894,200 | 12,782,104 | 
| 24 | 9020  東日本旅客鉄道 | 6,271.00 | 142 | 2.32% | 2,005,200 | 12,476,464 | 
| 25 | 8316  三井住友フィナンシャルG | 2,902.00 | 2.5 | 0.09% | 3,930,800 | 11,399,972 | 
| 26 | 2413  エムスリー | 5,780.00 | -90 | -1.53% | 1,963,300 | 11,385,854 | 
| 27 | 6702  富士通 | 13,870.00 | -250 | -1.77% | 816,300 | 11,284,870 | 
| 28 | 8113  ユニ・チヤ-ム | 4,472.00 | 10 | 0.22% | 2,488,900 | 11,157,819 | 
| 29 | 6594  日本電産 | 8,612.00 | 14 | 0.16% | 1,286,300 | 11,101,677 | 
| 30 | 9022  東海旅客鉄道 | 13,815.00 | 395 | 2.94% | 801,900 | 11,062,103 | 
東証マザーズ売買代金ランキング(2020年8月7日)
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 4385  メルカリ | 5,170.00 | 510 | 10.94% | 6,060,000 | 30,888,321 | 
| 2 | 4053  SUNASTERISK | 1,896.00 | 6 | 0.32% | 9,151,400 | 17,643,459 | 
| 3 | 7707  プレシジョン・システム | 1,933.00 | 104 | 5.69% | 5,688,000 | 10,891,662 | 
| 4 | 4563  アンジェス | 1,510.00 | 42 | 2.86% | 5,190,500 | 7,620,148 | 
| 5 | 3542  ベガコーポレーション | 3,100.00 | -425 | -12.06% | 2,275,500 | 7,335,982 | 
| 6 | 3911  Aiming | 804 | -16 | -1.95% | 8,760,400 | 7,245,360 | 
| 7 | 4883  モダリス | 2,400.00 | 280 | 13.21% | 2,660,600 | 6,060,858 | 
| 8 | 6027  弁護士ドットコム | 10,480.00 | 470 | 4.70% | 570,100 | 5,872,341 | 
| 9 | 4477  BASE | 7,210.00 | 160 | 2.27% | 545,100 | 3,870,665 | 
| 10 | 3689  イグニス | 2,199.00 | 14 | 0.64% | 1,550,600 | 3,393,544 | 
| 11 | 6095  メドピア | 3,710.00 | -155 | -4.01% | 775,400 | 2,880,587 | 
| 12 | 4436  ミンカブ・ジ・インフォノイト | 1,699.00 | -123 | -6.75% | 1,215,900 | 2,102,075 | 
| 13 | 4483  JMDC | 7,620.00 | -80 | -1.04% | 273,800 | 2,075,868 | 
| 14 | 3998  すららネット | 4,075.00 | -185 | -4.34% | 461,800 | 1,904,505 | 
| 15 | 4424  AMAZIA | 4,580.00 | -50 | -1.08% | 365,800 | 1,689,192 | 
| 16 | 4393  バンク・オブ・イノベ | 2,419.00 | 115 | 4.99% | 677,700 | 1,670,739 | 
| 17 | 3994  マネーフォワード | 8,050.00 | -240 | -2.90% | 200,100 | 1,610,720 | 
| 18 | 4475  HENNGE | 5,120.00 | 30 | 0.59% | 316,000 | 1,597,894 | 
| 19 | 4480  メドレー | 3,300.00 | -145 | -4.21% | 473,800 | 1,589,476 | 
| 20 | 6195  ホープ | 4,235.00 | -85 | -1.97% | 362,000 | 1,538,338 | 
| 21 | 4051  GMOフィナンシャルゲート | 8,240.00 | 40 | 0.49% | 181,200 | 1,512,328 | 
| 22 | 3558  ロコンド | 3,020.00 | 37 | 1.24% | 504,400 | 1,510,164 | 
| 23 | 4478  フリー | 5,380.00 | 190 | 3.66% | 258,000 | 1,375,888 | 
| 24 | 4485  JTOWER | 5,520.00 | -20 | -0.36% | 243,100 | 1,353,611 | 
| 25 | 4479  マクアケ | 8,800.00 | -30 | -0.34% | 121,900 | 1,061,167 | 
| 26 | 7082  ジモティー | 2,099.00 | 206 | 10.88% | 488,000 | 998,288 | 
| 27 | 4308  Jストリーム | 3,555.00 | -60 | -1.66% | 277,800 | 994,473 | 
| 28 | 4488  AIINSIDE | 32,250.00 | 250 | 0.78% | 30,100 | 967,560 | 
| 29 | 4588  オンコリスバイオファーマ | 2,066.00 | 25 | 1.22% | 440,600 | 905,063 | 
| 30 | 7068  フィードフォース | 4,630.00 | 135 | 3.00% | 195,900 | 904,958 | 
 
      
      
      
コメント