東証一部値上がり率ランキング(2018年10月15日)
No | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 3627 ネオス | 1,300.00 | 300 | 30.00% | 1,444,500 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,272.00 |
2 | 6047 Gunosy | 2,581.00 | 500 | 24.03% | 346,500 | 2,581.00 | 2,581.00 | 2,581.00 |
3 | 6727 ワコム | 501 | 80 | 19.00% | 777,200 | 501 | 501 | 501 |
4 | 7608 エスケイジャパン | 715 | 100 | 16.26% | 44,800 | 715 | 715 | 715 |
5 | 7516 コーナン商事 | 3,010.00 | 309 | 11.44% | 709,400 | 2,901.00 | 3,080.00 | 2,801.00 |
6 | 7818 トランザクション | 803 | 81 | 11.22% | 710,900 | 782 | 804 | 764 |
7 | 7607 進和 | 2,260.00 | 225 | 11.06% | 72,800 | 2,235.00 | 2,345.00 | 2,224.00 |
8 | 3376 オンリー | 1,005.00 | 99 | 10.93% | 208,000 | 996 | 1,017.00 | 980 |
9 | 8114 デサント | 2,673.00 | 255 | 10.55% | 1,823,900 | 2,384.00 | 2,781.00 | 2,360.00 |
10 | 8918 ランド | 13 | 1 | 8.33% | 15,805,700 | 12 | 13 | 12 |
11 | 7725 インターアクション | 1,812.00 | 139 | 8.31% | 1,216,700 | 1,753.00 | 1,906.00 | 1,670.00 |
12 | 3046 ジンズ | 6,520.00 | 460 | 7.59% | 362,000 | 6,160.00 | 6,670.00 | 6,080.00 |
13 | 3678 メディアドゥHLDGS | 2,430.00 | 150 | 6.58% | 147,500 | 2,310.00 | 2,431.00 | 2,211.00 |
14 | 2925 ピックルスコーポレーション | 2,469.00 | 149 | 6.42% | 38,900 | 2,348.00 | 2,483.00 | 2,334.00 |
15 | 3415 TOKYOBASE | 620 | 37 | 6.35% | 2,328,200 | 573 | 656 | 570 |
16 | 2292 SFoods | 4,815.00 | 280 | 6.17% | 200,200 | 4,815.00 | 5,030.00 | 4,770.00 |
17 | 9716 乃村工藝社 | 2,646.00 | 149 | 5.97% | 781,800 | 2,477.00 | 2,650.00 | 2,473.00 |
18 | 7581 サイゼリヤ | 2,154.00 | 109 | 5.33% | 1,144,000 | 2,145.00 | 2,174.00 | 2,088.00 |
19 | 1394 UBSETF先進国株 | 24,070.00 | 1,210.00 | 5.29% | 3 | 24,070.00 | 24,070.00 | 24,070.00 |
20 | 4344 ソースネクスト | 1,329.00 | 60 | 4.73% | 5,189,600 | 1,350.00 | 1,353.00 | 1,296.00 |
21 | 1552 国際のETFVIX | 12,320.00 | 540 | 4.58% | 77,802 | 12,050.00 | 12,340.00 | 12,030.00 |
22 | 3085 アークランドサービスHD | 2,290.00 | 100 | 4.57% | 261,100 | 2,274.00 | 2,345.00 | 2,230.00 |
23 | 2726 パルグループHLDGS | 2,998.00 | 128 | 4.46% | 109,800 | 2,870.00 | 3,020.00 | 2,850.00 |
24 | 3826 システムインテグレータ | 2,599.00 | 108 | 4.34% | 324,700 | 2,578.00 | 2,704.00 | 2,541.00 |
25 | 6071 IBJ | 802 | 33 | 4.29% | 3,311,200 | 800 | 853 | 771 |
26 | 1459 楽天225ダブルベア | 4,610.00 | 185 | 4.18% | 487,295 | 4,520.00 | 4,615.00 | 4,515.00 |
27 | 1366 大和225ダブルベア | 3,100.00 | 119 | 3.99% | 262,227 | 3,035.00 | 3,110.00 | 3,035.00 |
28 | 1360 日経平均ベア2倍 | 2,850.00 | 108 | 3.94% | 2,443,460 | 2,788.00 | 2,852.00 | 2,787.00 |
29 | 1683 ONEETF金先物 | 3,825.00 | 145 | 3.94% | 40 | 3,820.00 | 3,825.00 | 3,820.00 |
30 | 1357 日経ダブルインバース | 1,190.00 | 45 | 3.93% | 37,609,868 | 1,165.00 | 1,191.00 | 1,163.00 |
コメント