シノケングループ株価ストップ安、西日本フィナンシャル株価急落

東証ランキング ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年10月18日)

10月18日の日本株は3日ぶりの反落、戻り高値目処に到達感が出たのか中国関連株の下落や、シノケングループ(8909)急落など心理的要素も影響した模様。日経平均株価の終値は182円96銭安の2万2658円16銭、TOPIXは9.23ポイント安の1704.64ポイントで終了。

昭和電工、東海カーボン、日本カーボンなど鉄鋼素材系、住友金属鉱山、三菱マテリアルなど非鉄金属系、資生堂、ポーラ・オルビスなどコスメ化粧品インバウンド関連銘柄が下げた。

前日に買われた半導体製造装置セクターも急反落、東京エレクトロン、SCREEN、アドバンテスト、SUMCO、ソニーが下落、原油先物価格の下落から昭和シェル石油、コスモエネルギー、JXTGホールディングス、出光興産など原油・石油エネルギー関連も売られた。

JASDAQ市場では、アパート経営用の不動産販売を手掛けるシノケングループ(8909)がストップ安まで急落。一部報道で、「かぼちゃの馬車手口に似た二重契約を行って顧客のアパート資金融資を取引銀行から受けていた」ということが伝わり、TATERU(1435)、スルガ銀行(8358)を連想して300円安の827円まで急落する場面があった。

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 7242  KYB 2,846.00 -349 -10.92% 10,933,500 2,845.00 2,915.00 2,777.00
2 6624  田淵電機 208 -23 -9.96% 9,659,800 245 259 204
3 9267  GENKYDRUGSTORES 3,755.00 -405 -9.74% 377,200 4,170.00 4,185.00 3,740.00
4 6506  安川電機 3,115.00 -265 -7.84% 5,636,500 3,325.00 3,330.00 3,110.00
5 7189  西日本フィナンシャルHD 1,132.00 -85 -6.98% 2,705,300 1,220.00 1,236.00 1,039.00
6 4763  クリーク・アンド・リバー社 1,083.00 -75 -6.48% 243,200 1,148.00 1,167.00 1,083.00
7 3655  ブレインパッド 6,300.00 -430 -6.39% 810,100 6,750.00 6,930.00 6,250.00
8 5310  東洋炭素 3,055.00 -200 -6.14% 305,900 3,200.00 3,220.00 3,050.00
9 5019  出光興産 5,400.00 -340 -5.92% 1,775,900 5,680.00 5,690.00 5,380.00
10 5021  コスモエネルギーHLDGS 4,555.00 -275 -5.69% 542,100 4,760.00 4,765.00 4,545.00
11 5002  昭和シエル石油 2,261.00 -129 -5.40% 2,515,800 2,368.00 2,368.00 2,260.00
12 7956  ピジヨン 5,090.00 -290 -5.39% 1,585,600 5,340.00 5,370.00 4,990.00
13 8358  スルガ銀行 529 -29 -5.20% 26,405,900 558 566 516
14 6103  オークマ 5,840.00 -320 -5.19% 656,400 6,150.00 6,150.00 5,800.00
15 7735  SCREENホールディングス 6,390.00 -350 -5.19% 603,000 6,670.00 6,680.00 6,370.00
16 3228  三栄建築設計 1,602.00 -86 -5.09% 74,300 1,677.00 1,680.00 1,602.00
17 6273  SMC 33,340.00 -1,760.00 -5.01% 275,800 34,800.00 34,980.00 33,300.00
18 5801  古河電工 3,155.00 -165 -4.97% 1,225,900 3,285.00 3,290.00 3,155.00
19 8174  日本瓦斯 4,460.00 -230 -4.90% 713,400 4,550.00 4,565.00 4,440.00
20 9519  レノバ 1,178.00 -59 -4.77% 997,900 1,210.00 1,250.00 1,176.00
21 6194  アトラエ 2,135.00 -106 -4.73% 143,700 2,240.00 2,240.00 2,081.00
22 5949  ユニプレス 2,097.00 -100 -4.55% 381,200 2,160.00 2,168.00 2,092.00
23 6037  ファーストロジック 924 -44 -4.55% 156,400 968 970 914
24 6481  THK 2,515.00 -119 -4.52% 1,594,500 2,593.00 2,601.00 2,513.00
25 6358  酒井重工業 3,520.00 -165 -4.48% 8,500 3,685.00 3,685.00 3,505.00
26 8624  いちよし証券 1,030.00 -48 -4.45% 352,800 1,072.00 1,072.00 1,025.00
27 8944  ランドビジネス 563 -26 -4.41% 77,900 589 589 555
28 2531  宝ホールディングス 1,634.00 -75 -4.39% 1,509,100 1,697.00 1,714.00 1,634.00
29 4922  コーセー 17,260.00 -790 -4.38% 625,400 17,920.00 17,920.00 16,940.00
30 6284  日精エーエスビー 3,830.00 -175 -4.37% 57,700 3,975.00 3,980.00 3,815.00




コメント

タイトルとURLをコピーしました