東証一部値上がりトップ田淵電機、ノジマ、イーブック、PR TIMES

東証ランキング ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年10月17日)

10月17日の日経平均株価は大幅続伸、東証1部の値上がり銘柄数は1,950、値下がり銘柄数は119。出来高は12億9,068万株、売買代金は2兆5,140億円、日経平均株価はザラバ一時410円高の22,959円まで買われる場面があって、終値は291円88銭高の22841円12銭。

東証一部の値上がり銘柄数は1950銘柄と全面高、半導体大手の東京エレクトロン、米国株式市場ではゴールドマンサックスなど金融株の上昇から野村ホールディングスが連想買いで上昇。

田淵電機はダイヤモンド電機を第三者割当にて30億円を調達すると発表、経営再建の期待感からストップ高まで買われた。ノジマは前日に発表した業績上方修正を好感、営業利益が従来予想73億円→92億円へ増額、猛暑でエアコン販売好調、一転して2ケタ増益が株価材料となった。




No 銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 6624  田淵電機 231 50 27.62% 2,672,700 216 231 214
2 7419  ノジマ 2,606.00 371 16.60% 819,300 2,461.00 2,630.00 2,443.00
3 3844  コムチュア 4,480.00 540 13.71% 605,200 4,260.00 4,530.00 4,210.00
4 3658  イーブックイニシアティブ 2,652.00 305 13.00% 224,900 2,429.00 2,668.00 2,388.00
5 3922  PRTIMES 2,528.00 269 11.91% 249,300 2,307.00 2,542.00 2,300.00
6 6047  Gunosy 2,735.00 277 11.27% 3,396,300 2,600.00 2,769.00 2,546.00
7 32449 サムティ第19回新株予約権 178 18 11.25% 478,500 168 181 166
8 4350  メディカルシステムネットワーク 523 52 11.04% 174,100 477 537 475
9 3415  TOKYOBASE 697 69 10.99% 2,398,000 653 709 648
10 6538  キャリアインデックス 1,640.00 141 9.41% 307,100 1,540.00 1,640.00 1,532.00
11 4346  ネクシィーズグループ 2,098.00 168 8.70% 81,300 1,979.00 2,099.00 1,965.00
12 1980  ダイダン 2,619.00 207 8.58% 45,700 2,500.00 2,704.00 2,486.00
13 4331  テイクアンドギヴニーズ 2,128.00 165 8.41% 153,700 2,025.00 2,135.00 1,983.00
14 8918  ランド 13 1 8.33% 12,008,500 13 13 12
15 3376  オンリー 1,040.00 77 8.00% 78,200 979 1,045.00 975
16 9058  トランコム 7,760.00 570 7.93% 14,200 7,310.00 7,780.00 7,300.00
17 3836  アバント 1,572.00 115 7.89% 117,000 1,517.00 1,590.00 1,490.00
18 5957  日東精工 679 48 7.61% 406,900 649 731 641
19 3678  メディアドゥHLDGS 2,520.00 178 7.60% 288,800 2,360.00 2,541.00 2,331.00
20 6093  エスクローAJ 507 35 7.42% 928,000 482 510 482
21 6323  ローツェ 1,945.00 134 7.40% 147,900 1,880.00 1,954.00 1,865.00
22 3920  アイビーシー 1,571.00 105 7.16% 297,800 1,484.00 1,587.00 1,484.00
23 1773  YTL 32 2 6.67% 27,000 30 32 30
24 9702  アイ・エス・ビー 2,520.00 157 6.64% 126,500 2,427.00 2,530.00 2,396.00
25 8079  正栄食品 4,250.00 260 6.52% 148,100 4,115.00 4,280.00 4,100.00
26 3655  ブレインパッド 6,730.00 410 6.49% 666,900 6,470.00 6,800.00 6,370.00
27 6817  スミダコーポレーション 1,332.00 81 6.47% 171,900 1,291.00 1,341.00 1,282.00
28 6078  バリューHR 2,219.00 134 6.43% 11,300 2,135.00 2,252.00 2,135.00
29 6620  宮越ホールディングス 976 59 6.43% 82,600 932 1,003.00 932
30 7591  エクセル 1,860.00 112 6.41% 21,600 1,799.00 1,863.00 1,771.00



コメント

タイトルとURLをコピーしました