証券会社の業績大幅減益-水戸証券・丸三証券が株価下落上位

東証ランキング ランキング

日本株見通し・日経平均21000円~22000円レンジ相場

日経平均株価は21000円~22000円のレンジ相場、米国株高に加え上海株・アジア株上昇もあり日経平均株価は続伸。133円65銭高の2万1584円50銭で取引を終了。




東証一部値上がり率ランキング(2019年3月18日)

東証一部の値上がり率ランキングでは、いちよし証券がレーティング新規「買い」にカバレッジ開始したメディカルシステムネットワーク(4350)が個別銘柄でトップ、トリケミカル研究所(4369)は中期経営計画や決算発表を好感、ヤマシンフィルタ(6240)は中国の景気刺激策に建設機械需要回復で買われた。

福井コンピュータ(9790)は東海東京証券が、先週金曜日に投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に引き上げた事が引き続き材料視されて続伸。A8.net のアフィリエイトASPのファンコミュニケーションズ(2461)は月次動向の発表が買い手掛かり材料となった。

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1675  ETFSパラジウム投信 20,290.00 4,160.00 25.79% 17
2 4350  メディカルシステムネットワーク 501 67 15.44% 342,600
3 4369  トリケミカル 5,070.00 645 14.58% 335,300
4 6240  ヤマシンフィルタ 744 69 10.22% 742,400
5 6264  マルマエ 700 62 9.72% 206,400
6 1722  ミサワホーム 791 70 9.71% 127,900
7 4651  サニックス 252 22 9.57% 2,214,700
8 6035  アイ・アールジャパンHD 1,674.00 139 9.06% 236,800
9 5757  CKサンエツ 2,994.00 244 8.87% 20,700
10 6966  三井ハイテック 1,166.00 92 8.57% 1,827,800
11 6745  ホーチキ 1,139.00 89 8.48% 38,000
12 3545  デファクトスタンダード 500 39 8.46% 182,200
13 9790  福井コンピュータHLDS 2,051.00 153 8.06% 262,900
14 3159  丸善CHIHD 366 27 7.96% 182,700
15 2461  ファンコミュニケーションズ 537 39 7.83% 544,800
16 1899  福田組 4,290.00 295 7.38% 14,800
17 8059  第一実業 3,335.00 225 7.23% 26,200
18 8131  ミツウロコグループ 929 62 7.15% 226,100
19 4323  日本システム技術 1,423.00 92 6.91% 33,800
20 9066  日新 1,902.00 123 6.91% 44,100
21 2715  エレマテック 1,694.00 107 6.74% 24,800
22 8014  蝶理 1,609.00 101 6.70% 23,000
23 2130  メンバーズ 1,701.00 106 6.65% 553,000
24 3092  ZOZO 2,255.00 137 6.47% 16,372,800
25 6235  オプトラン 2,092.00 127 6.46% 491,600
26 4776  サイボウズ 760 46 6.44% 346,400
27 4719  アルファシステムズ 2,799.00 169 6.43% 30,300
28 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 34 2 6.25% 1,717,700
29 6274  新川 463 27 6.19% 227,900
30 3186  ネクステージ 1,153.00 67 6.17% 667,000



東証一部値下がり率ランキング(2019年3月18日)

東証一部市場下落率ランキングで目立ったのは、水戸証券、丸三証券の中堅クラス証券会社の業績が減益となり売られた。丸三証券は普通配当の見送りがネガティブ要因。

リズム時計は中国子会社の不正会計を嫌って続落、105円安の1430円まで売り込まれて年初来安値を更新。セブン&アイホールディングス(3382)は24時間営業見直しの機運高まり営業利益の減少懸念で株安。

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3467  アグレ都市デザイン 562 -56 -9.06% 208,000
2 8613  丸三証券 756 -57 -7.01% 1,275,800
3 7769  リズム時計 1,445.00 -90 -5.86% 30,600
4 8622  水戸証券 220 -13 -5.58% 797,200
5 4022  ラサ工業 1,672.00 -84 -4.78% 684,900
6 7979  松風 1,249.00 -59 -4.51% 53,600
7 5192  三ツ星ベルト 1,980.00 -86 -4.16% 100,200
8 2180  サニーサイドアップ 1,807.00 -78 -4.14% 79,800
9 2752  フジオフードシステム 2,531.00 -105 -3.98% 45,200
10 4929  アジュバンコスメジャパン 966 -40 -3.98% 132,800
11 3606  レナウン 103 -4 -3.74% 596,500
12 6037  ファーストロジック 621 -24 -3.72% 139,600
13 5698  エンビプロHD 662 -25 -3.64% 243,600
14 7709  クボテック 411 -15 -3.52% 1,457,300
15 9517  イーレックス 1,017.00 -37 -3.51% 1,845,400
16 3064  MonotaRO 2,538.00 -92 -3.50% 2,368,100
17 4506  大日本住友製薬 2,763.00 -96 -3.36% 2,269,000
18 4718  早稲田アカデミー 1,367.00 -46 -3.26% 85,300
19 9475  昭文社 445 -15 -3.26% 63,900
20 3134  Hamee 769 -25 -3.15% 491,700
21 6333  帝国電機製作所 1,114.00 -36 -3.13% 159,600
22 7940  ウェーブロックHLDGS 805 -26 -3.13% 254,200
23 3454  ファーストブラザーズ 1,119.00 -35 -3.03% 16,700
24 6208  石川製作所 1,865.00 -56 -2.92% 1,824,700
25 1483  IS設備・人材投資 1,525.00 -45 -2.87% 38
26 4971  メック 1,014.00 -29 -2.78% 177,900
27 1552  国際のETFVIX 10,120.00 -280 -2.69% 114,762
28 3681  ブイキューブ 439 -12 -2.66% 152,900
29 3168  黒谷 444 -12 -2.63% 49,000
30 3784  ヴィンクス 1,040.00 -28 -2.62% 169,400

コメント

タイトルとURLをコピーしました