リボミック「RBM-007」眼科疾患の滲出型加齢黄斑変性への離床試験

東証ランキング ランキング

新興市場銘柄は日替わり物色で銘柄入替

東証マザーズ市場売買代金上位トップは、バイオベンチャーのリボミック(4591)がランクイン。開発薬「RBM-007」眼科疾患の滲出型加齢黄斑変性を対象にした臨床試験で良好な結果が出たと開示されて投資家の買いが集中した。

人工知能関連銘柄として大幅高になったHEROZ(4382)は反動で急落、PKSHAテクノロジー(3993)は30円安の7040円の小幅安、ALBERT(3906)は540円安の11570円と反落となった。

ソニー大幅高、アクティビスト要求が刺激材料

東証一部市場ではソニー(6758)が大商い、売買代金上位ランキング2位となった。アクティビスト投資家ダニエル・ローブ氏のヘッジファンド「サード・ポイント」が、ソニーに対して半導体事業をスピンオフして分社化を提案、ソニーフィナンシャルホールディングスなど保有株の売却を求めたことが刺激材料となった。

中国経済減速懸念で半導体・FA関連銘柄が値下がり

米中貿易摩擦が混乱して長期化となる様相で、半導体関連企業の株価やファクトリー・オートメーション(FA関連)関連銘柄の値下がりが目立った。東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)、キーエンス(6861)、ファナック(6954)など主力株の値下がりが目立った。




東証一部値上がり率ランキング(2019年6月17日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3686  ディー・エル・イー 237 35 17.33% 11,477,800
2 3843  フリービット 1,300.00 191 17.22% 3,171,200
3 6037  ファーストロジック 639 84 15.14% 250,900
4 2264  森永乳業 4,380.00 520 13.47% 1,617,300
5 5218  オハラ 1,420.00 120 9.23% 535,400
6 3665  エニグモ 3,085.00 254 8.97% 1,189,800
7 4286  レッグス 1,620.00 118 7.86% 146,600
8 4323  日本システム技術 1,747.00 121 7.44% 51,800
9 2931  ユーグレナ 964 64 7.11% 2,429,400
10 4245  ダイキアクシス 892 59 7.08% 62,500
11 2676  高千穂交易 1,030.00 67 6.96% 32,600
12 9419  ワイヤレスゲート 459 29 6.74% 400,500
13 6551  ツナググループHLDGS 584 34 6.18% 43,300
14 6638  ミマキエンジニアリング 630 36 6.06% 287,800
15 3031  ラクーンホールディングス 684 38 5.88% 416,000
16 3513  イチカワ 1,572.00 85 5.72% 16,300
17 2031  NNHSIブルETN 11,990.00 630 5.55% 1,593
18 3093  トレジャー・ファクトリー 901 46 5.38% 234,000
19 3180  ビューティガレージ 1,586.00 81 5.38% 327,500
20 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 940 44 4.91% 512,200
21 3835  eBASE 1,149.00 50 4.55% 61,500
22 3969  エイトレッド 2,063.00 89 4.51% 150,900
23 4845  スカラ 998 42 4.39% 220,800
24 1696  ETFSとうもろこし 100 4 4.17% 164,600
25 4755  楽天 1,276.00 51 4.16% 23,609,600
26 8079  正栄食品 3,410.00 135 4.12% 63,000
27 9681  東京ドーム 1,079.00 41 3.95% 517,100
28 4348  インフォコム 2,511.00 94 3.89% 329,600
29 3452  ビーロット 2,208.00 82 3.86% 120,600
30 3661  エムアップ 2,224.00 81 3.78% 887,800



東証一部値下がり率ランキング(2019年6月17日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3662  エイチーム 1,246.00 -304 -19.61% 1,999,800
2 1674  ETFS白金上場投信 8,150.00 -1,150.00 -12.37% 4
3 9424  日本通信 182 -21 -10.34% 17,622,100
4 8107  キムラタン 36 -4 -10.00% 2,091,400
5 6284  日精エーエスビー 2,454.00 -254 -9.38% 197,800
6 6630  ヤーマン 877 -76 -7.97% 2,332,700
7 7730  マニー 6,750.00 -570 -7.79% 281,800
8 6740  ジャパンディスプレイ 53 -4 -7.02% 27,179,000
9 8848  レオパレス21 281 -18 -6.02% 11,308,300
10 3928  マイネット 718 -45 -5.90% 151,500
11 3903  gumi 531 -33 -5.85% 867,200
12 5344  MARUWA 4,900.00 -300 -5.77% 147,400
13 9416  ビジョン 4,930.00 -290 -5.56% 234,000
14 9519  レノバ 815 -47 -5.45% 1,385,400
15 6235  オプトラン 2,130.00 -122 -5.42% 1,390,700
16 3667  enish 546 -31 -5.37% 782,500
17 7717  ブイ・テクノロジー 4,460.00 -245 -5.21% 582,800
18 9450  ファイバーゲート 3,090.00 -170 -5.21% 501,600
19 6916  アイ・オー・データ 1,060.00 -57 -5.10% 44,600
20 7990  グローブライド 3,385.00 -180 -5.05% 62,800
21 9466  アイドママーケティングコミュ 596 -31 -4.94% 110,600
22 6264  マルマエ 673 -34 -4.81% 172,100
23 9831  ヤマダ電機 490 -24 -4.67% 9,324,600
24 3524  日東製網 1,482.00 -71 -4.57% 30,100
25 6406  フジテック 1,415.00 -67 -4.52% 269,400
26 2127  日本M&Aセンター 2,601.00 -121 -4.45% 727,600
27 9684  スクウェア・エニックス・HD 3,445.00 -160 -4.44% 1,296,900
28 6099  エラン 1,994.00 -90 -4.32% 393,900
29 6184  鎌倉新書 1,416.00 -64 -4.32% 1,189,500
30 2695  くら寿司 4,560.00 -205 -4.30% 352,600

東証一部売買代金上位ランキング(2019年6月17日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 17,740.00 40 0.23% 3,121,599 55,259,875
2 6758  ソニー 5,635.00 137 2.49% 9,028,500 50,824,832
3 9984  ソフトバンクグループ 10,190.00 185 1.85% 4,943,600 50,363,711
4 9983  ファーストリテイリング 66,930.00 870 1.32% 655,400 43,712,078
5 7974  任天堂 37,450.00 -120 -0.32% 898,800 33,723,676
6 4755  楽天 1,276.00 51 4.16% 23,609,600 29,758,151
7 8035  東京エレクトロン 14,265.00 -365 -2.49% 1,981,700 27,963,213
8 7203  トヨタ自動車 6,727.00 -16 -0.24% 4,070,300 27,412,289
9 1357  日経ダブルインバース 1,177.00 -3 -0.25% 16,461,131 19,427,138
10 6861  キーエンス 61,970.00 -970 -1.54% 286,000 17,723,370
11 8306  三菱UFJフィナンシャルG 503.7 -1.7 -0.34% 34,809,100 17,552,535
12 9432  日本電信電話 5,040.00 0 0.00% 3,069,200 15,514,746
13 6981  村田製作所 4,616.00 -8 -0.17% 3,263,200 14,985,462
14 4911  資生堂 8,553.00 33 0.39% 1,684,600 14,439,395
15 3092  ZOZO 1,909.00 -24 -1.24% 7,082,600 13,527,787
16 4502  武田薬品 3,697.00 -53 -1.41% 3,637,800 13,457,880
17 6976  太陽誘電 1,795.00 13 0.73% 7,528,000 13,319,020
18 8316  三井住友フィナンシャルG 3,766.00 -10 -0.26% 3,512,300 13,224,487
19 9433  KDDI 2,731.50 -4.5 -0.16% 4,441,100 12,134,354
20 6857  アドバンテスト 2,529.00 -76 -2.92% 4,268,900 10,707,384
21 6954  ファナック 19,280.00 -45 -0.23% 539,600 10,382,761
22 8001  伊藤忠 2,022.50 22 1.10% 5,104,900 10,318,050
23 6501  日立 3,967.00 -38 -0.95% 2,603,300 10,317,607
24 4452  花王 8,475.00 72 0.86% 1,197,500 10,176,898
25 6098  リクルートホールディングス 3,486.00 -25 -0.71% 2,826,100 9,842,153
26 6594  日本電産 13,915.00 -315 -2.21% 696,500 9,700,695
27 8411  みずほフィナンシャルG 151.4 -0.7 -0.46% 62,959,900 9,548,619
28 2914  日本たばこ産業 2,499.00 -2 -0.08% 3,719,300 9,302,339
29 8058  三菱商事 2,877.00 -2 -0.07% 3,145,400 9,051,444
30 9437  NTTドコモ 2,486.00 -4 -0.16% 3,539,300 8,816,732

マザーズ売買代金上位ランキング(2019年6月17日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4591  リボミック 879 46 5.52% 10,134,400 9,506,835
2 4382  HEROZ 18,610.00 -880 -4.52% 330,800 6,132,908
3 4565  そーせいグループ 2,079.00 -23 -1.09% 2,297,000 4,817,279
4 3653  モルフォ 2,582.00 500 24.02% 1,263,500 3,190,461
5 5704  JMC 2,004.00 -32 -1.57% 1,452,700 2,983,185
6 6067  インパクトHD 3,725.00 230 6.58% 765,100 2,833,322
7 4384  ラクスル 4,730.00 130 2.83% 555,000 2,668,758
8 4441  トビラシステムズ 11,030.00 360 3.37% 235,300 2,542,633
9 3990  UUUM 4,340.00 95 2.24% 543,800 2,385,560
10 3914  JIG-SAW 5,000.00 105 2.15% 461,400 2,334,297
11 6182  ロゼッタ 3,855.00 -180 -4.46% 520,900 2,041,705
12 4592  サンバイオ 3,735.00 -75 -1.97% 530,000 1,980,714
13 8789  フィンテックグローバル 116 -10 -7.94% 15,959,300 1,911,608
14 4428  シノプス 17,880.00 1,400.00 8.50% 101,200 1,845,105
15 3993  PKSHATECHNOLOGY 7,040.00 -30 -0.42% 233,500 1,649,508
16 4397  チームスピリット 3,295.00 55 1.70% 427,400 1,382,109
17 7033  マネジメントソリューションズ 2,109.00 310 17.23% 662,100 1,380,235
18 6232  自律制御システム研究 5,230.00 355 7.28% 241,000 1,234,905
19 7034  プロレド・パートナーズ 6,600.00 800 13.79% 190,100 1,222,641
20 3906  ALBERT 11,570.00 -540 -4.46% 102,500 1,214,440
21 3697  SHIFT 6,660.00 -10 -0.15% 181,300 1,207,426
22 6095  メドピア 2,614.00 102 4.06% 455,900 1,170,388
23 4385  メルカリ 2,994.00 -66 -2.16% 388,500 1,166,359
24 4431  スマレジ 3,010.00 -260 -7.95% 369,700 1,138,825
25 3923  ラクス 2,784.00 41 1.49% 380,900 1,072,809
26 4563  アンジェス 727 16 2.25% 1,401,400 1,008,109
27 4435  カオナビ 8,510.00 130 1.55% 93,200 792,150
28 6193  バーチャレクスHLDGS 1,020.00 150 17.24% 810,700 784,631
29 4588  オンコリスバイオファーマ 2,028.00 -32 -1.55% 374,500 764,900
30 3692  FFRI 4,880.00 -15 -0.31% 155,100 761,332

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました