IPOジモティー初値2.3倍の2300円、公開価格1000円を大幅に上回る

東証ランキング ランキング

新型コロナウイルス感染拡大、下値支持線は日経平均23000円を維持

2月10日、大引けの日経平均株価は142円安の2万3685円98銭、TOPIXは12.50ポイント安の1719.64ポイントで終了。東証一部の値上がり銘柄数は588、値下がり銘柄数は1494、変わらずは77、売買代金は2兆685億円。

ジモティー初値2.3倍の2300円

2月7日に新規公開したジモティー(7082)は上場初日に初値が付かず、上場2日目に公開価格1000円の2.3倍になる2300円で初値をつけた。初値形成後は2338円まで上昇した後に、2000円割れの水準でもみ合い。




東証一部値上がり率ランキング(2020年2月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3202  ダイトウボウ 215 50 30.30% 51,315,100
2 6291  日本エアーテック 1,019.00 150 17.26% 895,400
3 9325  ファイズホールディングス 545 80 17.20% 108,300
4 3676  デジタルハーツHLDGS 1,118.00 150 15.50% 1,339,600
5 8848  レオパレス21 379 50 15.20% 15,102,700
6 6730  アクセル 937 103 12.35% 504,500
7 2395  新日本科学 704 76 12.10% 8,951,700
8 7740  タムロン 2,650.00 284 12.00% 352,000
9 7192  日本モーゲージサービス 2,207.00 225 11.35% 167,400
10 1909  日本ドライケミカル 1,946.00 187 10.63% 215,300
11 1968  太平電業 2,666.00 245 10.12% 229,300
12 6742  京三製作所 620 53 9.35% 650,600
13 3771  システムリサーチ 2,089.00 160 8.29% 234,000
14 4465  ニイタカ 2,475.00 186 8.13% 309,500
15 2815  アリアケジャパン 7,830.00 570 7.85% 212,000
16 9099  C&Fロジホールディングス 1,396.00 100 7.72% 18,800
17 6569  日総工産 905 64 7.61% 1,505,800
18 6333  帝国電機製作所 1,504.00 98 6.97% 285,300
19 1673  WT銀上場投信 1,708.00 108 6.75% 280
20 6277  ホソカワミクロン 5,430.00 340 6.68% 129,400
21 4331  テイクアンドギヴニーズ 1,089.00 68 6.66% 569,500
22 6268  ナブテスコ 3,405.00 210 6.57% 1,867,700
23 8111  ゴ-ルドウイン 7,080.00 430 6.47% 536,000
24 6171  土木管理総合試験 453 27 6.34% 130,300
25 1394  UBSETF先進国株 28,080.00 1,670.00 6.32% 127
26 6551  ツナググループHLDGS 781 46 6.26% 54,500
27 3921  ネオジャパン 1,314.00 75 6.05% 108,100
28 7905  大建工業 2,017.00 114 5.99% 42,200
29 6062  チャームケアコーポレーション 959 54 5.97% 457,500
30 7191  イントラスト 822 44 5.66% 180,200



東証一部値下がり率ランキング(2020年2月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 5981  東京製綱 969 -168 -14.78% 310,100
2 3660  アイスタイル 406 -44 -9.78% 2,636,300
3 3538  ウイルプラスHLDGS 829 -81 -8.90% 83,200
4 9790  福井コンピュータHLDS 3,065.00 -295 -8.78% 287,400
5 2453  ジャパンベストレスキューS 870 -83 -8.71% 771,800
6 8022  美津濃 2,571.00 -241 -8.57% 215,900
7 8103  明和産業 556 -52 -8.55% 798,100
8 7122  近畿車輌 1,487.00 -125 -7.75% 36,300
9 3393  スターティアホールディングス 729 -61 -7.72% 115,400
10 9792  ニチイ学館 1,409.00 -115 -7.55% 920,800
11 6036  KeePer技研 1,171.00 -90 -7.14% 78,400
12 6804  ホシデン 1,173.00 -89 -7.05% 1,107,000
13 3561  力の源HD 960 -70 -6.80% 261,200
14 4662  フォーカスシステムズ 981 -71 -6.75% 298,300
15 3950  ザ・パック 3,890.00 -275 -6.60% 27,600
16 6287  サト-ホールディングス 2,947.00 -208 -6.59% 231,300
17 3937  UBICOMホールディングス 1,431.00 -100 -6.53% 319,800
18 3655  ブレインパッド 5,380.00 -370 -6.43% 361,200
19 4671  ファルコホールディングス 2,024.00 -138 -6.38% 48,700
20 9788  ナック 1,073.00 -72 -6.29% 113,800
21 1826  佐田建設 410 -27 -6.18% 171,500
22 9519  レノバ 1,082.00 -71 -6.16% 1,569,400
23 4369  トリケミカル 11,200.00 -730 -6.12% 212,900
24 6962  大真空 1,663.00 -108 -6.10% 214,700
25 3985  テモナ 524 -34 -6.09% 135,900
26 5192  三ツ星ベルト 1,846.00 -118 -6.01% 44,800
27 3328  BEENOS 1,199.00 -76 -5.96% 733,800
28 1969  高砂熱学 1,855.00 -116 -5.89% 575,800
29 4218  ニチバン 1,677.00 -105 -5.89% 164,900
30 1674  WT白金上場投信 9,430.00 -580 -5.79% 4



東証一部売買代金上位ランキング(2020年2月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 22,370.00 -260 -1.15% 6,190,704 138,389,899
2 9984  ソフトバンクグループ 5,140.00 76 1.50% 24,210,900 123,922,456
3 6758  ソニー 7,691.00 -135 -1.73% 6,018,000 46,369,442
4 7974  任天堂 40,650.00 150 0.37% 899,900 36,542,371
5 7203  トヨタ自動車 7,748.00 -114 -1.45% 4,037,800 31,340,213
6 9983  ファーストリテイリング 58,660.00 140 0.24% 485,600 28,440,426
7 1357  日経ダブルインバース 867 9 1.05% 30,750,991 26,687,532
8 8035  東京エレクトロン 24,325.00 -25 -0.10% 934,700 22,711,068
9 4502  武田薬品 4,364.00 -134 -2.98% 5,121,400 22,413,095
10 6981  村田製作所 6,492.00 -128 -1.93% 3,022,700 19,567,370
11 8306  三菱UFJフィナンシャルG 577.1 -2.3 -0.40% 32,089,800 18,515,372
12 9434  ソフトバンク 1,487.50 -28.5 -1.88% 12,243,500 18,295,109
13 4911  資生堂 7,118.00 10 0.14% 2,546,200 17,976,773
14 6976  太陽誘電 3,385.00 -115 -3.29% 5,325,100 17,903,324
15 7267  本田技研 2,939.50 82 2.87% 5,392,100 15,797,634
16 6857  アドバンテスト 5,560.00 -90 -1.59% 2,767,800 15,493,368
17 6594  日本電産 14,625.00 -270 -1.81% 983,400 14,393,954
18 4063  信越化学 13,480.00 -165 -1.21% 1,023,200 13,830,152
19 9433  KDDI 3,423.00 12 0.35% 4,031,300 13,758,107
20 6301  小松製作所 2,365.00 -33.5 -1.40% 5,802,200 13,711,424
21 8001  伊藤忠 2,640.50 -47.5 -1.77% 5,105,300 13,501,427
22 7733  オリンパス 2,010.50 -53.5 -2.59% 6,594,000 13,316,986
23 8058  三菱商事 2,907.50 -12.5 -0.43% 4,413,900 12,806,190
24 6762  TDK 11,710.00 -360 -2.98% 1,073,600 12,611,579
25 6273  SMC 50,430.00 -320 -0.63% 243,100 12,234,468
26 6501  日立 4,260.00 -9 -0.21% 2,829,700 12,064,476
27 6702  富士通 12,615.00 -100 -0.79% 926,500 11,743,028
28 3436  SUMCO 1,725.00 -43 -2.43% 6,647,300 11,532,528
29 6098  リクルートホールディングス 4,510.00 -10 -0.22% 2,532,500 11,410,735
30 7832  バンダイナムコHLDGS 6,023.00 -272 -4.32% 1,870,200 11,312,021

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2020年2月10日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 7082  ジモティー 2,013.00 0 0.00% 2,613,600 5,601,881
2 4424  AMAZIA 8,250.00 1,030.00 14.27% 659,200 5,473,710
3 4385  メルカリ 2,197.00 -141 -6.03% 2,420,200 5,392,177
4 2121  ミクシィ 1,924.00 13 0.68% 1,628,100 3,178,479
5 4483  JMDC 5,170.00 -300 -5.48% 384,500 1,971,921
6 3990  UUUM 2,983.00 -57 -1.88% 493,300 1,480,054
7 6195  ホープ 2,040.00 124 6.47% 517,100 1,058,214
8 4565  そーせいグループ 2,055.00 9 0.44% 506,400 1,037,226
9 2160  ジーエヌアイグループ 1,907.00 -7 -0.37% 520,500 983,820
10 4485  JTOWER 4,135.00 40 0.98% 234,800 971,971
11 4592  サンバイオ 2,318.00 -55 -2.32% 354,900 822,510
12 6182  ロゼッタ 3,650.00 -50 -1.35% 200,100 734,586
13 4563  アンジェス 593 -14 -2.31% 1,169,900 694,587
14 7035  ANDFACTORY 2,123.00 81 3.97% 317,400 673,340
15 7172  ジャパンインベストメントA 1,864.00 18 0.98% 349,000 653,614
16 6232  自律制御システム研究 3,540.00 -180 -4.84% 180,100 646,506
17 4425  Kudan 7,680.00 -400 -4.95% 83,400 644,784
18 4443  Sansan 5,780.00 -100 -1.70% 103,400 608,768
19 6560  エル・ティー・エス 2,115.00 262 14.14% 286,300 598,869
20 2477  手間いらず 6,640.00 -60 -0.90% 84,600 571,807
21 6095  メドピア 1,665.00 -30 -1.77% 306,700 511,333
22 4442  バルテス 1,771.00 -239 -11.89% 284,500 510,778
23 4427  EDULAB 4,055.00 -335 -7.63% 120,500 484,433
24 6255  エヌ・ピー・シー 456 7 1.56% 1,025,400 467,678
25 4479  マクアケ 4,655.00 25 0.54% 101,000 467,006
26 8922  日本アセットマーケティング 125 2 1.63% 3,703,600 459,591
27 2586  フルッタフルッタ 285 80 39.02% 1,705,500 458,287
28 4388  エーアイ 1,812.00 -190 -9.49% 247,500 447,206
29 3923  ラクス 1,749.00 -62 -3.42% 248,200 436,016
30 3994  マネーフォワード 4,950.00 -50 -1.00% 87,500 432,878



コメント

タイトルとURLをコピーしました