カブドットコム証券KDDIが株式公開買付TOBプレミアム

東証ランキング ランキング

カブドットコム証券TOB価格プレミアム思惑

東証一部の値上がり率ランキングには、日本通信(9424)が金融庁実証実験で好結果を出したことが買い手掛かり材料に急騰。カブドットコム証券(8703)は2日ぶりにストップ高で寄り付いた、KDDI(9433)が約1000億円程度を出資、市場でカブドットコム株式を買い付けるとTOB価格にプレミアムがつくとの期待で急騰。

米国株式市場で半導体株が大幅高、日本株式市場でもSUMCO(3436)、東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)、SCREENホールディングス(7735)など半導体関連株が軒並み高。




東証一部値上がり率ランキング(2019年1月25日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 9424  日本通信 137 18 15.13% 78,992,700
2 8703  カブドットコム証券 528 66 14.29% 11,847,000
3 3981  ビーグリー 966 115 13.51% 80,000
4 9265  ヤマシタヘルスケアHLDGS 1,216.00 135 12.49% 6,600
5 3912  モバイルファクトリー 1,429.00 146 11.38% 869,800
6 3436  SUMCO 1,463.00 144 10.92% 24,283,200
7 6976  太陽誘電 1,819.00 169 10.24% 6,479,600
8 9325  ファイズ 1,074.00 93 9.48% 73,100
9 1921  巴コーポレーション 385 33 9.38% 601,100
10 6728  アルバック 3,630.00 300 9.01% 750,500
11 1674  ETFS白金上場投信 8,110.00 600 7.99% 2
12 4680  ラウンドワン 1,209.00 88 7.85% 806,400
13 4971  メック 1,128.00 82 7.84% 59,800
14 3445  RSTECHNOLOGIES 2,749.00 193 7.55% 138,200
15 7735  SCREENホールディングス 5,650.00 390 7.41% 872,800
16 6855  日本電子材料 726 49 7.24% 320,300
17 6997  日本ケミコン 2,274.00 152 7.16% 233,700
18 6146  ディスコ 15,900.00 1,030.00 6.93% 420,800
19 6966  三井ハイテック 951 61 6.85% 270,200
20 6440  JUKI 1,221.00 78 6.82% 191,100
21 6981  村田製作所 15,030.00 925 6.56% 1,305,400
22 6258  平田機工 6,540.00 400 6.51% 99,700
23 5631  日本製鋼所 2,034.00 124 6.49% 286,100
24 6479  ミネベアミツミ 1,776.00 108 6.47% 2,615,400
25 6963  ローム 7,810.00 470 6.40% 1,516,400
26 6794  フオスタ-電機 1,510.00 90 6.34% 179,700
27 6062  チャームケアコーポレーション 1,400.00 80 6.06% 122,600
28 6622  ダイヘン 2,520.00 143 6.02% 114,500
29 3563  スシローグローバルHLDGS 6,210.00 350 5.97% 238,000
30 7417  南陽 2,348.00 131 5.91% 18,500

コメント

タイトルとURLをコピーしました