サンバイオ株価ストップ高SB623期待が復活
日経平均株価が2万2000円台を回復して日米ともに株式市場はリスクオンムード、4月は外国人投資家が日本株を買い越しする株式アノマリーから相場展望は明るい様子。しかし史上初の10連休という長期ゴールデンウィークを目前に一部では手仕舞い売りへも警戒感が残る。
RPAホールディングスが2日連続ストップ高、岩井コスモ証券は目標株価を4000円から6000円へ大幅に引き上げたことが好感された。MrMaxホールディングス(8203)はSBI証券アナリストレポート「買い」目標株価1000円が話題となった。
楽天モバイル10月サービス開始
楽天株価上昇が目立ち、大和証券が投資判断を「1(買い)」へ引き上げたことも材料視された。ECサイト会員、楽天銀行ユーザー、楽天カードユーザーなどが利用できる楽天スーパーポイントを2019年10月から開始する楽天モバイルへ誘導できる強みをアナリストは指摘。
日本電産がオムロン子会社をM&Aにて買収
日本電産がオムロンの車載事業部門を約1000億円で買収すると伝わった。オムロンオートモティブエレクトロニクスをM&Aすることで、オムロン株価にメリットがあるとみられ株価急上昇。
東証一部値上がり率ランキング(2019年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1691 ETFSガソリン上場投 | 2,981.00 | 466 | 18.53% | 239 |
2 | 6572 RPAホールディングス | 5,360.00 | 705 | 15.15% | 1,519,700 |
3 | 2410 キャリアデザインセンター | 1,399.00 | 175 | 14.30% | 419,500 |
4 | 6264 マルマエ | 1,101.00 | 130 | 13.39% | 792,000 |
5 | 3835 eBASE | 1,198.00 | 130 | 12.17% | 618,100 |
6 | 2884 ヨシムラ・フード・HLDGS | 815 | 83 | 11.34% | 2,365,400 |
7 | 6235 オプトラン | 2,675.00 | 271 | 11.27% | 1,775,300 |
8 | 4369 トリケミカル | 5,920.00 | 580 | 10.86% | 342,300 |
9 | 4755 楽天 | 1,174.00 | 110 | 10.34% | 39,022,400 |
10 | 2180 サニーサイドアップ | 1,915.00 | 150 | 8.50% | 135,900 |
11 | 7743 シード | 1,206.00 | 92 | 8.26% | 92,900 |
12 | 6652 IDEC | 2,365.00 | 177 | 8.09% | 261,500 |
13 | 4320 CEホールディングス | 851 | 58 | 7.31% | 51,800 |
14 | 4668 明光ネットワークジャパン | 1,102.00 | 72 | 6.99% | 376,200 |
15 | 5344 MARUWA | 6,410.00 | 410 | 6.83% | 308,500 |
16 | 4326 インテージホールディングス | 1,000.00 | 63 | 6.72% | 169,800 |
17 | 6407 CKD | 1,399.00 | 88 | 6.71% | 1,574,900 |
18 | 4433 ヒト・コミュニケーションズHD | 1,898.00 | 119 | 6.69% | 58,900 |
19 | 2930 北の達人コーポ | 592 | 36 | 6.47% | 3,446,200 |
20 | 3969 エイトレッド | 1,335.00 | 80 | 6.37% | 101,900 |
21 | 7735 SCREENホールディングス | 5,570.00 | 330 | 6.30% | 1,561,000 |
22 | 6146 ディスコ | 19,200.00 | 1,100.00 | 6.08% | 577,100 |
23 | 6323 ローツェ | 2,775.00 | 155 | 5.92% | 518,900 |
24 | 6966 三井ハイテック | 1,361.00 | 76 | 5.91% | 422,200 |
25 | 1429 日本アクア | 560 | 30 | 5.66% | 249,500 |
26 | 3940 ノムラシステムコーポレーション | 770 | 41 | 5.62% | 48,100 |
27 | 2462 ライク | 1,016.00 | 54 | 5.61% | 123,300 |
28 | 7241 フタバ産業 | 720 | 38 | 5.57% | 466,800 |
29 | 6857 アドバンテスト | 3,270.00 | 170 | 5.48% | 4,434,800 |
30 | 4471 三洋化成 | 5,810.00 | 290 | 5.25% | 136,200 |
ゴールドマンサックス日本郵船、商船三井を「買い」
ゴールドマンサックス証券が海運市況の底打ち予想、日本郵船、商船三井の投資判断を「買い」、川崎汽船のレーティングを「中立」として海運セクターをカバレッジ開始。
ネクソンTOBプレミアム期待が後退
ブロンコビリー業績下方修正がネガティブで株価下落、enishは短期間で急上昇した株価の反動で売られ、ネクソン親会社再編によるTOBプレミアム期待が後退したとの理由で株安となった。
バイオ関連株が活況、サンバイオストップ高
バイオ関連株が活況で、サンバイオがストップ高、アンジェス、3Dマトリックス、窪田製薬ホールディングス、シンバイオ製薬などが物色され大幅高になる銘柄も多く見られた。
東証一部値下がり率ランキング(2019年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6875 メガチップス | 1,538.00 | -400 | -20.64% | 1,975,200 |
2 | 4423 アルテリア・ネットワークス | 1,098.00 | -249 | -18.49% | 6,221,300 |
3 | 3667 enish | 623 | -84 | -11.88% | 3,467,700 |
4 | 3091 ブロンコビリー | 2,356.00 | -259 | -9.90% | 533,800 |
5 | 6099 エラン | 1,761.00 | -150 | -7.85% | 610,200 |
6 | 8107 キムラタン | 43 | -3 | -6.52% | 7,238,700 |
7 | 1448 スペースバリューHD | 629 | -42 | -6.26% | 3,100,000 |
8 | 3659 ネクソン | 1,576.00 | -105 | -6.25% | 6,740,100 |
9 | 2395 新日本科学 | 829 | -53 | -6.01% | 1,467,200 |
10 | 6185 ソネット・メディア・ネットワー | 1,061.00 | -67 | -5.94% | 135,300 |
11 | 4745 東京個別指導学院 | 1,103.00 | -67 | -5.73% | 209,400 |
12 | 3627 ネオス | 1,042.00 | -60 | -5.44% | 759,500 |
13 | 6047 Gunosy | 1,784.00 | -98 | -5.21% | 2,561,200 |
14 | 2292 SFoods | 3,975.00 | -215 | -5.13% | 159,200 |
15 | 1887 日本国土開発 | 817 | -39 | -4.56% | 3,973,200 |
16 | 6048 デザインワン・ジャパン | 385 | -18 | -4.47% | 983,000 |
17 | 3677 システム情報 | 1,749.00 | -72 | -3.95% | 233,900 |
18 | 9792 ニチイ学館 | 1,320.00 | -54 | -3.93% | 305,200 |
19 | 3826 システムインテグレータ | 686 | -27 | -3.79% | 310,000 |
20 | 4348 インフォコム | 1,696.00 | -66 | -3.75% | 257,200 |
21 | 7022 サノヤスホールディングス | 257 | -10 | -3.75% | 2,105,400 |
22 | 6366 千代田化工建 | 366 | -14 | -3.68% | 13,844,300 |
23 | 7599 IDOM | 263 | -10 | -3.66% | 3,692,900 |
24 | 3963 シンクロ・フード | 609 | -23 | -3.64% | 44,200 |
25 | 4612 日本ペイントHOLD | 4,260.00 | -160 | -3.62% | 941,300 |
26 | 9842 アークランドサカモト | 1,492.00 | -53 | -3.43% | 46,800 |
27 | 3770 ザッパラス | 425 | -15 | -3.41% | 18,800 |
28 | 9508 九州電力 | 1,182.00 | -41 | -3.35% | 4,142,800 |
29 | 3985 テモナ | 633 | -21 | -3.21% | 169,900 |
30 | 7832 バンダイナムコHLDGS | 4,985.00 | -165 | -3.20% | 1,097,300 |
東証一部売買代金上位ランキング(2019年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 11,790.00 | -185 | -1.54% | 11,281,800 | 132,152,190 |
2 | 1570 NF日経レバレッジETF | 19,790.00 | 90 | 0.46% | 5,695,412 | 112,701,809 |
3 | 7974 任天堂 | 34,830.00 | 370 | 1.07% | 1,844,000 | 64,175,589 |
4 | 9983 ファーストリテイリング | 62,400.00 | 570 | 0.92% | 1,030,300 | 64,005,824 |
5 | 4755 楽天 | 1,174.00 | 110 | 10.34% | 39,022,400 | 44,831,285 |
6 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 573.1 | 9.7 | 1.72% | 68,797,700 | 39,378,971 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,953.00 | 138 | 2.02% | 5,542,900 | 38,419,241 |
8 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,053.00 | 64 | 1.60% | 8,141,500 | 33,010,271 |
9 | 6758 ソニー | 5,363.00 | 9 | 0.17% | 5,946,000 | 31,932,021 |
10 | 6981 村田製作所 | 5,943.00 | 195 | 3.39% | 4,915,900 | 28,980,169 |
11 | 3436 SUMCO | 1,504.00 | 23 | 1.55% | 16,550,700 | 24,923,343 |
12 | 6954 ファナック | 21,610.00 | 90 | 0.42% | 1,144,800 | 24,882,146 |
13 | 8035 東京エレクトロン | 17,750.00 | 140 | 0.80% | 1,388,200 | 24,814,371 |
14 | 8411 みずほフィナンシャルG | 175.5 | 1.9 | 1.09% | 134,686,900 | 23,651,835 |
15 | 7181 かんぽ生命保険 | 2,375.00 | -19 | -0.79% | 9,747,200 | 23,191,393 |
16 | 6861 キーエンス | 72,000.00 | 420 | 0.59% | 315,700 | 22,677,375 |
17 | 6506 安川電機 | 4,210.00 | 135 | 3.31% | 5,402,900 | 22,651,643 |
18 | 9433 KDDI | 2,503.00 | -21.5 | -0.85% | 8,980,500 | 22,490,518 |
19 | 6645 オムロン | 6,030.00 | 250 | 4.33% | 3,458,100 | 20,886,485 |
20 | 4502 武田薬品 | 4,219.00 | -50 | -1.17% | 4,703,500 | 19,905,676 |
21 | 7269 スズキ | 5,016.00 | 195 | 4.04% | 3,904,100 | 19,392,458 |
22 | 3092 ZOZO | 2,006.00 | 41 | 2.09% | 9,392,400 | 18,663,301 |
23 | 3382 セブン&アイ・HLDGS | 3,796.00 | -34 | -0.89% | 4,806,800 | 18,275,636 |
24 | 7201 日産自動車 | 957.5 | 22.8 | 2.44% | 18,739,800 | 17,838,572 |
25 | 6301 小松製作所 | 2,835.50 | 54 | 1.94% | 6,086,000 | 17,294,168 |
26 | 1357 日経ダブルインバース | 1,070.00 | -5 | -0.47% | 16,141,258 | 17,276,457 |
27 | 6762 TDK | 9,760.00 | 290 | 3.06% | 1,722,000 | 16,754,952 |
28 | 6594 日本電産 | 15,730.00 | -45 | -0.29% | 1,063,700 | 16,745,456 |
29 | 9434 ソフトバンク | 1,343.00 | 9 | 0.67% | 11,818,500 | 15,845,753 |
30 | 9432 日本電信電話 | 4,638.00 | -50 | -1.07% | 3,239,900 | 15,070,613 |
マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年4月17日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4592 サンバイオ | 4,010.00 | 700 | 21.15% | 9,815,600 | 36,690,391 |
2 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,922.00 | 112 | 3.99% | 9,716,800 | 27,888,241 |
3 | 3990 UUUM | 4,950.00 | -100 | -1.98% | 2,231,200 | 10,624,250 |
4 | 4397 チームスピリット | 5,660.00 | 380 | 7.20% | 1,606,700 | 9,039,358 |
5 | 6182 ロゼッタ | 4,630.00 | 495 | 11.97% | 1,827,100 | 8,256,695 |
6 | 4563 アンジェス | 831 | 19 | 2.34% | 7,919,100 | 6,627,826 |
7 | 3479 ティーケーピー | 4,335.00 | -90 | -2.03% | 954,600 | 4,231,731 |
8 | 4596 窪田製薬HLDGS | 427 | -5 | -1.16% | 8,974,700 | 3,839,773 |
9 | 4382 HEROZ | 13,560.00 | 630 | 4.87% | 228,300 | 3,066,545 |
10 | 4565 そーせいグループ | 1,444.00 | 4 | 0.28% | 1,851,500 | 2,644,809 |
11 | 3697 SHIFT | 6,200.00 | 360 | 6.16% | 427,100 | 2,619,946 |
12 | 4385 メルカリ | 3,380.00 | -40 | -1.17% | 741,200 | 2,505,638 |
13 | 4575 キャンバス | 1,050.00 | -39 | -3.58% | 2,246,700 | 2,244,514 |
14 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 1,170.00 | 58 | 5.22% | 1,778,400 | 2,211,816 |
15 | 4429 リックソフト | 13,140.00 | 1,020.00 | 8.42% | 159,200 | 2,050,110 |
16 | 4585 UMNファーマ | 395 | -22 | -5.28% | 4,509,600 | 1,899,174 |
17 | 3267 フィル・カンパニー | 3,760.00 | -100 | -2.59% | 480,600 | 1,768,176 |
18 | 6033 エクストリーム | 2,230.00 | -161 | -6.73% | 779,700 | 1,764,102 |
19 | 2351 ASJ | 2,033.00 | 25 | 1.25% | 811,900 | 1,626,463 |
20 | 3907 シリコンスタジオ | 2,497.00 | 154 | 6.57% | 630,700 | 1,552,364 |
21 | 7172 ジャパンインベストメントA | 2,885.00 | 127 | 4.60% | 521,500 | 1,489,927 |
22 | 9450 ファイバーゲート | 3,400.00 | -45 | -1.31% | 446,500 | 1,478,567 |
23 | 3994 マネーフォワード | 3,900.00 | -310 | -7.36% | 367,500 | 1,477,404 |
24 | 4440 ヴィッツ | 6,340.00 | -190 | -2.91% | 235,300 | 1,475,801 |
25 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 6,490.00 | 120 | 1.88% | 224,200 | 1,456,772 |
26 | 2121 ミクシィ | 2,535.00 | 48 | 1.93% | 531,300 | 1,348,895 |
27 | 3906 ALBERT | 13,110.00 | -200 | -1.50% | 88,500 | 1,166,040 |
28 | 7779 CYBERDYNE | 726 | 10 | 1.40% | 1,465,300 | 1,076,839 |
29 | 3698 CRI・ミドルウェア | 3,805.00 | 215 | 5.99% | 274,600 | 1,029,004 |
30 | 6067 インパクトHD | 3,710.00 | -190 | -4.87% | 264,800 | 997,023 |
コメント