ジャパンディスプレイ株価上場来安値iPhone生産調整報道を嫌気

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年12月11日)

テイクアンドギヴニーズ(4331)が値上がり率ランキングトップ、いちよし証券が時価を大幅に上回る3600円に目標株価を設定したレーティングを好感。アイモバイル(6535)は第1四半期決算の大幅増益がポジティブサプライズ、日本エスコン(8922)は14円増配、年間配当32円と発表して大幅高となった。

ジャパンディスプレイ(6740)はiPhone生産調整との報道を嫌気、株価は7円安の52円と終値でも上場来安値を更新して超低位株になったことも話題。田淵電機(6624)、デジタル・インフォメーション(3916)、アカツキ(3932)は直近の株高の反動安となった。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 4331  テイクアンドギヴニーズ 1,973.00 225 12.87% 520,600 2,050.00 2,075.00 1,899.00
2 6535  アイモバイル 839 72 9.39% 4,820,000 804 848 783
3 8111  ゴ-ルドウイン 11,920.00 790 7.10% 278,100 11,310.00 11,960.00 11,300.00
4 3686  ディー・エル・イー 229 15 7.01% 1,361,300 219 231 210
5 8892  日本エスコン 708 41 6.15% 1,303,100 687 716 682
6 8028  ユニー・ファミリーマートHD 17,350.00 780 4.71% 1,399,100 16,570.00 17,420.00 16,530.00
7 3180  ビューティガレージ 1,785.00 76 4.45% 81,000 1,614.00 1,824.00 1,588.00
8 6058  ベクトル 1,753.00 74 4.41% 1,098,100 1,687.00 1,808.00 1,687.00
9 6569  日総工産 1,908.00 78 4.26% 242,000 1,820.00 1,938.00 1,813.00
10 3694  オプティム 4,945.00 200 4.21% 164,700 4,780.00 4,955.00 4,755.00
11 4248  竹本容器 3,060.00 123 4.19% 70,300 3,040.00 3,135.00 3,025.00
12 6328  荏原実業 2,054.00 76 3.84% 23,700 2,018.00 2,061.00 1,983.00
13 9824  泉州電業 2,711.00 98 3.75% 64,700 2,771.00 2,800.00 2,679.00
14 1675  ETFSパラジウム投信 10,370.00 370 3.70% 2 10,370.00 10,370.00 10,370.00
15 6718  アイホン 1,753.00 56 3.30% 40,700 1,747.00 1,767.00 1,711.00
16 3092  ZOZO 2,469.00 78 3.26% 5,601,700 2,391.00 2,473.00 2,358.00
17 7832  バンダイナムコHLDGS 4,820.00 150 3.21% 1,048,500 4,705.00 4,825.00 4,690.00
18 7408  ジャムコ 2,831.00 84 3.06% 36,100 2,774.00 2,860.00 2,747.00
19 6619  ダブル・スコープ 1,250.00 36 2.97% 403,300 1,238.00 1,250.00 1,187.00
20 2384  SBSホールディングス 1,421.00 39 2.82% 142,200 1,395.00 1,430.00 1,381.00
21 7649  スギホールディングス 5,030.00 135 2.76% 120,600 4,945.00 5,030.00 4,940.00
22 2039  NN原油ベアETN 8,310.00 220 2.72% 10,279 8,310.00 8,340.00 8,260.00
23 2685  アダストリア 2,079.00 54 2.67% 279,000 2,048.00 2,093.00 2,032.00
24 6082  ライドオンエクスプレスHD 1,541.00 39 2.60% 87,400 1,506.00 1,581.00 1,493.00
25 1881  NIPPO 1,988.00 50 2.58% 466,700 1,978.00 2,030.00 1,956.00
26 4776  サイボウズ 675 17 2.58% 241,000 672 687 665
27 6325  タカキタ 646 16 2.54% 10,200 630 648 630
28 9984  ソフトバンクグループ 8,827.00 211 2.45% 9,561,000 8,730.00 8,918.00 8,708.00
29 7725  インターアクション 2,103.00 50 2.44% 209,400 2,119.00 2,164.00 2,069.00
30 8848  レオパレス21 465 11 2.42% 4,072,500 455 468 453



コメント

タイトルとURLをコピーしました