MUJI U.S.A Chapter 11
無印良品MUJIを展開する良品計画の米国子会社が、米連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を申請したと発表。新型コロナウイルス感染者拡大による営業停止を3月中旬から余儀なくされてた。
負債額は6400万ドル(日本円で68億円)、180日以内に不採算店舗の閉鎖など再建計画を作り立て直す。良品計画の米国子会社、MUJI U.S.Aは知名度を高めるための出店としてニューヨークなど一等地へ19店舗出店したが、高い家賃が収益の重荷になっていた。
米国内で展開している日本企業の中で、牛丼の吉野家ホールディングスは1975年に初出店したが、カウンターで食事をする文化がアメリカ人に浸透せず米国子会社が経営破綻。それ以後は、テーブル席で食事する方式に改め2014年にはカルフォニア集を中心に100店舗展開しているが頭打ちの状態が続いている。
ファーストリテイリングは米国内でユニクロを50店舗展開している、新型コロナウイルス影響で3月中旬から全店休業。7月10日時点で47店舗が営業再開したが会社側は業績予想を赤字が続くとみている。
https://ryohin-keikaku.jp/ir/presentation/
東証一部値上がり率ランキング(2020年7月10日)
No | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | 1,307.00 | 269 | 25.92% | 1,208,400 |
2 | 6093 エスクローAJ | 240 | 39 | 19.40% | 7,075,900 |
3 | 6535 アイモバイル | 777 | 100 | 14.77% | 614,100 |
4 | 3697 SHIFT | 12,780.00 | 1,560.00 | 13.90% | 926,800 |
5 | 3940 ノムラシステムコーポレーション | 390 | 45 | 13.04% | 1,728,300 |
6 | 6463 TPR | 1,397.00 | 127 | 10.00% | 230,400 |
7 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG | 33 | 3 | 10.00% | 3,200,100 |
8 | 9726 KNT-CTホールディングス | 1,007.00 | 82 | 8.86% | 1,694,600 |
9 | 9765 オオバ | 661 | 49 | 8.01% | 136,700 |
10 | 3984 ユーザーローカル | 3,785.00 | 260 | 7.38% | 177,200 |
11 | 8028 ファミリーマート | 2,306.00 | 152 | 7.06% | 11,457,400 |
12 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 657 | 43 | 7.00% | 1,126,000 |
13 | 7818 トランザクション | 1,153.00 | 73 | 6.76% | 364,400 |
14 | 6555 MS&CONSULTING | 598 | 37 | 6.60% | 142,200 |
15 | 6191 エアトリ | 1,220.00 | 72 | 6.27% | 621,200 |
16 | 4384 ラクスル | 3,550.00 | 205 | 6.13% | 550,800 |
17 | 2153 E・Jホールディングス | 1,961.00 | 112 | 6.06% | 108,500 |
18 | 8011 三陽商会 | 577 | 32 | 5.87% | 1,287,300 |
19 | 1552 国際のETFVIX | 11,690.00 | 570 | 5.13% | 334,699 |
20 | 3926 オープンドア | 1,263.00 | 60 | 4.99% | 878,900 |
21 | 6138 ダイジェット | 1,322.00 | 60 | 4.75% | 3,200 |
22 | 2735 ワッツ | 1,050.00 | 45 | 4.48% | 248,000 |
23 | 4776 サイボウズ | 3,490.00 | 145 | 4.33% | 912,300 |
24 | 3031 ラクーンホールディングス | 1,004.00 | 41 | 4.26% | 725,900 |
25 | 1675 WTパラジウム投信 | 21,000.00 | 850 | 4.22% | 6 |
26 | 7601 ポプラ | 390 | 15 | 4.00% | 69,100 |
27 | 3539 JMホールディングス | 3,385.00 | 130 | 3.99% | 260,700 |
28 | 7033 マネジメントソリューションズ | 1,236.00 | 47 | 3.95% | 221,600 |
29 | 2471 エスプール | 661 | 25 | 3.93% | 2,321,400 |
30 | 4708 りらいあコミュニケーショ | 1,091.00 | 40 | 3.81% | 482,600 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年7月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3639 ボルテージ | 498 | -61 | -10.91% | 3,499,700 |
2 | 9716 乃村工藝社 | 777 | -94 | -10.79% | 1,032,600 |
3 | 8107 キムラタン | 26 | -3 | -10.34% | 3,860,100 |
4 | 7455 三城ホールディングス | 253 | -27 | -9.64% | 62,900 |
5 | 6937 古河電池 | 1,122.00 | -118 | -9.52% | 1,615,300 |
6 | 2695 くら寿司 | 4,600.00 | -480 | -9.45% | 632,600 |
7 | 9306 東陽倉庫 | 300 | -31 | -9.37% | 85,200 |
8 | 3788 GMOクラウド | 8,090.00 | -780 | -8.79% | 665,200 |
9 | 7284 盟和産業 | 841 | -79 | -8.59% | 4,600 |
10 | 6740 ジャパンディスプレイ | 43 | -4 | -8.51% | 12,878,600 |
11 | 8439 東京センチュリー | 5,220.00 | -480 | -8.42% | 341,500 |
12 | 8908 毎日コムネット | 765 | -70 | -8.38% | 56,400 |
13 | 4463 日華化学 | 800 | -72 | -8.26% | 5,100 |
14 | 7481 尾家産業 | 1,200.00 | -107 | -8.19% | 4,000 |
15 | 6858 小野測器 | 474 | -40 | -7.78% | 36,200 |
16 | 4728 トーセ | 846 | -71 | -7.74% | 85,100 |
17 | 4530 久光製薬 | 4,960.00 | -410 | -7.64% | 489,200 |
18 | 9424 日本通信 | 210 | -17 | -7.49% | 28,473,600 |
19 | 9304 渋沢倉庫 | 1,915.00 | -154 | -7.44% | 10,900 |
20 | 9896 JKホールディングス | 749 | -60 | -7.42% | 68,400 |
21 | 3607 クラウディアHLDGS | 326 | -26 | -7.39% | 35,100 |
22 | 5986 モリテックスチル | 264 | -21 | -7.37% | 30,700 |
23 | 6413 理想科学工業 | 1,255.00 | -97 | -7.17% | 31,500 |
24 | 1376 カネコ種苗 | 1,311.00 | -99 | -7.02% | 12,400 |
25 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 889 | -67 | -7.01% | 6,915,600 |
26 | 3765 ガンホー・オンライン・エンター | 1,987.00 | -148 | -6.93% | 3,430,800 |
27 | 9312 ケイヒン | 1,217.00 | -89 | -6.81% | 7,200 |
28 | 3361 トーエル | 650 | -47 | -6.74% | 11,200 |
29 | 7989 立川ブラインド | 1,146.00 | -82 | -6.68% | 11,700 |
30 | 3932 アカツキ | 3,790.00 | -270 | -6.65% | 196,900 |
東証一部売買代金ランキング(2020年7月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8411 みずほフィナンシャルG | 130 | -2.8 | -2.11% | 95,937,800 |
2 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 410 | -7 | -1.68% | 65,546,300 |
3 | 1357 NF日経ダブインバ | 795 | 17 | 2.19% | 64,452,284 |
4 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,267.00 | -24 | -0.38% | 30,112,500 |
5 | 9424 日本通信 | 210 | -17 | -7.49% | 28,473,600 |
6 | 1699 NF原油先物 | 104 | -3 | -2.80% | 21,575,640 |
7 | 7201 日産自動車 | 374.8 | -8.7 | -2.27% | 20,675,800 |
8 | 4689 Zホールディングス | 532 | -8 | -1.48% | 20,131,700 |
9 | 8604 野村ホールディングス | 483.7 | -18.8 | -3.74% | 19,761,600 |
10 | 5020 ENEOSホールディングス | 374.8 | -7.5 | -1.96% | 14,968,500 |
11 | 6740 ジャパンディスプレイ | 43 | -4 | -8.51% | 12,878,600 |
12 | 1605 国際石油開発帝石 | 598.2 | -30.4 | -4.84% | 12,446,500 |
13 | 8028 ファミリーマート | 2,306.00 | 152 | 7.06% | 11,457,400 |
14 | 8308 りそなホールディングス | 360.3 | -8 | -2.17% | 10,755,700 |
15 | 2038 NN原油ブルETN | 252 | -13 | -4.91% | 10,607,827 |
16 | 7211 三菱自動車工業 | 258 | -12 | -4.44% | 9,895,000 |
17 | 4005 住友化学 | 312 | -8 | -2.50% | 9,571,300 |
18 | 6758 ソニー | 7,780.00 | 107 | 1.39% | 8,899,600 |
19 | 8918 ランド | 10 | 0 | 0.00% | 8,897,800 |
20 | 8591 オリックス | 1,278.00 | -22 | -1.69% | 7,910,200 |
21 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 592 | -1 | -0.17% | 7,885,700 |
22 | 9434 ソフトバンク | 1,393.50 | -6 | -0.43% | 7,817,600 |
23 | 3289 東急不動産HD | 433 | -23 | -5.04% | 7,718,800 |
24 | 8002 丸紅 | 469.3 | -9.8 | -2.05% | 7,709,900 |
25 | 7453 良品計画 | 1,371.00 | -78 | -5.38% | 7,706,200 |
26 | 8801 三井不動産 | 1,710.00 | -91.5 | -5.08% | 7,554,100 |
27 | 9501 東京電力HD | 305 | -8 | -2.56% | 7,231,000 |
28 | 8515 アイフル | 214 | -8 | -3.60% | 7,203,300 |
29 | 1671 WTI原油ETF | 839 | -35 | -4.00% | 7,199,233 |
30 | 6093 エスクローAJ | 240 | 39 | 19.40% | 7,075,900 |
東証マザーズ売買代金ランキング(2020年7月10日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4563 アンジェス | 1,703.00 | 132 | 8.40% | 21,356,000 |
2 | 4599 ステムリム | 963 | -57 | -5.59% | 16,393,200 |
3 | 7707 プレシジョン・システム | 1,521.00 | -32 | -2.06% | 12,260,600 |
4 | 2586 フルッタフルッタ | 573 | -40 | -6.53% | 10,231,200 |
5 | 3911 Aiming | 1,076.00 | 56 | 5.49% | 10,152,800 |
6 | 4591 リボミック | 613 | -15 | -2.39% | 6,676,500 |
7 | 8789 フィンテックグローバル | 46 | -2 | -4.17% | 4,670,900 |
8 | 4597 ソレイジア・ファーマ | 216 | 0 | 0.00% | 2,892,300 |
9 | 4385 メルカリ | 4,030.00 | 210 | 5.50% | 2,690,900 |
10 | 7352 BRANDINGENGINEER | 3,150.00 | -270 | -7.89% | 2,552,100 |
11 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 127 | 2 | 1.60% | 2,424,300 |
12 | 4571 ナノキャリア | 435 | 4 | 0.93% | 2,379,600 |
13 | 4594 ブライトパス・バイオ | 248 | -6 | -2.36% | 2,337,700 |
14 | 4583 カイオム・バイオサイエンス | 300 | 5 | 1.69% | 2,072,000 |
15 | 2370 メディネット | 94 | -1 | -1.05% | 1,861,600 |
16 | 7351 グッドパッチ | 1,998.00 | -215 | -9.72% | 1,635,900 |
17 | 6072 地盤ネットHOLD | 214 | -11 | -4.89% | 1,199,000 |
18 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,583.00 | -37 | -1.41% | 1,175,400 |
19 | 3782 ディー・ディー・エス | 286 | -8 | -2.72% | 1,160,000 |
20 | 4477 BASE | 6,530.00 | 380 | 6.18% | 1,116,500 |
21 | 4497 ロコガイド | 7,860.00 | 510 | 6.94% | 1,089,300 |
22 | 3966 ユーザベース | 1,988.00 | -200 | -9.14% | 1,026,700 |
23 | 1447 ITBOOKホールディングス | 640 | -16 | -2.44% | 1,025,600 |
24 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,569.00 | -5 | -0.32% | 924,800 |
25 | 3689 イグニス | 1,602.00 | -33 | -2.02% | 901,600 |
26 | 4485 JTOWER | 6,010.00 | -70 | -1.15% | 900,700 |
27 | 4565 そーせいグループ | 1,522.00 | -22 | -1.42% | 881,000 |
28 | 6095 メドピア | 3,040.00 | 109 | 3.72% | 868,600 |
29 | 3989 シェアリングテクノロジー | 403 | -23 | -5.40% | 799,900 |
30 | 3664 モブキャストHLDGS | 183 | 3 | 1.67% | 771,000 |
コメント