東証一部値下がり銘柄数1457、売買代金1兆8713億円
9月4日の東京株式市場は前日のNYダウ1000ドル超の急落の流れを継ぎハイテク株に売りが出た。日経平均株価は300円超の下落幅となったが大引けの株価は260円10銭安の2万3205円43銭、TOPIXは14.64ポイント安の1616.60ポイントで終了。
東証一部の値上がり銘柄数は617、値下がり銘柄数1457、年初来高値銘柄数24、年初来安値銘柄数9、売買代金は1兆8713億円、出来高は10億7480万株だった。
米国株式市場でマイクロソフト、アマゾンドットコム、フェイスブックなどハイテク株が売られNYダウは一時1000ドル超下落したことで、日本株はソフトバンクグループ、東京エレクトロンなど日経平均株価寄与度の高いハイテク株が下落、しかし米国株に比べ下落幅は300円超と証券会社などの市場関係者から「米国株に比べて日本株は底堅く強い」という意見が聞かれた。
ホンダとGMが戦略提携発表
2020年9月4日付け日本経済新聞社の朝刊一面トップ記事に「ホンダ・GM、戦略提携、北米でエンジン共通化。」と報じられたことを好材料視されてホンダ(7267)が髙く、日本製鉄(5401)、JFEホールディングス(5411)はみずほ証券がレーティング引き上げたことで株価上昇、ラクーン(3031)はスーパーデリバリーが新型コロナウイルスの影響で非対面営業活動が好調でストップ高となった。
東証一部値上がり率ランキング(2020年9月4日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8550 栃木銀行 | 213 | 49 | 29.88% | 17,044,100 |
2 | 8338 筑波銀行 | 231 | 50 | 27.62% | 30,043,300 |
3 | 8562 福島銀行 | 236 | 50 | 26.88% | 380,500 |
4 | 3031 ラクーンホールディングス | 1,600.00 | 300 | 23.08% | 1,827,000 |
5 | 8337 千葉興業銀行 | 283 | 42 | 17.43% | 4,807,200 |
6 | 7184 富山第一銀行 | 309 | 38 | 14.02% | 1,110,800 |
7 | 7150 島根銀行 | 712 | 87 | 13.92% | 631,700 |
8 | 5337 ダントーホールディングス | 287 | 35 | 13.89% | 3,675,400 |
9 | 6926 岡谷電機 | 332 | 38 | 12.93% | 150,500 |
10 | 8416 高知銀行 | 749 | 77 | 11.46% | 115,100 |
11 | 1552 国際のETFVIX | 10,730.00 | 1,030.00 | 10.62% | 827,004 |
12 | 7161 じもとホールディングス | 114 | 10 | 9.62% | 4,828,900 |
13 | 8713 フィデアホール | 117 | 10 | 9.35% | 6,203,200 |
14 | 4323 日本システム技術 | 1,754.00 | 133 | 8.20% | 176,200 |
15 | 4284 ソルクシーズ | 1,086.00 | 78 | 7.74% | 1,997,000 |
16 | 3770 ザッパラス | 459 | 31 | 7.24% | 241,200 |
17 | 9039 サカイ引越センター | 5,000.00 | 320 | 6.84% | 104,300 |
18 | 8714 池田泉州HD | 178 | 11 | 6.59% | 2,581,800 |
19 | 8303 新生銀行 | 1,319.00 | 77 | 6.20% | 2,771,900 |
20 | 7856 萩原工業 | 1,604.00 | 91 | 6.01% | 148,900 |
21 | 3221 ヨシックス | 1,884.00 | 105 | 5.90% | 81,200 |
22 | 5406 神戸製鋼所 | 422 | 22 | 5.50% | 6,658,500 |
23 | 5009 富士興産 | 619 | 30 | 5.09% | 129,200 |
24 | 5017 富士石油 | 189 | 9 | 5.00% | 447,200 |
25 | 7972 イトーキ | 357 | 17 | 5.00% | 251,000 |
26 | 5401 日本製鉄 | 1,084.50 | 50 | 4.83% | 7,258,700 |
27 | 5411 JFEホールディングス | 837 | 38 | 4.76% | 5,419,600 |
28 | 4914 高砂香料 | 2,065.00 | 93 | 4.72% | 64,900 |
29 | 8521 長野銀行 | 1,171.00 | 52 | 4.65% | 22,000 |
30 | 2305 スタジオアリス | 1,640.00 | 70 | 4.46% | 102,500 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年9月4日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 2715 エレマテック | 865 | -77 | -8.17% | 45,200 |
2 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 10,710.00 | -900 | -7.75% | 808,500 |
3 | 6048 デザインワン・ジャパン | 299 | -19 | -5.97% | 510,000 |
4 | 3788 GMOグローバルサインHD | 8,380.00 | -530 | -5.95% | 561,100 |
5 | 7820 ニホンフラッシュ | 1,441.00 | -83 | -5.45% | 143,500 |
6 | 6035 アイ・アールジャパンHD | 14,240.00 | -790 | -5.26% | 161,400 |
7 | 4440 ヴィッツ | 3,610.00 | -200 | -5.25% | 241,400 |
8 | 1387 UBSユーロ圏株 | 14,360.00 | -770 | -5.09% | 34 |
9 | 3983 オロ | 3,090.00 | -160 | -4.92% | 75,000 |
10 | 9275 ナルミヤ・インターナショナル | 561 | -29 | -4.92% | 41,600 |
11 | 4384 ラクスル | 3,145.00 | -160 | -4.84% | 148,600 |
12 | 1545 NFNASDAQ | 12,660.00 | -640 | -4.81% | 455,860 |
13 | 3639 ボルテージ | 556 | -28 | -4.79% | 920,500 |
14 | 9449 GMOインターネット | 2,712.00 | -135 | -4.74% | 715,500 |
15 | 4686 ジャストシステム | 7,680.00 | -380 | -4.71% | 321,500 |
16 | 9997 ベルーナ | 1,001.00 | -49 | -4.67% | 305,500 |
17 | 3064 MonotaRO | 4,215.00 | -205 | -4.64% | 915,500 |
18 | 4295 フェイス | 1,038.00 | -50 | -4.60% | 102,700 |
19 | 3667 enish | 975 | -46 | -4.51% | 2,989,400 |
20 | 2522 ISオートメーション&ロボット | 2,715.00 | -126 | -4.44% | 6,156 |
21 | 4578 大塚ホールディングス | 4,410.00 | -200 | -4.34% | 1,435,700 |
22 | 2502 アサヒグループホールディン | 3,559.00 | -160 | -4.30% | 4,058,400 |
23 | 2519 NF新興国債券ヘ無 | 1,040.00 | -46 | -4.24% | 5,300 |
24 | 3658 イーブックイニシアティブ | 3,275.00 | -145 | -4.24% | 136,500 |
25 | 2326 デジタルアーツ | 7,780.00 | -340 | -4.19% | 231,900 |
26 | 2127 日本M&Aセンター | 5,350.00 | -230 | -4.12% | 707,100 |
27 | 8141 新光商事 | 815 | -35 | -4.12% | 37,900 |
28 | 7989 立川ブラインド | 1,209.00 | -51 | -4.05% | 13,400 |
29 | 6240 ヤマシンフィルタ | 1,211.00 | -51 | -4.04% | 292,100 |
30 | 3672 オルトプラス | 548 | -23 | -4.03% | 684,300 |
東証一部売買代金ランキング(2020年9月4日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバ | 20,480.00 | -470 | -2.24% | 9,305,090 | 190,238,024 |
2 | 7974 任天堂 | 59,800.00 | -720 | -1.19% | 1,610,100 | 96,021,655 |
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,334.00 | -210 | -3.21% | 14,175,600 | 90,110,990 |
4 | 1357 NF日経ダブインバ | 723 | 15 | 2.12% | 72,393,214 | 52,454,080 |
5 | 6758 ソニー | 8,288.00 | -138 | -1.64% | 4,932,100 | 40,913,399 |
6 | 9983 ファーストリテイリング | 65,810.00 | -120 | -0.18% | 495,800 | 32,466,567 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 7,046.00 | 55 | 0.79% | 4,002,700 | 28,146,468 |
8 | 8035 東京エレクトロン | 27,410.00 | -770 | -2.73% | 931,200 | 25,512,333 |
9 | 2413 エムスリー | 6,480.00 | -240 | -3.57% | 3,777,800 | 24,547,737 |
10 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 444.4 | 3.6 | 0.82% | 46,868,000 | 20,731,601 |
11 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,143.00 | 22 | 0.70% | 5,621,100 | 17,553,791 |
12 | 4689 Zホールディングス | 678 | -21 | -3.00% | 24,937,000 | 16,890,803 |
13 | 7267 本田技研 | 2,756.00 | 60 | 2.23% | 5,911,300 | 16,319,437 |
14 | 6981 村田製作所 | 6,561.00 | -104 | -1.56% | 2,478,900 | 16,213,162 |
15 | 9433 KDDI | 2,975.00 | -24.5 | -0.82% | 5,352,600 | 15,921,647 |
16 | 6920 レーザーテック | 7,740.00 | -310 | -3.85% | 1,968,500 | 15,333,445 |
17 | 4502 武田薬品 | 3,847.00 | -61 | -1.56% | 3,961,200 | 15,243,500 |
18 | 8473 SBIホールディングス | 2,666.00 | 59 | 2.26% | 5,699,400 | 15,178,563 |
19 | 4063 信越化学 | 13,675.00 | 85 | 0.63% | 1,111,700 | 15,087,358 |
20 | 2502 アサヒグループホールディン | 3,559.00 | -160 | -4.30% | 4,058,400 | 14,601,320 |
21 | 8058 三菱商事 | 2,617.00 | -4 | -0.15% | 5,531,100 | 14,431,153 |
22 | 9432 日本電信電話 | 2,371.00 | -32 | -1.33% | 5,678,200 | 13,483,846 |
23 | 6273 SMC | 58,130.00 | -2,240.00 | -3.71% | 226,100 | 13,216,968 |
24 | 6861 キーエンス | 43,660.00 | -880 | -1.98% | 301,300 | 13,182,030 |
25 | 9434 ソフトバンク | 1,368.00 | -14 | -1.01% | 9,179,600 | 12,561,132 |
26 | 8411 みずほフィナンシャルG | 143.5 | -0.9 | -0.62% | 84,839,400 | 12,197,366 |
27 | 3962 チェンジ | 8,400.00 | 60 | 0.72% | 1,451,700 | 12,024,291 |
28 | 7269 スズキ | 4,590.00 | 55 | 1.21% | 2,622,600 | 12,002,975 |
29 | 6857 アドバンテスト | 5,040.00 | -150 | -2.89% | 2,295,700 | 11,579,062 |
30 | 6594 日本電産 | 8,920.00 | -118 | -1.31% | 1,152,700 | 10,227,020 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年9月4日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4053 SUNASTERISK | 4,120.00 | 50 | 1.23% | 8,772,300 | 35,717,799 |
2 | 4056 ニューラルポケット | 7,800.00 | -540 | -6.47% | 2,707,900 | 21,321,982 |
3 | 4477 BASE | 9,580.00 | -990 | -9.37% | 1,683,300 | 16,472,165 |
4 | 4385 メルカリ | 4,880.00 | -200 | -3.94% | 2,419,700 | 11,755,236 |
5 | 3689 イグニス | 2,477.00 | -500 | -16.80% | 3,872,000 | 10,129,671 |
6 | 4055 ティアンドエス | 23,200.00 | -780 | -3.25% | 405,900 | 9,274,171 |
7 | 4057 インターファクトリー | 7,790.00 | 100 | 1.30% | 1,154,700 | 8,564,474 |
8 | 4488 AIINSIDE | 48,800.00 | -200 | -0.41% | 147,700 | 7,232,060 |
9 | 6027 弁護士ドットコム | 10,470.00 | -900 | -7.92% | 645,100 | 6,888,108 |
10 | 4393 バンク・オブ・イノベ | 5,090.00 | 270 | 5.60% | 1,259,000 | 6,148,292 |
11 | 3542 ベガコーポレーション | 3,490.00 | -345 | -9.00% | 1,512,100 | 5,681,084 |
12 | 7353 KIYOラーニング | 9,560.00 | 1,170.00 | 13.95% | 602,400 | 5,571,926 |
13 | 4479 マクアケ | 10,600.00 | -470 | -4.25% | 438,200 | 4,670,373 |
14 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2,753.00 | 26 | 0.95% | 1,535,600 | 4,186,320 |
15 | 6095 メドピア | 4,635.00 | -235 | -4.83% | 757,700 | 3,555,079 |
16 | 3558 ロコンド | 3,815.00 | -115 | -2.93% | 934,600 | 3,540,084 |
17 | 4475 HENNGE | 5,850.00 | -60 | -1.02% | 567,400 | 3,253,133 |
18 | 4563 アンジェス | 1,448.00 | -19 | -1.30% | 2,125,600 | 3,087,412 |
19 | 4449 ギフティ | 2,885.00 | -89 | -2.99% | 1,055,900 | 3,048,976 |
20 | 3998 すららネット | 5,970.00 | -50 | -0.83% | 462,900 | 2,714,439 |
21 | 4883 モダリス | 3,210.00 | -100 | -3.02% | 846,200 | 2,680,946 |
22 | 4480 メドレー | 5,010.00 | -130 | -2.53% | 487,300 | 2,440,424 |
23 | 6232 自律制御システム研究 | 2,880.00 | -77 | -2.60% | 821,100 | 2,396,405 |
24 | 7707 プレシジョン・システム | 1,519.00 | -39 | -2.50% | 1,476,500 | 2,266,677 |
25 | 4054 日本情報クリエイト | 3,410.00 | -20 | -0.58% | 624,600 | 2,096,201 |
26 | 4565 そーせいグループ | 1,336.00 | -31 | -2.27% | 1,472,400 | 1,960,889 |
27 | 3923 ラクス | 3,040.00 | -110 | -3.49% | 636,800 | 1,937,089 |
28 | 7094 NEXTONE | 10,670.00 | -530 | -4.73% | 179,500 | 1,907,027 |
29 | 4478 フリー | 6,020.00 | -310 | -4.90% | 293,200 | 1,776,756 |
30 | 3994 マネーフォワード | 7,710.00 | -150 | -1.91% | 230,300 | 1,770,423 |
コメント