政治と株価の関係が影響
静岡参院選挙で自民党落選、岸田政権の求心力に懸念が株式市場に反映された。10月25日の日経平均株価は一時300円安を超えた。
10月24日(日曜日)に投開票が行われた参議院静岡選挙区の補欠選挙は、無所属の元県議会議員で立憲民主党と国民民主党から推薦された山崎之輔氏が初当選。
静岡参院選は10月31日(日曜日)投票の衆議院議員選挙の前哨戦とみられただけに、自民党議員の落選、議席を無くすことは岸田政権の求心力に懸念を抱くことになり投資家は買いを手控えた。
海外投資家は政治が安定していないと安心して投資を出来ないと気にする、与党自民党議員の落選は「選挙と株価の関係」を表面化させた格好となった。
ファーストリテイリング年初来安値
10月25日の東京株式市場は、日経平均株価前週末比204円44銭安の2万8600円41銭、TOPIXは6.81ポイント安の1,995.42ポイントで終了。
東証一部市場銘柄で値上がり銘柄数は736、値下がり1,326銘柄と全体の約6割を占めた。変わらずは122銘柄だった。売買代金は2兆2792億円、売買高は10億4576万株。
ファーストリテイリング(9983)が年初来安値更新、ソフトバンクグループ(9984)、レーザーテック(6920)、東京エレクトロン(8035)、日本郵政(6178)などが売買代金を伴って株価下落。
ソニーグループ(6758)、日本郵船(9101)、商船三井(9104)、川崎汽船(9107)、中外製薬(4519)、リクルートホールディングス(6098)が売買代金を伴って買われた。海運株3社の株価上昇が続き、個人投資家に人気の銘柄となっている。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年10月25日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1689 WT天然ガス上場投 | 3 | 1 | 50.00% | 11,528,000 |
2 | 7608 エスケイジャパン | 546 | 80 | 17.17% | 61,200 |
3 | 5423 東京製鐵 | 1,302.00 | 179 | 15.94% | 6,839,900 |
4 | 4519 中外製薬 | 4,246.00 | 405 | 10.54% | 9,517,700 |
5 | 1967 ヤマト | 804 | 64 | 8.65% | 560,800 |
6 | 4392 FIG | 316 | 25 | 8.59% | 711,300 |
7 | 8944 ランドビジネス | 287 | 21 | 7.89% | 409,700 |
8 | 1518 三井松島HLDGS | 1,724.00 | 125 | 7.82% | 7,480,600 |
9 | 2154 夢真ビーネックスグルーフ | 1,478.00 | 94 | 6.79% | 801,500 |
10 | 1514 住石ホールディングス | 160 | 10 | 6.67% | 3,725,100 |
11 | 7420 佐鳥電機 | 1,032.00 | 61 | 6.28% | 190,000 |
12 | 5444 大和工業 | 3,785.00 | 210 | 5.87% | 331,300 |
13 | 3157 ジューテックHD | 1,187.00 | 61 | 5.42% | 127,000 |
14 | 9619 イチネンホールディングス | 1,360.00 | 68 | 5.26% | 142,500 |
15 | 6932 遠藤照明 | 1,220.00 | 57 | 4.90% | 158,700 |
16 | 6752 パナソニック | 1,445.50 | 67 | 4.86% | 11,233,600 |
17 | 5449 大阪製鐵 | 1,152.00 | 50 | 4.54% | 82,600 |
18 | 4973 日本高純度化学 | 3,070.00 | 131 | 4.46% | 32,800 |
19 | 6302 住友重機械 | 2,942.00 | 116 | 4.10% | 640,100 |
20 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 1,927.00 | 75 | 4.05% | 187,000 |
21 | 9247 TREホールディングス | 1,905.00 | 72 | 3.93% | 600,600 |
22 | 5632 三菱製鋼 | 1,120.00 | 42 | 3.90% | 319,800 |
23 | 3538 ウイルプラスHLDGS | 1,052.00 | 39 | 3.85% | 25,900 |
24 | 5406 神戸製鋼所 | 674 | 25 | 3.85% | 6,377,800 |
25 | 2395 新日本科学 | 1,419.00 | 50 | 3.65% | 4,115,500 |
26 | 5411 JFEホールディングス | 1,739.00 | 61 | 3.64% | 6,794,400 |
27 | 1662 石油資源開発 | 2,141.00 | 74 | 3.58% | 249,400 |
28 | 5202 日本板硝子 | 658 | 22 | 3.46% | 1,461,900 |
29 | 5401 日本製鉄 | 2,007.00 | 66.5 | 3.43% | 7,758,800 |
30 | 6048 デザインワン・ジャパン | 241 | 8 | 3.43% | 218,600 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年10月25日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4390 IPS | 1,809.00 | -171 | -8.64% | 426,000 |
2 | 6335 東京機械 | 1,507.00 | -129 | -7.89% | 150,900 |
3 | 6083 ERIホールディングス | 1,455.00 | -110 | -7.03% | 863,200 |
4 | 6572 RPAホールディングス | 445 | -31 | -6.51% | 668,400 |
5 | 7908 きもと | 230 | -16 | -6.50% | 638,600 |
6 | 6533 ORCHESTRAHLDGS | 4,520.00 | -300 | -6.22% | 196,300 |
7 | 5204 石塚硝子 | 2,206.00 | -145 | -6.17% | 180,500 |
8 | 3675 クロス・マーケティングG | 836 | -53 | -5.96% | 772,200 |
9 | 7256 河西工業 | 320 | -19 | -5.60% | 460,400 |
10 | 6507 シンフォニアテクノロジー | 1,282.00 | -72 | -5.32% | 685,800 |
11 | 1676 WT貴金属バスケット | 15,850.00 | -850 | -5.09% | 32 |
12 | 4382 HEROZ | 1,759.00 | -92 | -4.97% | 104,600 |
13 | 6178 日本郵政 | 837.4 | -39.4 | -4.49% | 105,839,100 |
14 | 3667 enish | 405 | -19 | -4.48% | 328,100 |
15 | 3073 DDホールディングス | 558 | -26 | -4.45% | 88,500 |
16 | 6095 メドピア | 3,470.00 | -160 | -4.41% | 215,000 |
17 | 3679 じげん | 393 | -17 | -4.15% | 981,400 |
18 | 6800 ヨコオ | 2,392.00 | -102 | -4.09% | 97,500 |
19 | 9704 アゴーラホスピタリティーG | 24 | -1 | -4.00% | 102,300 |
20 | 6058 ベクトル | 1,219.00 | -50 | -3.94% | 414,800 |
21 | 3962 チェンジ | 2,078.00 | -85 | -3.93% | 699,200 |
22 | 6205 OKK | 294 | -12 | -3.92% | 96,000 |
23 | 8595 ジャフコグループ | 7,590.00 | -310 | -3.92% | 254,400 |
24 | 7037 テノ.ホールディングス | 818 | -33 | -3.88% | 22,300 |
25 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 876 | -35 | -3.84% | 1,606,300 |
26 | 9325 ファイズホールディングス | 678 | -27 | -3.83% | 42,700 |
27 | 3925 ダブルスタンダード | 3,650.00 | -145 | -3.82% | 122,300 |
28 | 9983 ファーストリテイリング | 70,000.00 | -2,780.00 | -3.82% | 877,400 |
29 | 2193 クックパッド | 230 | -9 | -3.77% | 496,600 |
30 | 3038 神戸物産 | 3,705.00 | -145 | -3.77% | 3,363,500 |
東証一部市場売買代金上位ランキング 2021年10月25日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,387.00 | -223 | -3.37% | 16,218,700 | 103,657,270 |
2 | 6178 日本郵政 | 837.4 | -39.4 | -4.49% | 105,839,100 | 90,749,552 |
3 | 1570 NF日経レバ | 15,550.00 | -200 | -1.27% | 5,780,249 | 89,632,334 |
4 | 6920 レーザーテック | 25,060.00 | -750 | -2.91% | 3,123,500 | 77,825,437 |
5 | 9983 ファーストリテイリング | 70,000.00 | -2,780.00 | -3.82% | 877,400 | 61,536,522 |
6 | 6758 ソニーグループ | 13,065.00 | 250 | 1.95% | 3,893,800 | 50,584,455 |
7 | 9101 日本郵船 | 7,850.00 | 80 | 1.03% | 5,081,500 | 39,684,945 |
8 | 4519 中外製薬 | 4,246.00 | 405 | 10.54% | 9,517,700 | 39,523,549 |
9 | 8035 東京エレクトロン | 50,130.00 | -620 | -1.22% | 750,000 | 37,432,989 |
10 | 7203 トヨタ自動車 | 1,946.50 | -37 | -1.87% | 16,310,200 | 31,810,320 |
11 | 6098 リクルートホールディングス | 7,223.00 | 208 | 2.97% | 4,364,300 | 31,247,150 |
12 | 7974 任天堂 | 49,100.00 | -920 | -1.84% | 633,100 | 31,236,645 |
13 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 643.3 | -9.4 | -1.44% | 42,580,700 | 27,515,325 |
14 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,825.00 | -40 | -1.03% | 6,663,900 | 25,609,450 |
15 | 6861 キーエンス | 66,860.00 | -350 | -0.52% | 328,500 | 21,895,837 |
16 | 9107 川崎汽船 | 5,180.00 | 120 | 2.37% | 3,929,200 | 20,167,856 |
17 | 1458 楽天225ダブルブル | 18,190.00 | -250 | -1.36% | 1,095,987 | 19,876,699 |
18 | 4502 武田薬品 | 3,187.00 | -16 | -0.50% | 6,226,100 | 19,860,229 |
19 | 9433 KDDI | 3,604.00 | -85 | -2.30% | 5,245,400 | 18,952,985 |
20 | 9104 商船三井 | 6,720.00 | 160 | 2.44% | 2,485,600 | 16,523,053 |
21 | 8058 三菱商事 | 3,564.00 | 5 | 0.14% | 4,526,000 | 16,179,773 |
22 | 6752 パナソニック | 1,445.50 | 67 | 4.86% | 11,233,600 | 16,127,330 |
23 | 9434 ソフトバンク | 1,518.00 | -12.5 | -0.82% | 10,547,000 | 16,062,572 |
24 | 6594 日本電産 | 12,545.00 | -45 | -0.36% | 1,281,200 | 16,024,888 |
25 | 5401 日本製鉄 | 2,007.00 | 66.5 | 3.43% | 7,758,800 | 15,500,493 |
26 | 4063 信越化学 | 19,085.00 | -40 | -0.21% | 792,300 | 15,085,067 |
27 | 6981 村田製作所 | 8,445.00 | -31 | -0.37% | 1,783,900 | 15,037,402 |
28 | 6367 ダイキン工業 | 25,275.00 | -305 | -1.19% | 546,400 | 13,799,795 |
29 | 1357 NF日経ダブインバ | 401 | 5 | 1.26% | 34,051,785 | 13,724,519 |
30 | 6501 日立 | 6,732.00 | 47 | 0.70% | 1,981,100 | 13,364,641 |
東証マザーズ市場売買代金上位ランキング 2021年10月25日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6522 アスタリスク | 9,920.00 | -120 | -1.20% | 2,530,200 | 27,611,257 |
2 | 4385 メルカリ | 6,500.00 | -210 | -3.13% | 1,971,500 | 12,859,403 |
3 | 4477 BASE | 929 | -83 | -8.20% | 11,743,600 | 11,121,139 |
4 | 2158 FRONTEO | 2,254.00 | -104 | -4.41% | 3,576,700 | 8,087,325 |
5 | 9245 リベロ | 3,040.00 | 56 | 1.88% | 2,142,300 | 6,886,509 |
6 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 7,470.00 | -170 | -2.23% | 789,100 | 5,951,352 |
7 | 9246 プロジェクトカンパニー | 4,760.00 | 185 | 4.04% | 988,100 | 4,807,696 |
8 | 4485 JTOWER | 10,800.00 | -130 | -1.19% | 430,200 | 4,637,309 |
9 | 3936 グローバルウェイ | 8,090.00 | -1,500.00 | -15.64% | 401,800 | 3,604,960 |
10 | 5759 日本電解 | 3,740.00 | 55 | 1.49% | 929,100 | 3,491,368 |
11 | 4483 JMDC | 8,520.00 | 90 | 1.07% | 251,500 | 2,101,863 |
12 | 4169 ENECHANGE | 5,260.00 | 110 | 2.14% | 407,700 | 2,089,005 |
13 | 4475 HENNGE | 6,070.00 | 190 | 3.23% | 309,400 | 1,827,241 |
14 | 6573 アジャイルメディア・ネット | 875 | 143 | 19.54% | 2,180,000 | 1,788,457 |
15 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 603 | -97 | -13.86% | 2,576,300 | 1,631,325 |
16 | 7342 ウェルスナビ | 3,235.00 | 20 | 0.62% | 474,900 | 1,550,868 |
17 | 4889 レナサイエンス | 878 | -38 | -4.15% | 1,714,900 | 1,537,007 |
18 | 7370 Enjin | 3,015.00 | -10 | -0.33% | 509,400 | 1,509,662 |
19 | 4478 フリー | 7,820.00 | -330 | -4.05% | 187,200 | 1,459,018 |
20 | 7095 MACBEEPLANET | 10,070.00 | 680 | 7.24% | 139,200 | 1,362,180 |
21 | 4490 ビザスク | 5,980.00 | 20 | 0.34% | 224,100 | 1,345,210 |
22 | 7072 インティメート・マージャー | 2,889.00 | 334 | 13.07% | 471,900 | 1,335,574 |
23 | 4563 アンジェス | 532 | -7 | -1.30% | 2,376,400 | 1,252,229 |
24 | 7082 ジモティー | 4,100.00 | -415 | -9.19% | 299,700 | 1,236,057 |
25 | 4934 プレミアアンチエイジング | 12,770.00 | -340 | -2.59% | 95,100 | 1,223,407 |
26 | 4176 ココナラ | 1,805.00 | 134 | 8.02% | 620,600 | 1,101,766 |
27 | 4480 メドレー | 3,265.00 | -70 | -2.10% | 318,800 | 1,046,371 |
28 | 6027 弁護士ドットコム | 5,640.00 | -150 | -2.59% | 179,800 | 1,015,533 |
29 | 7049 識学 | 2,224.00 | 51 | 2.35% | 434,200 | 958,577 |
30 | 4375 セーフィー | 3,520.00 | 155 | 4.61% | 244,300 | 856,273 |
コメント