日本株のリバウンド相場が続き株価チャート改善
6月3日の日経平均株価は大幅高、一時は2万7776円33銭まで上昇して終日堅調な値動きとなった。外国為替市場では1ドル130円台を割り込む場面があり、円安メリットを手掛かり材料に上昇してたトヨタ自動車株価が下落、WTI原油高メリットを受けINPEX、コスモエネルギーなどが上昇した。
三役好転の条件が揃い一目均衡表の強い買いシグナル
三役好転とは、一目均衡表の移動平均線が買いシグナルに変わったと捉えるテクニカル指標。条件は転換線が基準線を下から上抜ける、遅行スパンがローソク足を下から上抜ける、株価が一目均衡表の雲(先行スパン1と2)を上抜ける三つの条件が揃ったとき、一目均衡表の理論では強い買いシグナルと捉えます。
東証プライム市場値上がり率ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4550 日水製薬 | 1,701.00 | 262 | 18.21% | 1,468,800 |
2 | 3853 アステリア | 1,241.00 | 153 | 14.06% | 2,840,300 |
3 | 7408 ジャムコ | 1,091.00 | 116 | 11.90% | 391,500 |
4 | 3788 GMOグローバルサインHD | 5,810.00 | 490 | 9.21% | 170,300 |
5 | 3415 TOKYOBASE | 385 | 32 | 9.07% | 1,172,900 |
6 | 4392 FIG | 328 | 27 | 8.97% | 1,305,800 |
7 | 7606 ユナイテッドアローズ | 2,262.00 | 165 | 7.87% | 760,600 |
8 | 2980 SREホールディングス | 1,986.00 | 144 | 7.82% | 1,122,700 |
9 | 9325 ファイズホールディングス | 810 | 54 | 7.14% | 80,100 |
10 | 2317 システナ | 444 | 29 | 6.99% | 906,000 |
11 | 3681 ブイキューブ | 919 | 57 | 6.61% | 2,666,100 |
12 | 5541 大平洋金属 | 2,895.00 | 176 | 6.47% | 1,023,500 |
13 | 4384 ラクスル | 2,104.00 | 122 | 6.16% | 878,500 |
14 | 1691 WTガソリン上場投信 | 7,790.00 | 450 | 6.13% | 1,742 |
15 | 3962 チェンジ | 1,768.00 | 101 | 6.06% | 956,100 |
16 | 5727 東邦チタニウム | 2,429.00 | 138 | 6.02% | 5,066,600 |
17 | 2670 エービーシー・マート | 5,840.00 | 330 | 5.99% | 411,700 |
18 | 5726 大阪チタニウム | 2,346.00 | 132 | 5.96% | 6,749,200 |
19 | 3923 ラクス | 1,547.00 | 86 | 5.89% | 2,034,500 |
20 | 9983 ファーストリテイリング | 66,850.00 | 3,700.00 | 5.86% | 1,350,300 |
21 | 4028 石原産業 | 1,116.00 | 61 | 5.78% | 317,000 |
22 | 3328 BEENOS | 1,926.00 | 105 | 5.77% | 742,500 |
23 | 2553 ONE・CSI500 | 1,642.50 | 86 | 5.53% | 730 |
24 | 3661 エムアップホールディングス | 1,336.00 | 70 | 5.53% | 991,400 |
25 | 4373 シンプレクスHD | 1,999.00 | 104 | 5.49% | 307,800 |
26 | 2492 インフォマート | 484 | 25 | 5.45% | 1,327,800 |
27 | 4203 住友ベ-クライト | 4,620.00 | 235 | 5.36% | 325,600 |
28 | 9519 レノバ | 1,941.00 | 97 | 5.26% | 5,629,400 |
29 | 3561 力の源HD | 727 | 36 | 5.21% | 222,800 |
30 | 6620 宮越ホールディングス | 910 | 45 | 5.20% | 87,600 |
東証プライム市場値下がり率ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 9697 カプコン | 3,415.00 | -220 | -6.05% | 1,886,500 |
2 | 7918 ヴィア・ホールディングス | 157 | -9 | -5.42% | 63,300 |
3 | 1689 WT天然ガス上場投 | 4.4 | -0.2 | -4.35% | 37,487,500 |
4 | 9684 スクウェア・エニックス・HD | 6,150.00 | -270 | -4.21% | 1,107,200 |
5 | 4310 ドリームインキュベータ | 2,315.00 | -95 | -3.94% | 37,100 |
6 | 4025 多木化学 | 4,645.00 | -185 | -3.83% | 44,800 |
7 | 3854 アイル | 1,414.00 | -54 | -3.68% | 46,400 |
8 | 9119 飯野海運 | 760 | -29 | -3.68% | 3,287,100 |
9 | 3446 ジェイテックコーポレーション | 2,138.00 | -81 | -3.65% | 45,700 |
10 | 4613 関西ペイント | 1,734.00 | -65 | -3.61% | 2,257,100 |
11 | 5985 サンコール | 659 | -24 | -3.51% | 127,200 |
12 | 7266 今仙電機製作所 | 608 | -22 | -3.49% | 41,000 |
13 | 6704 岩崎通信機 | 868 | -31 | -3.45% | 6,800 |
14 | 4042 東ソー | 1,829.00 | -62 | -3.28% | 2,490,900 |
15 | 2929 ファーマフーズ | 1,483.00 | -50 | -3.26% | 1,205,000 |
16 | 8283 PALTAC | 4,235.00 | -140 | -3.20% | 54,600 |
17 | 4320 CEホールディングス | 457 | -15 | -3.18% | 68,800 |
18 | 7769 リズム | 1,725.00 | -56 | -3.14% | 12,500 |
19 | 7816 スノーピーク | 2,548.00 | -80 | -3.04% | 1,166,900 |
20 | 8366 滋賀銀行 | 2,690.00 | -84 | -3.03% | 264,300 |
21 | 8614 東洋証券 | 195 | -6 | -2.99% | 340,500 |
22 | 7236 ティラド | 2,777.00 | -85 | -2.97% | 37,600 |
23 | 6071 IBJ | 723 | -22 | -2.95% | 272,300 |
24 | 2032 NNHSIベアETN | 7,277.00 | -215 | -2.87% | 131 |
25 | 1357 NF日経ダブインバ | 378 | -11 | -2.83% | 49,981,064 |
26 | 4980 デクセリアルズ | 4,305.00 | -125 | -2.82% | 754,200 |
27 | 9932 杉本商事 | 2,266.00 | -64 | -2.75% | 7,600 |
28 | 7044 ピアラ | 747 | -21 | -2.73% | 168,000 |
29 | 1573 中国H株ベア | 10,020.00 | -280 | -2.72% | 310 |
30 | 7250 太平洋工業 | 1,073.00 | -30 | -2.72% | 155,100 |
東証プライム市場売買代金ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 6920 レーザーテック | 18,185.00 | 105 | 0.58% | 7,787,700 | 143,778,827 |
2 | 1570 NF日経レバ | 14,480.00 | 350 | 2.48% | 8,521,774 | 123,016,448 |
3 | 9107 川崎汽船 | 10,980.00 | 130 | 1.20% | 8,434,400 | 91,905,024 |
4 | 9983 ファーストリテイリング | 66,850.00 | 3,700.00 | 5.86% | 1,350,300 | 89,696,284 |
5 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,418.00 | 116 | 2.19% | 15,777,900 | 85,701,149 |
6 | 8035 東京エレクトロン | 59,960.00 | 1,400.00 | 2.39% | 1,077,100 | 64,267,743 |
7 | 6619 ダブル・スコープ | 1,380.00 | 45 | 3.37% | 40,580,200 | 55,623,417 |
8 | 9101 日本郵船 | 10,840.00 | 70 | 0.65% | 5,084,900 | 54,782,825 |
9 | 7203 トヨタ自動車 | 2,165.00 | -28 | -1.28% | 19,812,000 | 42,943,377 |
10 | 6758 ソニーグループ | 12,200.00 | 225 | 1.88% | 3,214,800 | 39,123,863 |
11 | 7974 任天堂 | 57,390.00 | -80 | -0.14% | 595,700 | 34,039,586 |
12 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 739.7 | -1.2 | -0.16% | 32,809,200 | 24,266,145 |
13 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,534.00 | 20 | 1.32% | 15,818,100 | 24,131,916 |
14 | 6861 キーエンス | 51,280.00 | 270 | 0.53% | 440,800 | 22,615,044 |
15 | 1605 INPEX | 1,606.00 | 39 | 2.49% | 14,063,900 | 22,524,032 |
16 | 9104 商船三井 | 3,550.00 | 45 | 1.28% | 6,275,700 | 22,134,717 |
17 | 4063 信越化学 | 18,435.00 | -75 | -0.41% | 1,185,800 | 21,943,801 |
18 | 4689 Zホールディングス | 443.5 | 21.5 | 5.09% | 49,133,700 | 21,618,855 |
19 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 37,800.00 | 350 | 0.93% | 524,000 | 20,039,430 |
20 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,998.00 | 10 | 0.25% | 4,896,100 | 19,567,474 |
21 | 1357 NF日経ダブインバ | 378 | -11 | -2.83% | 49,981,064 | 18,971,159 |
22 | 9432 日本電信電話 | 3,907.00 | -33 | -0.84% | 4,842,900 | 18,923,314 |
23 | 6981 村田製作所 | 8,558.00 | 114 | 1.35% | 2,157,500 | 18,439,915 |
24 | 1579 日経平均ブル2倍 | 15,485.00 | 360 | 2.38% | 1,167,710 | 18,043,003 |
25 | 4661 オリエンタルランド | 19,125.00 | -5 | -0.03% | 899,300 | 17,146,683 |
26 | 6098 リクルートホールディングス | 4,619.00 | 121 | 2.69% | 3,647,400 | 16,838,767 |
27 | 9501 東京電力HD | 507 | 13 | 2.63% | 33,373,300 | 16,610,795 |
28 | 6367 ダイキン工業 | 21,110.00 | 10 | 0.05% | 754,000 | 16,018,028 |
29 | 7011 三菱重工業 | 5,202.00 | 14 | 0.27% | 3,089,000 | 15,971,174 |
30 | 6954 ファナック | 21,375.00 | 40 | 0.19% | 736,900 | 15,736,464 |
東証グロース市場値上がり率ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4575 キャンバス | 300 | 80 | 36.36% | 7,340,300 |
2 | 4591 リボミック | 221 | 50 | 29.24% | 2,502,300 |
3 | 6176 ブランジスタ | 499 | 80 | 19.09% | 519,700 |
4 | 4883 モダリス | 567 | 79 | 16.19% | 4,412,400 |
5 | 3989 シェアリングテクノロジー | 208 | 24 | 13.04% | 4,305,300 |
6 | 3966 ユーザベース | 838 | 88 | 11.73% | 574,600 |
7 | 3628 データホライゾン | 1,491.00 | 151 | 11.27% | 194,400 |
8 | 4937 WAQOO | 653 | 61 | 10.30% | 171,600 |
9 | 8938 グローム・ホールディングス | 944 | 85 | 9.90% | 25,200 |
10 | 6232 ACSL | 2,045.00 | 160 | 8.49% | 309,800 |
11 | 6034 MRT | 1,240.00 | 89 | 7.73% | 196,600 |
12 | 4169 ENECHANGE | 625 | 44 | 7.57% | 2,306,000 |
13 | 4488 AIINSIDE | 4,360.00 | 295 | 7.26% | 60,000 |
14 | 4013 勤次郎 | 940 | 63 | 7.18% | 94,200 |
15 | 3793 ドリコム | 541 | 36 | 7.13% | 272,000 |
16 | 4478 フリー | 3,030.00 | 194 | 6.84% | 1,020,200 |
17 | 4168 ヤプリ | 1,426.00 | 86 | 6.42% | 178,800 |
18 | 6027 弁護士ドットコム | 3,735.00 | 225 | 6.41% | 273,100 |
19 | 3914 JIG-SAW | 5,810.00 | 340 | 6.22% | 90,300 |
20 | 7370 Enjin | 2,883.00 | 153 | 5.60% | 167,800 |
21 | 4176 ココナラ | 639 | 33 | 5.45% | 328,800 |
22 | 2586 フルッタフルッタ | 99 | 5 | 5.32% | 3,827,000 |
23 | 4448 CHATWORK | 376 | 19 | 5.32% | 380,600 |
24 | 3777 FHTホールディングス | 20 | 1 | 5.26% | 152,900 |
25 | 3842 ネクストジェン | 827 | 41 | 5.22% | 10,200 |
26 | 4435 カオナビ | 2,403.00 | 114 | 4.98% | 73,800 |
27 | 4165 プレイド | 534 | 25 | 4.91% | 703,200 |
28 | 7372 デコルテ・ホールディングス | 1,038.00 | 46 | 4.64% | 84,200 |
29 | 4011 ヘッドウォータース | 3,390.00 | 145 | 4.47% | 6,000 |
30 | 1447 ITBOOKホールディングス | 517 | 22 | 4.44% | 562,400 |
東証グロース市場値下がり率ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 5026 トリプルアイズ | 1,594.00 | -159 | -9.07% | 3,256,300 |
2 | 6579 ログリー | 646 | -44 | -6.38% | 200,300 |
3 | 4264 セキュア | 1,052.00 | -66 | -5.90% | 554,800 |
4 | 4376 くふうカンパニー | 452 | -27 | -5.64% | 249,100 |
5 | 3815 メディア工房 | 351 | -19 | -5.14% | 154,900 |
6 | 7359 東京通信 | 961 | -52 | -5.13% | 6,642,100 |
7 | 6085 アーキテクツSJ | 652 | -35 | -5.09% | 2,900 |
8 | 3967 エルテス | 1,070.00 | -54 | -4.80% | 42,500 |
9 | 7093 アディッシュ | 1,100.00 | -52 | -4.51% | 6,000 |
10 | 2370 メディネット | 67 | -3 | -4.29% | 24,485,600 |
11 | 9245 リベロ | 1,410.00 | -62 | -4.21% | 6,700 |
12 | 9253 スローガン | 1,330.00 | -57 | -4.11% | 24,200 |
13 | 7091 リビングプラットフォーム | 1,776.00 | -76 | -4.10% | 5,900 |
14 | 3138 富士山マガジン | 826 | -33 | -3.84% | 11,000 |
15 | 4267 ライトワークス | 1,884.00 | -72 | -3.68% | 5,500 |
16 | 7066 ピアズ | 809 | -29 | -3.46% | 150,800 |
17 | 2173 博展 | 598 | -21 | -3.39% | 38,900 |
18 | 4586 メドレックス | 117 | -4 | -3.31% | 1,526,200 |
19 | 4316 ビーマップ | 474 | -16 | -3.27% | 23,000 |
20 | 4933 I-ne | 3,870.00 | -130 | -3.25% | 44,300 |
21 | 4417 グローバルセキュ | 4,080.00 | -135 | -3.20% | 29,000 |
22 | 3645 メディカルネット | 458 | -15 | -3.17% | 202,200 |
23 | 3416 ピクスタ | 1,320.00 | -42 | -3.08% | 1,627,600 |
24 | 5028 セカンドサイトアナリティカ | 2,614.00 | -83 | -3.08% | 145,700 |
25 | 4422 VALUENEX | 815 | -25 | -2.98% | 1,600 |
26 | 6033 エクストリーム | 1,019.00 | -31 | -2.95% | 72,900 |
27 | 5070 ドラフト | 535 | -16 | -2.90% | 21,200 |
28 | 7694 いつも | 845 | -25 | -2.87% | 64,100 |
29 | 6550 Unipos | 136 | -4 | -2.86% | 93,100 |
30 | 6094 フリークアウトHLDGS | 1,670.00 | -48 | -2.79% | 45,300 |
東証グロース市場 売買代金ランキング2022年6月3日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4385 メルカリ | 2,135.00 | 17 | 0.80% | 9,384,800 | 20,195,094 |
2 | 7359 東京通信 | 961 | -52 | -5.13% | 6,642,100 | 7,541,816 |
3 | 5026 トリプルアイズ | 1,594.00 | -159 | -9.07% | 3,256,300 | 5,264,070 |
4 | 4485 JTOWER | 5,810.00 | 40 | 0.69% | 594,600 | 3,456,622 |
5 | 4478 フリー | 3,030.00 | 194 | 6.84% | 1,020,200 | 3,061,054 |
6 | 4883 モダリス | 567 | 79 | 16.19% | 4,412,400 | 2,395,142 |
7 | 4593 ヘリオス | 369 | 5 | 1.37% | 6,219,900 | 2,340,905 |
8 | 3416 ピクスタ | 1,320.00 | -42 | -3.08% | 1,627,600 | 2,204,461 |
9 | 4575 キャンバス | 300 | 80 | 36.36% | 7,340,300 | 2,054,564 |
10 | 7342 ウェルスナビ | 1,862.00 | 64 | 3.56% | 974,700 | 1,819,367 |
11 | 4475 HENNGE | 1,016.00 | -2 | -0.20% | 1,657,400 | 1,704,132 |
12 | 2370 メディネット | 67 | -3 | -4.29% | 24,485,600 | 1,665,192 |
13 | 4477 BASE | 353 | 6 | 1.73% | 4,486,700 | 1,611,295 |
14 | 4169 ENECHANGE | 625 | 44 | 7.57% | 2,306,000 | 1,424,472 |
15 | 4194 ビジョナル | 6,060.00 | 180 | 3.06% | 222,600 | 1,333,938 |
16 | 2158 FRONTEO | 1,092.00 | -22 | -1.97% | 1,100,500 | 1,220,473 |
17 | 4412 サイエンスアーツ | 2,711.00 | -70 | -2.52% | 388,600 | 1,095,584 |
18 | 5031 モイ | 765 | -3 | -0.39% | 1,368,700 | 1,071,876 |
19 | 6027 弁護士ドットコム | 3,735.00 | 225 | 6.41% | 273,100 | 1,015,463 |
20 | 6613 QDレーザ | 532 | -4 | -0.75% | 1,844,400 | 1,005,606 |
21 | 4936 アクシージア | 945 | 15 | 1.61% | 954,200 | 896,049 |
22 | 3989 シェアリングテクノロジー | 208 | 24 | 13.04% | 4,305,300 | 869,919 |
23 | 6561 HANATOURJAPAN | 1,689.00 | -2 | -0.12% | 498,500 | 848,526 |
24 | 4180 APPIERGROUP | 848 | 29 | 3.54% | 919,500 | 771,205 |
25 | 4582 シンバイオ製薬 | 696 | -19 | -2.66% | 985,100 | 691,730 |
26 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 2,813.00 | 65 | 2.37% | 236,200 | 665,148 |
27 | 4264 セキュア | 1,052.00 | -66 | -5.90% | 554,800 | 630,087 |
28 | 6232 ACSL | 2,045.00 | 160 | 8.49% | 309,800 | 621,311 |
29 | 2150 ケアネット | 866 | 23 | 2.73% | 692,000 | 605,840 |
30 | 4480 メドレー | 2,674.00 | 85 | 3.28% | 224,600 | 600,753 |
コメント