ソニー音楽事業買収コンテンツ強化を好感
2月2日の東京株式市場は2日続伸、日経平均株価の終値は前日比271円12銭高の2万8362円17銭で終了、TOPIXは17.18ポイント高の1847.02ポイント、ポジション整理のヘッジファンドなど買戻しや銘柄リバランスが上昇要因とも言われた。
東証一部の出来高は11億6898万株、売買代金は2兆5728億円、値上がり銘柄数1730、値下がり銘柄数379、変わらずは82、上場企業数2191銘柄だった。
東証一部値上がり率ランキング(2021年2月2日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 4098 チタン工業 | 2,191.00 | 400 | 22.33% | 277,600 |
2 | 7213 レシップホールディングス | 603 | 100 | 19.88% | 386,000 |
3 | 7283 愛三工業 | 627 | 90 | 16.76% | 2,249,300 |
4 | 6755 富士通ゼネラル | 3,130.00 | 388 | 14.15% | 1,745,800 |
5 | 5191 住友理工 | 678 | 81 | 13.57% | 866,000 |
6 | 6924 岩崎電気 | 1,578.00 | 181 | 12.96% | 280,200 |
7 | 8005 スクロール | 1,083.00 | 108 | 11.08% | 16,008,100 |
8 | 7732 トプコン | 1,420.00 | 139 | 10.85% | 1,519,600 |
9 | 2148 アイティメディア | 2,335.00 | 212 | 9.99% | 348,400 |
10 | 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD | 1,849.00 | 167 | 9.93% | 921,000 |
11 | 3104 富士紡ホールディングス | 4,510.00 | 405 | 9.87% | 157,400 |
12 | 4203 住友ベ-クライト | 4,125.00 | 365 | 9.71% | 330,400 |
13 | 7702 JMS | 1,118.00 | 98 | 9.61% | 1,713,300 |
14 | 5491 日本金属 | 1,251.00 | 108 | 9.45% | 635,500 |
15 | 2046 NNインドブルETN | 12,500.00 | 1,050.00 | 9.17% | 6,112 |
16 | 6788 日本トリム | 4,670.00 | 385 | 8.98% | 89,200 |
17 | 2222 寿スピリッツ | 6,290.00 | 510 | 8.82% | 300,900 |
18 | 5981 東京製綱 | 1,354.00 | 102 | 8.15% | 512,100 |
19 | 6486 イーグル工業 | 1,250.00 | 94 | 8.13% | 549,600 |
20 | 7038 フロンティア・マネジメント | 2,372.00 | 173 | 7.87% | 84,000 |
21 | 3467 アグレ都市デザイン | 765 | 55 | 7.75% | 116,900 |
22 | 2477 手間いらず | 4,705.00 | 330 | 7.54% | 84,500 |
23 | 7250 太平洋工業 | 1,207.00 | 82 | 7.29% | 358,300 |
24 | 6902 デンソー | 6,351.00 | 426 | 7.19% | 4,951,700 |
25 | 4911 資生堂 | 7,364.00 | 493 | 7.18% | 3,760,000 |
26 | 6201 豊田自動織機 | 8,990.00 | 600 | 7.15% | 1,097,700 |
27 | 7282 豊田合成 | 3,065.00 | 204 | 7.13% | 1,045,400 |
28 | 7003 三井E&SHD | 437 | 29 | 7.11% | 2,216,400 |
29 | 4082 第一稀元素化学工 | 999 | 66 | 7.07% | 484,000 |
30 | 7004 日立造船 | 657 | 42 | 6.83% | 5,053,400 |
東証一部値下がり率ランキング(2021年2月2日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 1689 WT天然ガス上場投 | 1 | -1 | -50.00% | 7,886,300 |
2 | 9090 丸和運輸機関 | 2,111.00 | -193 | -8.38% | 1,130,700 |
3 | 4320 CEホールディングス | 593 | -47 | -7.34% | 478,700 |
4 | 4967 小林製薬 | 11,000.00 | -810 | -6.86% | 364,100 |
5 | 6187 LITALICO | 3,450.00 | -250 | -6.76% | 322,800 |
6 | 2035 NN日経VIETN | 370 | -25 | -6.33% | 2,420,237 |
7 | 4768 大塚商会 | 5,100.00 | -330 | -6.08% | 1,471,900 |
8 | 2047 NNインドベアETN | 4,580.00 | -290 | -5.95% | 1,324 |
9 | 7060 ギークス | 1,500.00 | -93 | -5.84% | 42,400 |
10 | 5367 ニッカトー | 754 | -46 | -5.75% | 56,900 |
11 | 9501 東京電力HD | 375 | -22 | -5.54% | 57,036,400 |
12 | 1552 国際のETFVIX | 6,500.00 | -340 | -4.97% | 791,340 |
13 | 6794 フオスタ-電機 | 1,503.00 | -76 | -4.81% | 623,700 |
14 | 9715 トランス・コスモス | 2,638.00 | -125 | -4.52% | 387,400 |
15 | 9719 SCSK | 6,340.00 | -290 | -4.37% | 486,600 |
16 | 2379 ディップ | 2,888.00 | -122 | -4.05% | 643,800 |
17 | 4612 日本ペイントHOLD | 9,120.00 | -380 | -4.00% | 771,500 |
18 | 4151 協和キリン | 3,065.00 | -120 | -3.77% | 792,300 |
19 | 6200 インソース | 2,300.00 | -90 | -3.77% | 626,000 |
20 | 4042 東ソー | 1,791.00 | -69 | -3.71% | 3,174,800 |
21 | 7862 トッパン・フォームズ | 1,120.00 | -43 | -3.70% | 287,500 |
22 | 3681 ブイキューブ | 2,920.00 | -110 | -3.63% | 2,448,600 |
23 | 7844 マーベラス | 854 | -32 | -3.61% | 1,387,900 |
24 | 9997 ベルーナ | 1,086.00 | -38 | -3.38% | 511,800 |
25 | 6470 大豊工業 | 762 | -26 | -3.30% | 159,300 |
26 | 6727 ワコム | 910 | -31 | -3.29% | 2,462,500 |
27 | 3630 電算システム | 3,155.00 | -105 | -3.22% | 225,300 |
28 | 4514 あすか製薬 | 1,511.00 | -50 | -3.20% | 401,400 |
29 | 9739 日本システムウエア | 2,082.00 | -66 | -3.07% | 39,000 |
30 | 7956 ピジヨン | 4,655.00 | -145 | -3.02% | 734,600 |
東証一部売買代金上位ランキング(2021年2月2日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 7974 任天堂 | 62,400.00 | -240 | -0.38% | 2,101,100 | 132,029,349 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 8,560.00 | 102 | 1.21% | 11,823,800 | 101,359,934 |
3 | 1570 NF日経レバ | 30,750.00 | 600 | 1.99% | 2,952,852 | 90,040,024 |
4 | 6758 ソニー | 10,465.00 | 310 | 3.05% | 4,400,700 | 45,958,311 |
5 | 6920 レーザーテック | 14,110.00 | -180 | -1.26% | 3,081,500 | 43,132,664 |
6 | 7203 トヨタ自動車 | 7,455.00 | 161 | 2.21% | 5,446,300 | 40,312,891 |
7 | 6981 村田製作所 | 9,957.00 | 236 | 2.43% | 3,937,300 | 39,191,342 |
8 | 6861 キーエンス | 56,460.00 | -1,220.00 | -2.12% | 653,000 | 36,945,055 |
9 | 2413 エムスリー | 9,258.00 | -22 | -0.24% | 3,920,000 | 36,610,477 |
10 | 8035 東京エレクトロン | 41,150.00 | 860 | 2.13% | 878,700 | 35,993,802 |
11 | 9983 ファーストリテイリング | 91,510.00 | -10 | -0.01% | 380,500 | 34,693,390 |
12 | 6594 日本電産 | 14,480.00 | 285 | 2.01% | 2,343,800 | 33,491,125 |
13 | 6902 デンソー | 6,351.00 | 426 | 7.19% | 4,951,700 | 30,652,479 |
14 | 4911 資生堂 | 7,364.00 | 493 | 7.18% | 3,760,000 | 27,523,365 |
15 | 9501 東京電力HD | 375 | -22 | -5.54% | 57,036,400 | 21,823,627 |
16 | 6954 ファナック | 28,070.00 | 415 | 1.50% | 772,800 | 21,608,947 |
17 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 479 | 3.7 | 0.78% | 44,892,700 | 21,460,695 |
18 | 1357 NF日経ダブインバ | 459 | -8 | -1.71% | 45,384,307 | 20,960,232 |
19 | 6701 日本電気 | 6,480.00 | 50 | 0.78% | 3,253,700 | 20,882,269 |
20 | 4502 武田薬品 | 3,681.00 | -42 | -1.13% | 5,405,500 | 19,998,889 |
21 | 1458 楽天225ダブルブル | 17,880.00 | 330 | 1.88% | 1,068,247 | 18,968,812 |
22 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,290.00 | 79 | 6.52% | 14,771,600 | 18,790,294 |
23 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,296.00 | -19 | -0.57% | 5,410,300 | 17,869,703 |
24 | 4063 信越化学 | 18,400.00 | 130 | 0.71% | 957,000 | 17,586,036 |
25 | 7741 HOYA | 13,005.00 | -240 | -1.81% | 1,324,300 | 17,254,009 |
26 | 8005 スクロール | 1,083.00 | 108 | 11.08% | 16,008,100 | 16,908,839 |
27 | 3436 SUMCO | 2,398.00 | 106 | 4.62% | 6,992,900 | 16,545,031 |
28 | 9432 日本電信電話 | 2,640.50 | 4.5 | 0.17% | 6,125,000 | 16,214,065 |
29 | 6762 TDK | 16,420.00 | 330 | 2.05% | 974,800 | 15,956,911 |
30 | 6963 ローム | 11,460.00 | 630 | 5.82% | 1,401,000 | 15,904,784 |
マザーズ市場売買代金上位ランキング(2021年2月2日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4170 KAIZENPLATFORM | 1,583.00 | -120 | -7.05% | 9,172,400 | 16,230,678 |
2 | 6612 バルミューダ | 9,170.00 | 330 | 3.73% | 1,668,500 | 15,340,721 |
3 | 4477 BASE | 11,110.00 | 250 | 2.30% | 885,200 | 9,913,650 |
4 | 4563 アンジェス | 1,300.00 | 81 | 6.64% | 5,484,800 | 6,970,586 |
5 | 4488 AIINSIDE | 68,600.00 | 2,900.00 | 4.41% | 97,200 | 6,590,180 |
6 | 4485 JTOWER | 11,370.00 | -320 | -2.74% | 524,700 | 5,953,165 |
7 | 4475 HENNGE | 8,850.00 | -150 | -1.67% | 497,900 | 4,410,292 |
8 | 4385 メルカリ | 5,070.00 | -20 | -0.39% | 736,700 | 3,743,780 |
9 | 4165 プレイド | 3,865.00 | 70 | 1.84% | 855,500 | 3,255,310 |
10 | 4011 ヘッドウォータース | 22,280.00 | 1,120.00 | 5.29% | 136,500 | 2,995,368 |
11 | 6255 エヌ・ピー・シー | 833 | 12 | 1.46% | 3,449,400 | 2,814,760 |
12 | 4308 Jストリーム | 5,310.00 | 50 | 0.95% | 480,400 | 2,562,286 |
13 | 4479 マクアケ | 9,000.00 | -100 | -1.10% | 251,200 | 2,272,844 |
14 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2,230.00 | -15 | -0.67% | 966,100 | 2,156,402 |
15 | 3923 ラクス | 2,027.00 | 62 | 3.16% | 978,400 | 1,969,974 |
16 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 20,680.00 | 60 | 0.29% | 86,200 | 1,833,509 |
17 | 7342 ウェルスナビ | 2,730.00 | 156 | 6.06% | 632,200 | 1,691,253 |
18 | 4478 フリー | 9,290.00 | 100 | 1.09% | 183,200 | 1,689,567 |
19 | 6027 弁護士ドットコム | 12,060.00 | -200 | -1.63% | 133,000 | 1,616,364 |
20 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 3,525.00 | 105 | 3.07% | 451,500 | 1,583,843 |
21 | 4167 ココペリ | 7,250.00 | 690 | 10.52% | 222,700 | 1,573,261 |
22 | 6531 リファインバース | 1,485.00 | 184 | 14.14% | 1,035,000 | 1,532,537 |
23 | 4169 ENECHANGE | 4,750.00 | 595 | 14.32% | 331,700 | 1,522,719 |
24 | 4389 プロパティデータバンク | 2,355.00 | 174 | 7.98% | 680,100 | 1,506,739 |
25 | 4565 そーせいグループ | 1,994.00 | -47 | -2.30% | 696,400 | 1,400,701 |
26 | 3994 マネーフォワード | 4,510.00 | -70 | -1.53% | 290,700 | 1,303,272 |
27 | 4480 メドレー | 5,120.00 | -50 | -0.97% | 240,100 | 1,241,307 |
28 | 4168 ヤプリ | 6,560.00 | 310 | 4.96% | 192,000 | 1,230,637 |
29 | 3914 JIG-SAW | 13,100.00 | 150 | 1.16% | 92,900 | 1,219,541 |
30 | 4056 ニューラルポケット | 6,100.00 | 160 | 2.69% | 183,400 | 1,128,269 |
マザーズ市場アンビスホールディングス上場来高値更新
2月2日のマザーズ指数は続伸、東証一部大型株が上昇、新興市場も株高となった。個別銘柄ではBASE(4477)、AI inside(4488)、ロボット投信のウェルスナビ(7342)、アンジェス(4563)、ココペリ(4167)、TKP(3479)などが買われた。
アンビスホールディングス(7071)は業績好調で上場来高値更新となった。
コメント