東証一部値上がり率ランキング(2019年1月11日)
東証一部市場の値上がり率ランキングトップは第三四半期決算内容が良かったPR TIMES(3922)、手術用縫合針、眼科ナイフ大手企業マニー(7730)は第一四半期決算が好決算でスタートを好感して14.52%高。
ファーストリテイリング(9983)はSQ通過で急騰、前日比3220円高の55280円と買われて値上がり29位、ベルシステム24(6183)は決算発表後に急落から急反発。国内証券会社レポートでトップピック銘柄に推奨されたことも注目材料に。
人工知能・AI関連銘柄でブレインパッド(3655)が大幅高、ルネサスエレクトロニクス(6723)はドイツ証券が投資判断を「買い」に引き上げ、マザーズ市場ではSHIFT(3697)が業績上方修正を好感してストップ高まで買われた。
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3922 PRTIMES | 2,590.00 | 493 | 23.51% | 211,800 |
2 | 7931 未来工業 | 3,110.00 | 493 | 18.84% | 195,200 |
3 | 7730 マニー | 4,850.00 | 615 | 14.52% | 342,900 |
4 | 3826 システムインテグレータ | 896 | 91 | 11.30% | 294,900 |
5 | 7607 進和 | 2,325.00 | 227 | 10.82% | 62,900 |
6 | 6803 ティアック | 217 | 21 | 10.71% | 1,118,700 |
7 | 8194 ライフコ-ポレ-ション | 2,408.00 | 227 | 10.41% | 64,100 |
8 | 7733 オリンパス | 4,005.00 | 360 | 9.88% | 4,879,900 |
9 | 3918 PCIホールディングス | 2,173.00 | 192 | 9.69% | 87,700 |
10 | 6501 日立 | 3,346.00 | 266 | 8.64% | 12,718,600 |
11 | 9716 乃村工藝社 | 2,725.00 | 214 | 8.52% | 745,900 |
12 | 6753 シャープ | 1,209.00 | 94 | 8.43% | 3,556,400 |
13 | 6184 鎌倉新書 | 1,405.00 | 107 | 8.24% | 1,450,900 |
14 | 6544 ジャパンエレベーターSHD | 1,806.00 | 137 | 8.21% | 339,400 |
15 | 2130 メンバーズ | 1,089.00 | 82 | 8.14% | 276,600 |
16 | 6183 ベルシステム24HLDGS | 1,327.00 | 97 | 7.89% | 824,200 |
17 | 7818 トランザクション | 713 | 52 | 7.87% | 535,900 |
18 | 3655 ブレインパッド | 5,620.00 | 390 | 7.46% | 553,100 |
19 | 4512 わかもと製薬 | 286 | 19 | 7.12% | 74,100 |
20 | 6217 津田駒工業 | 1,842.00 | 122 | 7.09% | 45,700 |
21 | 2453 ジャパンベストレスキューS | 1,339.00 | 88 | 7.03% | 482,400 |
22 | 7725 インターアクション | 1,836.00 | 117 | 6.81% | 346,800 |
23 | 5998 アドバネクス | 1,579.00 | 100 | 6.76% | 9,500 |
24 | 6044 三機サービス | 1,739.00 | 110 | 6.75% | 72,600 |
25 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | 1,044.00 | 64 | 6.53% | 131,500 |
26 | 6065 ライクキッズネクスト | 768 | 46 | 6.37% | 92,300 |
27 | 8260 井筒屋 | 202 | 12 | 6.32% | 462,100 |
28 | 4345 シーティーエス | 684 | 40 | 6.21% | 440,200 |
29 | 9983 ファーストリテイリング | 55,280.00 | 3,220.00 | 6.19% | 2,563,500 |
30 | 9418 USEN-NEXTHLDGS | 985 | 57 | 6.14% | 53,000 |
コメント