日経平均株価3万500円05銭
9月17日の日経平均株価は176円71銭高の3万500円05銭、TTOPIXは10.01ポイント高の2,100.17ポイントで終了。東証一部の出来高は15億9933万株、売買代金は4兆3205億円。
東証一部の値上がり銘柄数は1,423、値下がり銘柄数は645、変わらずは119、上昇率トップはクロスキャット、井筒屋、サカイオーベックス、下落率トップはサインポスト、日本製鉄、ゴルフダイジェストオンライン、アドバネクス。
 東証一部値上がり率ランキング(2021年9月17日)   
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 2307  クロスキャット | 1,404.00 | 300 | 27.17% | 147,800 | 
| 2 | 8260  井筒屋 | 246 | 38 | 18.27% | 2,787,000 | 
| 3 | 3408  サカイオーベックス | 4,325.00 | 500 | 13.07% | 11,600 | 
| 4 | 6706  電気興業 | 2,630.00 | 297 | 12.73% | 269,800 | 
| 5 | 6093  エスクローAJ | 250 | 27 | 12.11% | 1,976,000 | 
| 6 | 6564  ミダックホールディングス | 5,830.00 | 500 | 9.38% | 667,400 | 
| 7 | 6505  東洋電機製造 | 1,228.00 | 102 | 9.06% | 90,000 | 
| 8 | 8584  ジャックス | 3,145.00 | 257 | 8.90% | 425,000 | 
| 9 | 3182  オイシックス・ラ・大地 | 5,110.00 | 410 | 8.72% | 755,300 | 
| 10 | 8918  ランド | 13 | 1 | 8.33% | 24,594,200 | 
| 11 | 6958  日本シイエムケイ | 461 | 34 | 7.96% | 928,900 | 
| 12 | 7868  廣済堂 | 1,639.00 | 114 | 7.48% | 3,804,900 | 
| 13 | 6533  ORCHESTRAHLDGS | 3,985.00 | 275 | 7.41% | 104,200 | 
| 14 | 5698  エンビプロHD | 1,847.00 | 127 | 7.38% | 442,700 | 
| 15 | 6532  ベイカレントコンサルティング | 62,100.00 | 4,200.00 | 7.25% | 536,700 | 
| 16 | 4406  新日本理化 | 371 | 25 | 7.23% | 5,680,000 | 
| 17 | 6966  三井ハイテック | 8,810.00 | 590 | 7.18% | 1,398,200 | 
| 18 | 1675  WTパラジウム投信 | 21,880.00 | 1,380.00 | 6.73% | 624 | 
| 19 | 9629  ピー・シー・エー | 6,250.00 | 390 | 6.66% | 56,000 | 
| 20 | 9260  西本WISMETTACHD | 3,860.00 | 240 | 6.63% | 11,100 | 
| 21 | 3964  オークネット | 2,323.00 | 143 | 6.56% | 141,100 | 
| 22 | 7187  ジェイリース | 1,997.00 | 123 | 6.56% | 2,084,200 | 
| 23 | 7816  スノーピーク | 6,310.00 | 370 | 6.23% | 890,100 | 
| 24 | 7214  GMB | 959 | 56 | 6.20% | 135,600 | 
| 25 | 4362  日本精化 | 2,700.00 | 155 | 6.09% | 97,300 | 
| 26 | 3267  フィル・カンパニー | 3,250.00 | 185 | 6.04% | 326,700 | 
| 27 | 2929  ファーマフーズ | 2,810.00 | 159 | 6.00% | 1,417,400 | 
| 28 | 1909  日本ドライケミカル | 2,416.00 | 136 | 5.96% | 53,800 | 
| 29 | 7979  松風 | 2,304.00 | 129 | 5.93% | 56,600 | 
| 30 | 1773  YTL | 18 | 1 | 5.88% | 3,000 | 
 東証一部値下がり率ランキング(2021年9月17日)    
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 
| 1 | 3996  サインポスト | 1,352.00 | -104 | -7.14% | 6,439,100 | 
| 2 | 5401  日本製鉄 | 2,153.00 | -136.5 | -5.96% | 37,441,000 | 
| 3 | 3319  ゴルフダイジェスト・オン | 1,469.00 | -93 | -5.95% | 240,000 | 
| 4 | 5998  アドバネクス | 1,256.00 | -78 | -5.85% | 8,300 | 
| 5 | 4333  東邦システムサイエンス | 1,026.00 | -54 | -5.00% | 36,200 | 
| 6 | 5707  東邦亜鉛 | 2,908.00 | -137 | -4.50% | 1,476,500 | 
| 7 | 7014  名村造船所 | 244 | -11 | -4.31% | 2,827,100 | 
| 8 | 9663  ナガワ | 12,200.00 | -550 | -4.31% | 324,800 | 
| 9 | 5632  三菱製鋼 | 1,370.00 | -60 | -4.20% | 504,000 | 
| 10 | 3678  メディアドゥ | 4,995.00 | -215 | -4.13% | 193,000 | 
| 11 | 5481  山陽特殊製鋼 | 1,808.00 | -77 | -4.08% | 169,300 | 
| 12 | 2424  ブラス | 811 | -34 | -4.02% | 399,500 | 
| 13 | 5406  神戸製鋼所 | 710 | -28 | -3.79% | 7,935,900 | 
| 14 | 4298  プロトコーポレーション | 1,578.00 | -62 | -3.78% | 159,100 | 
| 15 | 5332  TOTO | 5,940.00 | -230 | -3.73% | 1,625,600 | 
| 16 | 2553  ONE・CSI500 | 1,638.00 | -62 | -3.65% | 1,180 | 
| 17 | 3843  フリービット | 1,116.00 | -42 | -3.63% | 926,000 | 
| 18 | 3612  ワールド | 1,438.00 | -53 | -3.55% | 187,500 | 
| 19 | 7782  シンシア | 687 | -25 | -3.51% | 19,800 | 
| 20 | 9726  KNT-CTホールディングス | 1,358.00 | -48 | -3.41% | 116,100 | 
| 21 | 6932  遠藤照明 | 1,051.00 | -35 | -3.22% | 64,400 | 
| 22 | 3135  マーケットエンタープライズ | 846 | -28 | -3.20% | 11,300 | 
| 23 | 7936  アシックス | 2,541.00 | -83 | -3.16% | 1,591,200 | 
| 24 | 4427  EDULAB | 2,522.00 | -79 | -3.04% | 266,900 | 
| 25 | 7451  三菱食品 | 2,972.00 | -93 | -3.03% | 135,400 | 
| 26 | 7646  PLANT | 739 | -23 | -3.02% | 26,000 | 
| 27 | 1676  WT貴金属バスケット | 15,500.00 | -480 | -3.00% | 18 | 
| 28 | 7035  ANDFACTORY | 522 | -16 | -2.97% | 82,400 | 
| 29 | 6335  東京機械 | 1,811.00 | -55 | -2.95% | 2,584,500 | 
| 30 | 4446  Link-U | 1,259.00 | -38 | -2.93% | 212,000 | 
 東証一部売買代金上位ランキング(2021年9月17日)   
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 9984  ソフトバンクグループ | 6,661.00 | 119 | 1.82% | 23,014,900 | 151,566,390 | 
| 2 | 9101  日本郵船 | 10,350.00 | 290 | 2.88% | 10,649,600 | 109,852,324 | 
| 3 | 1570  NF日経レバ | 17,570.00 | 210 | 1.21% | 5,910,472 | 103,566,041 | 
| 4 | 6920  レーザーテック | 28,830.00 | 610 | 2.16% | 3,373,000 | 97,096,698 | 
| 5 | 6861  キーエンス | 73,600.00 | 520 | 0.71% | 1,141,500 | 83,495,109 | 
| 6 | 9107  川崎汽船 | 7,620.00 | 310 | 4.24% | 10,813,500 | 81,565,993 | 
| 7 | 5401  日本製鉄 | 2,153.00 | -136.5 | -5.96% | 37,441,000 | 79,942,803 | 
| 8 | 7203  トヨタ自動車 | 10,020.00 | 80 | 0.80% | 7,772,300 | 77,700,260 | 
| 9 | 8035  東京エレクトロン | 55,430.00 | 680 | 1.24% | 1,270,400 | 70,412,525 | 
| 10 | 9021  西日本旅客鉄道 | 5,052.00 | -73 | -1.42% | 13,094,000 | 66,536,063 | 
| 11 | 7974  任天堂 | 53,470.00 | 970 | 1.85% | 1,193,100 | 62,958,557 | 
| 12 | 9104  商船三井 | 9,500.00 | 290 | 3.15% | 5,845,600 | 55,046,738 | 
| 13 | 6758  ソニーグループ | 12,315.00 | 45 | 0.37% | 4,406,500 | 54,209,428 | 
| 14 | 8306  三菱UFJフィナンシャルG | 642.1 | 8.1 | 1.28% | 74,389,700 | 47,623,155 | 
| 15 | 6367  ダイキン工業 | 28,000.00 | -340 | -1.20% | 1,551,700 | 43,520,721 | 
| 16 | 9983  ファーストリテイリング | 76,390.00 | -270 | -0.35% | 541,000 | 41,451,921 | 
| 17 | 6098  リクルートホールディングス | 7,050.00 | 97 | 1.40% | 5,741,300 | 40,297,789 | 
| 18 | 5411  JFEホールディングス | 1,834.00 | -44 | -2.34% | 21,635,300 | 39,368,022 | 
| 19 | 7741  HOYA | 18,565.00 | -435 | -2.29% | 2,064,800 | 38,476,326 | 
| 20 | 2413  エムスリー | 8,897.00 | 416 | 4.91% | 4,132,400 | 36,586,266 | 
| 21 | 4063  信越化学 | 21,325.00 | 270 | 1.28% | 1,702,400 | 36,282,320 | 
| 22 | 4502  武田薬品 | 3,813.00 | 33 | 0.87% | 8,978,600 | 34,164,638 | 
| 23 | 6532  ベイカレントコンサルティング | 62,100.00 | 4,200.00 | 7.25% | 536,700 | 32,492,820 | 
| 24 | 6981  村田製作所 | 10,175.00 | -25 | -0.25% | 3,108,900 | 31,690,573 | 
| 25 | 8316  三井住友フィナンシャルG | 3,971.00 | 13 | 0.33% | 7,859,500 | 31,197,183 | 
| 26 | 8031  三井物産 | 2,512.00 | -43.5 | -1.70% | 12,362,300 | 31,060,545 | 
| 27 | 9432  日本電信電話 | 3,285.00 | 46 | 1.42% | 9,298,100 | 30,461,898 | 
| 28 | 6594  日本電産 | 13,785.00 | -80 | -0.58% | 2,111,500 | 29,197,203 | 
| 29 | 9433  KDDI | 3,875.00 | 48 | 1.25% | 7,500,900 | 29,018,746 | 
| 30 | 6954  ファナック | 26,630.00 | 335 | 1.27% | 1,028,200 | 27,294,160 | 
  マザーズ売買代金上位ランキング(2021年9月17日)   
|  | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | 
| 1 | 4934  プレミアアンチエイジング | 15,060.00 | 1,660.00 | 12.39% | 1,278,600 | 18,249,213 | 
| 2 | 3936  グローバルウェイ | 3,450.00 | 435 | 14.43% | 4,617,200 | 15,455,447 | 
| 3 | 7063  Birdman | 2,250.00 | 562 | 33.29% | 4,635,900 | 12,474,851 | 
| 4 | 2158  FRONTEO | 2,068.00 | 231 | 12.57% | 5,266,400 | 10,522,274 | 
| 5 | 4385  メルカリ | 6,120.00 | 20 | 0.33% | 1,476,800 | 9,027,871 | 
| 6 | 4475  HENNGE | 6,500.00 | 480 | 7.97% | 1,164,900 | 7,452,544 | 
| 7 | 4477  BASE | 1,214.00 | 13 | 1.08% | 4,853,400 | 5,774,110 | 
| 8 | 3491  GATECHNOLOGIES | 1,099.00 | -70 | -5.99% | 3,347,500 | 3,731,700 | 
| 9 | 4478  フリー | 8,450.00 | 280 | 3.43% | 435,500 | 3,672,431 | 
| 10 | 7370  Enjin | 4,465.00 | 95 | 2.17% | 823,200 | 3,663,833 | 
| 11 | 7095  MACBEEPLANET | 9,330.00 | -260 | -2.71% | 314,000 | 2,999,808 | 
| 12 | 4194  ビジョナル | 7,050.00 | 280 | 4.14% | 380,700 | 2,673,124 | 
| 13 | 4880  セルソース | 19,800.00 | 300 | 1.54% | 133,700 | 2,620,456 | 
| 14 | 3993  PKSHATECHNOLOGY | 2,162.00 | 127 | 6.24% | 984,900 | 2,116,428 | 
| 15 | 4169  ENECHANGE | 3,545.00 | -170 | -4.58% | 554,300 | 1,991,615 | 
| 16 | 4483  JMDC | 7,820.00 | 100 | 1.30% | 232,300 | 1,811,233 | 
| 17 | 7342  ウェルスナビ | 3,835.00 | 120 | 3.23% | 463,100 | 1,759,443 | 
| 18 | 4593  ヘリオス | 2,134.00 | -49 | -2.24% | 823,900 | 1,737,002 | 
| 19 | 6027  弁護士ドットコム | 7,220.00 | 80 | 1.12% | 242,700 | 1,725,055 | 
| 20 | 4370  モビルス | 1,772.00 | 74 | 4.36% | 957,300 | 1,696,111 | 
| 21 | 4485  JTOWER | 9,250.00 | 40 | 0.43% | 172,500 | 1,613,653 | 
| 22 | 6198  キャリア | 743 | -65 | -8.04% | 2,053,100 | 1,578,102 | 
| 23 | 7373  アイドマ・ホールディングス | 6,130.00 | 60 | 0.99% | 239,700 | 1,478,274 | 
| 24 | 5759  日本電解 | 3,565.00 | 145 | 4.24% | 382,800 | 1,341,819 | 
| 25 | 4488  AIINSIDE | 10,660.00 | 270 | 2.60% | 124,200 | 1,318,757 | 
| 26 | 2150  ケアネット | 5,850.00 | 350 | 6.36% | 210,000 | 1,210,338 | 
| 27 | 4565  そーせいグループ | 2,022.00 | 43 | 2.17% | 587,300 | 1,174,184 | 
| 28 | 6067  インパクトHD | 4,205.00 | 445 | 11.84% | 286,700 | 1,172,550 | 
| 29 | 4051  GMOフィナンシャルゲート | 25,250.00 | 1,300.00 | 5.43% | 44,300 | 1,096,447 | 
| 30 | 4563  アンジェス | 725 | -1 | -0.14% | 1,496,300 | 1,078,836 | 
 
      
      
      
コメント