ドラッグストアー業界再編の動き
出店数がコンビニエンスストアーを超えているというドラッグストアー業界再編の動きが始まった。ココカラファインとスギ薬局が経営統合に向けて協議しているという報道がされ株価が大幅高。
ゲーム関係ではスクウェア・エニックスドラゴンクエスト発表会を控えてコロプラ株価上昇するなど思惑物色が広がり、クレディ・スイス証券が投資判断を引き上げたぐるなび株価が上昇。
北の達人は健康食品カイテキオリゴが「機能性表示食品」受理と報じられ人気化、経営再建中のジャパンディスプレイがINCJ金融支援発表も株価下落となった。
東証一部値上がり率ランキング(2019年6月3日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 3098 ココカラファイン | 4,910.00 | 700 | 16.63% | 193,100 |
2 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 779 | 100 | 14.73% | 64,100 |
3 | 3668 コロプラ | 841 | 88 | 11.69% | 27,496,700 |
4 | 3694 オプティム | 2,810.00 | 217 | 8.37% | 1,101,600 |
5 | 6553 ソウルドアウト | 2,400.00 | 154 | 6.86% | 87,300 |
6 | 9417 スマートバリュー | 756 | 48 | 6.78% | 425,100 |
7 | 7231 トピー工業 | 2,338.00 | 139 | 6.32% | 211,500 |
8 | 2039 NN原油ベアETN | 8,030.00 | 470 | 6.22% | 27,203 |
9 | 2440 ぐるなび | 577 | 33 | 6.07% | 1,815,100 |
10 | 6644 大崎電気 | 673 | 37 | 5.82% | 358,300 |
11 | 9684 スクウェア・エニックス・HD | 4,045.00 | 220 | 5.75% | 5,610,400 |
12 | 2930 北の達人コーポ | 601 | 31 | 5.44% | 4,698,400 |
13 | 6184 鎌倉新書 | 1,600.00 | 82 | 5.40% | 961,700 |
14 | 1584 サムスンKODEXサムスンG株 | 589 | 24 | 4.25% | 200 |
15 | 1768 ソネック | 767 | 31 | 4.21% | 6,800 |
16 | 2664 カワチ薬品 | 1,920.00 | 77 | 4.18% | 237,200 |
17 | 3969 エイトレッド | 1,918.00 | 74 | 4.01% | 197,500 |
18 | 4577 ダイト | 3,500.00 | 135 | 4.01% | 52,400 |
19 | 9503 関西電力 | 1,316.00 | 50.5 | 3.99% | 2,831,700 |
20 | 1670 MXS三菱 | 137 | 5 | 3.79% | 3,800 |
21 | 9424 日本通信 | 141 | 5 | 3.68% | 26,887,800 |
22 | 4568 第一三共 | 5,448.00 | 193 | 3.67% | 2,606,000 |
23 | 3484 テンポイノベーション | 1,565.00 | 55 | 3.64% | 67,000 |
24 | 3513 イチカワ | 1,358.00 | 47 | 3.59% | 22,300 |
25 | 6640 第一精工 | 1,467.00 | 49 | 3.46% | 343,000 |
26 | 3962 チェンジ | 2,698.00 | 88 | 3.37% | 402,000 |
27 | 9143 SGホールディングス | 3,040.00 | 99 | 3.37% | 828,400 |
28 | 7455 三城ホールディングス | 344 | 11 | 3.30% | 79,800 |
29 | 8616 東海東京HD | 345 | 11 | 3.29% | 3,546,500 |
30 | 1692 ETFSアルミニウム上場 | 315 | 10 | 3.28% | 2,400 |
東証一部値下がり率ランキング(2019年6月3日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 2038 NN原油ブルETN | 1,209.00 | -153 | -11.23% | 777,411 |
2 | 3925 ダブルスタンダード | 4,320.00 | -495 | -10.28% | 180,200 |
3 | 3658 イーブックイニシアティブ | 1,933.00 | -217 | -10.09% | 357,200 |
4 | 3627 ネオス | 715 | -75 | -9.49% | 919,200 |
5 | 6740 ジャパンディスプレイ | 58 | -6 | -9.38% | 21,891,900 |
6 | 3853 アステリア | 1,000.00 | -99 | -9.01% | 356,800 |
7 | 9466 アイドママーケティングコミュ | 575 | -56 | -8.87% | 485,800 |
8 | 3660 アイスタイル | 724 | -67 | -8.47% | 614,100 |
9 | 4369 トリケミカル | 4,525.00 | -380 | -7.75% | 193,500 |
10 | 6292 カワタ | 989 | -79 | -7.40% | 81,100 |
11 | 4792 山田コンサルティングGP | 1,941.00 | -153 | -7.31% | 48,700 |
12 | 8253 クレディセゾン | 1,085.00 | -85 | -7.26% | 2,151,100 |
13 | 8518 日本アジア投資 | 166 | -13 | -7.26% | 98,800 |
14 | 3036 アルコニックス | 1,253.00 | -95 | -7.05% | 280,200 |
15 | 8255 アクシアルリテイリング | 3,695.00 | -280 | -7.04% | 57,200 |
16 | 6675 サクサホールディングス | 1,709.00 | -129 | -7.02% | 54,900 |
17 | 6165 パンチ工業 | 451 | -34 | -7.01% | 158,900 |
18 | 3996 サインポスト | 2,814.00 | -211 | -6.98% | 112,400 |
19 | 4346 ネクシィーズグループ | 2,315.00 | -173 | -6.95% | 159,300 |
20 | 6062 チャームケアコーポレーション | 1,539.00 | -114 | -6.90% | 182,900 |
21 | 6951 日本電子 | 2,157.00 | -158 | -6.83% | 377,700 |
22 | 8103 明和産業 | 347 | -25 | -6.72% | 193,800 |
23 | 2335 キューブシステム | 852 | -61 | -6.68% | 80,600 |
24 | 3457 ハウスドゥ | 1,251.00 | -89 | -6.64% | 251,600 |
25 | 6264 マルマエ | 675 | -48 | -6.64% | 118,500 |
26 | 7271 安永 | 1,375.00 | -96 | -6.53% | 79,700 |
27 | 4819 デジタルガレージ | 3,305.00 | -230 | -6.51% | 670,400 |
28 | 5344 MARUWA | 4,695.00 | -325 | -6.47% | 96,200 |
29 | 3932 アカツキ | 5,500.00 | -380 | -6.46% | 205,700 |
30 | 6055 ジャパンマテリアル | 1,280.00 | -88 | -6.43% | 374,600 |
東証一部売買代金上位ランキング(2019年6月3日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 9,612.00 | -638 | -6.22% | 12,090,900 | 118,289,358 |
2 | 1570 NF日経レバレッジETF | 16,520.00 | -330 | -1.96% | 5,928,243 | 97,772,058 |
3 | 7974 任天堂 | 38,520.00 | -180 | -0.47% | 1,501,000 | 57,997,316 |
4 | 9983 ファーストリテイリング | 63,110.00 | 340 | 0.54% | 863,000 | 54,179,733 |
5 | 4502 武田薬品 | 3,572.00 | -97 | -2.64% | 11,423,700 | 41,085,716 |
6 | 1357 日経ダブルインバース | 1,270.00 | 25 | 2.01% | 29,683,050 | 37,751,961 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 6,343.00 | -41 | -0.64% | 5,648,000 | 35,675,193 |
8 | 6861 キーエンス | 58,920.00 | -2,590.00 | -4.21% | 580,000 | 34,437,155 |
9 | 6758 ソニー | 5,168.00 | -89 | -1.69% | 6,296,400 | 32,757,787 |
10 | 6981 村田製作所 | 4,531.00 | -174 | -3.70% | 6,179,200 | 28,042,402 |
11 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 497 | -4.1 | -0.82% | 51,039,000 | 25,287,266 |
12 | 8035 東京エレクトロン | 14,485.00 | -305 | -2.06% | 1,656,600 | 23,934,083 |
13 | 3668 コロプラ | 841 | 88 | 11.69% | 27,496,700 | 23,172,861 |
14 | 6954 ファナック | 17,865.00 | -610 | -3.30% | 1,264,900 | 22,713,658 |
15 | 9684 スクウェア・エニックス・HD | 4,045.00 | 220 | 5.75% | 5,610,400 | 22,306,213 |
16 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,740.00 | -43 | -1.14% | 5,887,200 | 21,938,637 |
17 | 3092 ZOZO | 1,788.00 | -80 | -4.28% | 11,218,200 | 20,245,878 |
18 | 8411 みずほフィナンシャルG | 151.6 | -2.1 | -1.37% | 104,490,300 | 15,793,442 |
19 | 6301 小松製作所 | 2,373.00 | -43.5 | -1.80% | 6,486,400 | 15,364,603 |
20 | 4568 第一三共 | 5,448.00 | 193 | 3.67% | 2,606,000 | 14,088,359 |
21 | 4452 花王 | 8,496.00 | 16 | 0.19% | 1,659,100 | 14,066,733 |
22 | 6501 日立 | 3,709.00 | 23 | 0.62% | 3,778,600 | 13,957,922 |
23 | 9432 日本電信電話 | 4,895.00 | 29 | 0.60% | 2,829,400 | 13,770,575 |
24 | 9433 KDDI | 2,789.00 | 0.5 | 0.02% | 4,857,800 | 13,474,688 |
25 | 7741 HOYA | 7,366.00 | -192 | -2.54% | 1,778,500 | 13,085,961 |
26 | 2914 日本たばこ産業 | 2,474.00 | -18.5 | -0.74% | 5,285,100 | 13,056,855 |
27 | 8001 伊藤忠 | 1,958.00 | -41 | -2.05% | 6,388,300 | 12,476,883 |
28 | 3436 SUMCO | 1,169.00 | -34 | -2.83% | 10,443,400 | 12,194,780 |
29 | 7267 本田技研 | 2,659.50 | 8.5 | 0.32% | 4,573,500 | 12,081,097 |
30 | 4911 資生堂 | 7,787.00 | -46 | -0.59% | 1,554,400 | 12,066,470 |
マザーズ売買代金上位ランキング(2019年6月3日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4442 バルテス | 2,079.00 | 189 | 10.00% | 7,667,200 | 16,035,530 |
2 | 4565 そーせいグループ | 2,008.00 | -4 | -0.20% | 4,257,300 | 8,573,079 |
3 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,070.00 | -134 | -6.08% | 2,164,500 | 4,552,489 |
4 | 4592 サンバイオ | 3,595.00 | -230 | -6.01% | 934,700 | 3,418,651 |
5 | 4385 メルカリ | 3,135.00 | -65 | -2.03% | 1,091,500 | 3,399,312 |
6 | 3906 ALBERT | 12,120.00 | 420 | 3.59% | 282,900 | 3,367,379 |
7 | 3923 ラクス | 2,683.00 | 124 | 4.85% | 1,141,600 | 3,012,056 |
8 | 7676 グッドスピード | 3,045.00 | -465 | -13.25% | 705,700 | 2,239,967 |
9 | 6182 ロゼッタ | 3,275.00 | 5 | 0.15% | 538,800 | 1,732,582 |
10 | 6067 インパクトHD | 4,305.00 | -385 | -8.21% | 375,900 | 1,672,371 |
11 | 3547 串カツ田中HLDGS | 2,112.00 | -302 | -12.51% | 704,200 | 1,558,710 |
12 | 4563 アンジェス | 657 | -52 | -7.33% | 2,292,300 | 1,548,340 |
13 | 3930 はてな | 4,020.00 | -700 | -14.83% | 362,700 | 1,526,975 |
14 | 6095 メドピア | 2,770.00 | -111 | -3.85% | 518,000 | 1,460,516 |
15 | 3990 UUUM | 4,145.00 | -200 | -4.60% | 347,200 | 1,455,590 |
16 | 3914 JIG-SAW | 3,895.00 | 275 | 7.60% | 383,000 | 1,444,188 |
17 | 4441 トビラシステムズ | 8,800.00 | -500 | -5.38% | 164,600 | 1,439,997 |
18 | 4384 ラクスル | 4,345.00 | -335 | -7.16% | 309,800 | 1,406,251 |
19 | 2497 ユナイテッド | 1,272.00 | -144 | -10.17% | 918,500 | 1,199,654 |
20 | 4397 チームスピリット | 2,901.00 | -91 | -3.04% | 391,900 | 1,169,854 |
21 | 4429 リックソフト | 16,990.00 | -350 | -2.02% | 67,600 | 1,150,595 |
22 | 5704 JMC | 1,519.00 | -164 | -9.74% | 734,900 | 1,150,263 |
23 | 4382 HEROZ | 14,480.00 | -70 | -0.48% | 75,800 | 1,090,621 |
24 | 6177 AppBank | 363 | -24 | -6.20% | 2,518,200 | 1,000,344 |
25 | 2121 ミクシィ | 2,260.00 | -32 | -1.40% | 408,600 | 929,423 |
26 | 4420 イーソル | 1,837.00 | -69 | -3.62% | 508,900 | 901,369 |
27 | 7061 日本ホスピスHLDGS | 2,782.00 | -218 | -7.27% | 298,700 | 857,761 |
28 | 4591 リボミック | 636 | -101 | -13.70% | 1,249,800 | 835,744 |
29 | 3994 マネーフォワード | 3,895.00 | -85 | -2.14% | 209,400 | 820,250 |
30 | 3182 オイシックス・ラ・大地 | 1,370.00 | -50 | -3.52% | 521,700 | 732,718 |
コメント