2021年最終日は2日続落
2021年大納会(12月30日)の日経平均株価は前日比115円17銭安の2万8791円71銭、TOPIXは6.66ポイント安の1,992.33ポイントで終了。
東証一部の出来高は7億2984万株、売買代金は1兆8438億円、値上がり銘柄数735、値下がり銘柄数1,333、変わらずは115だった。
2021年の日経平均高値3万670円10銭
2021年の日経平均株価安値は8月20日につけた年初来安値2万7013円25銭、年初来高値は9月14日につけた3万670円10銭だった。
年末年始休暇で一旦はキャッシュポジションを高めようという個人投資家の動きや、大型連休で機関投資家はリスク回避の為に建玉を控えてキャッシュポジションを高めにするので、積極的な取引が無く売買代金は低調となった。
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年12月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 1,118.00 | 102 | 10.04% | 843,200 |
2 | 8550 栃木銀行 | 231 | 21 | 10.00% | 3,227,600 |
3 | 8275 フオーバル | 1,025.00 | 89 | 9.51% | 34,100 |
4 | 9419 ワイヤレスゲート | 351 | 30 | 9.35% | 156,900 |
5 | 6292 カワタ | 1,076.00 | 86 | 8.69% | 284,500 |
6 | 8103 明和産業 | 997 | 79 | 8.61% | 2,917,900 |
7 | 4251 恵和 | 6,040.00 | 450 | 8.05% | 199,000 |
8 | 6555 MS&CONSULTING | 830 | 55 | 7.10% | 64,200 |
9 | 4574 大幸薬品 | 824 | 54 | 7.01% | 651,400 |
10 | 3937 UBICOMホールディングス | 3,030.00 | 195 | 6.88% | 120,600 |
11 | 1773 YTL | 16 | 1 | 6.67% | 58,000 |
12 | 3445 RSTECHNOLOGIES | 6,810.00 | 420 | 6.57% | 85,100 |
13 | 4100 戸田工業 | 4,410.00 | 270 | 6.52% | 347,000 |
14 | 5915 駒井ハルテック | 2,476.00 | 139 | 5.95% | 96,800 |
15 | 6523 PHCホールディングス | 2,085.00 | 96 | 4.83% | 515,900 |
16 | 6044 三機サービス | 1,058.00 | 48 | 4.75% | 13,100 |
17 | 3464 プロパティエージェント | 1,988.00 | 90 | 4.74% | 74,200 |
18 | 6779 日本電波工業 | 1,791.00 | 81 | 4.74% | 652,200 |
19 | 6368 オルガノ | 8,650.00 | 380 | 4.59% | 246,900 |
20 | 6078 バリューHR | 2,818.00 | 122 | 4.53% | 72,000 |
21 | 4465 ニイタカ | 2,317.00 | 97 | 4.37% | 30,800 |
22 | 6938 双信電機 | 868 | 36 | 4.33% | 894,500 |
23 | 1688 WT穀物上場投信 | 510 | 19 | 3.87% | 12,700 |
24 | 9417 スマートバリュー | 463 | 17 | 3.81% | 40,200 |
25 | 5985 サンコール | 618 | 22 | 3.69% | 242,900 |
26 | 7611 ハイデイ日高 | 1,732.00 | 60 | 3.59% | 424,300 |
27 | 8416 高知銀行 | 773 | 26 | 3.48% | 12,400 |
28 | 8179 ロイヤルホールディングス | 1,898.00 | 63 | 3.43% | 398,600 |
29 | 8892 日本エスコン | 783 | 26 | 3.43% | 533,300 |
30 | 3079 ディーブイエックス | 1,119.00 | 37 | 3.42% | 4,700 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年12月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 8918 ランド | 10 | -1 | -9.09% | 14,469,100 |
2 | 3661 エムアップホールディングス | 1,030.00 | -62 | -5.68% | 412,900 |
3 | 8260 井筒屋 | 402 | -24 | -5.63% | 962,900 |
4 | 6191 エアトリ | 3,070.00 | -175 | -5.39% | 305,200 |
5 | 3996 サインポスト | 1,116.00 | -62 | -5.26% | 370,200 |
6 | 3926 オープンドア | 1,843.00 | -92 | -4.75% | 375,700 |
7 | 7366 LITALICO | 4,040.00 | -200 | -4.72% | 36,300 |
8 | 3150 グリムス | 2,465.00 | -120 | -4.64% | 65,900 |
9 | 6335 東京機械 | 1,040.00 | -49 | -4.50% | 32,100 |
10 | 3918 PCIホールディングス | 1,216.00 | -52 | -4.10% | 64,300 |
11 | 7034 プロレド・パートナーズ | 1,028.00 | -44 | -4.10% | 45,300 |
12 | 9722 藤田観光 | 2,471.00 | -105 | -4.08% | 48,400 |
13 | 4587 ペプチドリーム | 2,545.00 | -108 | -4.07% | 1,414,200 |
14 | 2395 新日本科学 | 1,420.00 | -57 | -3.86% | 1,987,000 |
15 | 5721 エス・サイエンス | 25 | -1 | -3.85% | 825,700 |
16 | 8527 愛知銀行 | 4,665.00 | -185 | -3.81% | 158,700 |
17 | 2461 ファンコミュニケーションズ | 388 | -15 | -3.72% | 260,100 |
18 | 6080 M&Aキャピタルパートナー | 5,270.00 | -200 | -3.66% | 58,000 |
19 | 4420 イーソル | 615 | -23 | -3.61% | 44,300 |
20 | 4681 リゾートトラスト | 1,879.00 | -70 | -3.59% | 593,200 |
21 | 3925 ダブルスタンダード | 3,020.00 | -110 | -3.51% | 143,900 |
22 | 4825 ウェザーニューズ | 9,620.00 | -350 | -3.51% | 104,600 |
23 | 2196 エスクリ | 416 | -15 | -3.48% | 140,200 |
24 | 7038 フロンティア・マネジメント | 751 | -26 | -3.35% | 29,500 |
25 | 9726 KNT-CTホールディングス | 1,390.00 | -48 | -3.34% | 43,100 |
26 | 4331 テイクアンドギヴニーズ | 965 | -33 | -3.31% | 38,700 |
27 | 2270 雪印メグミルク | 1,990.00 | -68 | -3.30% | 191,200 |
28 | 8041 OUGホールディングス | 2,712.00 | -92 | -3.28% | 2,900 |
29 | 9405 朝日放送グループHD | 711 | -24 | -3.27% | 21,900 |
30 | 3788 GMOグローバルサインHD | 4,185.00 | -140 | -3.24% | 41,900 |
東証一部市場値売買代金上位ランキング 2021年12月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 6920 レーザーテック | 35,290.00 | 60 | 0.17% | 3,362,800 | 118,580,231 |
2 | 1570 NF日経レバ | 15,655.00 | -90 | -0.57% | 6,558,897 | 102,594,717 |
3 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,434.00 | 78 | 1.46% | 14,264,700 | 76,749,492 |
4 | 8035 東京エレクトロン | 66,280.00 | 140 | 0.21% | 825,100 | 54,619,206 |
5 | 7974 任天堂 | 53,650.00 | -1,110.00 | -2.03% | 702,600 | 37,714,396 |
6 | 6758 ソニーグループ | 14,475.00 | -105 | -0.72% | 2,179,200 | 31,593,041 |
7 | 9983 ファーストリテイリング | 65,310.00 | -360 | -0.55% | 480,600 | 31,324,327 |
8 | 9101 日本郵船 | 8,760.00 | -10 | -0.11% | 3,509,300 | 30,764,143 |
9 | 6861 キーエンス | 72,280.00 | 400 | 0.56% | 414,200 | 29,907,361 |
10 | 7203 トヨタ自動車 | 2,105.50 | -5 | -0.24% | 14,009,600 | 29,516,174 |
11 | 9104 商船三井 | 8,540.00 | -20 | -0.23% | 3,067,500 | 26,108,533 |
12 | 9519 レノバ | 2,082.00 | 18 | 0.87% | 12,387,000 | 25,947,785 |
13 | 6098 リクルートホールディングス | 6,972.00 | -10 | -0.14% | 3,371,900 | 23,634,967 |
14 | 9107 川崎汽船 | 6,920.00 | -50 | -0.72% | 2,860,700 | 19,832,509 |
15 | 9432 日本電信電話 | 3,150.00 | 25 | 0.80% | 5,971,000 | 18,817,698 |
16 | 1357 NF日経ダブインバ | 385 | 1 | 0.26% | 47,971,648 | 18,522,334 |
17 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 624.9 | -0.7 | -0.11% | 26,699,600 | 16,706,749 |
18 | 6954 ファナック | 24,380.00 | -100 | -0.41% | 612,600 | 14,941,274 |
19 | 6501 日立 | 6,230.00 | 34 | 0.55% | 2,392,600 | 14,903,773 |
20 | 4502 武田薬品 | 3,137.00 | -29 | -0.92% | 4,545,200 | 14,276,417 |
21 | 4689 Zホールディングス | 667.4 | 21.5 | 3.33% | 21,235,600 | 14,169,902 |
22 | 6857 アドバンテスト | 10,900.00 | 20 | 0.18% | 1,301,800 | 14,159,322 |
23 | 6981 村田製作所 | 9,157.00 | -33 | -0.36% | 1,524,800 | 13,955,680 |
24 | 9434 ソフトバンク | 1,454.50 | 4.5 | 0.31% | 8,756,600 | 12,744,784 |
25 | 6902 デンソー | 9,529.00 | 49 | 0.52% | 1,301,900 | 12,397,449 |
26 | 4063 信越化学 | 19,920.00 | 0 | 0.00% | 608,900 | 12,131,005 |
27 | 9433 KDDI | 3,362.00 | 12 | 0.36% | 3,547,800 | 11,914,290 |
28 | 6367 ダイキン工業 | 26,090.00 | -120 | -0.46% | 442,000 | 11,550,130 |
29 | 2914 日本たばこ産業 | 2,322.50 | 10 | 0.43% | 4,859,400 | 11,271,159 |
30 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,943.00 | -2 | -0.05% | 2,789,300 | 11,005,820 |
東証マザーズ市場値売買代金上位ランキング 2021年12月30日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4261 アジアクエスト | 7,300.00 | 1,000.00 | 15.87% | 3,993,000 | 26,776,467 |
2 | 5759 日本電解 | 5,490.00 | 450 | 8.93% | 2,581,800 | 13,814,428 |
3 | 2158 FRONTEO | 3,310.00 | -45 | -1.34% | 3,935,800 | 13,185,281 |
4 | 9212 GREENEARTHINST | 1,850.00 | 285 | 18.21% | 5,756,700 | 10,056,478 |
5 | 4264 セキュア | 2,365.00 | -372 | -13.59% | 3,336,600 | 8,803,868 |
6 | 9211 エフ・コード | 8,500.00 | 1,500.00 | 21.43% | 950,200 | 7,752,818 |
7 | 4563 アンジェス | 384 | 26 | 7.26% | 11,912,800 | 4,679,396 |
8 | 7133 HYUGAPRIMARYCA | 6,000.00 | 510 | 9.29% | 775,700 | 4,594,182 |
9 | 4888 ステラファーマ | 920 | 8 | 0.88% | 4,578,300 | 4,252,099 |
10 | 4385 メルカリ | 5,860.00 | -20 | -0.34% | 627,000 | 3,662,018 |
11 | 4263 サスメド | 2,115.00 | 14 | 0.67% | 1,659,600 | 3,566,272 |
12 | 6522 アスタリスク | 3,000.00 | -345 | -10.31% | 994,900 | 3,029,760 |
13 | 4934 プレミアアンチエイジング | 9,250.00 | -120 | -1.28% | 291,900 | 2,690,008 |
14 | 4194 ビジョナル | 9,710.00 | -360 | -3.57% | 232,500 | 2,237,150 |
15 | 4169 ENECHANGE | 1,992.00 | -223 | -10.07% | 1,054,400 | 2,133,094 |
16 | 7049 識学 | 1,647.00 | -500 | -23.29% | 1,188,000 | 2,090,355 |
17 | 4418 JDSC | 2,142.00 | -228 | -9.62% | 925,500 | 2,032,223 |
18 | 3691 リアルワールド | 1,309.00 | 115 | 9.63% | 1,514,600 | 1,973,044 |
19 | 4265 IGS | 1,650.00 | -151 | -8.38% | 1,107,500 | 1,898,237 |
20 | 4412 サイエンスアーツ | 6,900.00 | -340 | -4.70% | 252,200 | 1,834,734 |
21 | 4565 そーせいグループ | 1,904.00 | -37 | -1.91% | 926,900 | 1,780,118 |
22 | 4485 JTOWER | 9,650.00 | -210 | -2.13% | 176,000 | 1,709,809 |
23 | 4477 BASE | 616 | -5 | -0.81% | 2,389,800 | 1,456,939 |
24 | 4260 ハイブリッドテクノロジース | 780 | -26 | -3.23% | 1,778,700 | 1,419,712 |
25 | 4880 セルソース | 5,430.00 | -80 | -1.45% | 262,800 | 1,412,958 |
26 | 7342 ウェルスナビ | 2,043.00 | -65 | -3.08% | 632,100 | 1,298,128 |
27 | 4478 フリー | 6,360.00 | -170 | -2.60% | 193,900 | 1,242,342 |
28 | 6182 メタリアル | 1,494.00 | 100 | 7.17% | 599,300 | 877,348 |
29 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,512.00 | -124 | -4.70% | 339,600 | 859,650 |
30 | 9258 CS-C | 1,291.00 | -59 | -4.37% | 627,100 | 834,245 |
コメント