香港人権民主主義法が成立トランプ大統領が署名

東証ランキング ランキング

香港人権民主主義法が成立トランプ大統領が署名

アメリカ・トランプ大統領が香港人権民主主義法に署名して法案が成立した。香港では大学内に立てこもる学生と香港警察が激化、市街地でのデモ激化などで観光客の減少、香港経済悪化が懸念されている他、中国共産党の香港人民への人権問題が世界中で注視されている。

米中通商協議合意を目前に、経済を取るか・人権を取るか、トランプ大統領の法案署名が注目されていた。一部の報道では「トランプ大統領は中国とのディール(取引)のために香港人民を売るのか?」という言われもあっただけに、香港人権民主主義法成立は評価を得た。




東証一部値上がり率ランキング(2019年11月29日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3896  阿波製紙 518 80 18.26% 688,100
2 6779  日本電波工業 612 70 12.92% 1,893,400
3 6962  大真空 1,516.00 129 9.30% 1,575,600
4 1435  TATERU 252 20 8.62% 2,426,500
5 6555  MS&CONSULTING 1,084.00 83 8.29% 95,800
6 6323  ローツェ 4,065.00 285 7.54% 364,500
7 7820  ニホンフラッシュ 2,811.00 175 6.64% 156,600
8 3678  メディアドゥHLDGS 3,615.00 200 5.86% 315,300
9 6640  第一精工 2,629.00 142 5.71% 991,000
10 3843  フリービット 957 47 5.16% 451,100
11 3661  エムアップ 2,598.00 119 4.80% 482,500
12 4963  星光PMC 1,006.00 45 4.68% 366,800
13 3694  オプティム 3,530.00 155 4.59% 181,300
14 4615  神東塗料 208 9 4.52% 301,500
15 6740  ジャパンディスプレイ 71 3 4.41% 6,178,800
16 7601  ポプラ 540 22 4.25% 24,900
17 3179  シュッピン 1,130.00 46 4.24% 322,900
18 9702  アイ・エス・ビー 2,053.00 79 4.00% 119,600
19 6544  ジャパンエレベーターSHD 2,913.00 110 3.92% 611,600
20 4651  サニックス 374 14 3.89% 1,481,500
21 7817  パラマウントベッドHD 4,300.00 160 3.86% 78,700
22 4812  電通国際情報S 4,145.00 150 3.75% 121,700
23 2183  リニカル 1,045.00 36 3.57% 120,000
24 6058  ベクトル 1,071.00 36 3.48% 821,200
25 4665  ダスキン 3,040.00 102 3.47% 240,600
26 3677  システム情報 1,107.00 37 3.46% 614,100
27 7744  ノーリツ鋼機 1,902.00 61 3.31% 452,200
28 6823  リオン 2,972.00 95 3.30% 101,700
29 4295  フェイス 816 26 3.29% 50,600
30 2533  オエノンホールディングス 409 13 3.28% 159,500

東証一部値下がり率ランキング(2019年11月29日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1689  WT天然ガス上場投 2 -1 -33.33% 9,645,300
2 8918  ランド 12 -1 -7.69% 18,688,700
3 4728  トーセ 963 -74 -7.14% 136,800
4 2820  やまみ 2,160.00 -106 -4.68% 28,500
5 7959  オリバー 4,735.00 -225 -4.54% 218,500
6 6615  ユーエムシーエレクトロニクス 540 -23 -4.09% 801,100
7 3547  串カツ田中HLDGS 2,428.00 -101 -3.99% 200,500
8 1572  中国H株ブル2倍 10,900.00 -450 -3.96% 700
9 1417  ミライト・ホールディングス 1,634.00 -67 -3.94% 988,600
10 2440  ぐるなび 1,047.00 -43 -3.94% 814,700
11 8227  しまむら 8,780.00 -360 -3.94% 435,900
12 9792  ニチイ学館 1,631.00 -65 -3.83% 540,700
13 2031  NNHSIブルETN 10,970.00 -430 -3.77% 175
14 9987  スズケン 4,785.00 -175 -3.53% 428,000
15 7459  メディパルHD 2,348.00 -85 -3.49% 943,000
16 4612  日本ペイントHOLD 5,840.00 -210 -3.47% 351,100
17 3341  日本調剤 3,780.00 -135 -3.45% 60,500
18 6803  ティアック 230 -8 -3.36% 120,300
19 2170  リンクアンドモチベーション 701 -24 -3.31% 762,600
20 6272  レオン自動機 1,664.00 -57 -3.31% 108,900
21 9726  KNT-CTホールディングス 1,478.00 -50 -3.27% 123,900
22 2371  カカクコム 2,641.00 -87 -3.19% 1,064,000
23 4187  大阪有機化学 1,401.00 -46 -3.18% 142,100
24 8154  加賀電子 2,438.00 -78 -3.10% 132,200
25 5273  三谷セキサン 3,610.00 -115 -3.09% 6,300
26 5233  太平洋セメント 3,165.00 -100 -3.06% 702,200
27 2784  アルフレッサホールディングス 2,261.00 -71 -3.04% 926,800
28 8354  ふくおかフィナンシャルG 2,085.00 -65 -3.02% 881,500
29 9768  いであ 2,219.00 -69 -3.02% 121,000
30 3038  神戸物産 3,395.00 -105 -3.00% 1,803,100

東証一部売買代金上位ランキング(2019年11月29日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 21,710.00 -220 -1.00% 3,568,604 78,099,354
2 6758  ソニー 6,904.00 7 0.10% 7,335,300 51,016,091
3 9984  ソフトバンクグループ 4,253.00 -15 -0.35% 9,274,000 39,667,238
4 7203  トヨタ自動車 7,638.00 -86 -1.11% 3,762,600 28,856,754
5 9983  ファーストリテイリング 66,690.00 30 0.05% 372,600 24,882,508
6 7974  任天堂 42,350.00 -230 -0.54% 538,400 22,889,680
7 8035  東京エレクトロン 22,600.00 -45 -0.20% 906,100 20,508,649
8 6098  リクルートホールディングス 3,962.00 -61 -1.52% 4,473,300 17,772,050
9 9433  KDDI 3,139.00 -39 -1.23% 5,364,000 16,927,568
10 8306  三菱UFJフィナンシャルG 578.1 -1.3 -0.22% 28,709,200 16,632,017
11 6752  パナソニック 1,032.00 23 2.28% 15,698,000 16,229,902
12 6981  村田製作所 6,344.00 1 0.02% 2,507,800 15,947,112
13 1357  日経ダブルインバース 918 8 0.88% 15,614,964 14,221,931
14 4502  武田薬品 4,455.00 -29 -0.65% 3,135,800 14,012,552
15 6954  ファナック 20,905.00 80 0.38% 653,200 13,674,449
16 8316  三井住友フィナンシャルG 3,989.00 -22 -0.55% 3,092,300 12,350,808
17 6501  日立 4,300.00 -46 -1.06% 2,780,800 12,005,124
18 8604  野村ホールディングス 560.7 5.2 0.94% 20,536,100 11,522,029
19 8058  三菱商事 2,866.00 -19 -0.66% 4,007,100 11,506,618
20 6861  キーエンス 37,440.00 -160 -0.43% 289,300 10,849,851
21 2914  日本たばこ産業 2,494.50 7 0.28% 4,291,800 10,715,071
22 6857  アドバンテスト 5,350.00 0 0.00% 1,960,600 10,562,378
23 4911  資生堂 7,905.00 23 0.29% 1,327,200 10,493,244
24 4523  エーザイ 8,110.00 36 0.45% 1,265,400 10,296,182
25 7267  本田技研 3,067.00 -13 -0.42% 3,307,200 10,184,168
26 9432  日本電信電話 5,527.00 -27 -0.49% 1,804,200 9,992,690
27 3436  SUMCO 1,691.00 -4 -0.24% 5,712,400 9,707,457
28 6971  京セラ 7,447.00 20 0.27% 1,253,800 9,356,155
29 8001  伊藤忠 2,388.00 -32 -1.32% 3,892,500 9,320,989
30 9434  ソフトバンク 1,486.00 -8.5 -0.57% 5,987,800 8,912,826

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年11月29日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,289.00 17 0.75% 2,595,600 6,074,866
2 4476  AICROSS 2,355.00 196 9.08% 2,319,100 5,371,204
3 6096  レアジョブ 5,740.00 730 14.57% 804,500 4,488,182
4 6195  ホープ 8,410.00 430 5.39% 499,200 4,302,290
5 6067  インパクトHD 2,750.00 103 3.89% 1,559,800 4,274,987
6 4880  セルソース 9,850.00 -480 -4.65% 263,800 2,633,992
7 4443  Sansan 5,720.00 210 3.81% 356,300 1,990,244
8 4441  トビラシステムズ 2,563.00 310 13.76% 736,500 1,812,082
9 4592  サンバイオ 4,305.00 15 0.35% 412,900 1,784,277
10 4477  BASE 1,896.00 116 6.52% 862,500 1,609,766
11 4385  メルカリ 2,414.00 -7 -0.29% 634,400 1,537,360
12 4588  オンコリスバイオファーマ 1,967.00 -32 -1.60% 698,500 1,401,033
13 7074  トゥエンティーフォーセブン 4,685.00 -90 -1.88% 294,800 1,392,935
14 4563  アンジェス 710 -14 -1.93% 1,890,100 1,353,779
15 6166  中村超硬 801 0 0.00% 1,499,400 1,266,659
16 4435  カオナビ 8,310.00 30 0.36% 142,200 1,193,707
17 3135  マーケットエンタープライズ 3,205.00 200 6.66% 365,900 1,154,488
18 4397  チームスピリット 2,400.00 -10 -0.41% 479,300 1,153,513
19 3994  マネーフォワード 4,825.00 55 1.15% 232,700 1,119,452
20 4382  HEROZ 12,920.00 -240 -1.82% 85,000 1,112,031
21 3923  ラクス 2,038.00 -65 -3.09% 488,300 1,004,567
22 1431  LibWork 4,860.00 205 4.40% 208,300 1,001,528
23 3966  ユーザベース 2,278.00 16 0.71% 418,600 971,958
24 6556  ウェルビー 1,863.00 83 4.66% 494,500 914,162
25 2160  ジーエヌアイグループ 1,777.00 32 1.83% 511,600 908,132
26 6095  メドピア 1,714.00 3 0.18% 478,700 810,128
27 6027  弁護士ドットコム 6,100.00 -100 -1.61% 126,900 776,082
28 4475  HENNGE 1,835.00 87 4.98% 427,200 775,283
29 4583  カイオム・バイオサイエンス 233 -17 -6.80% 3,222,500 763,215
30 3906  ALBERT 8,950.00 -120 -1.32% 81,200 726,183

コメント

タイトルとURLをコピーしました