HUAWEI問題でハイテク株下落もスマホ関連に買戻し

東証ランキング ランキング

レオパレス21株価大幅高、旧村上ファンドの買い増し

5月24日の東京株式市場は下げ幅を縮小したものの2日続落、日経平均株価終値は33円92銭安の2万1117円22銭、TOPIXは0.63ポイント高の1541.21ポイントと4日ぶりに反発となった。

米国トランプ大統領が中国ファーウエイへの輸出禁止を発動して以来、米中交渉が難航するとの見方でハイテク株下落が続いたが、過度な懸念を行き過ぎとして下げ幅を縮小する動きが見られた。

スマートフォン関連株の村田製作所、アルプスアルパインが上昇、TDKは小幅安となったほか、銀行系証券大手から格下げのあった東京エレクトロン、SCREENホールディングス、アドバンテストなど半導体製造装置関連は下落、有機EL、フラットパネルディスプレイ需要減少を懸念してブイ・テクノロジーが年初来安値を更新。

旧村上ファンド系列の投資会社レノが提出した大量保有報告書で、レオパレス21株式を買い増ししたことが材料となり、東証一部市場の上昇率ランキング1位はレオパレス21が前日比19%上昇して大幅高。原油関連の石油資源開発、国際石油開発帝石は揃って下落率ランキングに入った。




東証一部値上がり率ランキング(2019年5月24日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8848  レオパレス21 399 64 19.10% 54,905,800
2 8918  ランド 8 1 14.29% 14,042,100
3 7820  ニホンフラッシュ 2,506.00 268 11.97% 144,600
4 9424  日本通信 129 13 11.21% 27,126,700
5 8165  千趣会 288 20 7.46% 1,078,200
6 3288  オープンハウス 4,700.00 295 6.70% 836,000
7 6871  日本マイクロニクス 892 53 6.32% 470,300
8 5269  日本コンクリ-ト 308 18 6.21% 309,600
9 3656  KLab 926 54 6.19% 9,114,900
10 6088  シグマクシス 1,342.00 78 6.17% 601,000
11 7198  アルヒ 1,859.00 107 6.11% 555,500
12 6541  グレイステクノロジー 2,529.00 138 5.77% 661,800
13 8107  キムラタン 37 2 5.71% 766,700
14 9110  NSユナイテッド海運 2,246.00 119 5.59% 71,000
15 6620  宮越ホールディングス 867 45 5.47% 126,500
16 6335  東京機械 425 22 5.46% 261,200
17 6036  KeePer技研 1,446.00 72 5.24% 56,900
18 3922  PRTIMES 2,820.00 139 5.18% 92,900
19 9995  ルネサスイーストン 450 21 4.90% 52,800
20 6071  IBJ 968 45 4.88% 353,300
21 3762  テクマトリックス 1,933.00 89 4.83% 693,900
22 9629  ピー・シー・エー 3,690.00 170 4.83% 27,300
23 2432  ディー・エヌ・エー 2,182.00 99 4.75% 5,780,700
24 4326  インテージホールディングス 1,058.00 47 4.65% 64,700
25 4914  高砂香料 2,954.00 131 4.64% 21,100
26 6082  ライドオンエクスプレスHD 1,149.00 50 4.55% 102,200
27 4755  楽天 1,138.00 49 4.50% 11,210,300
28 6551  ツナググループHLDGS 582 25 4.49% 19,900
29 1879  新日本建設 934 40 4.47% 60,300
30 6378  木村化工機 352 15 4.45% 38,300

東証一部値下がり率ランキング(2019年5月24日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3667  enish 612 -60 -8.93% 1,580,000
2 2038  NN原油ブルETN 1,486.00 -117 -7.30% 511,403
3 2154  トラスト・テック 3,355.00 -255 -7.06% 326,100
4 3661  エムアップ 1,944.00 -145 -6.94% 774,900
5 6619  ダブル・スコープ 1,482.00 -102 -6.44% 922,800
6 9325  ファイズ 741 -47 -5.96% 33,700
7 1827  ナカノフドー建設 433 -26 -5.66% 189,000
8 3919  パイプドHD 1,222.00 -73 -5.64% 288,100
9 1690  ETFSWTI原油投信 943 -56 -5.61% 2,330
10 6740  ジャパンディスプレイ 51 -3 -5.56% 11,559,800
11 8111  ゴ-ルドウイン 15,470.00 -910 -5.56% 244,600
12 5936  東洋シヤツタ- 597 -35 -5.54% 17,600
13 6054  リブセンス 246 -14 -5.38% 100,700
14 5021  コスモエネルギーHLDGS 2,167.00 -118 -5.16% 1,379,900
15 1662  石油資源開発 2,305.00 -125 -5.14% 392,600
16 1605  国際石油開発帝石 904 -44.8 -4.72% 12,633,000
17 2046  NNインドブルETN 10,830.00 -510 -4.50% 823
18 8562  福島銀行 276 -13 -4.50% 55,400
19 1435  TATERU 216 -10 -4.42% 1,311,300
20 2326  デジタルアーツ 8,330.00 -380 -4.36% 205,200
21 3660  アイスタイル 802 -36 -4.30% 694,000
22 1699  NFNOMURA原油 388 -17 -4.20% 415,310
23 1671  WTI原油ETF 2,537.00 -111 -4.19% 58,905
24 3484  テンポイノベーション 1,521.00 -65 -4.10% 27,800
25 6535  アイモバイル 748 -32 -4.10% 167,500
26 1811  錢高組 4,380.00 -185 -4.05% 5,200
27 6138  ダイジェット 1,382.00 -57 -3.96% 3,100
28 3034  クオールホールディングス 1,512.00 -62 -3.94% 210,700
29 5019  出光興産 3,055.00 -125 -3.93% 2,272,800
30 4587  ペプチドリーム 5,300.00 -210 -3.81% 1,009,400

東証一部売買代金上位ランキング(2019年5月24日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 17,730.00 -60 -0.34% 4,959,757 87,099,386
2 7974  任天堂 39,080.00 450 1.16% 1,588,600 61,359,450
3 9984  ソフトバンクグループ 10,295.00 205 2.03% 5,886,400 59,765,060
4 6981  村田製作所 4,497.00 43 0.97% 10,404,200 46,656,146
5 6758  ソニー 5,360.00 -6 -0.11% 8,565,300 45,784,919
6 9983  ファーストリテイリング 65,540.00 -520 -0.79% 610,600 39,968,684
7 1357  日経ダブルインバース 1,188.00 6 0.51% 24,111,987 28,875,002
8 8035  東京エレクトロン 14,540.00 -370 -2.48% 1,872,000 27,288,430
9 3092  ZOZO 1,845.00 21 1.15% 12,982,800 23,862,430
10 6954  ファナック 18,450.00 -185 -0.99% 1,278,400 23,509,331
11 6506  安川電機 3,190.00 -40 -1.24% 7,095,000 22,549,711
12 6861  キーエンス 62,780.00 120 0.19% 345,200 21,539,306
13 7203  トヨタ自動車 6,502.00 3 0.05% 3,267,500 21,160,638
14 8848  レオパレス21 399 64 19.10% 54,905,800 20,852,813
15 8306  三菱UFJフィナンシャルG 505.2 0 0.00% 39,934,600 20,093,315
16 9432  日本電信電話 4,897.00 -9 -0.18% 3,770,200 18,435,597
17 6762  TDK 7,430.00 -20 -0.27% 2,424,200 17,878,101
18 9433  KDDI 2,779.50 45 1.65% 6,425,900 17,776,540
19 7751  キヤノン 3,081.00 -111 -3.48% 5,729,900 17,773,118
20 6976  太陽誘電 2,002.00 33 1.68% 8,873,500 17,498,916
21 6594  日本電産 13,800.00 -365 -2.58% 1,245,200 17,230,989
22 4502  武田薬品 3,847.00 -25 -0.65% 4,393,500 16,924,683
23 5020  JXTGホールディングス 505.6 -19.8 -3.77% 33,068,200 16,668,481
24 7269  スズキ 5,276.00 164 3.21% 3,109,800 16,369,203
25 8316  三井住友フィナンシャルG 3,815.00 -5 -0.13% 4,100,000 15,593,556
26 8058  三菱商事 2,851.00 12 0.42% 5,299,800 14,984,932
27 4911  資生堂 8,309.00 -127 -1.51% 1,694,000 14,062,541
28 3436  SUMCO 1,225.00 -2 -0.16% 11,199,000 13,596,629
29 8411  みずほフィナンシャルG 157 0.2 0.13% 82,786,000 12,976,122
30 9437  NTTドコモ 2,536.00 -7.5 -0.29% 5,080,800 12,829,133

マザーズ売買代金上位ランキング(2019年5月24日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,017.00 12 0.60% 11,276,800 22,618,304
2 4588  オンコリスバイオファーマ 2,230.00 -32 -1.41% 2,650,200 5,932,751
3 7676  グッドスピード 3,240.00 335 11.53% 1,578,000 5,004,909
4 6067  インパクトHD 5,760.00 -50 -0.86% 659,200 3,606,121
5 4385  メルカリ 2,779.00 -59 -2.08% 1,147,800 3,187,030
6 4441  トビラシステムズ 9,220.00 240 2.67% 268,700 2,450,131
7 4429  リックソフト 16,270.00 930 6.06% 152,600 2,423,503
8 3990  UUUM 4,310.00 -80 -1.82% 507,400 2,209,196
9 4592  サンバイオ 3,810.00 80 2.14% 537,800 2,019,316
10 4563  アンジェス 670 0 0.00% 2,714,000 1,795,793
11 6095  メドピア 2,903.00 32 1.11% 549,200 1,602,454
12 3906  ALBERT 10,350.00 -190 -1.80% 150,100 1,569,555
13 4384  ラクスル 4,030.00 245 6.47% 394,000 1,554,375
14 6232  自律制御システム研究 5,050.00 405 8.72% 307,900 1,507,934
15 4397  チームスピリット 5,760.00 -170 -2.87% 253,900 1,467,853
16 7036  イーエムネットジャパン 7,750.00 800 11.51% 188,900 1,393,353
17 6182  ロゼッタ 3,685.00 -190 -4.90% 373,100 1,391,915
18 3994  マネーフォワード 3,670.00 -120 -3.17% 303,900 1,122,073
19 5704  JMC 1,944.00 131 7.23% 560,300 1,059,094
20 3989  シェアリングテクノロジー 720 -99 -12.09% 1,374,500 1,027,743
21 3993  PKSHATECHNOLOGY 6,050.00 -180 -2.89% 162,500 978,126
22 4382  HEROZ 12,500.00 -290 -2.27% 74,500 930,352
23 6092  エンバイオ・ホールディング 819 100 13.91% 1,009,900 802,319
24 3923  ラクス 2,105.00 86 4.26% 374,500 776,193
25 3967  エルテス 1,775.00 218 14.00% 415,500 715,991
26 3995  SKIYAKI 801 -145 -15.33% 837,600 709,478
27 4435  カオナビ 7,740.00 90 1.18% 89,300 688,306
28 4424  AMAZIA 5,490.00 80 1.48% 123,900 684,223
29 3987  エコモット 1,539.00 31 2.06% 429,000 677,805
30 7061  日本ホスピスHLDGS 3,150.00 30 0.96% 217,000 677,690

コメント

タイトルとURLをコピーしました