「海外投資家の売り vs 個人投資家の買い」が鮮明に対立

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年10月19日)

10月19日の日経平均株価は続落、米国株下落と週末要因で売り方優勢のところ、急落相場のリバウンドも一巡して10月15日の安値を下回る局面があった。ザラバでは日経平均445円安となり市場関係者から、2番底を探りに行く展開と聞かれたが、大引けに向けて下げ幅を縮小した。

東証一部市場の売買代金は2兆3989億円と3兆円に届かず、前日に公表された投資家別売買動向で海外投資家が日本株を大幅売り越し、10月第2週(10月9日~12日)に、現物株式と株価指数先物を合計1兆8179億円売り越してたことで相場見通しに強気になれずという感が強まった。

証券関係者からは、4営業日で1日辺りの売り越し金額は過去最高だったとの指摘も、米国株急落でヘッジファンドの先物売りに大きく動きがあった模様とみられている。

一方で個人投資家は現物株式を6023億円買い越した、2月の急落相場以来、8ヶ月ぶりの大きな買い越しで、「海外投資家の売り vs 個人投資家の買い」が対立する格好が鮮明となった。




銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 4392  FIG 388 46 13.45% 4,919,000 341 403 340
2 4762  エックスネット 1,140.00 119 11.66% 164,800 1,020.00 1,165.00 1,020.00
3 2130  メンバーズ 1,355.00 129 10.52% 384,300 1,220.00 1,362.00 1,200.00
4 9740  セントラル警備保障 5,390.00 370 7.37% 137,300 5,030.00 5,400.00 4,990.00
5 3658  イーブックイニシアティブ 2,907.00 197 7.27% 209,400 2,682.00 2,930.00 2,663.00
6 5721  エス・サイエンス 83 5 6.41% 14,895,500 83 93 81
7 3668  コロプラ 780 45 6.12% 2,137,600 738 780 733
8 3654  ヒト・コミュニケーションズ 1,997.00 97 5.11% 76,400 1,865.00 2,023.00 1,841.00
9 6037  ファーストロジック 969 45 4.87% 105,100 909 969 906
10 3627  ネオス 1,438.00 66 4.81% 6,443,200 1,350.00 1,444.00 1,330.00
11 3784  ヴィンクス 1,695.00 71 4.37% 564,000 1,627.00 1,725.00 1,575.00
12 4668  明光ネットワークジャパン 1,001.00 41 4.27% 331,700 965 1,005.00 960
13 3981  ビーグリー 1,459.00 59 4.21% 38,000 1,386.00 1,483.00 1,386.00
14 6330  東洋エンジニア 875 35 4.17% 666,500 848 884 847
15 3678  メディアドゥHLDGS 2,643.00 101 3.97% 364,600 2,580.00 2,665.00 2,548.00
16 4914  高砂香料 3,755.00 135 3.73% 42,700 3,575.00 3,815.00 3,540.00
17 8282  ケーズホールディングス 1,464.00 52 3.68% 2,882,200 1,482.00 1,491.00 1,430.00
18 1322  中国A株(パンダ) 5,210.00 180 3.58% 220 5,130.00 5,220.00 5,020.00
19 4064  日本カ-バイド 1,773.00 60 3.50% 68,600 1,704.00 1,785.00 1,684.00
20 4344  ソースネクスト 1,491.00 50 3.47% 6,404,200 1,421.00 1,493.00 1,411.00
21 7030  スプリックス 2,846.00 92 3.34% 46,300 2,733.00 2,846.00 2,733.00
22 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 31 1 3.33% 383,400 31 31 30
23 4346  ネクシィーズグループ 2,210.00 70 3.27% 110,400 2,100.00 2,229.00 2,100.00
24 7242  KYB 2,939.00 93 3.27% 8,591,100 2,796.00 2,996.00 2,760.00
25 1762  高松コンストラクショングループ 3,175.00 100 3.25% 53,900 3,040.00 3,195.00 3,035.00
26 9889  JBCCホールディングス 1,456.00 45 3.19% 67,700 1,386.00 1,465.00 1,386.00
27 6073  アサンテ 2,334.00 70 3.09% 35,700 2,260.00 2,347.00 2,248.00
28 6800  ヨコオ 1,412.00 42 3.07% 206,200 1,364.00 1,420.00 1,351.00
29 2181  パーソルホールディングス 2,416.00 70 2.98% 1,483,100 2,396.00 2,432.00 2,377.00
30 9757  船井総研ホールディン 2,423.00 70 2.97% 161,600 2,364.00 2,432.00 2,354.00



コメント

タイトルとURLをコピーしました