メルカリとLINEがスマホ決済で業務提携、ALBERT自社株買い発表

東証ランキング ランキング

日本株の弱さ目立ち物色はマザーズ銘柄へ集中

前日の米国株式市場は下げ幅を縮小して小幅安だったのに、日本株は大きく売り込まれた。日経平均株価は一時400円を超す下落となり、市場関係者の間には、米国株と比較して日本株の弱さが際立っていると心配の声が聞かれた。

エーザイ投資判断引き下げ

アルツハイマー治療薬開発をバイオジェンと共同で行ってたが、フェーズ3試験中止を発表して連続ストップ安。昨日は目先のリバウンド買いが入ったが、再び外資系証券モルガンスタンレーがエーザイ(4523)レーティングを格下げしたことで再び売られた。ネガティブサプライズは当面、株価が落ち着きをみせるまで余震が続きそうだ。



国内スマホ決済へ向け「現金は敵」

スマホフリーマーケットアプリのメルカリ子会社メルペイと、スマホチャットアプリLINE子会社のLINE Payが業務提携を発表した。スマホ決済ではQRコードを使った「ペイペイ」が躍進する中で、新興企業同士の提携は大きくシェア拡大期待からメルカリ株価上昇となった。

東証マザーズ売買代金トップはALBERT

人工知能・自動運転技術への期待から成長企業とみなされているALBERT(3906)が東証マザーズ市場の売買代金ランキングトップとなった。自社株買いを発表、発行済み株式の1.53%(5万株上限)が好感された。

新元号関連銘柄に物色続く

AMIDAホールディングス(7671)がストップ高まで買われた、前日比700円高の4110円と上場来高値を更新。傘下のハンコヤドットコムが新元号に変わることで消し線のあるハンコが需要高まるとの思惑。野崎印刷紙業(7919)も新元号関連株として買われ37円高の450円と賑わった。

全市場値上がり率ランキング(2019年3月28日)

銘柄 市場 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3710  ジョルダン JQ 1,679.00 300 21.75% 1,322,000
2 7671  AMIDAホールディングス 東マ 4,110.00 700 20.53% 1,125,900
3 7851  カワセコンピュータサプライ 東2 695 100 16.81% 388,600
4 6067  メディアフラッグ 東マ 4,955.00 625 14.43% 495,900
5 9318  アジア開発キャピタル 東2 8 1 14.29% 1,640,100
6 3788  GMOクラウド 東1 4,165.00 470 12.72% 367,700
7 2321  ソフトフロントHLDGS JQ 115 12 11.65% 4,490,100
8 4427  EDULAB 東マ 5,960.00 590 10.99% 258,000
9 3671  ソフトマックス 東マ 2,550.00 250 10.87% 58,100
10 2471  エスプール 東2 2,405.00 232 10.68% 497,400
11 2351  ASJ 東マ 2,731.00 257 10.39% 500,700
12 1711  省電舎HD 東2 502 46 10.09% 198,900
13 7946  光陽社 東2 1,888.00 173 10.09% 117,800
14 6575  ヒューマン・アソシエイツHD 東マ 990 90 10.00% 34,400
15 7805  プリントネット JQ 843 75 9.77% 555,700
16 3948  光ビジネスフオーム JQ 444 39 9.63% 965,200
17 4380  Mマート 東マ 2,203.00 192 9.55% 485,200
18 3646  駅探 東マ 834 72 9.45% 715,600
19 3931  バリューゴルフ 東マ 1,599.00 138 9.45% 77,400
20 6430  ダイコク電機 東1 1,587.00 137 9.45% 228,400
21 7919  野崎印刷 東2 450 37 8.96% 4,352,700
22 6095  メドピア 東マ 2,595.00 212 8.90% 730,100
23 3793  ドリコム 東マ 563 45 8.69% 934,300
24 2588  プレミアムウォーターHLDGS 東2 1,730.00 130 8.13% 21,700
25 3681  ブイキューブ 東1 495 37 8.08% 400,500
26 4429  リックソフト 東マ 14,050.00 1,050.00 8.08% 239,600
27 9417  スマートバリュー 東1 884 66 8.07% 147,500
28 4391  ロジザード 東マ 3,745.00 275 7.93% 234,800
29 4361  川口化学 東2 1,168.00 84 7.75% 20,800
30 6182  ロゼッタ 東マ 3,495.00 245 7.54% 686,400



全市場値下がり率ランキング(2019年3月28日)

銘柄 市場 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 7952  河合楽器 東1 2,817.00 -488 -14.77% 567,700
2 7857  セキ JQ 1,721.00 -279 -13.95% 800
3 9973  小僧寿し JQ 50 -8 -13.79% 3,500,200
4 3907  シリコンスタジオ 東マ 2,164.00 -286 -11.67% 953,400
5 6786  RVH 東2 178 -21 -10.55% 492,900
6 7044  ピアラ 東マ 2,880.00 -320 -10.00% 45,100
7 2164  地域新聞社 JQ 1,058.00 -112 -9.57% 2,791,300
8 4563  アンジェス 東マ 1,110.00 -113 -9.24% 10,407,900
9 3840  パス 東2 144 -14 -8.86% 239,300
10 3930  はてな 東マ 4,150.00 -385 -8.49% 168,200
11 8334  群馬銀行 東1 428 -38 -8.15% 3,299,500
12 7172  ジャパンインベストメントA 東マ 2,520.00 -221 -8.06% 980,500
13 7003  三井E&SHD 東1 1,052.00 -90 -7.88% 2,065,000
14 3760  ケイブ JQ 1,118.00 -89 -7.37% 203,200
15 7707  プレシジョン・システム 東マ 416 -32 -7.14% 1,177,000
16 7480  スズデン 東1 1,509.00 -111 -6.85% 266,500
17 4381  ビープラッツ 東マ 5,110.00 -370 -6.75% 56,100
18 8789  フィンテックグローバル 東マ 125 -9 -6.72% 5,762,200
19 8097  三愛石油 東1 919 -66 -6.70% 92,700
20 3350  レッド・プラネット・ジャハ JQ 14 -1 -6.67% 527,700
21 8739  スパークス・グループ 東1 224 -16 -6.67% 2,063,700
22 6944  アイレツクス JQ 2,851.00 -199 -6.52% 55,600
23 9827  リリカラ JQ 203 -14 -6.45% 365,100
24 6777  santec JQ 1,500.00 -103 -6.43% 351,700
25 5208  有沢製作所 東1 777 -53 -6.39% 380,700
26 4598  DELTA-FLYPHARMA 東マ 2,080.00 -141 -6.35% 152,600
27 5216  倉元製作所 JQ 104 -7 -6.31% 427,900
28 3917  アイリッジ 東マ 1,014.00 -68 -6.28% 72,300
29 4766  ピーエイ 東2 242 -16 -6.20% 242,600
30 3686  ディー・エル・イー 東1 153 -10 -6.13% 1,106,400



マザーズ市場売買代金ランキング(2019年3月28日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 3906  ALBERT 14,180.00 820 6.14% 984,000 13,899,621
2 4563  アンジェス 1,110.00 -113 -9.24% 10,407,900 11,917,667
3 4588  オンコリスバイオファーマ 3,250.00 120 3.83% 2,943,200 9,428,378
4 4565  そーせいグループ 1,506.00 71 4.95% 5,677,600 8,491,997
5 4385  メルカリ 3,395.00 0 0.00% 1,689,300 5,860,712
6 7061  日本ホスピスHLDGS 1,766.00 0 0.00% 2,996,200 4,749,489
7 7671  AMIDAホールディングス 4,110.00 700 20.53% 1,125,900 4,382,048
8 7674  NATTYSWANKY 3,470.00 0 0.00% 1,162,500 4,370,902
9 7062  フレアス 3,415.00 0 0.00% 1,088,800 4,187,809
10 6177  AppBank 446 6 1.36% 8,453,800 3,981,012
11 7060  ギークス 4,150.00 -65 -1.54% 825,600 3,504,940
12 4434  サーバーワークス 17,500.00 560 3.31% 190,300 3,347,595
13 4596  窪田製薬HLDGS 744 -8 -1.06% 4,270,000 3,264,399
14 4429  リックソフト 14,050.00 1,050.00 8.08% 239,600 3,253,697
15 4382  HEROZ 11,240.00 410 3.79% 279,200 3,093,369
16 4592  サンバイオ 2,814.00 -43 -1.51% 1,027,800 2,887,118
17 7172  ジャパンインベストメントA 2,520.00 -221 -8.06% 980,500 2,520,162
18 6182  ロゼッタ 3,495.00 245 7.54% 686,400 2,339,544
19 6067  メディアフラッグ 4,955.00 625 14.43% 495,900 2,299,829
20 3907  シリコンスタジオ 2,164.00 -286 -11.67% 953,400 2,273,470
21 7048  ベルトラ 1,752.00 -57 -3.15% 1,272,900 2,235,930
22 3993  PKSHATECHNOLOGY 5,540.00 -110 -1.95% 330,100 1,861,876
23 6095  メドピア 2,595.00 212 8.90% 730,100 1,835,064
24 6033  エクストリーム 2,459.00 -73 -2.88% 679,500 1,700,040
25 3994  マネーフォワード 4,560.00 55 1.22% 340,900 1,556,935
26 4427  EDULAB 5,960.00 590 10.99% 258,000 1,489,099
27 3698  CRI・ミドルウェア 4,000.00 -65 -1.60% 351,900 1,412,189
28 2351  ASJ 2,731.00 257 10.39% 500,700 1,350,536
29 4384  ラクスル 4,680.00 -80 -1.68% 267,300 1,245,473
30 3990  UUUM 5,360.00 -20 -0.37% 221,600 1,187,654



コメント

タイトルとURLをコピーしました