日経平均続伸もTOPIX下落
5月16日の東京株式市場は続伸、日経平均株価の終値は前日比119円40銭高の2万6547円05銭、TOPIXは0.94ポイント安の1,963.26ポイントで終了。
東証プライム市場の値上がり銘柄数634、値下がり銘柄数1,172、出来高は15億49万株、売買代金3兆1,759億円だった。
日医工、事業再生ADR申請を嫌気して6日連続株価下落
前場中盤に中国経済統計が発表され、弱い経済市場を嫌気して日本株は急速に上げ幅を縮小。黒字転換したレオパレス21が買われ、イーレックスは業績上方修正が好感されてストップ高。
株主優待制度廃止を発表したサニーサイドアップ株価はストップ安まで売り込まれ、ホンダ、川崎汽船、DOWAホールディングスなどが売られ、事業再生ADR申請したジェネリック大手の日医工が6営業日連続安、上場来安値を更新した。
東証プライム市場値上がり率ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 6651 日東工業 | 1,986.00 | 400 | 25.22% | 80,800 |
2 | 8848 レオパレス21 | 254 | 50 | 24.51% | 19,015,700 |
3 | 7354 ダイレクトマケティングミクス | 1,972.00 | 380 | 23.87% | 614,400 |
4 | 3925 ダブルスタンダード | 2,143.00 | 400 | 22.95% | 601,100 |
5 | 9364 上組 | 2,698.00 | 500 | 22.75% | 1,328,700 |
6 | 9517 イーレックス | 2,187.00 | 400 | 22.38% | 3,642,400 |
7 | 1518 三井松島HLDGS | 2,345.00 | 400 | 20.57% | 184,400 |
8 | 6070 キャリアリンク | 1,770.00 | 300 | 20.41% | 944,200 |
9 | 9260 西本WISMETTACHD | 2,974.00 | 500 | 20.21% | 13,200 |
10 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 1,785.00 | 300 | 20.20% | 1,122,600 |
11 | 6564 ミダックホールディングス | 2,496.00 | 418 | 20.12% | 292,500 |
12 | 3393 スターティアホールディングス | 645 | 100 | 18.35% | 493,800 |
13 | 6560 エル・ティー・エス | 3,250.00 | 501 | 18.22% | 137,500 |
14 | 9375 近鉄エクスプレス | 3,400.00 | 504 | 17.40% | 92,900 |
15 | 5698 エンビプロHD | 1,042.00 | 150 | 16.82% | 762,800 |
16 | 6616 トレックス・セミコンダクター | 2,657.00 | 382 | 16.79% | 528,500 |
17 | 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 4,960.00 | 700 | 16.43% | 1,835,700 |
18 | 3034 クオールホールディングス | 1,214.00 | 169 | 16.17% | 618,300 |
19 | 7038 フロンティア・マネジメント | 1,079.00 | 150 | 16.15% | 12,000 |
20 | 4449 ギフティ | 1,122.00 | 150 | 15.43% | 786,300 |
21 | 3661 エムアップホールディングス | 1,102.00 | 144 | 15.03% | 1,157,500 |
22 | 7525 リックス | 1,836.00 | 233 | 14.54% | 21,700 |
23 | 5985 サンコール | 600 | 73 | 13.85% | 461,100 |
24 | 6590 芝浦メカトロニクス | 9,040.00 | 1,100.00 | 13.85% | 320,800 |
25 | 5121 藤倉コンポジット | 803 | 94 | 13.26% | 933,800 |
26 | 5357 ヨータイ | 1,520.00 | 173 | 12.84% | 97,600 |
27 | 5192 三ツ星ベルト | 2,609.00 | 295 | 12.75% | 287,000 |
28 | 3679 じげん | 329 | 37 | 12.67% | 1,695,100 |
29 | 6533 ORCHESTRAHLDGS | 2,679.00 | 289 | 12.09% | 150,500 |
30 | 3687 フィックスターズ | 849 | 90 | 11.86% | 271,500 |
東証 プライム 市場値下がり率ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4541 日医工 | 248 | -274 | -52.49% | 26,773,200 |
2 | 7060 ギークス | 872 | -234 | -21.16% | 480,200 |
3 | 2180 サニーサイドアップG | 643 | -150 | -18.92% | 44,100 |
4 | 7747 朝日インテック | 2,018.00 | -402 | -16.61% | 3,291,000 |
5 | 6676 メルコホールディングス | 3,310.00 | -635 | -16.10% | 102,600 |
6 | 4849 エン・ジャパン | 2,063.00 | -390 | -15.90% | 1,598,100 |
7 | 6740 ジャパンディスプレイ | 59 | -11 | -15.71% | 16,167,500 |
8 | 6237 イワキポンプ | 887 | -158 | -15.12% | 412,500 |
9 | 4390 IPS | 1,977.00 | -338 | -14.60% | 248,400 |
10 | 6815 ユニデンホールディングス | 2,982.00 | -503 | -14.43% | 108,100 |
11 | 7459 メディパルHD | 1,616.00 | -269 | -14.27% | 3,639,300 |
12 | 6485 前澤給装工業 | 795 | -129 | -13.96% | 216,800 |
13 | 6508 明電舎 | 2,035.00 | -315 | -13.40% | 717,500 |
14 | 5714 DOWAホールディングス | 4,425.00 | -665 | -13.06% | 852,700 |
15 | 6258 平田機工 | 4,215.00 | -625 | -12.91% | 157,900 |
16 | 3688 CARTAHOLDINGS | 1,991.00 | -267 | -11.82% | 437,700 |
17 | 6958 日本シイエムケイ | 474 | -63 | -11.73% | 1,314,200 |
18 | 7456 松田産業 | 1,946.00 | -250 | -11.38% | 421,500 |
19 | 2475 WDBホールディングス | 2,290.00 | -292 | -11.31% | 48,000 |
20 | 3963 シンクロ・フード | 248 | -31 | -11.11% | 377,500 |
21 | 6413 理想科学工業 | 2,110.00 | -258 | -10.90% | 134,600 |
22 | 6584 三桜工業 | 628 | -75 | -10.67% | 628,900 |
23 | 6428 オーイズミ | 405 | -47 | -10.40% | 169,100 |
24 | 3765 ガンホー・オンライン・エンター | 2,247.00 | -258 | -10.30% | 1,008,100 |
25 | 7059 コプロ・ホールディングス | 879 | -100 | -10.21% | 137,900 |
26 | 4553 東和薬品 | 2,466.00 | -277 | -10.10% | 204,700 |
27 | 6240 ヤマシンフィルタ | 303 | -34 | -10.09% | 1,011,100 |
28 | 5632 三菱製鋼 | 953 | -106 | -10.01% | 611,800 |
29 | 7313 テイ・エステック | 1,265.00 | -137 | -9.77% | 1,027,700 |
30 | 7092 FASTFITNESSJAP | 1,662.00 | -178 | -9.67% | 228,300 |
東証 プライム 市場売買代金ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 1570 NF日経レバ | 13,265.00 | 125 | 0.95% | 10,883,621 | 145,598,905 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,110.00 | 70 | 1.39% | 25,957,700 | 132,687,150 |
3 | 6920 レーザーテック | 17,515.00 | 505 | 2.97% | 7,329,600 | 129,915,271 |
4 | 8035 東京エレクトロン | 57,020.00 | 30 | 0.05% | 1,267,100 | 73,097,325 |
5 | 9101 日本郵船 | 9,710.00 | 10 | 0.10% | 6,580,200 | 64,477,661 |
6 | 9107 川崎汽船 | 8,490.00 | -250 | -2.86% | 7,113,100 | 61,993,377 |
7 | 7203 トヨタ自動車 | 2,049.50 | -5.5 | -0.27% | 26,352,900 | 54,423,641 |
8 | 9983 ファーストリテイリング | 59,830.00 | 1,050.00 | 1.79% | 662,100 | 39,720,163 |
9 | 6758 ソニーグループ | 11,180.00 | 80 | 0.72% | 3,394,600 | 38,172,060 |
10 | 4661 オリエンタルランド | 17,935.00 | 715 | 4.15% | 2,113,800 | 37,977,164 |
11 | 7974 任天堂 | 56,340.00 | -910 | -1.59% | 617,700 | 35,138,219 |
12 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 728.9 | -1.9 | -0.26% | 45,358,300 | 33,189,828 |
13 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,902.00 | 46 | 1.19% | 7,928,100 | 31,032,193 |
14 | 6981 村田製作所 | 8,233.00 | 122 | 1.50% | 3,500,400 | 28,981,827 |
15 | 6861 キーエンス | 51,330.00 | 310 | 0.61% | 553,300 | 28,610,948 |
16 | 7267 本田技研 | 3,175.00 | -145 | -4.37% | 8,278,100 | 26,430,981 |
17 | 6098 リクルートホールディングス | 4,692.00 | 136 | 2.99% | 5,583,500 | 26,250,021 |
18 | 4063 信越化学 | 17,965.00 | -30 | -0.17% | 1,437,500 | 25,937,720 |
19 | 6178 日本郵政 | 943 | 45 | 5.01% | 26,623,600 | 24,908,914 |
20 | 9104 商船三井 | 3,270.00 | -30 | -0.91% | 7,198,000 | 23,987,074 |
21 | 8058 三菱商事 | 4,244.00 | -41 | -0.96% | 5,553,100 | 23,815,234 |
22 | 9433 KDDI | 4,413.00 | 166 | 3.91% | 5,171,800 | 22,822,956 |
23 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1,499.00 | -32 | -2.09% | 14,226,200 | 21,453,613 |
24 | 7733 オリンパス | 2,622.00 | -133 | -4.83% | 8,104,500 | 21,299,457 |
25 | 1357 NF日経ダブインバ | 416 | -4 | -0.95% | 48,598,147 | 20,036,836 |
26 | 3436 SUMCO | 1,987.00 | 54 | 2.79% | 10,039,600 | 20,002,694 |
27 | 8031 三井物産 | 3,035.00 | -45 | -1.46% | 6,526,100 | 19,949,768 |
28 | 5020 ENEOSホールディングス | 497.3 | 0.1 | 0.02% | 38,884,600 | 19,345,897 |
29 | 9432 日本電信電話 | 3,806.00 | 24 | 0.63% | 4,973,800 | 18,972,573 |
30 | 6954 ファナック | 20,000.00 | 170 | 0.86% | 930,800 | 18,741,546 |
東証グロース市場値上がり率ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4395 アクリート | 1,454.00 | 300 | 26.00% | 53,100 |
2 | 7080 スポーツフィールド | 1,516.00 | 300 | 24.67% | 20,200 |
3 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,125.00 | 392 | 22.62% | 1,199,300 |
4 | 6069 トレンダーズ | 1,254.00 | 215 | 20.69% | 862,700 |
5 | 9219 ギックス | 883 | 150 | 20.46% | 51,300 |
6 | 5028 セカンドサイトアナリティカ | 2,356.00 | 400 | 20.45% | 8,400 |
7 | 7063 Birdman | 2,373.00 | 400 | 20.27% | 271,700 |
8 | 4170 KAIZENPLATFORM | 475 | 80 | 20.25% | 661,700 |
9 | 5704 JMC | 932 | 150 | 19.18% | 364,000 |
10 | 7094 NEXTONE | 3,135.00 | 502 | 19.07% | 43,100 |
11 | 4169 ENECHANGE | 625 | 100 | 19.05% | 882,200 |
12 | 7066 ピアズ | 972 | 150 | 18.25% | 682,700 |
13 | 7685 BUYSELLTECH | 3,315.00 | 502 | 17.85% | 3,300 |
14 | 7375 リファインバースグループ | 1,281.00 | 181 | 16.45% | 119,800 |
15 | 6081 アライドアーキテクツ | 718 | 100 | 16.18% | 378,400 |
16 | 7047 ポート | 721 | 100 | 16.10% | 38,100 |
17 | 7342 ウェルスナビ | 1,743.00 | 240 | 15.97% | 2,612,900 |
18 | 6034 MRT | 1,102.00 | 150 | 15.76% | 23,800 |
19 | 6597 HPCシステムズ | 1,985.00 | 262 | 15.21% | 63,200 |
20 | 4425 Kudan | 2,188.00 | 272 | 14.20% | 216,500 |
21 | 3187 サンワカンパニー | 627 | 76 | 13.79% | 170,900 |
22 | 7803 ブシロード | 1,548.00 | 178 | 12.99% | 499,700 |
23 | 6027 弁護士ドットコム | 3,500.00 | 400 | 12.90% | 721,300 |
24 | 2998 クリアル | 1,313.00 | 143 | 12.22% | 2,851,900 |
25 | 6554 エスユーエス | 808 | 88 | 12.22% | 261,900 |
26 | 4260 ハイブリッドテクノロジース | 558 | 58 | 11.60% | 434,300 |
27 | 4445 リビン・テクノロジーズ | 2,700.00 | 280 | 11.57% | 14,700 |
28 | 4480 メドレー | 2,477.00 | 252 | 11.33% | 601,400 |
29 | 4435 カオナビ | 2,305.00 | 231 | 11.14% | 258,400 |
30 | 6198 キャリア | 347 | 34 | 10.86% | 118,200 |
東証グロース市場値下がり率ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 7694 いつも | 943 | -300 | -24.14% | 55,600 |
2 | 4387 ZUU | 1,370.00 | -400 | -22.60% | 40,200 |
3 | 4584 キッズウェル・バイオ | 278 | -80 | -22.35% | 1,640,300 |
4 | 4255 THECOO | 1,963.00 | -500 | -20.30% | 43,900 |
5 | 4069 BlueMeme | 2,023.00 | -444 | -18.00% | 190,500 |
6 | 4375 セーフィー | 829 | -150 | -15.32% | 826,600 |
7 | 6092 エンバイオ・ホールディング | 562 | -94 | -14.33% | 284,000 |
8 | 4372 ユミルリンク | 1,099.00 | -181 | -14.14% | 331,900 |
9 | 2986 LAホールディングス | 1,936.00 | -301 | -13.46% | 297,600 |
10 | 7376 BCC | 787 | -118 | -13.04% | 38,100 |
11 | 3979 うるる | 955 | -142 | -12.94% | 37,900 |
12 | 9467 アルファポリス | 2,730.00 | -390 | -12.50% | 116,000 |
13 | 6580 ライトアップ | 2,172.00 | -308 | -12.42% | 249,200 |
14 | 4496 コマースONEHLDGS | 947 | -130 | -12.07% | 103,500 |
15 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 4,850.00 | -640 | -11.66% | 311,300 |
16 | 6166 中村超硬 | 580 | -76 | -11.59% | 281,400 |
17 | 7046 TDSE | 1,207.00 | -158 | -11.58% | 18,500 |
18 | 9256 サクシード | 1,101.00 | -139 | -11.21% | 22,700 |
19 | 7707 プレシジョン・システム | 384 | -46 | -10.70% | 256,700 |
20 | 3416 ピクスタ | 1,139.00 | -135 | -10.60% | 10,500 |
21 | 4448 CHATWORK | 375 | -42 | -10.07% | 1,705,600 |
22 | 7317 松屋アールアンドディ | 1,000.00 | -110 | -9.91% | 24,300 |
23 | 5759 日本電解 | 3,120.00 | -330 | -9.57% | 704,700 |
24 | 7061 日本ホスピスHLDGS | 1,484.00 | -155 | -9.46% | 124,500 |
25 | 3664 モブキャストHLDGS | 69 | -7 | -9.21% | 1,491,700 |
26 | 4437 GOODDAYSHLDGS | 1,000.00 | -97 | -8.84% | 3,800 |
27 | 7374 コンフィデンス | 1,641.00 | -159 | -8.83% | 31,100 |
28 | 7339 アイペットHLDGS | 1,958.00 | -189 | -8.80% | 25,300 |
29 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 1,754.00 | -169 | -8.79% | 451,500 |
30 | 7140 ペットゴー | 764 | -73 | -8.72% | 372,800 |
東証 グロース 市場売買代金ランキング2022年5月16日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4385 メルカリ | 2,205.00 | -46 | -2.04% | 6,650,700 | 14,981,260 |
2 | 4485 JTOWER | 6,260.00 | 90 | 1.46% | 1,140,500 | 7,249,772 |
3 | 4475 HENNGE | 1,071.00 | 19 | 1.81% | 4,447,400 | 4,947,567 |
4 | 4477 BASE | 374 | -1 | -0.27% | 12,168,500 | 4,562,217 |
5 | 7342 ウェルスナビ | 1,743.00 | 240 | 15.97% | 2,612,900 | 4,490,165 |
6 | 2998 クリアル | 1,313.00 | 143 | 12.22% | 2,851,900 | 3,941,846 |
7 | 5031 モイ | 768 | 66 | 9.40% | 4,016,000 | 3,005,784 |
8 | 4478 フリー | 3,170.00 | 15 | 0.48% | 895,700 | 2,832,409 |
9 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,125.00 | 392 | 22.62% | 1,199,300 | 2,492,454 |
10 | 6027 弁護士ドットコム | 3,500.00 | 400 | 12.90% | 721,300 | 2,487,338 |
11 | 3936 グローバルウェイ | 440 | -29 | -6.18% | 5,109,600 | 2,367,700 |
12 | 5759 日本電解 | 3,120.00 | -330 | -9.57% | 704,700 | 2,151,981 |
13 | 5025 マーキュリーリアルテックイノベ | 1,385.00 | 11 | 0.80% | 1,506,300 | 2,051,787 |
14 | 2158 FRONTEO | 1,334.00 | 6 | 0.45% | 1,268,200 | 1,707,114 |
15 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 4,850.00 | -640 | -11.66% | 311,300 | 1,649,832 |
16 | 4480 メドレー | 2,477.00 | 252 | 11.33% | 601,400 | 1,469,900 |
17 | 4565 そーせいグループ | 1,151.00 | 11 | 0.96% | 1,164,000 | 1,364,794 |
18 | 4883 モダリス | 437 | 15 | 3.55% | 3,002,000 | 1,337,617 |
19 | 4880 セルソース | 3,380.00 | -15 | -0.44% | 393,700 | 1,329,054 |
20 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 14,450.00 | -260 | -1.77% | 85,000 | 1,262,252 |
21 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト | 2,529.00 | -51 | -1.98% | 470,600 | 1,181,890 |
22 | 6030 アドベンチャー | 8,230.00 | -370 | -4.30% | 134,400 | 1,101,973 |
23 | 4417 グローバルセキュ | 4,980.00 | 280 | 5.96% | 214,000 | 1,100,717 |
24 | 4194 ビジョナル | 6,330.00 | 260 | 4.28% | 173,300 | 1,088,033 |
25 | 6069 トレンダーズ | 1,254.00 | 215 | 20.69% | 862,700 | 1,078,045 |
26 | 2150 ケアネット | 892 | 47 | 5.56% | 1,095,400 | 963,408 |
27 | 4165 プレイド | 596 | 8 | 1.36% | 1,448,300 | 878,384 |
28 | 5029 サークレイス | 1,103.00 | -29 | -2.56% | 702,700 | 842,046 |
29 | 4180 APPIERGROUP | 772 | 13 | 1.71% | 1,069,000 | 836,035 |
30 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 1,754.00 | -169 | -8.79% | 451,500 | 816,383 |
コメント