OKK上場廃止の可能性、不適切会計処理が発覚
東京証券取引所は工作機械メーカーOKK(6205)株式を監理銘柄(確認中)に指定した。9月24日のOKK株価はストップ安、前日比80円安の328円まで急落して東証一部下落率ランキング1位となった。
OKKは数年前から不適切会計処理があることが発覚した、2021年4月~6月期期の四半期報告書を10月12日までに提出出来ない場合上場廃止となる。OKKは棚卸資産の過大計上が発覚、不適切な会計処理で決算数値が確定できず決算書を10月12日までに提出出来ない可能性があるという。
OKK監査法人 EY新日本有限責任監査法人
OKKプレスリリース「会計監査人の異動に関するお知らせ」では、OKKの会計監査人 EY新日本有限責任監査法人が退任すると発表している。次の監査法人が引き継がないと決算報告ができず、有効期限までに2021年4月~6月期期の四半期報告書が提出出来なければOKK上場廃止となる見込み。
会計監査人の異動に関するお知らせ
https://www.okk.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/210813_news.pdf
東証一部市場値上がり率ランキング 2021年9月24日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9274 国際紙パルプ商事 | 397 | 56 | 16.42% | 3,850,500 |
2 | 3408 サカイオーベックス | 5,380.00 | 700 | 14.96% | 3,500 |
3 | 6814 古野電気 | 1,289.00 | 155 | 13.67% | 1,083,500 |
4 | 6140 旭ダイヤモンド | 714 | 85 | 13.51% | 2,428,700 |
5 | 6815 ユニデンホールディングス | 3,235.00 | 375 | 13.11% | 175,000 |
6 | 7033 マネジメントソリューションズ | 3,610.00 | 390 | 12.11% | 471,300 |
7 | 7868 廣済堂 | 1,884.00 | 198 | 11.74% | 3,907,200 |
8 | 9308 乾汽船 | 2,848.00 | 292 | 11.42% | 1,835,300 |
9 | 9107 川崎汽船 | 8,380.00 | 830 | 10.99% | 14,190,500 |
10 | 4449 ギフティ | 3,750.00 | 360 | 10.62% | 373,900 |
11 | 7014 名村造船所 | 259 | 24 | 10.21% | 3,050,600 |
12 | 3919 パイプドHD | 2,751.00 | 251 | 10.04% | 266,100 |
13 | 7271 安永 | 1,285.00 | 117 | 10.02% | 175,600 |
14 | 6616 トレックス・セミコンダクター | 2,881.00 | 256 | 9.75% | 206,400 |
15 | 3321 ミタチ産業 | 939 | 82 | 9.57% | 121,300 |
16 | 3926 オープンドア | 2,498.00 | 215 | 9.42% | 691,500 |
17 | 2737 トーメンデバイス | 5,890.00 | 500 | 9.28% | 73,900 |
18 | 3315 日本コークス工業 | 142 | 12 | 9.23% | 4,319,400 |
19 | 4716 日本オラクル | 10,770.00 | 860 | 8.68% | 626,900 |
20 | 6740 ジャパンディスプレイ | 38 | 3 | 8.57% | 15,879,200 |
21 | 9438 エムティーアイ | 761 | 59 | 8.40% | 125,100 |
22 | 5121 藤倉コンポジット | 862 | 65 | 8.16% | 766,900 |
23 | 9101 日本郵船 | 10,990.00 | 820 | 8.06% | 12,701,800 |
24 | 3053 ペッパーフードサービス | 384 | 28 | 7.87% | 683,300 |
25 | 7187 ジェイリース | 2,176.00 | 157 | 7.78% | 2,034,100 |
26 | 2760 東京エレクトロンデバイス | 9,150.00 | 660 | 7.77% | 730,000 |
27 | 6962 大真空 | 4,210.00 | 300 | 7.67% | 275,100 |
28 | 9130 共栄タンカー | 1,133.00 | 78 | 7.39% | 238,000 |
29 | 6189 グローバルキッズCOMP | 819 | 56 | 7.34% | 65,300 |
30 | 3774 インターネットイニシアティブ | 4,250.00 | 290 | 7.32% | 444,500 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2021年9月24日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 6205 OKK | 328 | -80 | -19.61% | 27,100 |
2 | 8260 井筒屋 | 304 | -43 | -12.39% | 7,484,000 |
3 | 1552 国際のETFVIX | 2,240.00 | -269 | -10.72% | 2,258,752 |
4 | 4373 シンプレクスHD | 1,960.00 | -100 | -4.85% | 7,599,900 |
5 | 2035 NN日経VIETN | 145 | -7 | -4.61% | 1,307,745 |
6 | 1356 TOPIXベア2倍ETF | 974 | -47 | -4.60% | 709,500 |
7 | 1368 大和TPXダブルベア | 1,410.00 | -67 | -4.54% | 63,420 |
8 | 1357 NF日経ダブインバ | 367 | -17 | -4.43% | 43,601,356 |
9 | 1366 大和225ダブルベア | 959 | -41 | -4.10% | 631,631 |
10 | 1360 日経平均ベア2倍 | 898 | -38 | -4.06% | 21,656,540 |
11 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,469.00 | -62 | -4.05% | 4,335,753 |
12 | 6335 東京機械 | 1,824.00 | -76 | -4.00% | 443,300 |
13 | 1472 NFJ400Dインバ | 730 | -30 | -3.95% | 5,821 |
14 | 1469 JPX日経400ベア2倍 | 1,810.00 | -74 | -3.93% | 6,130 |
15 | 1466 大和J400ダブルベア | 1,824.00 | -73 | -3.85% | 3,475 |
16 | 5074 テスホールディングス | 2,362.00 | -87 | -3.55% | 505,800 |
17 | 7366 LITALICO | 6,900.00 | -250 | -3.50% | 43,300 |
18 | 3996 サインポスト | 1,342.00 | -42 | -3.03% | 1,469,400 |
19 | 1471 NFJ400インバ | 3,090.00 | -90 | -2.83% | 179 |
20 | 2039 NN原油ベアETN | 3,075.00 | -80 | -2.54% | 147,001 |
21 | 2041 NNNYダウベアETN | 2,928.00 | -69 | -2.30% | 59,771 |
22 | 6630 ヤーマン | 1,415.00 | -32 | -2.21% | 948,400 |
23 | 1569 TOPIXベア上場投信 | 2,059.00 | -46 | -2.19% | 79,840 |
24 | 1457 ダイワ-TOPIXインバース | 4,915.00 | -105 | -2.09% | 82,184 |
25 | 1580 日経平均ベア | 2,545.00 | -53 | -2.04% | 41,250 |
26 | 1456 ダイワ-225インバース | 4,110.00 | -85 | -2.03% | 508,274 |
27 | 1571 NF日経インバ | 955 | -19 | -1.95% | 3,938,384 |
28 | 3901 マークラインズ | 3,020.00 | -60 | -1.95% | 69,600 |
29 | 3391 ツルハホールディングス | 14,010.00 | -270 | -1.89% | 268,300 |
30 | 7816 スノーピーク | 5,790.00 | -110 | -1.86% | 771,100 |
東証一部市場売買代金上位ランキング 2021年9月24日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 9101 日本郵船 | 10,990.00 | 820 | 8.06% | 12,701,800 | 137,492,482 |
2 | 1570 NF日経レバ | 17,280.00 | 680 | 4.10% | 7,006,084 | 120,654,860 |
3 | 9107 川崎汽船 | 8,380.00 | 830 | 10.99% | 14,190,500 | 115,365,858 |
4 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,627.00 | 178 | 2.76% | 14,496,200 | 96,101,052 |
5 | 6758 ソニーグループ | 13,000.00 | 640 | 5.18% | 6,882,000 | 88,574,282 |
6 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 668.3 | 26.8 | 4.18% | 126,972,400 | 84,442,925 |
7 | 6920 レーザーテック | 28,300.00 | 150 | 0.53% | 2,725,500 | 77,575,936 |
8 | 9104 商船三井 | 9,870.00 | 620 | 6.70% | 7,869,200 | 76,603,269 |
9 | 7203 トヨタ自動車 | 10,100.00 | 280 | 2.85% | 6,981,600 | 70,166,396 |
10 | 6861 キーエンス | 71,000.00 | 780 | 1.11% | 817,100 | 58,138,373 |
11 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,020.00 | 130 | 3.34% | 12,047,900 | 48,293,413 |
12 | 7974 任天堂 | 53,800.00 | 560 | 1.05% | 800,700 | 43,121,741 |
13 | 9983 ファーストリテイリング | 77,100.00 | 1,140.00 | 1.50% | 521,000 | 40,153,328 |
14 | 8035 東京エレクトロン | 54,430.00 | 570 | 1.06% | 703,700 | 38,395,081 |
15 | 4063 信越化学 | 20,525.00 | -95 | -0.46% | 1,687,200 | 34,783,728 |
16 | 6367 ダイキン工業 | 26,145.00 | 250 | 0.97% | 1,247,100 | 32,746,983 |
17 | 6098 リクルートホールディングス | 7,135.00 | 189 | 2.72% | 4,348,800 | 30,962,133 |
18 | 5401 日本製鉄 | 2,107.00 | 76 | 3.74% | 14,131,200 | 29,796,125 |
19 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 62,100.00 | 1,800.00 | 2.99% | 425,800 | 26,524,550 |
20 | 2413 エムスリー | 8,550.00 | -32 | -0.37% | 2,957,900 | 25,434,592 |
21 | 5411 JFEホールディングス | 1,796.00 | 50 | 2.86% | 14,045,100 | 25,265,320 |
22 | 9201 日本航空 | 2,553.00 | 81 | 3.28% | 9,923,000 | 25,219,307 |
23 | 9433 KDDI | 3,828.00 | 85 | 2.27% | 6,533,600 | 24,864,737 |
24 | 9434 ソフトバンク | 1,584.50 | 53.5 | 3.49% | 15,422,800 | 24,269,474 |
25 | 6954 ファナック | 25,425.00 | 560 | 2.25% | 937,800 | 23,901,439 |
26 | 7741 HOYA | 18,650.00 | 380 | 2.08% | 1,251,100 | 23,204,559 |
27 | 4502 武田薬品 | 3,771.00 | 31 | 0.83% | 6,046,800 | 22,808,506 |
28 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,446.00 | 93 | 6.87% | 15,918,000 | 22,720,485 |
29 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1,614.00 | 31.5 | 1.99% | 13,952,800 | 22,458,497 |
30 | 6981 村田製作所 | 10,100.00 | 169 | 1.70% | 2,174,600 | 22,017,449 |
東証マザーズ市場売買代金上位ランキング 2021年9月24日
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4372 ユミルリンク | 1,580.00 | 80 | 5.33% | 6,649,300 | 10,831,052 |
2 | 5759 日本電解 | 3,735.00 | 175 | 4.92% | 2,814,800 | 10,573,086 |
3 | 4475 HENNGE | 7,110.00 | 660 | 10.23% | 1,217,300 | 8,356,641 |
4 | 4889 レナサイエンス | 826 | 0 | 0.00% | 8,566,700 | 7,884,399 |
5 | 4385 メルカリ | 6,240.00 | 120 | 1.96% | 1,155,800 | 7,235,094 |
6 | 4934 プレミアアンチエイジング | 15,270.00 | 90 | 0.59% | 447,600 | 6,867,881 |
7 | 4477 BASE | 1,152.00 | 39 | 3.50% | 5,202,000 | 5,886,246 |
8 | 3936 グローバルウェイ | 2,925.00 | -700 | -19.31% | 1,821,900 | 5,609,368 |
9 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 5,590.00 | -1,000.00 | -15.17% | 679,500 | 4,252,275 |
10 | 7072 インティメート・マージャー | 2,430.00 | -416 | -14.62% | 1,386,400 | 3,829,845 |
11 | 2158 FRONTEO | 1,978.00 | 41 | 2.12% | 1,846,300 | 3,683,018 |
12 | 7370 Enjin | 3,840.00 | -115 | -2.91% | 664,300 | 2,644,438 |
13 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 28,450.00 | 2,930.00 | 11.48% | 94,600 | 2,602,700 |
14 | 4478 フリー | 8,780.00 | 430 | 5.15% | 264,100 | 2,309,197 |
15 | 4490 ビザスク | 6,850.00 | 480 | 7.54% | 331,600 | 2,238,669 |
16 | 4169 ENECHANGE | 3,525.00 | -65 | -1.81% | 573,100 | 2,057,587 |
17 | 7342 ウェルスナビ | 3,610.00 | 40 | 1.12% | 554,800 | 2,004,326 |
18 | 4194 ビジョナル | 7,390.00 | 340 | 4.82% | 261,000 | 1,937,434 |
19 | 7095 MACBEEPLANET | 9,770.00 | 510 | 5.51% | 192,400 | 1,896,848 |
20 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー | 227 | 50 | 28.25% | 7,655,300 | 1,726,918 |
21 | 4563 アンジェス | 735 | 35 | 5.00% | 2,210,900 | 1,606,651 |
22 | 3998 すららネット | 2,590.00 | 128 | 5.20% | 593,800 | 1,519,836 |
23 | 4483 JMDC | 7,620.00 | 220 | 2.97% | 173,000 | 1,306,969 |
24 | 4880 セルソース | 19,830.00 | 760 | 3.99% | 63,800 | 1,250,321 |
25 | 2150 ケアネット | 6,170.00 | 370 | 6.38% | 208,200 | 1,242,909 |
26 | 6030 アドベンチャー | 7,340.00 | 510 | 7.47% | 169,500 | 1,237,285 |
27 | 4014 カラダノート | 1,846.00 | 172 | 10.27% | 692,700 | 1,231,827 |
28 | 4565 そーせいグループ | 1,988.00 | 35 | 1.79% | 615,400 | 1,228,416 |
29 | 6027 弁護士ドットコム | 7,190.00 | 290 | 4.20% | 163,700 | 1,164,977 |
30 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 6,080.00 | 110 | 1.84% | 189,400 | 1,152,606 |
コメント