日経平均高値引け終値2万3178円10銭
6月8日の東京株式市場は海外投資家による「日本株を持たざるリスク、我慢できずに上値買い」というような状況で、為替市場では円売り・ドル買いが進みFX投資家もトレードがしやすい環境。日経平均株価は高値引け、約3ヶ月ぶりの2万3000円台を回復した。
日経平均株価は314円37銭高の2万3178円10銭、TOPIXは18.24ポイント高の1630.72ポイントで終了。東証一部の出来高は17億307万株、売買代金は2兆8712億8100万円、値上がり銘柄数1592、値下がり銘柄数526、変わらずは51と全面高に近かった。
ディーエルイー(3686)がアメリカの短編動画SNS「TRILLER(トリラー)」の運営会社に投資決定出資することを材料視され連日のストップ高。朝日放送グループホールディングス(9405)はDLEが連日の株価上昇で保有株含み益が増大したことを好感され大幅高となった。
アイロムグループ(2372)はコロナワクチンへの期待感から503円高の3465円まで上昇してストップ高買い気配、景気回復を背景にファナック(6954)、村田製作所(6981)、アドバンテスト(6857)、東京エレクトロン(8035)、ファーストリテイリング(9983)、ソフトバンクグループ(9984)など時価総額の大きい主力株が買われた。
東証一部値上がり率ランキング(2020年6月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9405 朝日放送グループHD | 956 | 150 | 18.61% | 770,800 |
2 | 3903 gumi | 1,033.00 | 150 | 16.99% | 3,392,000 |
3 | 2372 アイロムグループ | 3,465.00 | 503 | 16.98% | 1,906,200 |
4 | 3686 ディー・エル・イー | 555 | 80 | 16.84% | 3,246,000 |
5 | 3918 PCIホールディングス | 1,126.00 | 150 | 15.37% | 175,000 |
6 | 6619 ダブル・スコープ | 770 | 100 | 14.93% | 2,686,000 |
7 | 2038 NN原油ブルETN | 313 | 39 | 14.23% | 60,352,465 |
8 | 3834 朝日ネット | 1,366.00 | 165 | 13.74% | 925,900 |
9 | 3606 レナウン | 17 | 2 | 13.33% | 18,845,700 |
10 | 8944 ランドビジネス | 423 | 48 | 12.80% | 644,700 |
11 | 2767 フィールズ | 375 | 42 | 12.61% | 1,660,700 |
12 | 7408 ジャムコ | 915 | 98 | 12.00% | 620,400 |
13 | 3922 PRTIMES | 2,819.00 | 284 | 11.20% | 103,300 |
14 | 5210 日本山村硝子 | 955 | 96 | 11.18% | 67,800 |
15 | 2735 ワッツ | 888 | 87 | 10.86% | 296,400 |
16 | 4331 テイクアンドギヴニーズ | 761 | 73 | 10.61% | 494,100 |
17 | 9419 ワイヤレスゲート | 636 | 58 | 10.03% | 699,600 |
18 | 7769 リズム時計 | 686 | 62 | 9.94% | 98,100 |
19 | 3415 TOKYOBASE | 380 | 34 | 9.83% | 1,544,000 |
20 | 6077 N・フィールド | 633 | 56 | 9.71% | 601,400 |
21 | 3040 ソリトンシステムズ | 1,579.00 | 138 | 9.58% | 833,800 |
22 | 3176 三洋貿易 | 1,114.00 | 96 | 9.43% | 143,000 |
23 | 2154 ビーネックスグループ | 956 | 82 | 9.38% | 737,100 |
24 | 6770 アルプスアルパイン | 1,602.00 | 135 | 9.20% | 14,257,500 |
25 | 7212 エフテック | 598 | 50 | 9.12% | 103,100 |
26 | 3457 ハウスドゥ | 1,147.00 | 90 | 8.51% | 281,100 |
27 | 7035 ANDFACTORY | 1,227.00 | 96 | 8.49% | 309,400 |
28 | 5981 東京製綱 | 641 | 50 | 8.46% | 184,800 |
29 | 6330 東洋エンジニア | 463 | 36 | 8.43% | 324,200 |
30 | 6740 ジャパンディスプレイ | 52 | 4 | 8.33% | 12,307,700 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年6月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | |
1 | 9966 藤久 | 1,188.00 | -185 | -13.47% | 180,100 |
2 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクル | 972 | -126 | -11.48% | 936,400 |
3 | 2039 NN原油ベアETN | 5,980.00 | -440 | -6.85% | 27,916 |
4 | 1673 WT銀上場投信 | 2,000.00 | -120 | -5.66% | 5,210 |
5 | 2035 NN日経VIETN | 876 | -52 | -5.60% | 374,662 |
6 | 7527 システムソフト | 106 | -6 | -5.36% | 2,782,100 |
7 | 7554 幸楽苑ホールディングス | 1,669.00 | -92 | -5.22% | 250,300 |
8 | 3110 日東紡績 | 5,280.00 | -280 | -5.04% | 277,400 |
9 | 3221 ヨシックス | 2,360.00 | -121 | -4.88% | 61,000 |
10 | 6875 メガチップス | 1,945.00 | -96 | -4.70% | 382,900 |
11 | 4574 大幸薬品 | 2,207.00 | -107 | -4.62% | 1,039,700 |
12 | 8057 内田洋行 | 6,840.00 | -330 | -4.60% | 328,800 |
13 | 2593 伊藤園 | 6,030.00 | -290 | -4.59% | 486,900 |
14 | 1773 YTL | 21 | -1 | -4.55% | 621,000 |
15 | 9090 丸和運輸機関 | 2,819.00 | -130 | -4.41% | 407,200 |
16 | 8848 レオパレス21 | 246 | -11 | -4.28% | 11,925,800 |
17 | 4519 中外製薬 | 15,680.00 | -675 | -4.13% | 1,321,600 |
18 | 4577 ダイト | 4,310.00 | -180 | -4.01% | 97,500 |
19 | 8107 キムラタン | 24 | -1 | -4.00% | 1,143,400 |
20 | 7679 薬王堂ホールディングス | 2,598.00 | -106 | -3.92% | 76,900 |
21 | 3064 MonotaRO | 3,970.00 | -160 | -3.87% | 1,229,500 |
22 | 4552 JCRファーマ | 11,690.00 | -460 | -3.79% | 180,800 |
23 | 1552 国際のETFVIX | 10,110.00 | -390 | -3.71% | 132,358 |
24 | 8771 イー・ギャランティ | 2,000.00 | -76 | -3.66% | 637,400 |
25 | 4768 大塚商会 | 5,280.00 | -200 | -3.65% | 524,100 |
26 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 11,040.00 | -410 | -3.58% | 883,000 |
27 | 3563 スシローグローバルHLDGS | 2,380.00 | -87 | -3.53% | 2,098,900 |
28 | 9267 GENKYDRUGSTORES | 3,300.00 | -120 | -3.51% | 229,700 |
29 | 4612 日本ペイントHOLD | 7,510.00 | -270 | -3.47% | 515,900 |
30 | 6080 M&Aキャピタルパートナー | 3,890.00 | -135 | -3.35% | 370,100 |
東証一部売買代金ランキング(2020年6月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 1570 NF日経レバ | 20,570.00 | 510 | 2.54% | 10,625,912 | 217,866,360 |
2 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,324.00 | 104 | 1.99% | 22,764,100 | 120,885,867 |
3 | 9983 ファーストリテイリング | 65,030.00 | 1,090.00 | 1.70% | 1,058,600 | 68,632,384 |
4 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 483.2 | 20.6 | 4.45% | 123,141,100 | 59,353,021 |
5 | 1357 NF日経ダブインバ | 757 | -20 | -2.57% | 65,944,301 | 50,150,608 |
6 | 7974 任天堂 | 45,070.00 | -780 | -1.70% | 1,041,000 | 47,161,823 |
7 | 6861 キーエンス | 44,440.00 | -860 | -1.90% | 1,032,900 | 45,852,669 |
8 | 7203 トヨタ自動車 | 7,167.00 | 100 | 1.42% | 6,342,100 | 45,333,832 |
9 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,425.00 | 146 | 4.45% | 12,161,100 | 41,582,054 |
10 | 6758 ソニー | 7,396.00 | 116 | 1.59% | 5,597,200 | 41,259,124 |
11 | 9201 日本航空 | 2,448.00 | 71 | 2.99% | 14,452,200 | 35,582,655 |
12 | 6098 リクルートホールディングス | 4,002.00 | 184 | 4.82% | 8,424,200 | 33,465,071 |
13 | 6954 ファナック | 20,755.00 | 800 | 4.01% | 1,556,900 | 32,006,145 |
14 | 8035 東京エレクトロン | 24,190.00 | 350 | 1.47% | 1,185,100 | 28,662,626 |
15 | 8411 みずほフィナンシャルG | 145.8 | 6.9 | 4.97% | 181,478,000 | 26,179,335 |
16 | 6920 レーザーテック | 9,660.00 | 210 | 2.22% | 2,664,700 | 25,906,228 |
17 | 6770 アルプスアルパイン | 1,602.00 | 135 | 9.20% | 14,257,500 | 22,789,199 |
18 | 7201 日産自動車 | 487.6 | 35.4 | 7.83% | 47,077,900 | 22,558,155 |
19 | 6501 日立 | 3,753.00 | -8 | -0.21% | 5,885,700 | 22,245,035 |
20 | 9202 ANAホールディングス | 2,854.00 | 70 | 2.51% | 7,459,800 | 21,341,823 |
21 | 4519 中外製薬 | 15,680.00 | -675 | -4.13% | 1,321,600 | 20,923,840 |
22 | 4502 武田薬品 | 4,057.00 | 16 | 0.40% | 4,934,700 | 19,954,862 |
23 | 4911 資生堂 | 7,156.00 | 239 | 3.46% | 2,793,200 | 19,892,285 |
24 | 6981 村田製作所 | 6,465.00 | 78 | 1.22% | 2,988,400 | 19,327,960 |
25 | 6857 アドバンテスト | 6,150.00 | 230 | 3.89% | 3,173,100 | 19,327,820 |
26 | 6367 ダイキン工業 | 16,680.00 | -240 | -1.42% | 1,118,000 | 18,754,045 |
27 | 8766 東京海上HD | 5,064.00 | 173 | 3.54% | 3,727,600 | 18,695,127 |
28 | 9437 NTTドコモ | 2,899.50 | -18.5 | -0.63% | 6,425,100 | 18,669,111 |
29 | 2038 NN原油ブルETN | 313 | 39 | 14.23% | 60,352,465 | 18,567,589 |
30 | 8750 第一生命HLDGS | 1,582.50 | 96 | 6.46% | 11,728,500 | 18,462,819 |
マザーズ市場売買代金ランキング(2020年6月8日)
銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 | |
1 | 4563 アンジェス | 2,021.00 | 5 | 0.25% | 12,368,100 | 24,931,613 |
2 | 2158 FRONTEO | 953 | 29 | 3.14% | 15,925,000 | 15,413,339 |
3 | 7707 プレシジョン・システム | 2,515.00 | 307 | 13.90% | 6,199,500 | 15,020,874 |
4 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 32,750.00 | -2,000.00 | -5.76% | 430,800 | 14,435,000 |
5 | 4488 AIINSIDE | 32,900.00 | 5,030.00 | 18.05% | 299,100 | 9,456,811 |
6 | 4434 サーバーワークス | 21,300.00 | 420 | 2.01% | 263,800 | 5,660,597 |
7 | 4565 そーせいグループ | 1,800.00 | -53 | -2.86% | 2,336,300 | 4,186,859 |
8 | 3479 ティーケーピー | 2,820.00 | 180 | 6.82% | 1,343,200 | 3,807,656 |
9 | 4385 メルカリ | 3,220.00 | -10 | -0.31% | 993,700 | 3,164,781 |
10 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 142 | 8 | 5.97% | 20,856,300 | 2,895,107 |
11 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,047.00 | 61 | 3.07% | 1,396,300 | 2,856,429 |
12 | 6034 MRT | 1,525.00 | 120 | 8.54% | 1,751,500 | 2,778,300 |
13 | 6027 弁護士ドットコム | 9,310.00 | 190 | 2.08% | 293,000 | 2,711,005 |
14 | 4571 ナノキャリア | 385 | 80 | 26.23% | 7,142,000 | 2,694,866 |
15 | 4478 フリー | 5,050.00 | -30 | -0.59% | 500,100 | 2,502,019 |
16 | 4425 Kudan | 6,040.00 | 460 | 8.24% | 395,000 | 2,308,376 |
17 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,711.00 | 32 | 1.91% | 1,277,300 | 2,174,150 |
18 | 3911 Aiming | 851 | 28 | 3.40% | 2,451,700 | 2,057,260 |
19 | 3558 ロコンド | 1,475.00 | 89 | 6.42% | 1,377,600 | 2,041,946 |
20 | 4480 メドレー | 3,835.00 | 25 | 0.66% | 517,700 | 1,984,133 |
21 | 4485 JTOWER | 5,160.00 | 130 | 2.58% | 381,400 | 1,959,555 |
22 | 6095 メドピア | 2,586.00 | -49 | -1.86% | 662,100 | 1,733,930 |
23 | 4483 JMDC | 7,790.00 | 210 | 2.77% | 211,300 | 1,662,919 |
24 | 4390 IPS | 2,257.00 | -117 | -4.93% | 723,400 | 1,646,983 |
25 | 3990 UUUM | 3,005.00 | -35 | -1.15% | 464,800 | 1,409,251 |
26 | 4583 カイオム・バイオサイエンス | 394 | -15 | -3.67% | 3,541,600 | 1,386,381 |
27 | 2370 メディネット | 116 | 4 | 3.57% | 11,829,500 | 1,371,504 |
28 | 4477 BASE | 3,650.00 | 245 | 7.20% | 373,900 | 1,314,205 |
29 | 7803 ブシロード | 2,659.00 | 140 | 5.56% | 497,200 | 1,312,062 |
30 | 1447 ITBOOKホールディングス | 538 | 39 | 7.82% | 2,355,400 | 1,307,444 |
コメント