NYダウ5日連続安、米国株下落が日本株に波及
1月21日の日本株は反落して終わった、日経平均株価は前日比250円67銭安の2万7129円61銭、TOPIXは11.35ポイント安の1,927.18ポイントで終了。
東証一部の出来高は12億3,500万株、売買代金は2兆9,873億円、東証一部値上がり銘柄数1,170、値下がり銘柄数920、変わらずは94、大幸薬品株価がストップ安、クレベリンの広告根拠が無く景品表示法に当たるとして再発防止命令が投資家の売りを招いた。
東証一部市場値上がり率ランキング 2022年1月21日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 3878 巴川製紙 | 843 | 100 | 13.46% | 278,300 |
2 | 1552 国際のETFVIX | 1,992.00 | 158 | 8.62% | 2,654,812 |
3 | 7383 ネットプロHD | 1,336.00 | 86 | 6.88% | 1,859,900 |
4 | 4714 リソー教育 | 390 | 25 | 6.85% | 1,657,500 |
5 | 6901 澤藤電機 | 1,665.00 | 101 | 6.46% | 31,600 |
6 | 5337 ダントーホールディングス | 249 | 15 | 6.41% | 619,000 |
7 | 2035 NN日経VIETN | 105 | 6 | 6.06% | 2,654,017 |
8 | 6191 エアトリ | 2,791.00 | 157 | 5.96% | 1,361,700 |
9 | 9766 コナミホールディングス | 5,970.00 | 320 | 5.66% | 1,424,300 |
10 | 3926 オープンドア | 1,748.00 | 93 | 5.62% | 667,700 |
11 | 9519 レノバ | 1,673.00 | 86 | 5.42% | 2,823,900 |
12 | 2379 ディップ | 3,560.00 | 180 | 5.33% | 520,000 |
13 | 6208 石川製作所 | 1,422.00 | 71 | 5.26% | 357,800 |
14 | 9731 白洋舎 | 1,179.00 | 57 | 5.08% | 9,000 |
15 | 9706 日本空港ビルデング | 5,040.00 | 240 | 5.00% | 628,200 |
16 | 6553 ソウルドアウト | 1,082.00 | 51 | 4.95% | 16,200 |
17 | 2565 GXロジJリートETF | 1,132.00 | 53 | 4.91% | 4,414 |
18 | 9010 富士急行 | 4,180.00 | 195 | 4.89% | 95,400 |
19 | 9024 西武ホールディングス | 1,152.00 | 53 | 4.82% | 2,552,300 |
20 | 2154 夢真ビーネックスグルーフ | 1,548.00 | 60 | 4.03% | 515,300 |
21 | 6032 インターワークス | 389 | 15 | 4.01% | 19,800 |
22 | 9201 日本航空 | 2,213.00 | 85 | 3.99% | 6,582,500 |
23 | 9629 ピー・シー・エー | 1,742.00 | 66 | 3.94% | 49,600 |
24 | 7908 きもと | 220 | 8 | 3.77% | 197,200 |
25 | 9202 ANAホールディングス | 2,448.00 | 88 | 3.73% | 4,825,700 |
26 | 1964 中外炉工業 | 1,649.00 | 59 | 3.71% | 114,100 |
27 | 3697 SHIFT | 21,490.00 | 750 | 3.62% | 716,800 |
28 | 8230 はせがわ | 286 | 10 | 3.62% | 21,500 |
29 | 4441 トビラシステムズ | 780 | 27 | 3.59% | 47,500 |
30 | 2464 ビジネス・ブレークスルー | 411 | 14 | 3.53% | 17,400 |
東証一部市場値下がり率ランキング 2022年1月21日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 4574 大幸薬品 | 592 | -100 | -14.45% | 134,900 |
2 | 6323 ローツェ | 10,560.00 | -980 | -8.49% | 245,200 |
3 | 5721 エス・サイエンス | 22 | -2 | -8.33% | 1,404,400 |
4 | 8131 ミツウロコグループ | 1,026.00 | -89 | -7.98% | 125,000 |
5 | 7247 ミクニ | 424 | -36 | -7.83% | 1,242,800 |
6 | 6541 グレイステクノロジー | 66 | -5 | -7.04% | 9,819,600 |
7 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 771 | -54 | -6.55% | 128,500 |
8 | 1773 YTL | 15 | -1 | -6.25% | 99,000 |
9 | 6619 ダブル・スコープ | 876 | -58 | -6.21% | 2,700,000 |
10 | 8035 東京エレクトロン | 57,510.00 | -3,800.00 | -6.20% | 1,804,900 |
11 | 6866 日置電機 | 7,310.00 | -480 | -6.16% | 67,500 |
12 | 1605 INPEX | 1,051.00 | -67 | -5.99% | 19,888,000 |
13 | 6264 マルマエ | 2,531.00 | -152 | -5.67% | 462,000 |
14 | 7037 テノ.ホールディングス | 674 | -40 | -5.60% | 36,500 |
15 | 6875 メガチップス | 4,350.00 | -250 | -5.43% | 361,600 |
16 | 3445 RSTECHNOLOGIES | 5,760.00 | -330 | -5.42% | 103,400 |
17 | 4310 ドリームインキュベータ | 1,798.00 | -102 | -5.37% | 153,700 |
18 | 6590 芝浦メカトロニクス | 8,100.00 | -460 | -5.37% | 121,200 |
19 | 7735 SCREENホールディングス | 11,330.00 | -640 | -5.35% | 1,144,300 |
20 | 6564 ミダックホールディングス | 2,916.00 | -164 | -5.32% | 190,800 |
21 | 6958 日本シイエムケイ | 563 | -31 | -5.22% | 557,000 |
22 | 5344 MARUWA | 14,990.00 | -820 | -5.19% | 86,700 |
23 | 6855 日本電子材料 | 2,344.00 | -128 | -5.18% | 913,100 |
24 | 7212 エフテック | 568 | -31 | -5.18% | 310,100 |
25 | 6787 メイコー | 3,990.00 | -210 | -5.00% | 321,600 |
26 | 2695 くら寿司 | 3,330.00 | -175 | -4.99% | 615,000 |
27 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,313.00 | -69 | -4.99% | 16,928,000 |
28 | 2737 トーメンデバイス | 6,310.00 | -330 | -4.97% | 36,700 |
29 | 5803 フジクラ | 580 | -30 | -4.92% | 2,234,400 |
30 | 6055 ジャパンマテリアル | 1,684.00 | -86 | -4.86% | 212,600 |
東証一部市場値売買代金上位ランキング 2022年1月21日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 1570 NF日経レバ | 14,255.00 | -255 | -1.76% | 13,481,038 | 189,081,706 |
2 | 6920 レーザーテック | 26,770.00 | -1,255.00 | -4.48% | 5,936,300 | 158,273,876 |
3 | 8035 東京エレクトロン | 57,510.00 | -3,800.00 | -6.20% | 1,804,900 | 104,023,751 |
4 | 6758 ソニーグループ | 12,955.00 | -180 | -1.37% | 7,562,300 | 96,733,391 |
5 | 9101 日本郵船 | 8,370.00 | -180 | -2.11% | 10,504,800 | 86,181,486 |
6 | 7203 トヨタ自動車 | 2,284.50 | -58 | -2.48% | 36,518,000 | 82,944,368 |
7 | 9984 ソフトバンクグループ | 5,487.00 | -40 | -0.72% | 14,612,100 | 79,523,983 |
8 | 9104 商船三井 | 8,240.00 | -40 | -0.48% | 6,305,100 | 50,661,746 |
9 | 1357 NF日経ダブインバ | 418 | 7 | 1.70% | 116,485,319 | 49,429,898 |
10 | 9107 川崎汽船 | 6,570.00 | -40 | -0.61% | 7,307,300 | 47,316,168 |
11 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 674.7 | -9.6 | -1.40% | 63,789,400 | 42,849,511 |
12 | 7974 任天堂 | 54,710.00 | -70 | -0.13% | 759,900 | 41,285,303 |
13 | 9983 ファーストリテイリング | 67,390.00 | -250 | -0.37% | 604,100 | 40,391,652 |
14 | 6861 キーエンス | 60,700.00 | -1,240.00 | -2.00% | 588,000 | 35,551,268 |
15 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 4,116.00 | -42 | -1.01% | 6,705,600 | 27,488,278 |
16 | 6902 デンソー | 8,822.00 | -369 | -4.01% | 3,080,000 | 27,028,513 |
17 | 6594 日本電産 | 11,515.00 | -120 | -1.03% | 2,255,900 | 25,920,657 |
18 | 6098 リクルートホールディングス | 6,019.00 | -127 | -2.07% | 4,215,400 | 25,270,349 |
19 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 44,700.00 | 50 | 0.11% | 549,500 | 24,293,370 |
20 | 8001 伊藤忠 | 3,675.00 | 27 | 0.74% | 6,533,900 | 23,947,081 |
21 | 6857 アドバンテスト | 9,650.00 | -400 | -3.98% | 2,457,700 | 23,654,197 |
22 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,313.00 | -69 | -4.99% | 16,928,000 | 22,165,795 |
23 | 1605 INPEX | 1,051.00 | -67 | -5.99% | 19,888,000 | 20,755,411 |
24 | 1459 楽天225ダブルベア | 1,674.00 | 30 | 1.82% | 11,948,915 | 20,314,049 |
25 | 5713 住友鉱山 | 5,214.00 | 162 | 3.21% | 3,947,000 | 20,308,964 |
26 | 6981 村田製作所 | 8,646.00 | -7 | -0.08% | 2,293,400 | 19,665,638 |
27 | 4502 武田薬品 | 3,323.00 | -2 | -0.06% | 5,664,000 | 18,750,927 |
28 | 6954 ファナック | 23,105.00 | 390 | 1.72% | 818,600 | 18,732,989 |
29 | 5401 日本製鉄 | 1,904.50 | -27 | -1.40% | 9,901,600 | 18,700,609 |
30 | 3436 SUMCO | 2,214.00 | -67 | -2.94% | 8,386,100 | 18,383,507 |
東証マザーズ市場値売買代金上位ランキング 2022年1月21日
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 4385 メルカリ | 4,850.00 | -70 | -1.42% | 2,337,000 | 11,239,939 |
2 | 7370 Enjin | 2,473.00 | -203 | -7.59% | 3,250,800 | 8,289,097 |
3 | 7342 ウェルスナビ | 1,609.00 | -22 | -1.35% | 4,997,300 | 7,934,927 |
4 | 2158 FRONTEO | 2,486.00 | 59 | 2.43% | 3,047,000 | 7,390,759 |
5 | 4259 エクサウィザーズ | 722 | -38 | -5.00% | 8,971,500 | 7,028,353 |
6 | 4261 アジアクエスト | 4,375.00 | 100 | 2.34% | 1,467,700 | 6,289,442 |
7 | 9212 GREENEARTHINST | 1,597.00 | 97 | 6.47% | 3,635,700 | 5,554,790 |
8 | 9211 エフ・コード | 5,050.00 | -330 | -6.13% | 784,400 | 3,970,833 |
9 | 4477 BASE | 513 | -28 | -5.18% | 6,941,400 | 3,534,412 |
10 | 5759 日本電解 | 4,585.00 | -275 | -5.66% | 735,500 | 3,381,608 |
11 | 4565 そーせいグループ | 1,552.00 | -70 | -4.32% | 2,127,000 | 3,264,951 |
12 | 3936 グローバルウェイ | 248 | 17 | 7.36% | 12,184,800 | 3,198,231 |
13 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 3,090.00 | 111 | 3.73% | 816,200 | 2,424,647 |
14 | 4194 ビジョナル | 7,700.00 | -100 | -1.28% | 315,500 | 2,419,656 |
15 | 4485 JTOWER | 6,620.00 | -220 | -3.22% | 354,700 | 2,326,610 |
16 | 4412 サイエンスアーツ | 7,190.00 | -760 | -9.56% | 261,200 | 1,949,129 |
17 | 6027 弁護士ドットコム | 4,930.00 | 55 | 1.13% | 372,900 | 1,817,425 |
18 | 4478 フリー | 4,685.00 | 30 | 0.64% | 374,100 | 1,723,738 |
19 | 4934 プレミアアンチエイジング | 7,150.00 | 150 | 2.14% | 210,000 | 1,477,155 |
20 | 6030 アドベンチャー | 6,470.00 | 250 | 4.02% | 206,300 | 1,317,516 |
21 | 3993 PKSHATECHNOLOGY | 2,091.00 | -120 | -5.43% | 626,700 | 1,295,865 |
22 | 4169 ENECHANGE | 1,467.00 | 30 | 2.09% | 883,700 | 1,287,970 |
23 | 4575 キャンバス | 290 | -16 | -5.23% | 4,115,500 | 1,243,461 |
24 | 4480 メドレー | 2,165.00 | -120 | -5.25% | 455,200 | 981,749 |
25 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,396.00 | -58 | -3.99% | 697,900 | 980,499 |
26 | 4563 アンジェス | 337 | -11 | -3.16% | 2,874,600 | 963,697 |
27 | 7133 HYUGAPRIMARYCA | 4,730.00 | -235 | -4.73% | 191,200 | 915,035 |
28 | 4475 HENNGE | 1,466.00 | -85 | -5.48% | 616,800 | 902,392 |
29 | 6522 アスタリスク | 2,318.00 | -27 | -1.15% | 383,600 | 877,170 |
30 | 4888 ステラファーマ | 755 | -53 | -6.56% | 1,134,900 | 870,653 |
コメント