神戸物産タピオカブーム一服でヘッジファンドが新規売りと

ランキング

中国・ドイツが景気刺激策を打ち出し世界株価反発

8月19日、大引けの日経平均株価は143円35銭高の2万563円16銭、TOPIXは9.04ポイント高の1494.33ポイントで終了。東証一部の出来高は9億499万株、売買代金は1兆5433億円、値上がり銘柄数1518、値下がり銘柄数515、変わらずは117銘柄。

海外株式市場では米国株が続伸、NYダウが306ドル高となったことで日本株式市場も買い優勢で始まった。中国、ドイツが相次いで景気刺激策を打ち出すことで世界景気懸念が後退したことが投資家の買い材料となった。

内定辞退率予想販売リクルート株価下落

ユニー・ファミリーマートが旧ドンキホーテのパンパシフィック・インターナショナルホールディングス株式を追加取得と発表、提携強化期待から買われ株価上昇。米国金利低下から銀行、損保、生保など資産運用が困難な銘柄に対して、不動産株へは資金が流れた。

リクルートホールディングスは内定辞退率の予測販売が問題となり株価下落した。タピオカ飲み捨てが問題となり、一時期に比べタピオカブームが一服したとの見方から業務用スーパー運営の神戸物産株価が大幅続落、市場ではヘッジファンドが新規売りとも囁かれた。




東証一部値上がり率ランキング(2019年8月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1689  ETFS天然ガス上場 3 1 50.00% 6,757,000
2 9419  ワイヤレスゲート 732 100 15.82% 2,450,300
3 3656  KLab 1,017.00 123 13.76% 27,056,200
4 3667  enish 938 100 11.93% 3,283,100
5 3909  ショーケース 750 63 9.17% 456,700
6 2183  リニカル 1,073.00 89 9.04% 284,400
7 8028  ユニー・ファミリーマートHD 2,380.00 191 8.73% 6,887,400
8 6330  東洋エンジニア 553 40 7.80% 840,900
9 8848  レオパレス21 254 18 7.63% 8,389,300
10 6071  IBJ 1,087.00 77 7.62% 650,400
11 9324  安田倉庫 906 62 7.35% 85,900
12 2148  アイティメディア 808 55 7.30% 195,300
13 3288  オープンハウス 4,940.00 320 6.93% 449,700
14 7940  ウェーブロックHLDGS 755 48 6.79% 109,600
15 2170  リンクアンドモチベーション 477 29 6.47% 1,140,200
16 3665  エニグモ 1,156.00 70 6.45% 323,900
17 3076  あいホールディングス 1,622.00 95 6.22% 310,300
18 9793  ダイセキ 2,676.00 151 5.98% 287,700
19 8103  明和産業 532 28 5.56% 857,200
20 5344  MARUWA 6,100.00 310 5.35% 92,500
21 7717  ブイ・テクノロジー 5,710.00 290 5.35% 942,900
22 3668  コロプラ 668 33 5.20% 1,571,300
23 3919  パイプドHD 1,197.00 59 5.18% 97,900
24 3981  ビーグリー 858 41 5.02% 152,600
25 6938  双信電機 462 22 5.00% 65,900
26 6941  山一電機 1,141.00 54 4.97% 305,200
27 6044  三機サービス 879 41 4.89% 63,700
28 3221  ヨシックス 3,030.00 139 4.81% 54,300
29 5019  出光興産 2,735.00 124 4.75% 1,641,400
30 9616  共立メンテナンス 4,455.00 195 4.58% 212,100

東証一部値下がり率ランキング(2019年8月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3038  神戸物産 5,360.00 -490 -8.38% 2,714,100
2 7725  インターアクション 1,856.00 -168 -8.30% 1,056,600
3 6298  ワイエイシイホールディングス 687 -54 -7.29% 384,900
4 7522  ワタミ 1,501.00 -110 -6.83% 308,100
5 3097  物語コーポレーション 9,410.00 -650 -6.46% 87,800
6 9629  ピー・シー・エー 4,255.00 -270 -5.97% 102,300
7 6619  ダブル・スコープ 850 -53 -5.87% 761,300
8 4301  アミューズ 2,456.00 -150 -5.76% 254,600
9 2175  エス・エム・エス 2,401.00 -143 -5.62% 447,500
10 3677  システム情報 1,197.00 -70 -5.52% 631,000
11 6544  ジャパンエレベーターSHD 2,732.00 -155 -5.37% 434,600
12 3985  テモナ 459 -26 -5.36% 142,700
13 1552  国際のETFVIX 9,300.00 -510 -5.20% 154,298
14 9424  日本通信 220 -11 -4.76% 6,190,500
15 3611  マツオカコーポレーション 2,198.00 -107 -4.64% 28,000
16 4776  サイボウズ 1,097.00 -53 -4.61% 634,800
17 6089  ウィルグループ 818 -38 -4.44% 296,600
18 3912  モバイルファクトリー 1,718.00 -79 -4.40% 201,900
19 6062  チャームケアコーポレーション 2,066.00 -95 -4.40% 206,400
20 6240  ヤマシンフィルタ 551 -25 -4.34% 562,100
21 5009  富士興産 731 -32 -4.19% 172,900
22 6237  イワキポンプ 882 -38 -4.13% 90,400
23 3480  ジェイ・エス・ビー 4,350.00 -180 -3.97% 4,000
24 3853  アステリア 614 -23 -3.61% 520,700
25 1313  サムスンKODEX200 2,300.00 -84 -3.52% 100
26 6920  レーザーテック 5,780.00 -210 -3.51% 657,700
27 4714  リソー教育 498 -18 -3.49% 1,106,700
28 6676  メルコホールディングス 2,839.00 -97 -3.30% 42,400
29 8158  ソーダニツカ 512 -17 -3.21% 16,400
30 3928  マイネット 461 -15 -3.15% 388,900

東証一部売買代金上位ランキング(2019年8月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 16,750.00 230 1.39% 3,971,984 66,513,166
2 9984  ソフトバンクグループ 4,980.00 83 1.69% 9,001,600 44,725,330
3 7974  任天堂 39,960.00 240 0.60% 842,700 33,806,554
4 3656  KLab 1,017.00 123 13.76% 27,056,200 26,811,363
5 6861  キーエンス 59,160.00 -370 -0.62% 440,300 26,152,463
6 9983  ファーストリテイリング 62,900.00 520 0.83% 393,300 24,690,150
7 7203  トヨタ自動車 6,873.00 83 1.22% 3,266,000 22,382,717
8 6758  ソニー 5,896.00 80 1.38% 3,717,800 21,866,380
9 8058  三菱商事 2,571.00 -34.5 -1.32% 7,634,500 19,660,142
10 1357  日経ダブルインバース 1,221.00 -16 -1.29% 15,644,484 19,109,660
11 3092  ZOZO 2,064.00 60 2.99% 9,221,800 18,815,567
12 8035  東京エレクトロン 18,675.00 -125 -0.66% 981,300 18,494,708
13 6098  リクルートホールディングス 3,311.00 -101 -2.96% 5,460,900 18,062,978
14 8028  ユニー・ファミリーマートHD 2,380.00 191 8.73% 6,887,400 16,410,832
15 8306  三菱UFJフィナンシャルG 505.3 6.5 1.30% 30,689,000 15,479,479
16 3038  神戸物産 5,360.00 -490 -8.38% 2,714,100 14,846,118
17 6954  ファナック 18,010.00 85 0.47% 792,800 14,286,572
18 4502  武田薬品 3,543.00 3 0.08% 3,647,200 12,913,416
19 6857  アドバンテスト 4,025.00 -75 -1.83% 2,926,100 11,905,823
20 3436  SUMCO 1,292.00 22 1.73% 9,019,800 11,812,209
21 8801  三井不動産 2,408.00 70 2.99% 4,592,700 11,015,675
22 8766  東京海上HD 5,503.00 -18 -0.33% 2,004,300 11,007,829
23 8316  三井住友フィナンシャルG 3,479.00 29 0.84% 3,081,800 10,723,607
24 8604  野村ホールディングス 392.1 9.1 2.38% 27,297,100 10,692,971
25 7532  パンパシフィックHD 6,470.00 260 4.19% 1,661,200 10,620,955
26 4661  オリエンタルランド 15,035.00 -135 -0.89% 699,500 10,507,797
27 4063  信越化学 10,495.00 5 0.05% 981,900 10,350,161
28 9433  KDDI 2,736.00 55.5 2.07% 3,797,100 10,341,733
29 4568  第一三共 7,228.00 17 0.24% 1,323,300 9,582,275
30 8411  みずほフィナンシャルG 155.2 1.4 0.91% 61,355,600 9,501,545

マザーズ市場売買代金上位ランキング(2019年8月19日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,425.00 12 0.50% 3,579,900 8,601,883
2 2160  ジーエヌアイグループ 5,390.00 340 6.73% 1,410,400 7,718,669
3 4563  アンジェス 805 80 11.03% 5,914,300 4,550,943
4 6067  インパクトHD 2,324.00 400 20.79% 1,644,000 3,722,423
5 7803  ブシロード 2,503.00 247 10.95% 1,477,800 3,613,381
6 4393  バンク・オブ・イノベ 1,906.00 -125 -6.15% 1,384,300 2,816,682
7 4588  オンコリスバイオファーマ 2,216.00 130 6.23% 1,137,000 2,471,196
8 3989  シェアリングテクノロジー 365 -80 -17.98% 5,585,000 2,124,215
9 4385  メルカリ 2,561.00 69 2.77% 805,400 2,045,551
10 2385  総医研ホールディングス 558 -100 -15.20% 2,931,900 1,652,363
11 3990  UUUM 4,835.00 255 5.57% 315,600 1,493,783
12 7779  CYBERDYNE 648 30 4.85% 2,185,300 1,367,562
13 2121  ミクシィ 2,281.00 53 2.38% 573,900 1,310,458
14 4425  Kudan 10,240.00 -340 -3.21% 121,900 1,273,475
15 3923  ラクス 3,300.00 100 3.13% 291,800 972,289
16 1431  LibWork 2,100.00 133 6.76% 414,200 874,033
17 4592  サンバイオ 3,170.00 40 1.28% 268,000 847,536
18 3479  ティーケーピー 5,600.00 0 0.00% 142,300 804,917
19 6182  ロゼッタ 3,570.00 60 1.71% 222,800 793,143
20 7048  ベルトラ 1,178.00 139 13.38% 690,300 783,840
21 6030  アドベンチャー 2,652.00 261 10.92% 291,800 755,705
22 4397  チームスピリット 1,519.00 8 0.53% 484,600 751,486
23 3906  ALBERT 9,920.00 -170 -1.68% 68,800 689,874
24 3966  ユーザベース 2,450.00 -145 -5.59% 216,500 542,331
25 4575  キャンバス 860 48 5.91% 604,100 522,193
26 6095  メドピア 1,235.00 16 1.31% 397,200 487,630
27 3936  グローバルウェイ 2,638.00 86 3.37% 179,000 476,435
28 6033  エクストリーム 1,896.00 40 2.16% 246,700 465,600
29 4382  HEROZ 15,600.00 260 1.69% 28,700 446,516
30 3135  マーケットエンタープライズ 2,310.00 180 8.45% 193,400 440,434

コメント