TATERU国土交通省が業務停止命令からリバウンド狙いの株価急反発

ランキング

TATERU株価リバウンド狙いの大幅高

東証一部値上がり率ランキング1位はTATERUとなった。国土交通省が同社に業務停止命令を発表して株価急落後、先週安値162円まで売り込まれた分、リバウンドを狙った投資家の買いが株価急反発の理由となった。


日経平均入替予想ZOZO、任天堂、ソフトバンクで株価上昇

ZOZO株価値上がりが注目された、国内証券アナリストレポートで9月の日経平均入替予想レポートが買い材料視された。ZOZO、任天堂、ソフトバンクが日経平均採用銘柄候補との期待感から投資家の追随買いが入った様子。任天堂は売買代金ランキング個別銘柄で1位、ZOZOは直近の安値1600円台から今日は2100円台を値固めする強い展開。

トランプ大統領が北朝鮮を訪問、米朝トップ会談でリスクオン

6月28日(金曜日)と29日(土曜日)に大阪で開催されたG20大阪サミットで、世界景気減速の原因となる米中貿易摩擦解消に向けた米中首脳会談が行われ、中国ファーウェイへの禁輸措置を解除すると伝わり。半導体関連株が大幅高。更にトランプ大統領は韓国と北朝鮮の国境線にある板門店で金正恩総書記と会談するサプライズニュースで株式・為替・債券市場ともリスクオンとなった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年7月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 1435  TATERU 197 30 17.96% 16,768,200
2 6976  太陽誘電 2,300.00 295 14.71% 19,508,800
3 8918  ランド 8 1 14.29% 14,549,500
4 5612  日本鋳鉄管 931 113 13.81% 895,100
5 8104  クワザワ 518 61 13.35% 434,400
6 6989  北陸電気工業 1,077.00 123 12.89% 146,400
7 6235  オプトラン 2,618.00 292 12.55% 1,366,800
8 6407  CKD 1,219.00 127 11.63% 1,598,500
9 7613  シークス 1,412.00 140 11.01% 614,300
10 6941  山一電機 1,065.00 99 10.25% 566,800
11 6274  新川 424 39 10.13% 656,200
12 6640  第一精工 1,371.00 124 9.94% 235,100
13 6315  TOWA 856 72 9.18% 598,200
14 6323  ローツェ 2,481.00 204 8.96% 186,200
15 6723  ルネサスエレクトロニクス 582 47 8.79% 17,456,400
16 3677  システム情報 1,030.00 82 8.65% 1,077,400
17 3445  RSTECHNOLOGIES 3,105.00 246 8.60% 185,800
18 6997  日本ケミコン 1,708.00 134 8.51% 528,300
19 6264  マルマエ 776 60 8.38% 236,400
20 7735  SCREENホールディングス 4,870.00 375 8.34% 1,888,800
21 3132  マクニカ・富士エレHLDGS 1,540.00 115 8.07% 489,700
22 4716  日本オラクル 8,500.00 630 8.01% 498,700
23 5957  日東精工 600 43 7.72% 69,100
24 6551  ツナググループHLDGS 674 48 7.67% 69,200
25 7820  ニホンフラッシュ 2,681.00 190 7.63% 80,900
26 4369  トリケミカル 4,875.00 340 7.50% 112,800
27 6850  チノー 1,369.00 91 7.12% 67,000
28 6590  芝浦メカトロニクス 2,893.00 191 7.07% 31,300
29 7575  日本ライフライン 1,865.00 122 7.00% 761,800
30 6762  TDK 8,920.00 580 6.95% 2,462,900

東証一部値下がり率ランキング(2019年7月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8518  日本アジア投資 281 -19 -6.33% 2,207,700
2 7231  トピー工業 2,400.00 -127 -5.03% 258,300
3 1552  国際のETFVIX 8,550.00 -440 -4.89% 243,301
4 1357  日経ダブルインバース 1,104.00 -54 -4.66% 24,755,070
5 1459  楽天225ダブルベア 4,295.00 -210 -4.66% 489,640
6 1360  日経平均ベア2倍 2,649.00 -129 -4.64% 1,607,310
7 1366  大和225ダブルベア 2,880.00 -140 -4.64% 290,705
8 1368  大和TPXダブルベア 3,610.00 -170 -4.50% 23,023
9 1356  TOPIXベア2倍ETF 2,481.00 -114 -4.39% 255,910
10 1466  大和J400ダブルベア 4,925.00 -225 -4.37% 3,630
11 1469  JPX日経400ベア2倍 4,835.00 -215 -4.26% 2,690
12 2035  NN日経VIETN 848 -37 -4.18% 28,101
13 1696  ETFSとうもろこし 92 -4 -4.17% 33,600
14 1472  NFJ400ダブルインバ 1,974.00 -81 -3.94% 458
15 1768  ソネック 784 -32 -3.92% 14,100
16 4295  フェイス 965 -39 -3.88% 44,900
17 2036  NNTOCOM金ブルETN 10,830.00 -430 -3.82% 2,835
18 4825  ウェザーニューズ 3,205.00 -120 -3.61% 76,500
19 1468  JPX日経400ベア 7,380.00 -270 -3.53% 100
20 1975  朝日工業社 2,822.00 -98 -3.36% 22,500
21 9278  ブックオフGHD 1,042.00 -34 -3.16% 128,300
22 3053  ペッパーフードサービス 1,695.00 -55 -3.14% 316,100
23 3480  ジェイ・エス・ビー 4,350.00 -140 -3.12% 6,300
24 2009  鳥越製粉 829 -26 -3.04% 27,100
25 3486  グロバルリンクマネジメント 598 -18 -2.92% 29,100
26 1695  ETFS小麦上場投資 67 -2 -2.90% 33,300
27 6208  石川製作所 1,420.00 -39 -2.67% 180,500
28 9843  ニトリホールディングス 13,900.00 -380 -2.66% 536,500
29 1457  ダイワ-TOPIXインバース 7,620.00 -200 -2.56% 275
30 8107  キムラタン 38 -1 -2.56% 405,600



東証一部売買代金上位ランキング(2019年7月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 18,810.00 840 4.67% 7,560,330 140,979,630
2 7974  任天堂 40,050.00 560 1.42% 1,420,800 56,828,978
3 6981  村田製作所 5,080.00 240 4.96% 10,348,500 52,858,145
4 6976  太陽誘電 2,300.00 295 14.71% 19,508,800 43,675,966
5 9984  ソフトバンクグループ 5,227.00 62 1.20% 8,181,600 42,768,623
6 9983  ファーストリテイリング 65,740.00 610 0.94% 607,100 39,929,518
7 7203  トヨタ自動車 6,874.00 186 2.78% 5,845,500 39,800,152
8 8035  東京エレクトロン 15,840.00 720 4.76% 2,180,600 34,479,878
9 6861  キーエンス 68,520.00 2,390.00 3.61% 449,400 30,564,393
10 6758  ソニー 5,781.00 133 2.35% 4,864,600 28,039,960
11 1357  日経ダブルインバース 1,104.00 -54 -4.66% 24,755,070 27,564,403
12 8306  三菱UFJフィナンシャルG 524.3 12.3 2.40% 51,047,900 26,673,797
13 4755  楽天 1,253.00 -27 -2.11% 18,895,300 23,541,457
14 6762  TDK 8,920.00 580 6.95% 2,462,900 21,868,855
15 3092  ZOZO 2,114.00 95 4.71% 10,067,400 20,943,100
16 9432  日本電信電話 5,137.00 120 2.39% 3,541,000 18,088,867
17 8316  三井住友フィナンシャルG 3,843.00 37 0.97% 4,648,800 17,879,524
18 6954  ファナック 20,540.00 610 3.06% 866,400 17,731,735
19 2914  日本たばこ産業 2,401.00 21.5 0.90% 7,334,900 17,534,807
20 4063  信越化学 10,315.00 280 2.79% 1,666,700 17,224,249
21 8058  三菱商事 2,910.50 70.5 2.48% 5,837,700 16,922,323
22 1321  日経225連動投信 22,630.00 520 2.35% 748,806 16,877,232
23 9433  KDDI 2,755.50 12 0.44% 6,090,700 16,810,916
24 6506  安川電機 3,855.00 195 5.33% 4,352,800 16,734,668
25 3436  SUMCO 1,323.00 41 3.20% 12,193,800 16,205,569
26 4911  資生堂 8,308.00 187 2.30% 1,947,400 16,135,869
27 6594  日本電産 15,245.00 520 3.53% 981,500 14,854,484
28 6857  アドバンテスト 3,150.00 185 6.24% 4,737,000 14,852,003
29 6301  小松製作所 2,658.00 58 2.23% 5,515,400 14,620,689
30 4502  武田薬品 3,857.00 34 0.89% 3,710,000 14,323,971



マザーズ売買代金上位ランキング(2019年7月1日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 2,365.00 -4 -0.17% 3,499,700 8,325,125
2 4445  リビン・テクノロジーズ 6,690.00 -810 -10.80% 788,300 5,273,303
3 4588  オンコリスバイオファーマ 2,062.00 89 4.51% 1,321,100 2,705,199
4 4385  メルカリ 2,940.00 82 2.87% 777,600 2,288,366
5 6067  インパクトHD 4,070.00 -70 -1.69% 524,600 2,156,374
6 4443  Sansan 5,680.00 0 0.00% 345,500 1,944,128
7 2160  ジーエヌアイグループ 3,590.00 125 3.61% 538,700 1,894,631
8 3989  シェアリングテクノロジー 814 39 5.03% 2,211,800 1,790,946
9 4597  ソレイジア・ファーマ 184 13 7.60% 8,433,200 1,572,791
10 4592  サンバイオ 3,520.00 60 1.73% 392,400 1,373,239
11 3653  モルフォ 3,205.00 -45 -1.38% 424,600 1,364,263
12 3697  SHIFT 5,910.00 320 5.72% 220,700 1,284,832
13 4563  アンジェス 715 -1 -0.14% 1,718,700 1,242,846
14 3990  UUUM 4,255.00 130 3.15% 294,900 1,242,521
15 6182  ロゼッタ 3,895.00 275 7.60% 319,200 1,219,477
16 4931  新日本製薬 1,568.00 16 1.03% 749,700 1,179,108
17 4382  HEROZ 18,510.00 210 1.15% 62,100 1,156,646
18 4425  Kudan 11,630.00 -110 -0.94% 88,900 1,041,163
19 6095  メドピア 1,513.00 93 6.55% 674,000 1,011,115
20 3692  FFRI 4,765.00 -120 -2.46% 193,000 946,612
21 3914  JIG-SAW 5,790.00 20 0.35% 160,300 925,396
22 3479  ティーケーピー 4,825.00 -80 -1.63% 180,300 878,614
23 4384  ラクスル 3,925.00 -15 -0.38% 188,600 745,399
24 4586  メドレックス 561 41 7.88% 1,342,800 735,493
25 3993  PKSHATECHNOLOGY 6,700.00 190 2.92% 107,800 722,294
26 3556  リネットジャパングループ 1,209.00 -65 -5.10% 582,100 704,242
27 7061  日本ホスピスHLDGS 2,594.00 269 11.57% 271,600 682,383
28 5704  JMC 1,971.00 81 4.29% 347,000 675,209
29 3966  ユーザベース 2,615.00 157 6.39% 251,800 652,490
30 3182  オイシックス・ラ・大地 1,546.00 75 5.10% 430,000 647,146

コメント