日経平均株価終値コロナ感染者急増で下落
7月17日、大引けの日経平均株価は前日比73円94銭安の2万2696円42銭、TOPIXは5.21ポイント安の1573.85ポイントで終了。新型コロナウイルス感染者数が都内で290人を超える過去最高水準になっており、投資家は再び外出自粛ロックダウン警戒にてリスクオフモード。
キャンディル(1446)はガラード、ナノウェイブとの包括業務提携を発表した事が好感されて買い気配ストップ高。ベイカレント・コンサルティング(6532)好決算を引き続き好感され大幅続伸、日本エンタープライズ(4829)はオンライン診療システム、テレワークシステムなど材料視。
東証一部値上がり率ランキング(2020年7月17日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 13,280.00 | 2,300.00 | 20.95% | 1,205,700 |
2 | 1446 キャンディル | 621 | 100 | 19.19% | 40,200 |
3 | 6035 アイ・アールジャパンHD | 12,670.00 | 1,780.00 | 16.35% | 635,900 |
4 | 4812 電通国際情報S | 5,470.00 | 640 | 13.25% | 461,900 |
5 | 3915 テラスカイ | 3,655.00 | 375 | 11.43% | 2,334,900 |
6 | 9275 ナルミヤ・インターナショナル | 619 | 63 | 11.33% | 131,400 |
7 | 7646 PLANT | 705 | 53 | 8.13% | 67,500 |
8 | 8052 椿本興業 | 3,555.00 | 260 | 7.89% | 2,800 |
9 | 3546 アレンザホールディングス | 1,216.00 | 86 | 7.61% | 260,400 |
10 | 4829 日本エンタープライズ | 336 | 23 | 7.35% | 4,322,200 |
11 | 1938 日本リーテック | 3,160.00 | 215 | 7.30% | 30,400 |
12 | 3981 ビーグリー | 1,933.00 | 131 | 7.27% | 273,200 |
13 | 2791 大黒天物産 | 6,090.00 | 370 | 6.47% | 87,000 |
14 | 3940 ノムラシステムコーポレーション | 442 | 25 | 6.00% | 803,300 |
15 | 3969 エイトレッド | 2,123.00 | 110 | 5.46% | 157,600 |
16 | 6070 キャリアリンク | 792 | 41 | 5.46% | 202,800 |
17 | 7442 中山福 | 472 | 24 | 5.36% | 16,200 |
18 | 1430 ファーストコーポレーション | 615 | 27 | 4.59% | 160,200 |
19 | 6544 ジャパンエレベーターSHD | 3,610.00 | 155 | 4.49% | 194,500 |
20 | 6505 東洋電機製造 | 1,196.00 | 50 | 4.36% | 19,400 |
21 | 7085 カーブスホールディングス | 581 | 23 | 4.12% | 585,000 |
22 | 8157 都築電気 | 2,146.00 | 85 | 4.12% | 215,800 |
23 | 6323 ローツェ | 5,830.00 | 230 | 4.11% | 305,700 |
24 | 2796 ファーマライズHD | 741 | 29 | 4.07% | 52,500 |
25 | 3834 朝日ネット | 1,114.00 | 43 | 4.01% | 380,600 |
26 | 3157 ジューテックHD | 1,040.00 | 40 | 4.00% | 4,300 |
27 | 6715 ナカヨ | 1,436.00 | 54 | 3.91% | 11,300 |
28 | 2462 ライク | 1,630.00 | 61 | 3.89% | 100,200 |
29 | 4187 大阪有機化学 | 2,875.00 | 107 | 3.87% | 316,900 |
30 | 2733 あらた | 5,050.00 | 185 | 3.80% | 59,300 |
東証一部値下がり率ランキング(2020年7月17日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
1 | 2884 ヨシムラ・フード・HLDGS | 855 | -116 | -11.95% | 1,897,900 |
2 | 6803 ティアック | 118 | -10 | -7.81% | 1,286,100 |
3 | 5337 ダントーホールディングス | 202 | -17 | -7.76% | 29,605,600 |
4 | 6572 RPAホールディングス | 781 | -62 | -7.35% | 1,196,600 |
5 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 725 | -55 | -7.05% | 1,509,900 |
6 | 6541 グレイステクノロジー | 5,920.00 | -430 | -6.77% | 555,500 |
7 | 3909 ショーケース | 696 | -48 | -6.45% | 132,900 |
8 | 2196 エスクリ | 363 | -25 | -6.44% | 1,449,700 |
9 | 6538 キャリアインデックス | 512 | -35 | -6.40% | 387,100 |
10 | 3765 ガンホー・オンライン・エンター | 1,918.00 | -122 | -5.98% | 2,212,000 |
11 | 3183 ウイン・パートナーズ | 975 | -61 | -5.89% | 65,700 |
12 | 2139 中広 | 476 | -29 | -5.74% | 17,800 |
13 | 2170 リンクアンドモチベーション | 364 | -22 | -5.70% | 670,800 |
14 | 2685 アダストリア | 1,497.00 | -90 | -5.67% | 959,600 |
15 | 3415 TOKYOBASE | 301 | -18 | -5.64% | 1,157,500 |
16 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 760 | -45 | -5.59% | 111,000 |
17 | 5018 MORESCO | 1,001.00 | -58 | -5.48% | 28,300 |
18 | 7816 スノーピーク | 1,129.00 | -65 | -5.44% | 419,100 |
19 | 3901 マークラインズ | 2,180.00 | -123 | -5.34% | 71,000 |
20 | 3922 PRTIMES | 3,580.00 | -200 | -5.29% | 282,000 |
21 | 6047 Gunosy | 809 | -45 | -5.27% | 869,600 |
22 | 8089 ナイス | 894 | -48 | -5.10% | 27,300 |
23 | 6958 日本シイエムケイ | 412 | -22 | -5.07% | 132,700 |
24 | 6058 ベクトル | 832 | -44 | -5.02% | 848,100 |
25 | 4696 ワタベウェディング | 288 | -15 | -4.95% | 24,500 |
26 | 8167 リテールパートナーズ | 2,086.00 | -107 | -4.88% | 261,600 |
27 | 3788 GMOクラウド | 7,040.00 | -360 | -4.86% | 934,400 |
28 | 5218 オハラ | 1,058.00 | -54 | -4.86% | 82,700 |
29 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | 1,257.00 | -63 | -4.77% | 238,900 |
30 | 1773 YTL | 20 | -1 | -4.76% | 290,000 |
東証一部売買代金ランキング(2020年7月17日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 9984 ソフトバンクグループ | 6,415.00 | 12 | 0.19% | 22,565,000 | 146,006,215 |
2 | 1570 NF日経レバ | 19,680.00 | -120 | -0.61% | 3,837,917 | 75,806,654 |
3 | 9983 ファーストリテイリング | 59,540.00 | -780 | -1.29% | 651,000 | 38,833,466 |
4 | 1357 NF日経ダブインバ | 766 | 5 | 0.66% | 50,761,030 | 38,787,642 |
5 | 8035 東京エレクトロン | 28,445.00 | 5 | 0.02% | 1,293,500 | 36,964,264 |
6 | 6758 ソニー | 8,115.00 | -61 | -0.75% | 4,051,200 | 32,888,773 |
7 | 7974 任天堂 | 47,650.00 | -100 | -0.21% | 656,100 | 31,241,632 |
8 | 6920 レーザーテック | 10,250.00 | 10 | 0.10% | 2,392,500 | 24,609,672 |
9 | 7203 トヨタ自動車 | 6,813.00 | 23 | 0.34% | 3,214,800 | 21,944,592 |
10 | 6594 日本電産 | 7,556.00 | 220 | 3.00% | 2,802,000 | 21,039,825 |
11 | 6501 日立 | 3,523.00 | 92 | 2.68% | 5,380,300 | 19,063,260 |
12 | 6861 キーエンス | 44,100.00 | -310 | -0.70% | 430,800 | 19,044,760 |
13 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 425 | -3.7 | -0.86% | 40,785,600 | 17,386,299 |
14 | 6532 ベイカレントコンサルティング | 13,280.00 | 2,300.00 | 20.95% | 1,205,700 | 15,718,810 |
15 | 7201 日産自動車 | 439.5 | -4.5 | -1.01% | 34,077,000 | 15,093,584 |
16 | 6857 アドバンテスト | 6,700.00 | 90 | 1.36% | 2,193,200 | 14,766,299 |
17 | 8316 三井住友フィナンシャルG | 3,082.00 | -44 | -1.41% | 4,641,400 | 14,355,732 |
18 | 6954 ファナック | 20,390.00 | -115 | -0.56% | 657,900 | 13,422,549 |
19 | 6273 SMC | 57,080.00 | -1,280.00 | -2.19% | 211,000 | 12,161,958 |
20 | 4502 武田薬品 | 3,711.00 | -22 | -0.59% | 3,151,500 | 11,702,528 |
21 | 4063 信越化学 | 12,840.00 | -85 | -0.66% | 906,200 | 11,641,709 |
22 | 8697 日本取引所グループ | 2,788.00 | 74 | 2.73% | 4,027,600 | 11,177,676 |
23 | 6367 ダイキン工業 | 19,035.00 | -45 | -0.24% | 570,800 | 10,871,933 |
24 | 4689 Zホールディングス | 508 | -4 | -0.78% | 21,144,300 | 10,797,332 |
25 | 1579 日経平均ブル2倍 | 20,930.00 | -170 | -0.81% | 509,550 | 10,720,865 |
26 | 6981 村田製作所 | 6,510.00 | 77 | 1.20% | 1,574,300 | 10,246,960 |
27 | 8001 伊藤忠 | 2,447.50 | 36 | 1.49% | 4,115,100 | 10,062,401 |
28 | 7741 HOYA | 10,615.00 | 75 | 0.71% | 944,800 | 9,957,950 |
29 | 2413 エムスリー | 4,810.00 | 40 | 0.84% | 2,047,700 | 9,868,072 |
30 | 6702 富士通 | 13,390.00 | 270 | 2.06% | 702,500 | 9,365,829 |
東証マザーズ売買代金ランキング(2020年7月17日)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 売買代金 |
1 | 3558 ロコンド | 2,404.00 | 245 | 11.35% | 8,000,900 | 18,702,102 |
2 | 3911 Aiming | 696 | -150 | -17.73% | 25,186,900 | 17,902,418 |
3 | 4563 アンジェス | 1,550.00 | -73 | -4.50% | 10,807,000 | 16,720,211 |
4 | 7707 プレシジョン・システム | 1,326.00 | -125 | -8.61% | 8,373,400 | 11,187,218 |
5 | 4495 アイキューブドシステムズ | 8,840.00 | 640 | 7.80% | 1,156,400 | 9,943,362 |
6 | 4385 メルカリ | 4,210.00 | 50 | 1.20% | 1,658,000 | 7,039,456 |
7 | 4477 BASE | 5,720.00 | 450 | 8.54% | 1,048,900 | 5,672,726 |
8 | 4591 リボミック | 527 | -82 | -13.46% | 8,023,900 | 4,477,422 |
9 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 5,450.00 | -100 | -1.80% | 659,100 | 3,585,609 |
10 | 4479 マクアケ | 7,990.00 | 630 | 8.56% | 446,900 | 3,455,235 |
11 | 6027 弁護士ドットコム | 10,080.00 | 200 | 2.02% | 318,100 | 3,161,879 |
12 | 3479 ティーケーピー | 2,478.00 | -138 | -5.28% | 1,196,600 | 3,038,950 |
13 | 4434 サーバーワークス | 17,080.00 | 80 | 0.47% | 185,900 | 3,036,590 |
14 | 4599 ステムリム | 862 | -46 | -5.07% | 3,424,400 | 2,995,042 |
15 | 6095 メドピア | 2,991.00 | -139 | -4.44% | 952,200 | 2,873,154 |
16 | 4497 ロコガイド | 7,490.00 | -220 | -2.85% | 344,900 | 2,552,781 |
17 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2,318.00 | -81 | -3.38% | 994,600 | 2,324,388 |
18 | 3923 ラクス | 2,371.00 | -54 | -2.23% | 952,400 | 2,271,536 |
19 | 7353 KIYOラーニング | 4,010.00 | -490 | -10.89% | 499,800 | 2,107,201 |
20 | 2586 フルッタフルッタ | 412 | -11 | -2.60% | 4,710,700 | 1,995,120 |
21 | 4397 チームスピリット | 2,060.00 | -49 | -2.32% | 962,100 | 1,943,652 |
22 | 4443 Sansan | 5,460.00 | -200 | -3.53% | 333,900 | 1,813,312 |
23 | 7351 グッドパッチ | 2,017.00 | 21 | 1.05% | 868,800 | 1,711,212 |
24 | 2160 ジーエヌアイグループ | 1,485.00 | -60 | -3.88% | 1,115,100 | 1,683,524 |
25 | 3994 マネーフォワード | 7,230.00 | -120 | -1.63% | 232,400 | 1,666,815 |
26 | 4478 フリー | 5,340.00 | 90 | 1.71% | 294,900 | 1,563,634 |
27 | 4483 JMDC | 6,770.00 | -20 | -0.29% | 220,100 | 1,463,250 |
28 | 4571 ナノキャリア | 402 | -34 | -7.80% | 3,502,500 | 1,445,956 |
29 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー | 346 | 45 | 14.95% | 4,243,800 | 1,414,328 |
30 | 4485 JTOWER | 5,590.00 | -10 | -0.18% | 236,100 | 1,308,927 |
コメント