値下がりランキング1位ジャパンフーズ、ヤマダ電機業績下方修正

東証ランキング ランキング

東証一部値下がり率ランキング(2018年10月19日)

週末のポジション整理と前日のニューヨーク証券取引所で米国株式が下落した流れから、日本株も安く始まった。ザラバ445円59円安の2万2212円57銭まで売り込まれる場面があり、10月11日に日経平均株価1000円安となった日以降の安値2万2261円92銭を下回り、市場関係者から底割れの失望の声が聞こえた。




日経平均株価の終値が10月15日の安値2万2261円92銭を下回って引けると、テクニカル分析では形が悪くなるとみられてたが、中国上海総合指数がプラスで堅調に推移、中国高官が貿易問題でアメリカに接触しているという報道があり大引けにかけて買戻しと、バリューハンターの買いが優勢、下げ幅を縮小して126円08銭安の2万2532円08銭で週末の取引を終えた。

東証一部の値下がり率ランキング1位は業績下方修正を発表したジャパンフーズ、ヤマダ電機もネガティブな減益予想という下方修正発表で年初来安値519円まで売られ2ヶ月ぶりの安値水準、モバイルファクトリーは決算発表後に材料出尽くし感で急落。

政府がキャッシュレス化を目指す中、消費税増税後にクレジット決済手数料の引き下げを要請との報道を嫌気して、楽天、クレディセゾン、イオンフィナンシャルサービス、丸井グループ、GMOペイメントゲートウェイなどクレジットカード会社や決済代行会社の株価が値下がりした。

値嵩株はソフトバンクグループ、任天堂、ソニー、キーエンス、村田製作所など軟調。直近まで値上がりしてた三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなどメガバンクが反落、金融・銀行株が売られ、日産自動車は節目の1000円を割り込み市場関係者の話題となった。

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 2599  ジャパンフーズ 1,240.00 -152 -10.92% 129,900 1,212.00 1,247.00 1,157.00
2 3912  モバイルファクトリー 1,657.00 -153 -8.45% 840,200 1,781.00 1,845.00 1,638.00
3 8918  ランド 12 -1 -7.69% 11,887,800 12 13 12
4 3769  GMOペイメントゲートウェイ 6,040.00 -450 -6.93% 848,300 6,290.00 6,350.00 5,910.00
5 7965  象印マホービン 1,288.00 -93 -6.73% 788,400 1,361.00 1,371.00 1,282.00
6 9110  NSユナイテッド海運 2,643.00 -189 -6.67% 114,700 2,795.00 2,796.00 2,623.00
7 9831  ヤマダ電機 533 -38 -6.65% 33,442,800 542 546 519
8 8253  クレディセゾン 1,721.00 -116 -6.31% 3,092,500 1,769.00 1,780.00 1,678.00
9 8252  丸井グループ 2,460.00 -158 -6.04% 3,864,500 2,579.00 2,596.00 2,335.00
10 4755  楽天 792.8 -50.2 -5.95% 20,657,400 819.1 823.8 784.1
11 6624  田淵電機 196 -12 -5.77% 1,343,600 204 204 195
12 8038  東都水産 2,201.00 -127 -5.46% 19,700 2,328.00 2,328.00 2,180.00
13 4631  DIC 3,395.00 -190 -5.30% 836,900 3,470.00 3,475.00 3,390.00
14 4350  メディカルシステムネットワーク 506 -28 -5.24% 82,800 520 524 502
15 6727  ワコム 501 -27 -5.11% 2,868,200 517 519 490
16 2462  ライク 1,669.00 -86 -4.90% 52,100 1,726.00 1,733.00 1,663.00
17 9828  元気寿司 6,230.00 -320 -4.89% 53,300 6,460.00 6,580.00 6,140.00
18 8570  イオンフィナンシャルサービス 2,169.00 -110 -4.83% 1,924,900 2,229.00 2,232.00 2,137.00
19 1470  NEXTFJ400レバ 21,880.00 -1,070.00 -4.66% 1,962 21,760.00 21,880.00 21,620.00
20 3763  プロシップ 2,575.00 -124 -4.59% 1,100 2,600.00 2,604.00 2,567.00
21 3878  巴川製紙 1,232.00 -59 -4.57% 9,300 1,263.00 1,268.00 1,232.00
22 4345  シーティーエス 670 -31 -4.42% 411,900 680 681 665
23 8804  東京建物 1,171.00 -54 -4.41% 1,878,400 1,198.00 1,202.00 1,167.00
24 7238  曙ブレーキ 229 -10 -4.18% 1,854,400 234 235 229
25 1623  NEXTF鉄鋼・非鉄 18,010.00 -780 -4.15% 139 18,390.00 18,390.00 17,940.00
26 32449 サムティ第19回新株予約権 164 -7 -4.09% 127,500 166 168 163
27 7974  任天堂 38,070.00 -1,570.00 -3.96% 2,459,300 39,000.00 39,010.00 37,700.00
28 6463  TPR 2,773.00 -113 -3.92% 107,700 2,815.00 2,843.00 2,762.00
29 8892  日本エスコン 716 -29 -3.89% 599,000 731 739 714
30 6920  レーザーテック 3,225.00 -125 -3.73% 306,600 3,185.00 3,235.00 3,160.00



コメント

タイトルとURLをコピーしました