東証一部値上がり率ランキング、トリケミカル、ルネサスエレク

東証ランキング ランキング

東証一部値上がり率ランキング(2018年12月3日)

値上がり率トップはトリケミカル研究所(4369)、先週末に業績上方修正と大幅増配を発表。年間配当を26円から45円は大幅増配が好感されてストップ高。

値上がり率ランキング2位のルネサスエレクトロニクス(6723)は、社長インタビュー記事が好材料となった。足元の株価は売られておりリバウンドのタイミングと出来高急増、値動きの幅が出たことで短期トレーダー筋の注目の的となった。

ネオス(3627)はソースネクスト(4344)が販売しているポケトーク関連銘柄として物色され大幅高、オプトラン(6235)材料不明だが株価急上昇、ブイ・テクノロジー(7717)フラットディスプレイパネルへの懸念が和らぎ大幅高。




No 銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 始値 高値 安値
1 4369  トリケミカル 5,190.00 700 15.59% 265,700 5,100.00 5,190.00 5,020.00
2 6723  ルネサスエレクトロニクス 589 54 10.09% 19,518,400 553 609 551
3 8918  ランド 11 1 10.00% 24,437,700 11 11 10
4 6235  オプトラン 2,685.00 226 9.19% 927,400 2,600.00 2,700.00 2,540.00
5 3627  ネオス 1,450.00 115 8.61% 3,717,100 1,360.00 1,459.00 1,341.00
6 7820  ニホンフラッシュ 2,256.00 176 8.46% 99,500 2,109.00 2,284.00 2,098.00
7 7231  トピー工業 2,900.00 222 8.29% 151,300 2,747.00 2,922.00 2,726.00
8 6407  CKD 1,233.00 92 8.06% 1,284,000 1,169.00 1,264.00 1,164.00
9 7942  ジェイエスピー 2,608.00 190 7.86% 162,600 2,499.00 2,623.00 2,494.00
10 5480  日本冶金工 304 22 7.80% 7,870,700 288 304 286
11 2183  リニカル 1,739.00 123 7.61% 131,000 1,700.00 1,776.00 1,687.00
12 2038  NN原油ブルETN 1,476.00 102 7.42% 708,072 1,407.00 1,478.00 1,403.00
13 6569  日総工産 2,110.00 145 7.38% 247,100 2,010.00 2,124.00 2,010.00
14 7238  曙ブレーキ 234 16 7.34% 5,427,700 219 245 219
15 2169  CDS 1,420.00 91 6.85% 42,300 1,348.00 1,420.00 1,348.00
16 3445  RSTECHNOLOGIES 5,380.00 340 6.75% 102,100 5,120.00 5,400.00 5,110.00
17 4331  テイクアンドギヴニーズ 2,056.00 127 6.58% 193,500 2,020.00 2,074.00 1,989.00
18 3843  フリービット 1,052.00 64 6.48% 350,000 1,011.00 1,057.00 1,010.00
19 3678  メディアドゥHLDGS 2,949.00 178 6.42% 237,300 2,850.00 2,998.00 2,837.00
20 3139  ラクト・ジャパン 8,470.00 510 6.41% 64,800 8,150.00 8,470.00 8,110.00
21 7735  SCREENホールディングス 6,040.00 360 6.34% 823,900 5,900.00 6,130.00 5,890.00
22 6099  エラン 3,190.00 190 6.33% 257,200 3,020.00 3,250.00 3,020.00
23 3921  ネオジャパン 962 56 6.18% 80,900 921 967 914
24 3457  ハウスドゥ 1,325.00 77 6.17% 444,600 1,265.00 1,333.00 1,265.00
25 3467  アグレ都市デザイン 674 39 6.14% 34,800 645 674 638
26 5481  山陽特殊製鋼 2,734.00 154 5.97% 247,300 2,730.00 2,734.00 2,631.00
27 9110  NSユナイテッド海運 3,240.00 180 5.88% 139,500 3,080.00 3,250.00 3,060.00
28 1413  ヒノキヤグループ 2,234.00 121 5.73% 38,600 2,120.00 2,269.00 2,120.00
29 6963  ローム 8,350.00 450 5.70% 922,300 8,150.00 8,410.00 8,130.00
30 6264  マルマエ 936 50 5.64% 233,400 900 957 900

コメント

タイトルとURLをコピーしました