新紙幣発行関連銘柄、日本金銭機械、グローリーなど株価上昇

東証ランキング ランキング

新紙幣関連銘柄

3月9日の東京株式市場は日本政府が2024年度から千円札、五千円札、一万円札、500円硬貨を新デザインに切り替えて新紙幣に刷新すると発表したことで、紙幣識別機やATM関連、POSレジ関連株などが物色された。

日本金銭機械(6418)、グローリー(6457)など金銭識別機大手メーカーをはじめ、パチスロ用メダル貸機オーイズミ(6428)、POSシステムレジの東芝テック(6588)、ATM関連の沖電気(6703)などが買われた。




ビットコイン関連銘柄が下落

仮装通貨・暗号通貨関連銘柄が軟調、直近ではビットコイン価格の相場上昇でSBIホールディングス、セレス、マネックスグループ、リミックスポイントなど株価が大幅に買われたが、ビットコイン価格が一服。リミックスポイントは香港の大株主が保有株を一部売却していることがわかりウエイ圧力に警戒も。

ヴィッツ初値6100円、公開価格の2.3倍

東証マザーズ市場へ新規株式公開したヴィッツが上場2日目に初値をつけた。公開価格2650円に対して6100円の初値、その後は初値比1000円高の7100円ストップ高となった。IPO銘柄にセカンダリー投資が入り資金回転が効いて好循環。

決算発表銘柄・レーティング株価変動

ニトリホールディングス(9843)は32期連続の増収営業増益という好決算であったが株価は下落。証券アナリスト評価では好業績であるが保守的な印象とか、営業利益1008億円はサプライズが無くネガティブと辛口評価も聞かれた。ニトリ株価は295円安の13080円と下落して年初来安値更新。

THK(6481)ゴールドマンサックス証券が投資判断を「ニュートラル」から「Sell」へ引き下げたことが嫌気された。ゴールドマンサックスでは中国調査出張で需要の底打ち確認は出来たものの、日本の機械セクター株価は年初来30%上昇しており個別銘柄のレーティング変更を発表している。

相場の先読みアナリストレポート

東証一部値上がり率ランキング(2019年4月9日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6048  デザインワン・ジャパン 353 40 12.78% 1,257,800
2 6070  キャリアリンク 448 46 11.44% 371,600
3 6779  日本電波工業 527 51 10.71% 757,500
4 6289  技研製作所 3,770.00 335 9.75% 620,500
5 6758  ソニー 5,250.00 445 9.26% 23,197,300
6 6428  オーイズミ 402 33 8.94% 883,900
7 3741  セック 3,740.00 300 8.72% 189,500
8 6418  日本金銭機械 1,229.00 97 8.57% 4,836,500
9 3667  enish 618 46 8.04% 1,644,600
10 6457  グローリー 2,893.00 211 7.87% 3,230,300
11 1963  日揮 1,678.00 114 7.29% 4,114,500
12 7833  アイフィスジャパン 610 41 7.21% 180,700
13 9424  日本通信 119 7 6.25% 21,589,600
14 3950  ザ・パック 3,685.00 205 5.89% 64,800
15 2815  アリアケジャパン 6,570.00 320 5.12% 398,200
16 7213  レシップホールディングス 828 39 4.94% 47,800
17 7554  幸楽苑ホールディングス 2,819.00 132 4.91% 359,900
18 6875  メガチップス 1,942.00 86 4.63% 491,300
19 1692  ETFSアルミニウム上場 345 15 4.55% 1,100
20 6175  ネットマーケティング 585 25 4.46% 377,600
21 6701  日本電気 3,985.00 170 4.46% 2,338,600
22 8771  イー・ギャランティ 1,134.00 48 4.42% 130,700
23 3896  阿波製紙 529 22 4.34% 117,300
24 6754  アンリツ 2,251.00 89 4.12% 6,062,800
25 6358  酒井重工業 3,050.00 118 4.02% 27,900
26 6857  アドバンテスト 3,090.00 116 3.90% 4,044,300
27 3276  日本管理センター 913 34 3.87% 315,500
28 3030  ハブ 1,094.00 40 3.80% 20,000
29 2326  デジタルアーツ 9,600.00 350 3.78% 230,700
30 9613  NTTデータ 1,250.00 45 3.73% 3,341,500

東証一部値下がり率ランキング(2019年4月3日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 4714  リソー教育 432 -70 -13.94% 5,439,000
2 9519  レノバ 973 -118 -10.82% 1,633,000
3 6619  ダブル・スコープ 1,653.00 -170 -9.33% 1,350,400
4 3186  ネクステージ 1,090.00 -90 -7.63% 1,063,300
5 2462  ライク 927 -74 -7.39% 210,900
6 1674  ETFS白金上場投信 9,260.00 -730 -7.31% 16
7 3222  ユナイテッド・スーパーマーケ 1,016.00 -72 -6.62% 566,300
8 7238  曙ブレーキ 143 -9 -5.92% 3,133,500
9 6089  ウィルグループ 1,169.00 -73 -5.88% 508,800
10 6194  アトラエ 3,200.00 -195 -5.74% 134,700
11 8107  キムラタン 33 -2 -5.71% 1,902,100
12 3385  薬王堂 2,660.00 -160 -5.67% 321,600
13 3915  テラスカイ 3,615.00 -210 -5.49% 15,500
14 6200  インソース 2,318.00 -125 -5.12% 163,200
15 2180  サニーサイドアップ 1,723.00 -92 -5.07% 49,500
16 3539  ジャパンミート 1,859.00 -95 -4.86% 89,600
17 4248  竹本容器 1,404.00 -70 -4.75% 155,800
18 8848  レオパレス21 208 -10 -4.59% 11,343,800
19 8410  セブン銀行 294 -14 -4.55% 22,680,600
20 9517  イーレックス 1,026.00 -48 -4.47% 602,500
21 3963  シンクロ・フード 630 -29 -4.40% 54,300
22 6080  M&Aキャピタルパートナー 4,550.00 -200 -4.21% 176,500
23 6532  ベイカレントコンサルティング 3,315.00 -145 -4.19% 106,300
24 5367  ニッカトー 928 -40 -4.13% 44,300
25 3349  コスモス薬品 18,170.00 -780 -4.12% 507,100
26 4406  新日本理化 211 -9 -4.09% 260,300
27 6196  ストライク 1,947.00 -82 -4.04% 288,800
28 3630  電算システム 3,365.00 -140 -3.99% 77,100
29 3903  gumi 653 -27 -3.97% 374,400
30 1848  富士ピー・エス 465 -19 -3.93% 14,800



東証一部売買代金ランキング(2019年4月9日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 6758  ソニー 5,250.00 445 9.26% 23,197,300 119,585,761
2 1570  NF日経レバレッジETF 18,930.00 30 0.16% 3,662,096 69,160,651
3 7974  任天堂 33,240.00 630 1.93% 1,685,400 55,850,628
4 9984  ソフトバンクグループ 10,830.00 -45 -0.41% 3,475,200 37,668,114
5 4755  楽天 1,114.00 24 2.20% 25,314,600 27,929,030
6 6954  ファナック 21,300.00 470 2.26% 1,245,600 26,416,394
7 6861  キーエンス 71,900.00 -30 -0.04% 336,600 24,180,584
8 7203  トヨタ自動車 6,831.00 43 0.63% 3,156,700 21,516,547
9 3092  ZOZO 1,880.00 -65 -3.34% 10,662,100 20,173,522
10 9983  ファーストリテイリング 54,840.00 70 0.13% 363,200 19,913,360
11 8035  東京エレクトロン 17,570.00 165 0.95% 1,107,500 19,408,695
12 6506  安川電機 4,050.00 70 1.76% 4,805,200 19,331,473
13 4063  信越化学 10,360.00 155 1.52% 1,834,700 18,953,267
14 1357  日経ダブルインバース 1,121.00 0 0.00% 15,968,811 17,930,820
15 5020  JXTGホールディングス 555.1 15.9 2.95% 30,613,000 16,899,870
16 8306  三菱UFJフィナンシャルG 566.4 -0.4 -0.07% 29,278,400 16,519,313
17 4502  武田薬品 4,449.00 6 0.14% 3,597,000 15,953,288
18 6273  SMC 42,900.00 -510 -1.17% 367,500 15,790,591
19 9437  NTTドコモ 2,320.00 -12.5 -0.54% 6,517,300 15,149,716
20 3382  セブン&アイ・HLDGS 3,975.00 -106 -2.60% 3,730,200 14,923,412
21 9434  ソフトバンク 1,231.50 -27.5 -2.18% 11,774,800 14,579,379
22 3436  SUMCO 1,462.00 14 0.97% 9,926,500 14,469,187
23 6981  村田製作所 5,935.00 -4 -0.07% 2,327,900 13,789,030
24 8316  三井住友フィナンシャルG 3,987.00 -17 -0.42% 3,463,300 13,785,542
25 2914  日本たばこ産業 2,639.00 -33.5 -1.25% 5,193,200 13,744,875
26 6754  アンリツ 2,251.00 89 4.12% 6,062,800 13,435,063
27 9432  日本電信電話 4,578.00 -22 -0.48% 2,847,200 13,012,938
28 6857  アドバンテスト 3,090.00 116 3.90% 4,044,300 12,325,934
29 6301  小松製作所 2,809.00 -7 -0.25% 4,087,500 11,455,633
30 8411  みずほフィナンシャルG 173.6 -0.5 -0.29% 65,084,600 11,277,268




マザーズ売買代金ランキング(2019年4月9日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4592  サンバイオ 3,245.00 -95 -2.84% 9,354,400 31,278,179
2 3907  シリコンスタジオ 2,680.00 -565 -17.41% 3,664,900 10,991,354
3 2351  ASJ 2,811.00 500 21.64% 3,704,600 9,608,146
4 4563  アンジェス 839 25 3.07% 8,191,600 6,913,023
5 4565  そーせいグループ 1,650.00 13 0.79% 4,138,100 6,845,288
6 4440  ヴィッツ 7,100.00 0 0.00% 930,100 6,093,138
7 4596  窪田製薬HLDGS 554 22 4.14% 10,437,100 5,970,146
8 3990  UUUM 5,780.00 110 1.94% 890,500 5,125,757
9 7060  ギークス 4,905.00 -80 -1.60% 817,800 4,004,894
10 3906  ALBERT 14,000.00 -30 -0.21% 262,400 3,732,354
11 4385  メルカリ 3,350.00 105 3.24% 1,037,200 3,444,808
12 6182  ロゼッタ 3,300.00 -10 -0.30% 665,500 2,174,246
13 4424  AMAZIA 3,395.00 403 13.47% 591,600 1,972,368
14 3994  マネーフォワード 4,635.00 130 2.89% 396,500 1,875,722
15 4428  シノプス 17,010.00 1,900.00 12.57% 111,600 1,843,523
16 3698  CRI・ミドルウェア 3,520.00 -195 -5.25% 447,500 1,581,576
17 4382  HEROZ 12,470.00 300 2.47% 128,100 1,573,338
18 3680  ホットリンク 488 -18 -3.56% 2,824,300 1,398,615
19 7061  日本ホスピスHLDGS 2,060.00 -220 -9.65% 648,000 1,392,196
20 4384  ラクスル 3,970.00 -175 -4.22% 344,800 1,363,490
21 4429  リックソフト 12,100.00 -330 -2.65% 89,400 1,090,395
22 4438  WELBY 15,580.00 -1,280.00 -7.59% 68,500 1,089,227
23 2160  ジーエヌアイグループ 2,957.00 118 4.16% 330,500 978,617
24 7050  フロンティアインターナショナル 2,876.00 352 13.95% 357,100 969,747
25 3556  リネットジャパングループ 1,086.00 -134 -10.98% 847,300 968,942
26 3267  フィル・カンパニー 5,030.00 155 3.18% 190,200 957,242
27 2121  ミクシィ 2,574.00 7 0.27% 364,100 931,469
28 6067  インパクトHD 4,400.00 -200 -4.35% 211,400 925,378
29 7172  ジャパンインベストメントA 2,722.00 -67 -2.40% 329,400 895,681
30 4381  ビープラッツ 3,785.00 -210 -5.26% 231,400 821,268

コメント

タイトルとURLをコピーしました