日本通信上昇率トップ、ハウスドゥAirbnbと包括業務提携

東証ランキング ランキング

ハウスドゥAirbnbと包括業務提携

東証一部市場の値上がり率ランキングトップは日本通信(9424)で、信用取り組み妙味が強まり需給面と投資家の低位株短期資金流入、ハウスドゥ(3457)はエアトリステイ及びAirbnbと包括業務提携が材料視されて株価急上昇。

Uber株価上昇でソフトバンクグループ上昇

大和証券が投資判断を格上げしたパーク24(4666)は上昇率15位、ソフトバンクグループ(9984)は米国市場でUber株価上昇が支援材料、ゲーム関連株が売られてた中でアカツキ(3932)が続伸、大和証券では目標株価引き下げるも投資判断「2」を継続。

新興市場に個人投資家の換金売り

東証マザーズ市場では売買代金上位ランキング銘柄が軒並み安、そーせいグループ(4565)、トビラシステムズ(4441)、メルカリ(4385)、HEROZ(4382)、ALBERT(3906)株価下落が目立った。




東証一部値上がり率ランキング(2019年6月6日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 9424  日本通信 196 39 24.84% 63,983,700
2 4696  ワタベウェディング 593 41 7.43% 39,100
3 3040  ソリトンシステムズ 1,003.00 66 7.04% 52,700
4 3457  ハウスドゥ 1,369.00 89 6.95% 861,600
5 3919  パイプドHD 1,120.00 66 6.26% 273,200
6 3254  プレサンスコーポレーション 1,496.00 82 5.80% 727,700
7 3098  ココカラファイン 5,550.00 300 5.71% 787,900
8 3694  オプティム 3,240.00 175 5.71% 586,100
9 4392  FIG 317 17 5.67% 474,000
10 4776  サイボウズ 1,205.00 62 5.42% 671,900
11 1433  ベステラ 1,344.00 65 5.08% 27,400
12 4708  りらいあコミュニケーショ 1,216.00 56 4.83% 342,200
13 6533  ORCHESTRAHLDGS 1,343.00 61 4.76% 264,000
14 4755  楽天 1,168.00 52 4.66% 21,739,600
15 4666  パーク24 2,272.00 100 4.60% 2,998,600
16 5936  東洋シヤツタ- 594 25 4.39% 67,600
17 4714  リソー教育 459 19 4.32% 1,026,900
18 9749  富士ソフト 4,765.00 195 4.27% 335,500
19 3969  エイトレッド 2,076.00 83 4.16% 124,000
20 6544  ジャパンエレベーターSHD 2,192.00 84 3.98% 461,200
21 5009  富士興産 758 28 3.84% 97,600
22 3738  ティーガイア 1,979.00 73 3.83% 345,100
23 3822  MINORIソリューションズ 1,714.00 62 3.75% 10,500
24 4295  フェイス 859 30 3.62% 19,000
25 2975  スター・マイカ・HLDGS 1,500.00 52 3.59% 77,900
26 4046  大阪ソーダ 2,683.00 92 3.55% 108,100
27 3932  アカツキ 5,670.00 190 3.47% 177,600
28 1884  日本道路 6,400.00 210 3.39% 20,400
29 4326  インテージホールディングス 988 32 3.35% 50,300
30 8056  日本ユニシス 3,545.00 115 3.35% 671,100

東証一部値下がり率ランキング(2019年6月6日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 8918  ランド 7 -1 -12.50% 8,991,300
2 3902  メディカル・データ・ビジ 1,197.00 -122 -9.25% 765,500
3 6194  アトラエ 3,280.00 -300 -8.38% 160,300
4 3688  CARTAHOLDINGS 1,518.00 -120 -7.33% 399,900
5 1963  日揮 1,396.00 -110 -7.30% 4,652,800
6 7640  トップカルチャー 320 -25 -7.25% 132,300
7 6920  レーザーテック 3,700.00 -285 -7.15% 500,000
8 6938  双信電機 484 -36 -6.92% 676,300
9 6723  ルネサスエレクトロニクス 478 -31 -6.09% 9,587,200
10 3769  GMOペイメントゲートウェイ 6,980.00 -450 -6.06% 896,900
11 6258  平田機工 5,070.00 -320 -5.94% 105,000
12 7211  三菱自動車工業 498 -31 -5.86% 8,817,400
13 6101  ツガミ 853 -51 -5.64% 1,624,300
14 3844  コムチュア 4,105.00 -235 -5.41% 198,900
15 6966  三井ハイテック 1,032.00 -59 -5.41% 200,500
16 6235  オプトラン 2,298.00 -129 -5.32% 471,100
17 2884  ヨシムラ・フード・HLDGS 850 -47 -5.24% 260,500
18 4689  ヤフー 291 -16 -5.21% 29,298,300
19 6292  カワタ 995 -54 -5.15% 66,700
20 3765  ガンホー・オンライン・エンター 316 -17 -5.11% 12,125,800
21 6740  ジャパンディスプレイ 57 -3 -5.00% 16,021,800
22 6366  千代田化工建 296 -15 -4.82% 3,591,900
23 7205  日野自動車 850 -43 -4.82% 2,295,700
24 7874  レック 1,207.00 -61 -4.81% 125,100
25 6638  ミマキエンジニアリング 579 -29 -4.77% 229,700
26 7775  大研医器 642 -32 -4.75% 82,400
27 6976  太陽誘電 1,912.00 -95 -4.73% 6,009,200
28 6619  ダブル・スコープ 1,319.00 -65 -4.70% 415,800
29 2395  新日本科学 671 -33 -4.69% 472,300
30 6624  田淵電機 103 -5 -4.63% 407,000

東証一部売買代金上位ランキング(2019年6月6日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 9984  ソフトバンクグループ 9,882.00 303 3.16% 9,042,400 88,898,651
2 1570  NF日経レバレッジETF 17,160.00 10 0.06% 3,937,201 67,715,442
3 9983  ファーストリテイリング 64,080.00 1,770.00 2.84% 820,700 52,331,485
4 7974  任天堂 38,580.00 -190 -0.49% 1,128,000 43,756,999
5 7203  トヨタ自動車 6,547.00 17 0.26% 4,154,900 27,256,869
6 4755  楽天 1,168.00 52 4.66% 21,739,600 25,455,061
7 6758  ソニー 5,131.00 -82 -1.57% 4,792,500 24,728,349
8 6981  村田製作所 4,449.00 -179 -3.87% 5,349,000 24,074,062
9 4502  武田薬品 3,612.00 -35 -0.96% 5,501,000 19,944,148
10 4568  第一三共 5,989.00 101 1.72% 3,331,300 19,823,664
11 9432  日本電信電話 4,978.00 36 0.73% 3,933,900 19,632,781
12 1357  日経ダブルインバース 1,221.00 0 0.00% 15,833,010 19,278,182
13 6861  キーエンス 61,170.00 -370 -0.60% 303,200 18,646,071
14 8306  三菱UFJフィナンシャルG 505.5 -1 -0.20% 34,644,000 17,497,193
15 7201  日産自動車 749.9 -13 -1.70% 22,326,900 16,725,544
16 6098  リクルートホールディングス 3,371.00 -55 -1.61% 4,936,400 16,696,804
17 4452  花王 8,400.00 104 1.25% 1,946,000 16,364,465
18 6506  安川電機 3,185.00 -120 -3.63% 4,750,700 15,375,205
19 8035  東京エレクトロン 14,965.00 -345 -2.25% 1,006,400 15,162,324
20 3092  ZOZO 1,787.00 -18 -1.00% 7,955,400 14,280,425
21 4911  資生堂 7,910.00 105 1.35% 1,715,100 13,530,914
22 8316  三井住友フィナンシャルG 3,785.00 -15 -0.39% 3,284,900 12,438,609
23 6954  ファナック 18,720.00 -80 -0.43% 632,000 11,856,849
24 2914  日本たばこ産業 2,481.00 -19 -0.76% 4,765,500 11,843,668
25 6976  太陽誘電 1,912.00 -95 -4.73% 6,009,200 11,738,389
26 8411  みずほフィナンシャルG 152.7 -0.4 -0.26% 76,750,000 11,734,827
27 9433  KDDI 2,773.50 -4.5 -0.16% 4,203,200 11,685,042
28 9424  日本通信 196 39 24.84% 63,983,700 11,484,162
29 9437  NTTドコモ 2,512.50 37 1.49% 4,541,100 11,414,763
30 6762  TDK 7,390.00 -260 -3.40% 1,490,200 11,107,844

マザーズ売買代金上位ランキング(2019年6月6日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4565  そーせいグループ 1,974.00 -69 -3.38% 4,863,300 9,698,064
2 4441  トビラシステムズ 10,210.00 -540 -5.02% 434,700 4,699,798
3 4385  メルカリ 2,912.00 -138 -4.52% 1,238,800 3,670,686
4 4382  HEROZ 15,580.00 -110 -0.70% 224,900 3,557,608
5 2351  ASJ 1,747.00 241 16.00% 1,778,300 3,198,645
6 3906  ALBERT 11,790.00 -600 -4.84% 237,400 2,851,074
7 4591  リボミック 791 100 14.47% 3,661,900 2,811,147
8 6182  ロゼッタ 3,570.00 105 3.03% 773,700 2,799,102
9 9450  ファイバーゲート 3,560.00 120 3.49% 699,200 2,583,132
10 4592  サンバイオ 3,770.00 -70 -1.82% 630,900 2,429,600
11 4442  バルテス 1,896.00 16 0.85% 1,158,700 2,290,046
12 4588  オンコリスバイオファーマ 2,072.00 2 0.10% 1,047,000 2,166,549
13 3697  SHIFT 6,300.00 120 1.94% 327,400 2,102,723
14 6232  自律制御システム研究 4,745.00 -295 -5.85% 386,700 1,924,614
15 3914  JIG-SAW 4,275.00 215 5.30% 390,300 1,668,826
16 4420  イーソル 1,969.00 -82 -4.00% 796,700 1,656,102
17 6067  インパクトHD 4,100.00 100 2.50% 380,000 1,547,651
18 3990  UUUM 4,005.00 -195 -4.64% 365,100 1,483,660
19 4435  カオナビ 7,690.00 -480 -5.88% 173,400 1,362,423
20 4429  リックソフト 16,960.00 -810 -4.56% 77,800 1,353,406
21 4424  AMAZIA 3,940.00 -160 -3.90% 259,400 1,056,444
22 3930  はてな 3,660.00 -70 -1.88% 227,000 856,308
23 7676  グッドスピード 3,295.00 -145 -4.22% 258,300 853,649
24 3994  マネーフォワード 3,660.00 -290 -7.34% 225,900 843,112
25 3623  ビリングシステム 2,402.00 262 12.24% 332,000 811,287
26 4563  アンジェス 681 -7 -1.02% 1,150,700 789,450
27 3923  ラクス 2,597.00 5 0.19% 290,000 751,424
28 6095  メドピア 2,730.00 -69 -2.47% 244,400 679,173
29 7049  識学 2,052.00 81 4.11% 310,400 647,835
30 2497  ユナイテッド 1,375.00 67 5.12% 454,200 618,016

コメント

タイトルとURLをコピーしました