任天堂どうぶつの森発売延期、ジャパンディスプレイ損失拡大で株安

東証ランキング ランキング

値嵩株急落、任天堂・東京エレクトロン

ゲーム見本市E3で任天堂がどうぶつの森を2019年発売予定から、2020年3月に延期したことを嫌気して株価急落。ジャパンディスプレイ構造改革案の発表は損失拡大見通しになることが投資家に嫌気されて株価下落。

PCデポはいちよし証券がレーティング引き上げで株高、LIFULLはいちよし証券が目標株価引下げレポート発行、オンキョー(6628)は河合楽器製作所(7952)のデジタルピアノへスピーカー採用が報じられ、アズ企画設計(3490)はOYO Hotels Japan と業務提携を好感して値上がり。

「トレファク引越」業務提携

大東建託(1878)とトレジャーファクトリー(3093)が業務提携、「トレファク引越」を始める、米国半導体企業決算が市場予想に届かず、日本株市場でも東京エレクトロン(8035)、SUMCO(3436)など主要半導体製造装置関連の株価が大幅安。

人工知能関連株が大幅高、HEROZ、PKSHA Technology

新興市場ではHEROZ(4382)が売買代金上位ランキングトップ、株価は前日比24%高、この日はPKSHA Technology(3993)、ALBERT(3906)、ロゼッタ(6182)など人工知能・ロボット関連の銘柄が賑わい株価上昇。

早見銘柄 総医研ホールディングス(2385)

教育関連銘柄でゴールドマンサックス証券が以前から注目レポートを出しているEDULAB(4427)が高く、ラジオNIKKEI朝の番組「早見雄二郎のズバリ投資作戦」で注目株として紹介された総医研ホールディングス(2385)が買い気配かた始まり大幅高となった。




東証一部値上がり率ランキング(2019年6月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 3480  ジェイ・エス・ビー 4,085.00 550 15.56% 39,000
2 8918  ランド 8 1 14.29% 6,997,000
3 8107  キムラタン 39 4 11.43% 1,053,000
4 5337  ダントーホールディングス 119 12 11.21% 5,407,200
5 5009  富士興産 899 54 6.39% 442,800
6 2301  学情 1,196.00 64 5.65% 169,700
7 7618  ピーシーデポコーポ 436 23 5.57% 724,700
8 2695  くら寿司 4,600.00 240 5.50% 498,800
9 2395  新日本科学 696 36 5.45% 1,733,000
10 2453  ジャパンベストレスキューS 1,437.00 74 5.43% 873,000
11 3658  イーブックイニシアティブ 2,247.00 104 4.85% 75,900
12 6191  エボラブルアジア 2,494.00 109 4.57% 233,600
13 6062  チャームケアコーポレーション 1,711.00 74 4.52% 135,900
14 8052  椿本興業 3,215.00 125 4.05% 19,900
15 8174  日本瓦斯 2,697.00 95 3.65% 421,100
16 9470  学研ホールディングス 5,110.00 175 3.55% 31,600
17 6916  アイ・オー・データ 1,116.00 38 3.53% 102,100
18 6544  ジャパンエレベーターSHD 2,590.00 87 3.48% 600,200
19 3922  PRTIMES 2,881.00 93 3.34% 62,200
20 1696  ETFSとうもろこし 96 3 3.23% 43,200
21 6291  日本エアーテック 589 18 3.15% 32,300
22 6078  バリューHR 3,515.00 105 3.08% 51,300
23 2491  バリューコマース 2,445.00 72 3.03% 627,000
24 9704  アゴーラ・ホスピタリティーG 35 1 2.94% 110,800
25 6820  アイコム 2,439.00 69 2.91% 53,500
26 2148  アイティメディア 504 14 2.86% 128,600
27 3939  カナミックネットワーク 2,362.00 64 2.79% 106,000
28 9601  松竹 13,350.00 360 2.77% 48,300
29 3457  ハウスドゥ 1,499.00 40 2.74% 402,900
30 4666  パーク24 2,463.00 60 2.50% 3,230,100



東証一部値下がり率ランキング(2019年6月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高
1 6740  ジャパンディスプレイ 59 -8 -11.94% 28,347,900
2 4651  サニックス 208 -15 -6.73% 817,800
3 2120  LIFULL 531 -37 -6.51% 1,127,200
4 6284  日精エーエスビー 2,782.00 -185 -6.24% 147,600
5 3784  ヴィンクス 1,221.00 -78 -6.00% 125,400
6 9422  コネクシオ 1,365.00 -86 -5.93% 52,200
7 6966  三井ハイテック 1,030.00 -62 -5.68% 378,100
8 9962  ミスミグループ本社 2,655.00 -159 -5.65% 1,323,600
9 8059  第一実業 2,903.00 -167 -5.44% 37,000
10 6266  タツモ 749 -41 -5.19% 88,500
11 6058  ベクトル 1,026.00 -56 -5.18% 488,600
12 4619  日本特殊塗料 1,219.00 -66 -5.14% 29,800
13 7613  シークス 1,214.00 -65 -5.08% 235,100
14 6857  アドバンテスト 2,602.00 -137 -5.00% 4,469,500
15 3179  シュッピン 724 -38 -4.99% 218,000
16 9519  レノバ 901 -46 -4.86% 1,897,000
17 8079  正栄食品 3,165.00 -160 -4.81% 69,100
18 6235  オプトラン 2,318.00 -115 -4.73% 529,000
19 6997  日本ケミコン 1,511.00 -75 -4.73% 355,300
20 6462  リケン 4,215.00 -205 -4.64% 20,700
21 8029  ルックホールディングス 1,259.00 -61 -4.62% 155,100
22 2413  エムスリー 2,038.00 -98 -4.59% 2,938,800
23 5192  三ツ星ベルト 1,961.00 -94 -4.57% 48,000
24 5331  ノリタケ 4,385.00 -210 -4.57% 67,700
25 7732  トプコン 1,315.00 -63 -4.57% 490,900
26 6274  新川 356 -17 -4.56% 209,300
27 6135  牧野フライス 4,005.00 -190 -4.53% 222,400
28 9517  イーレックス 1,138.00 -54 -4.53% 869,300
29 6407  CKD 1,046.00 -49 -4.47% 737,400
30 7238  曙ブレーキ 107 -5 -4.46% 1,222,100

東証一部売買代金ランキング(2019年6月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 1570  NF日経レバレッジETF 17,540.00 -230 -1.29% 5,397,125 94,731,001
2 7974  任天堂 37,390.00 -590 -1.55% 1,752,800 65,299,019
3 9984  ソフトバンクグループ 9,985.00 25 0.25% 4,848,300 48,350,216
4 9983  ファーストリテイリング 64,900.00 60 0.09% 670,300 43,592,814
5 7203  トヨタ自動車 6,726.00 -92 -1.35% 5,504,000 37,049,453
6 8306  三菱UFJフィナンシャルG 506.3 -6.7 -1.31% 63,204,700 31,914,276
7 8035  東京エレクトロン 14,910.00 -655 -4.21% 2,127,400 31,901,882
8 6758  ソニー 5,334.00 13 0.24% 5,541,800 29,657,897
9 1357  日経ダブルインバース 1,192.00 14 1.19% 19,927,525 23,738,124
10 6981  村田製作所 4,595.00 -35 -0.76% 4,695,100 21,551,297
11 8316  三井住友フィナンシャルG 3,771.00 -36 -0.95% 5,688,800 21,425,667
12 4502  武田薬品 3,760.00 -55 -1.44% 5,481,600 20,574,085
13 9432  日本電信電話 4,999.00 -47 -0.93% 3,711,200 18,589,960
14 8411  みずほフィナンシャルG 152.3 -0.4 -0.26% 114,954,300 17,441,121
15 4911  資生堂 8,438.00 90 1.08% 2,030,900 17,113,737
16 6861  キーエンス 61,970.00 -1,430.00 -2.26% 273,600 17,028,898
17 2914  日本たばこ産業 2,503.50 -32.5 -1.28% 6,269,000 15,698,806
18 9433  KDDI 2,734.00 16 0.59% 5,627,400 15,406,842
19 6976  太陽誘電 1,814.00 -83 -4.38% 8,225,600 15,004,842
20 3092  ZOZO 1,910.00 8 0.42% 7,663,700 14,654,613
21 3436  SUMCO 1,211.00 -34 -2.73% 12,136,700 14,636,943
22 5020  JXTGホールディングス 506.2 -15.7 -3.01% 26,801,900 13,542,901
23 8058  三菱商事 2,866.00 -38 -1.31% 4,703,200 13,490,227
24 8001  伊藤忠 1,994.50 -7.5 -0.37% 6,167,200 12,311,573
25 6506  安川電機 3,335.00 -135 -3.89% 3,641,500 12,211,640
26 4452  花王 8,448.00 -29 -0.34% 1,436,500 12,175,822
27 6954  ファナック 19,305.00 -40 -0.21% 611,100 11,773,668
28 6857  アドバンテスト 2,602.00 -137 -5.00% 4,469,500 11,743,984
29 6501  日立 3,965.00 -35 -0.88% 2,931,100 11,630,970
30 6098  リクルートホールディングス 3,478.00 19 0.55% 3,172,100 11,006,475

マザーズ売買代金ランキング(2019年6月13日)

銘柄 現在値 前日比 前日比率 出来高 売買代金
1 4382  HEROZ 19,480.00 3,790.00 24.16% 1,046,000 19,327,590
2 5704  JMC 1,901.00 117 6.56% 4,430,800 8,929,392
3 4591  リボミック 897 -35 -3.76% 5,089,300 4,630,058
4 4441  トビラシステムズ 10,040.00 -150 -1.47% 418,100 4,322,086
5 3993  PKSHATECHNOLOGY 7,080.00 300 4.42% 527,300 3,693,894
6 4565  そーせいグループ 2,020.00 24 1.20% 1,672,000 3,368,139
7 6067  インパクトHD 3,385.00 -40 -1.17% 701,200 2,422,202
8 6182  ロゼッタ 3,710.00 150 4.21% 658,000 2,397,427
9 4588  オンコリスバイオファーマ 2,041.00 -15 -0.73% 907,100 1,881,494
10 4592  サンバイオ 3,695.00 -85 -2.25% 487,200 1,801,554
11 4397  チームスピリット 3,015.00 75 2.55% 570,100 1,743,496
12 4385  メルカリ 3,060.00 -80 -2.55% 557,900 1,724,642
13 2385  総医研ホールディングス 699 67 10.60% 1,915,200 1,291,967
14 3906  ALBERT 12,140.00 90 0.75% 106,000 1,288,493
15 4435  カオナビ 8,070.00 80 1.00% 153,700 1,272,453
16 9262  シルバーライフ 5,430.00 545 11.16% 222,500 1,158,001
17 4429  リックソフト 17,790.00 340 1.95% 61,000 1,084,106
18 4442  バルテス 1,830.00 -40 -2.14% 548,900 1,005,335
19 3994  マネーフォワード 3,590.00 -320 -8.18% 271,200 996,767
20 3491  GATECHNOLOGIES 3,715.00 295 8.63% 269,100 950,734
21 3692  FFRI 4,950.00 -110 -2.17% 186,300 915,512
22 3547  串カツ田中HLDGS 2,170.00 -97 -4.28% 419,300 906,411
23 3966  ユーザベース 2,412.00 -10 -0.41% 361,300 900,226
24 4384  ラクスル 4,240.00 -70 -1.62% 204,300 878,297
25 3923  ラクス 2,739.00 -42 -1.51% 313,000 858,214
26 3930  はてな 3,930.00 -10 -0.25% 212,600 832,738
27 3479  ティーケーピー 5,460.00 -120 -2.15% 151,900 822,098
28 4427  EDULAB 7,340.00 250 3.53% 111,900 794,250
29 4420  イーソル 1,947.00 35 1.83% 394,100 755,382
30 3135  マーケットエンタープライズ 2,220.00 -80 -3.48% 328,500 749,074

コメント

タイトルとURLをコピーしました